
Pro Tour Rangliste 2017
Die PDC Pro Tour Rangliste wurde 2012 eingeführt und löst den bisherigen Players Championship Order of Merit ab. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix, die Europameisterschaft, das jährliche Players Championship Finale und natürlich die Dart Weltmeisterschaft:
- Top 08 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der European Championship
- Top 32 Spieler des ProTour Order of Merit sind teilnahmeberechtigt beim Players Championship Finale
- Top 14 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Grand Prix
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Matchplay
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der World Championship
Seit 2014 wird die Rangliste auf einer 1-Jahr-Basis berechnet, das heißt, dass die Preisgelder der letzten 12 Monate für Setzlisten und Qualifikationen herangezogen werden.
Endstand 16. Oktober 2017
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Peter Wright | £230,250 |
2 | Michael van Gerwen | £221,750 |
3 | Rob Cross | £109,750 |
4 | Michael Smith | £103,250 |
5 | Daryl Gurney | £83,500 |
6 | Mensur Suljovic ![]() | £81,250 |
7 | Simon Whitlock | £80,000 |
8 | Joe Cullen | £73,500 |
9 | Dave Chisnall | £69,250 |
10 | Kim Huybrechts | £61,500 |
11 | Ian White | £61,500 |
12 | Jelle Klaasen | £59,750 |
13 | Mervyn King | £58,750 |
14 | Gerwyn Price | £57,250 |
15 | Gary Anderson | £56,000 |
16 | Benito van de Pas | £51,000 |
17 | Kyle Anderson | £50,500 |
18 | Alan Norris | £50,250 |
19 | Steve Beaton | £47,500 |
20 | Stephen Bunting | £44,750 |
21 | Darren Webster | £44,750 |
22 | Cristo Reyes | £44,000 |
23 | John Henderson | £42,000 |
24 | Jonny Clayton | £39,750 |
25 | Adrian Lewis | £39,250 |
26 | James Wade | £38,250 |
27 | Richard North | £35,500 |
28 | Vincent van der Voort | £35,000 |
29 | Christian Kist | £32,250 |
30 | Robert Thornton | £31,500 |
31 | James Wilson | £31,250 |
32 | Justin Pipe | £30,000 |
33 | Ronny Huybrechts | £29,750 |
34 | Jermaine Wattimena | £26,750 |
35 | Steve West | £26,250 |
36 | Zoran Lerchbacher ![]() | £26,000 |
37 | Dimitri Van den Bergh | £25,250 |
38 | Jan Dekker | £24,750 |
39 | Keegan Brown | £24,500 |
40 | James Richardson | £24,000 |
41 | Peter Jacques | £24,000 |
42 | Martin Schindler ![]() | £22,750 |
43 | Chris Dobey | £22,500 |
44 | Raymond van Barneveld | £22,500 |
45 | Mark Webster | £22,250 |
46 | Steve Lennon | £22,250 |
47 | Kevin Painter | £21,500 |
48 | Krzysztof Ratajski | £21,000 |
49 | Darren Johnson | £21,000 |
50 | Chris Quantock | £20,250 |
51 | Brendan Dolan | £19,750 |
52 | Ryan Searle | £19,250 |
53 | Robbie Green | £19,250 |
54 | William O'Connor | £18,250 |
55 | Ron Meulenkamp | £18,250 |
56 | John Michael | £18,250 |
57 | Mike De Decker | £18,000 |
58 | Jamie Bain | £17,750 |
59 | Dirk van Duijvenbode | £17,750 |
60 | Jamie Lewis | £17,500 |
61 | Peter Hudson | £17,500 |
62 | Jeffrey de Graaf | £17,500 |
63 | Nathan Aspinall | £17,250 |
64 | Jimmy Hendriks | £16,750 |
65 | Robert Owen | £15,750 |
66 | Paul Nicholson | £15,500 |
67 | Andy Boulton | £15,250 |
68 | Jamie Caven | £14,750 |
69 | Jeffrey de Zwaan | £14,750 |
70 | David Pallett | £14,500 |
71 | Kirk Shepherd | £14,250 |
72 | Richie Corner | £14,250 |
73 | Max Hopp ![]() | £14,000 |
74 | Joe Murnan | £13,250 |
75 | Devon Petersen | £13,000 |
76 | Matt Clark | £13,000 |
77 | Ted Evetts | £13,000 |
78 | Andy Jenkins | £12,750 |
79 | Josh Payne | £12,750 |
80 | Rowby-John Rodriguez ![]() | £12,500 |
81 | Andrew Gilding | £12,500 |
82 | Ryan Meikle | £12,250 |
83 | Antonio Alcinas | £12,000 |
84 | Mickey Mansell | £12,000 |
85 | Mick Todd | £11,750 |
86 | Andy Hamilton | £11,500 |
87 | Mick McGowan | £11,250 |
88 | Ricky Evans | £11,000 |
89 | Wayne Jones | £10,750 |
90 | Steve Hine | £10,250 |
91 | John Bowles | £9,750 |
92 | Ritchie Edhouse | £9,750 |
93 | Jonathan Worsley | £9,500 |
94 | Yordi Meeuwisse | £9,250 |
95 | Aden Kirk | £9,250 |
96 | Stuart Kellett | £9,000 |
97 | Mark Walsh | £9,000 |
98 | Adam Hunt | £9,000 |
99 | Scott Taylor | £8,750 |
100 | Simon Stevenson | £8,000 |
101 | Paul Rowley | £8,000 |
102 | Richie Burnett | £7,500 |
103 | Madars Razma | £7,250 |
104 | Bernd Roith ![]() | £6,750 |
105 | Paul Harvey | £6,750 |
106 | Vincent Kamphuis | £6,500 |
107 | Warrick Scheffer | £6,500 |
108 | Wes Newton | £6,250 |
109 | Mark Barilli | £6,250 |
110 | Harry Robinson | £6,000 |
111 | Matthew Dennant | £6,000 |
112 | Berry van Peer | £6,000 |
113 | Diogo Portela | £5,750 |
114 | Terry Temple | £5,750 |
115 | Maik Langendorf ![]() | £5,750 |
116 | Ryan Palmer | £5,500 |
117 | Tony Newell | £5,500 |
118 | Stephen Burton | £5,250 |
119 | René Eidams ![]() | £5,000 |
120 | Michael Plooy | £5,000 |
121 | Steffen Siepmann ![]() | £5,000 |
122 | Kim Viljanen | £5,000 |
123 | Brian Woods | £4,250 |
124 | Lee Bryant | £4,250 |
125 | Ronnie Baxter | £4,250 |
126 | Nico Blum ![]() | £4,000 |
127 | Robert Allenstein ![]() | £4,000 |
128 | Dragutin Horvat ![]() | £4,000 |
129 | Magnus Caris | £4,000 |
130 | Simon Preston | £4,000 |
131 | Daniel Larsson | £4,000 |
132 | Ulf Ceder | £4,000 |
133 | Alan Tabern | £3,500 |
134 | Luke Woodhouse | £3,250 |
135 | Bryan de Hoog | £3,250 |
136 | Terry Jenkins | £3,000 |
137 | Callan Rydz | £3,000 |
138 | Sven Groen | £3,000 |
139 | Jerry Hendriks | £3,000 |
140 | René Berndt ![]() | £3,000 |
141 | Vincent van der Meer | £3,000 |
142 | Marko Kantele | £3,000 |
143 | Matthew Edgar | £2,750 |
144 | Barrie Bates | £2,750 |
145 | Ross Twell | £2,750 |
146 | John Norman Jnr | £2,500 |
147 | Dennis Smith | £2,500 |
148 | Terry Roach | £2,500 |
149 | John Part | £2,250 |
150 | Shaun Griffiths | £2,250 |
151 | Craig Gilchrist | £2,000 |
152 | Christian Kallinger ![]() | £2,000 |
153 | Ricky Williams | £2,000 |
154 | Michael Rasztovits ![]() | £2,000 |
155 | Jim Walker | £2,000 |
156 | Rusty-Jake Rodriguez ![]() | £2,000 |
157 | Ryan Harrington | £1,750 |
158 | Michael Barnard | £1,750 |
159 | Ryan De Vreede | £1,750 |
160 | Darron Brown | £1,750 |
161 | Harry Ward | £1,500 |
162 | Jim Brown | £1,500 |
163 | Kevin McDine | £1,500 |
164 | Haruki Muramatsu | £1,500 |
165 | Rob Hewson | £1,500 |
166 | Scott Darbyshire | £1,500 |
167 | Adrian Gray | £1,250 |
168 | Dyson Parody | £1,250 |
169 | Callum Loose | £1,250 |
170 | Martin Lukeman | £1,250 |
171 | Mario Robbe | £1,250 |
172 | Kai Fan Leung | £1,250 |
173 | Dean Forde | £1,000 |
174 | Nandor Bezzeg | £1,000 |
175 | Michael Hurtz ![]() | £1,000 |
176 | Justin Broton | £1,000 |
177 | Dylan Duo | £1,000 |
178 | Manuel Vilerio | £1,000 |
179 | Matt Padgett | £1,000 |
180 | Royden Lam | £1,000 |
181 | Ryan Murray | £1,000 |
182 | Prakash Jiwa | £1,000 |
183 | Roxy-James Rodriguez ![]() | £1,000 |
184 | Antony Lopez | £1,000 |
185 | Robert Marijanovic | £1,000 |
186 | Ray Campbell | £1,000 |
187 | Christian Bunse ![]() | £1,000 |
188 | Gabriel Clemens ![]() | £1,000 |
189 | Stefan Stoyke ![]() | £1,000 |
190 | Veijo Viinikka | £1,000 |
191 | Mark Frost | £750 |
192 | Paul Milford | £750 |
193 | Joe Davis | £750 |
194 | Colin Roelofs | £750 |
195 | Mareno Michels | £500 |
196 | Kurt Parry | £500 |
197 | Ian Lever | £500 |
198 | Steve Brown | £250 |
199 | Nick Fullwell | £250 |
200 | James Young | £250 |
201 | Stuart Bousfield | £250 |
202 | Kevin Dowling | £250 |
203 | Adam Smith-Neale | £250 |
204 | Dean Stewart | £250 |
205 | Jon Jukes | £250 |
206 | Jay Foreman | £250 |
207 | Tim Hope | £250 |
208 | Curtis Hammond | £250 |
209 | Mark Forman | £250 |
210 | Scott Rollings | £250 |
211 | James Hubbard | £250 |
212 | Andy Parsons | £250 |
213 | Dawson Murschell | £250 |
214 | Willy van de Wiel | £250 |
215 | Kevin Thomas | £250 |
216 | Eddie Dootson | £250 |
217 | Scott Dale | £250 |
218 | Richard Baillie | £250 |
219 | Nathan Derry | £250 |
220 | Nolan Arendse | £250 |
221 | Allan Candlish | £250 |
222 | Yuki Yamada | £250 |
223 | Nigel Daniels | £250 |
224 | Greg Ritchie | £250 |
225 | Martin Thomas | £250 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012