
PDC Pro Tour Statistiken
Die Turniere der PDC Pro Tour werden seit 2002 ausgetragen. Derzeit besteht die Serie aus 30 Players Championships und 13 Wettbewerben der European Tour. Für beide Teilbereiche werden eigene Ranglisten geführt.
Die Players Championships finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Phil Taylor, eines der Gründungsmitglieder der PDC und erfolgreichster Dartspieler aller Zeiten, führt die ewige Rangliste der PDC Pro Tour mit großem Abstand an. Ronnie Baxter ist auf dem 14. Rang gelistet. Er konnte zehn Turniere der Pro Tour für sich entscheiden, jedoch niemals ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation gewinnen.
PDC Pro Tour Turniere
Gesamtwertung 2002-2024
P | Name | N | Sieger | Zweiter |
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 66 | 17 |
2 | Michael van GERWEN | ![]() | 52 | 14 |
3 | Gary ANDERSON | ![]() | 35 | 18 |
4 | Peter WRIGHT | ![]() | 25 | 18 |
5 | James WADE | ![]() | 23 | 27 |
6 | Raymond van BARNEVELD | ![]() | 19 | 10 |
7 | Dave CHISNALL | ![]() | 18 | 17 |
8 | Gerwyn PRICE | ![]() | 17 | 10 |
9 | Adrian LEWIS | ![]() | 16 | 23 |
10 | Colin LLOYD | ![]() | 15 | 17 |
11 | Simon WHITLOCK | ![]() | 15 | 7 |
12 | Michael SMITH | ![]() | 14 | 9 |
13 | Ian WHITE | ![]() | 10 | 18 |
14 | Ronnie BAXTER | ![]() | 10 | 10 |
15 | Robert THORNTON | ![]() | 10 | 9 |
16 | Brendan DOLAN | ![]() | 10 | 8 |
17 | Dennis PRIESTLEY | ![]() | 9 | 6 |
18 | Rob CROSS | ![]() | 9 | 3 |
19 | Mark WALSH | ![]() | 8 | 8 |
20 | Krzysztof RATAJSKI | ![]() | 8 | 6 |
21 | Terry JENKINS | ![]() | 7 | 11 |
22 | Wes NEWTON | ![]() | 7 | 10 |
23 | Joe CULLEN | ![]() | 7 | 8 |
24 | Jamie CAVEN | ![]() | 7 | 7 |
25 | Damon HETA | ![]() | 7 | 5 |
26 | Mervyn KING | ![]() | 7 | 4 |
27 | Jonny CLAYTON | ![]() | 6 | 6 |
Andy SMITH | ![]() | 6 | 6 | |
29 | D.v. DUIJVENBODE | ![]() | 6 | 4 |
30 | John PART | ![]() | 6 | 3 |
31 | Ryan SEARLE | ![]() | 5 | 11 |
32 | Justin PIPE | ![]() | 5 | 8 |
33 | Nathan ASPINALL | ![]() | 5 | 7 |
34 | Colin OSBORNE | ![]() | 5 | 6 |
Jose de SOUSA | ![]() | 5 | 6 | |
36 | Chris DOBEY | ![]() | 5 | 5 |
37 | Peter MANLEY | ![]() | 5 | 2 |
38 | Danny NOPPERT | ![]() | 5 | 0 |
39 | Luke HUMPHRIES | ![]() | 4 | 7 |
40 | Paul NICHOLSON | ![]() | 4 | 5 |
Alan TABERN | ![]() | 4 | 5 | |
V. van der VOORT | ![]() | 4 | 5 | |
43 | Wayne MARDLE | ![]() | 4 | 4 |
44 | Ross SMITH | ![]() | 4 | 2 |
45 | Andy HAMILTON | ![]() | 3 | 12 |
46 | Steven BUNTING | ![]() | 3 | 9 |
47 | Dennis OVENS | ![]() | 3 | 8 |
48 | Mark DUDBRIDGE | ![]() | 3 | 7 |
Josh ROCK | ![]() | 3 | 7 | |
50 | Kim HUYBRECHTS | ![]() | 3 | 6 |
51 | D. van Den BERGH | ![]() | 3 | 4 |
52 | Jelle KLAASEN | ![]() | 3 | 3 |
Benito van de PAS | ![]() | 3 | 3 | |
54 | Callan RYDZ | ![]() | 3 | 1 |
55 | Luke LITTLER | ![]() | 3 | 0 |
56 | Daryl GURNEY | ![]() | 2 | 7 |
57 | Steve BEATON | ![]() | 2 | 6 |
58 | Kevin PAINTER | ![]() | 2 | 5 |
59 | Barrie BATES | ![]() | 2 | 4 |
60 | Ryan JOYCE | ![]() | 2 | 3 |
Jeffrey de ZWAAN | ![]() | 2 | 3 | |
62 | Glen DURRANT | ![]() | 2 | 2 |
Mensur SULJOVIC | ![]() | 2 | 2 | |
64 | Keegan BROWN | ![]() | 2 | 1 |
Alan NORRIS | ![]() | 2 | 1 | |
Alex ROY | ![]() | 2 | 1 | |
67 | Josh PAYNE | ![]() | 2 | 0 |
68 | Roland SCHOLTEN | ![]() | 1 | 7 |
69 | Andy JENKINS | ![]() | 1 | 6 |
70 | Chris MASON | ![]() | 1 | 5 |
71 | Richie BURNETT | ![]() | 1 | 3 |
Darren WEBSTER | ![]() | 1 | 3 | |
73 | Steve MAISH | ![]() | 1 | 2 |
Wesley PLAISIER | ![]() | 1 | 2 | |
75 | Steve BROWN | ![]() | 1 | 1 |
Corey CADBY | ![]() | 1 | 1 | |
Mike De DECKER | ![]() | 1 | 1 | |
Steve FARMER | ![]() | 1 | 1 | |
Max HOPP | ![]() | 1 | 1 | |
Cameron MENZIES | ![]() | 1 | 1 | |
Wessel NIJMAN | ![]() | 1 | 1 | |
Mark WEBSTER | ![]() | 1 | 1 | |
Jim WILLIAMS | ![]() | 1 | 1 | |
84 | Kyle ANDERSON | ![]() | 1 | 0 |
Alan CAVES | ![]() | 1 | 0 | |
Steve HINE | ![]() | 1 | 0 | |
Danny JANSEN | ![]() | 1 | 0 | |
Jamie MANN | ![]() | 1 | 0 | |
Mickey MANSELL | ![]() | 1 | 0 | |
Felix McBREARTY | ![]() | 1 | 0 | |
Joe MURNAN | ![]() | 1 | 0 | |
Willi O'CONNOR | ![]() | 1 | 0 | |
Mark ROBINSON | ![]() | 1 | 0 | |
Alan SOUTAR | ![]() | 1 | 0 | |
Co STOMPE | ![]() | 1 | 0 | |
Radek SZAGANSKI | ![]() | 1 | 0 | |
Harry WARD | ![]() | 1 | 0 | |
Scott WILLIAMS | ![]() | 1 | 0 | |
99 | Gabriel CLEMENS | ![]() | 0 | 6 |
Wayne JONES | ![]() | 0 | 6 | |
101 | Ricky EVANS | ![]() | 0 | 4 |
Andrew GILDING | ![]() | 0 | 4 | |
103 | Bob ANDERSON | ![]() | 0 | 3 |
Ronny HUYBRECHTS | ![]() | 0 | 3 | |
Mick McGOWAN | ![]() | 0 | 3 | |
Madars RAZMA | ![]() | 0 | 3 | |
Dennis SMITH | ![]() | 0 | 3 | |
J. WATTIMENA | ![]() | 0 | 3 | |
109 | Matt CAMPBELL | ![]() | 0 | 2 |
Christian KIST | ![]() | 0 | 2 | |
Zoran LERCHBACHER | ![]() | 0 | 2 | |
Kevin McDINE | ![]() | 0 | 2 | |
Carlos RODRIGUEZ | ![]() | 0 | 2 | |
Connor SCUTT | ![]() | 0 | 2 | |
Gian van VEEN | ![]() | 0 | 2 | |
James WILSON | ![]() | 0 | 2 | |
117 | Antonio ALCINAS | ![]() | 0 | 1 |
Kevin DOETS | ![]() | 0 | 1 | |
Nick FULLWELL | ![]() | 0 | 1 | |
Jeffrey de GRAAF | ![]() | 0 | 1 | |
Jamie HUGHES | ![]() | 0 | 1 | |
Mark HYLTON | ![]() | 0 | 1 | |
Peter JAQUES | ![]() | 0 | 1 | |
Darren JOHNSON | ![]() | 0 | 1 | |
Stuart KELLETT | ![]() | 0 | 1 | |
M. KLEERMAKER | ![]() | 0 | 1 | |
Daniel KLOSE | ![]() | 0 | 1 | |
Boris KOLTSOV | ![]() | 0 | 1 | |
D. LABANAUSKAS | ![]() | 0 | 1 | |
Chris LANDMAN | ![]() | 0 | 1 | |
Jamie LEWIS | ![]() | 0 | 1 | |
Richard NORTH | ![]() | 0 | 1 | |
Steve PARSONS | ![]() | 0 | 1 | |
Devon PETERSEN | ![]() | 0 | 1 | |
James RICHARDSON | ![]() | 0 | 1 | |
Jamie ROBINSON | ![]() | 0 | 1 | |
Lionel SAMS | ![]() | 0 | 1 | |
Martin SCHINDLER | ![]() | 0 | 1 | |
John O'SHEA | ![]() | 0 | 1 | |
Jeff SMITH | ![]() | 0 | 1 | |
Scott TAYLOR | ![]() | 0 | 1 | |
Steve WEST | ![]() | 0 | 1 | |
Tommy WILSON | ![]() | 0 | 1 | |
Dean WINSTANLEY | ![]() | 0 | 1 | |
Luke WOODHOUSE | ![]() | 0 | 1 | |
607 | 607 |
© Martin Rönnberg, Berlin, 2015-2024 @ Darts1.de
▶ PDC Pro Tour Gesamtwertung 2002-2024 (PDF, 550 kB)
▶ PDC Pro Tour inkl. European Tour 2002-2024 (PDF, 562 kB)
▶ PDC Pro Tour Nationenwertungen 2002-2024 (PDF, 512 kB)