PDC Pro Tour Statistiken
Die Turniere der PDC Pro Tour werden seit 2002 ausgetragen. Derzeit besteht die Serie aus 34 Players Championships und 14 Wettbewerben der European Tour. Für beide Teilbereiche werden eigene Ranglisten geführt.
Die Players Championships finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Phil Taylor, eines der Gründungsmitglieder der PDC und erfolgreichster Dartspieler aller Zeiten, führt die ewige Rangliste der PDC Pro Tour mit großem Abstand an. Ronnie Baxter ist auf dem 14. Rang gelistet. Er konnte zehn Turniere der Pro Tour für sich entscheiden, jedoch niemals ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation gewinnen.
PDC Pro Tour Turniere
- Players Championships
- European Tour
- Belgian Darts Open
- European Darts Trophy
- International Darts Open
- German Darts Grand Prix
- Austrian Darts Open
- European Darts Grand Prix
- Dutch Darts Championship
- European Darts Open
- Baltic Sea Darts Open
- Flanders Darts Trophy
- Czech Darts Open
- Hungarian Darts Trophy
- Swiss Darts Trophy
- German Darts Championship
Gesamtwertung 2002-2025
| P | Name | N | Sieger | Zweiter |
| 1 | Phil TAYLOR | 66 | 17 | |
| 2 | Michael van GERWEN | 52 | 14 | |
| 3 | Gary ANDERSON | 36 | 18 | |
| 4 | Peter WRIGHT | 25 | 19 | |
| 5 | James WADE | 24 | 27 | |
| 6 | Gerwyn PRICE | 21 | 12 | |
| 7 | Raymond van BARNEVELD | 19 | 10 | |
| 8 | Dave CHISNALL | 18 | 18 | |
| 9 | Adrian LEWIS | 16 | 23 | |
| 10 | Colin LLOYD | 15 | 17 | |
| 11 | Simon WHITLOCK | 15 | 7 | |
| 12 | Michael SMITH | 14 | 9 | |
| 13 | Ian WHITE | 10 | 19 | |
| 14 | Ronnie BAXTER | 10 | 10 | |
| 15 | Robert THORNTON | 10 | 9 | |
| Brendan DOLAN | 10 | 9 | ||
| 17 | Rob CROSS | 10 | 3 | |
| 18 | Joe CULLEN | 9 | 9 | |
| 19 | Damon HETA | 9 | 6 | |
| Dennis PRIESTLEY | 9 | 6 | ||
| Krzysztof RATAJSKI | 9 | 6 | ||
| 22 | Mark WALSH | 8 | 8 | |
| 23 | Chris DOBEY | 8 | 6 | |
| 24 | Terry JENKINS | 7 | 11 | |
| Ryan SEARLE | 7 | 11 | ||
| 26 | Wes NEWTON | 7 | 10 | |
| 27 | Jamie CAVEN | 7 | 7 | |
| Jonny CLAYTON | 7 | 7 | ||
| 29 | Mervyn KING | 7 | 4 | |
| 30 | Andy SMITH | 6 | 6 | |
| 31 | D.v. DUIJVENBODE | 6 | 5 | |
| 32 | John PART | 6 | 3 | |
| 33 | Ross SMITH | 6 | 2 | |
| 34 | Steven BUNTING | 5 | 11 | |
| 35 | Nathan ASPINALL | 5 | 9 | |
| 36 | Justin PIPE | 5 | 8 | |
| 37 | Colin OSBORNE | 5 | 6 | |
| Jose de SOUSA | 5 | 6 | ||
| 39 | Peter MANLEY | 5 | 2 | |
| 40 | Danny NOPPERT | 5 | 0 | |
| 41 | Josh ROCK | 4 | 9 | |
| 42 | Luke HUMPHRIES | 4 | 8 | |
| 43 | Paul NICHOLSON | 4 | 5 | |
| Alan TABERN | 4 | 5 | ||
| V. van der VOORT | 4 | 5 | ||
| 46 | Wayne MARDLE | 4 | 4 | |
| 47 | Luke LITTLER | 4 | 0 | |
| 48 | Andy HAMILTON | 3 | 12 | |
| 49 | Dennis OVENS | 3 | 8 | |
| 50 | Mark DUDBRIDGE | 3 | 7 | |
| 51 | Kim HUYBRECHTS | 3 | 6 | |
| 52 | D. van Den BERGH | 3 | 4 | |
| Jelle KLAASEN | 3 | 4 | ||
| 54 | Benito van de PAS | 3 | 3 | |
| 55 | Wessel NIJMAN | 3 | 1 | |
| Callan RYDZ | 3 | 1 | ||
| 57 | Daryl GURNEY | 2 | 7 | |
| 58 | Steve BEATON | 2 | 6 | |
| 59 | Kevin PAINTER | 2 | 5 | |
| 60 | Barrie BATES | 2 | 4 | |
| J. WATTIMENA | 2 | 4 | ||
| 62 | Ryan JOYCE | 2 | 3 | |
| Cameron MENZIES | 2 | 3 | ||
| Jeffrey de ZWAAN | 2 | 3 | ||
| 65 | Glen DURRANT | 2 | 2 | |
| Mensur SULJOVIC | 2 | 2 | ||
| 67 | Keegan BROWN | 2 | 1 | |
| Alan NORRIS | 2 | 1 | ||
| Alex ROY | 2 | 1 | ||
| 70 | Josh PAYNE | 2 | 0 | |
| 71 | Roland SCHOLTEN | 1 | 7 | |
| 72 | Andy JENKINS | 1 | 6 | |
| 73 | Chris MASON | 1 | 5 | |
| 74 | Gian van VEEN | 1 | 4 | |
| 75 | Richie BURNETT | 1 | 3 | |
| Darren WEBSTER | 1 | 3 | ||
| 77 | Jeffrey de GRAAF | 1 | 2 | |
| Steve MAISH | 1 | 2 | ||
| Wesley PLAISIER | 1 | 2 | ||
| 80 | Steve BROWN | 1 | 1 | |
| Corey CADBY | 1 | 1 | ||
| Mike De DECKER | 1 | 1 | ||
| Steve FARMER | 1 | 1 | ||
| Max HOPP | 1 | 1 | ||
| Willi O'CONNOR | 1 | 1 | ||
| Martin SCHINDLER | 1 | 1 | ||
| Mark WEBSTER | 1 | 1 | ||
| Jim WILLIAMS | 1 | 1 | ||
| Scott WILLIAMS | 1 | 1 | ||
| 90 | Kyle ANDERSON | 1 | 0 | |
| Sebastian BIALECKI | 1 | 0 | ||
| Bradley BROOKS | 1 | 0 | ||
| Alan CAVES | 1 | 0 | ||
| Steve HINE | 1 | 0 | ||
| Danny JANSEN | 1 | 0 | ||
| Jamie MANN | 1 | 0 | ||
| Mickey MANSELL | 1 | 0 | ||
| Felix McBREARTY | 1 | 0 | ||
| Joe MURNAN | 1 | 0 | ||
| Mark ROBINSON | 1 | 0 | ||
| Alan SOUTAR | 1 | 0 | ||
| Co STOMPE | 1 | 0 | ||
| Radek SZAGANSKI | 1 | 0 | ||
| Harry WARD | 1 | 0 | ||
| 105 | Gabriel CLEMENS | 0 | 6 | |
| Wayne JONES | 0 | 6 | ||
| 107 | Ricky EVANS | 0 | 4 | |
| Andrew GILDING | 0 | 4 | ||
| 109 | Bob ANDERSON | 0 | 4 | |
| Ronny HUYBRECHTS | 0 | 3 | ||
| Mick McGOWAN | 0 | 3 | ||
| Madars RAZMA | 0 | 3 | ||
| Dennis SMITH | 0 | 3 | ||
| 114 | Matt CAMPBELL | 0 | 2 | |
| Christian KIST | 0 | 2 | ||
| Zoran LERCHBACHER | 0 | 2 | ||
| Kevin McDINE | 0 | 2 | ||
| Carlos RODRIGUEZ | 0 | 2 | ||
| Connor SCUTT | 0 | 2 | ||
| James WILSON | 0 | 2 | ||
| Luke WOODHOUSE | 0 | 2 | ||
| 122 | Antonio ALCINAS | 0 | 1 | |
| Kevin DOETS | 0 | 1 | ||
| Nick FULLWELL | 0 | 1 | ||
| Dominik GRÜLLICH | 0 | 1 | ||
| Jamie HUGHES | 0 | 1 | ||
| Mark HYLTON | 0 | 1 | ||
| Peter JAQUES | 0 | 1 | ||
| Darren JOHNSON | 0 | 1 | ||
| Stuart KELLETT | 0 | 1 | ||
| M. KLEERMAKER | 0 | 1 | ||
| Daniel KLOSE | 0 | 1 | ||
| Boris KOLTSOV | 0 | 1 | ||
| D. LABANAUSKAS | 0 | 1 | ||
| Chris LANDMAN | 0 | 1 | ||
| Jamie LEWIS | 0 | 1 | ||
| Adam LIPSCOMBE | 0 | 1 | ||
| Richard NORTH | 0 | 1 | ||
| Dennie KALTER | 0 | 1 | ||
| Steve PARSONS | 0 | 1 | ||
| Devon PETERSEN | 0 | 1 | ||
| James RICHARDSON | 0 | 1 | ||
| Jamie ROBINSON | 0 | 1 | ||
| Lionel SAMS | 0 | 1 | ||
| John O'SHEA | 0 | 1 | ||
| Jeff SMITH | 0 | 1 | ||
| Scott TAYLOR | 0 | 1 | ||
| VANDENBOGAERDE | 0 | 1 | ||
| Lukas WENIG | 0 | 1 | ||
| Steve WEST | 0 | 1 | ||
| Tommy WILSON | 0 | 1 | ||
| Dean WINSTANLEY | 0 | 1 | ||
| Niels ZONNEVELD | 0 | 1 | ||
| 641 | 641 |
© Martin Rönnberg, Berlin, 2015-2025 @ Darts1.de
▶ PDC Pro Tour Gesamtwertung 2002-2025 (PDF, 550 kB)
▶ PDC Pro Tour inkl. European Tour 2002-2025 (PDF, 562 kB)
▶ PDC Pro Tour Nationenwertungen 2002-2025 (PDF, 512 kB)

