PDC Pro Tour Rangliste 2014
Die PDC Pro Tour Rangliste wurde 2012 eingeführt und löst den bisherigen Players Championship Order of Merit ab. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix, die Europameisterschaft, das jährliche Players Championship Finale und natürlich die Dart Weltmeisterschaft:
- Top 08 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der European Championship
- Top 32 Spieler des ProTour Order of Merit sind teilnahmeberechtigt beim Players Championship Finale
- Top 14 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Grand Prix
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Matchplay
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der World Championship
Seit 2014 wird die Rangliste auf einer 1-Jahr-Basis berechnet, das heißt, dass die Preisgelder der letzten 12 Monate für Setzlisten und Qualifikationen herangezogen werden.
Endstand 24. November 2014
Position | Name | Nationalität | Preisgeld |
1 | Anderson, Gary | Scotland | £113,250 |
2 | van Gerwen, Michael | Netherlands | £104,750 |
3 | Smith, Michael | England | £68,000 |
4 | Wright, Peter | Scotland | £64,500 |
5 | Wade, James | England | £64,000 |
6 | Thornton, Robert | Scotland | £63,750 |
7 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | £62,250 |
8 | King, Mervyn | England | £56,500 |
9 | Taylor, Phil | England | £55,500 |
10 | Pipe, Justin | England | £54,000 |
11 | White, Ian | England | £53,250 |
12 | Whitlock, Simon | Australia | £52,500 |
13 | van der Voort, Vincent | Netherlands | £47,750 |
14 | Lewis, Adrian | England | £47,500 |
15 | Huybrechts,Kim | Belgium | £44,000 |
16 | Bunting,Stephen | England | £40,750 |
17 | Beaton, Steve | England | £38,250 |
18 | Jenkins, Terry | England | £38,250 |
19 | Chisnall,Dave | England | £36,250 |
20 | Hamilton, Andy | England | £35,500 |
21 | Winstanley, Dean | England | £34,500 |
22 | Caven, Jamie | England | £32,750 |
23 | Newton, Wesley | England | £26,750 |
24 | Baxter, Ronnie | England | £25,250 |
25 | Gilding, Andrew | England | £25,000 |
26 | Painter, Kevin | England | £21,250 |
27 | Webster, Darren | England | £20,750 |
28 | Klaasen, Jelle | Netherlands | £20,250 |
29 | van de Pas,Benito | Netherlands | £19,500 |
30 | Smith, Andy | England | £19,250 |
31 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | £17,750 |
32 | Kist,Christian | Netherlands | £17,750 |
33 | Lewis,Jamie | Wales | £17,000 |
34 | Burnett, Richie | Wales | £17,000 |
35 | Webster, Mark | Wales | £15,250 |
36 | Nicholson, Paul | Australia | £14,750 |
37 | Huybrechts, Ronny | Belgium | £14,000 |
38 | Jones, Wayne | England | £13,500 |
39 | Price,Gerwyn | Wales | £12,750 |
40 | Henderson,John | Scotland | £12,500 |
41 | Brown,Keegan | England | £12,250 |
42 | Part, John | Canada | £12,000 |
43 | Pallett,David | England | £11,750 |
44 | Kellett, Stuart | England | £11,500 |
45 | Cullen, Joe | England | £11,250 |
46 | Anderson,Kyle | Australia | £11,000 |
47 | Artut, Jyhan | Germany | £10,500 |
48 | Mansell,Mickey | Northern Ireland | £10,250 |
49 | Rodriguez,Rowby-John | Austria | £10,000 |
50 | Suljovic, Mensur | Austria | £9,750 |
51 | Walsh, Mark | England | £9,500 |
51 | Smith, Ross | England | £9,500 |
51 | Haines, Johnny | England | £9,500 |
54 | Hubbard,James | England | £8,500 |
55 | Ward,Ben | England | £8,250 |
56 | Bowles, John | England | £8,000 |
57 | Meulenkamp,Ron | Netherlands | £7,750 |
58 | Smith, Dennis | England | £7,500 |
59 | Gurney,Daryl | Northern Ireland | £7,250 |
59 | Hudson, Peter | England | £7,250 |
59 | Hopp,Max | Germany | £7,250 |
62 | de Vreede,Ryan | Netherlands | £7,000 |
62 | Clark, Matt | England | £7,000 |
64 | O'Connor, William | Ireland | £6,750 |
65 | McDine,Kevin | England | £6,500 |
65 | Hunt, Adam | England | £6,500 |
67 | West, Steve | England | £6,250 |
67 | Dowling,Kevin | England | £6,250 |
67 | Murnan, Joe | England | £6,250 |
70 | Payne,Josh | England | £6,000 |
70 | Aubrey,Chris | England | £6,000 |
70 | Temple,Terry | England | £6,000 |
73 | Heydon, Nigel | England | £5,750 |
74 | Johnson,Darren | England | £5,500 |
74 | Caris, Magnus | Sweden | £5,500 |
74 | Alcinas, Antonio | Spain | £5,500 |
74 | Hine,Steve | England | £5,500 |
74 | Newell,Tony | England | £5,500 |
79 | Dudbridge, Mark | England | £5,250 |
79 | Bain,Jamie | Scotland | £5,250 |
79 | Maish,Steve | England | £5,250 |
79 | van Duijvenbode,Dirk | Netherlands | £5,250 |
79 | Woods,Brian | England | £5,250 |
84 | Evans.Ricky | England | £5,000 |
84 | Barnard, Michael | England | £5,000 |
84 | Parsons,Andy | England | £5,000 |
84 | Thomas,Kevin | Wales | £5,000 |
88 | Jenkins, Andy | England | £4,750 |
88 | Padgett, Matt | England | £4,750 |
88 | van den Bergh,Dimitri | Belgium | £4,750 |
91 | Lovett,Jason | England | £4,500 |
91 | Spearing,Glenn | Ireland | £4,500 |
91 | Todd,Mick | England | £4,500 |
94 | Brown, Steve | England | £4,250 |
94 | Barilli,Mark | Scotland | £4,250 |
96 | Finnan,Connie | Ireland | £4,000 |
96 | Douglas,Steve | England | £4,000 |
98 | Roith,Bernd | Germany | £3,750 |
99 | Dyos,Pete | England | £3,500 |
99 | Rosenauer,Michael | Germany | £3,500 |
99 | Roy,Alex | England | £3,500 |
99 | Voornhout,Kevin | Netherlands | £3,500 |
103 | Lloyd, Colin | England | £3,250 |
103 | Komula,Jarkko | Finland | £3,250 |
103 | Richardson,James | England | £3,250 |
103 | Dewsbury,Marc | England | £3,250 |
107 | Monk, Arron | England | £3,000 |
107 | Vos, Gino | Netherlands | £3,000 |
107 | Shepherd,Kirk | England | £3,000 |
107 | Narain,Shaun | Canada | £3,000 |
111 | Howson,Richie | England | £2,750 |
111 | Ladley,Dave | England | £2,750 |
111 | Parry,Kurt | Wales | £2,750 |
114 | Amos,Paul | England | £2,500 |
114 | Walker, Jim | Scotland | £2,500 |
114 | Michels, Mareno | Netherlands | £2,500 |
114 | Ovens, Denis | England | £2,500 |
114 | Foreman,Jay | England | £2,500 |
114 | Fullwell, Nick | England | £2,500 |
114 | MacKenzie,Scott | Hong Kong | £2,500 |
114 | Seyler,Tomas | Germany | £2,500 |
114 | Stone,Gary | Scotland | £2,500 |
114 | Whitehead,Conan | England | £2,500 |
124 | Cox, Mark | England | £2,250 |
124 | Hurtz,Michael | Germany | £2,250 |
124 | Jiwa,Prakash | India | £2,250 |
124 | Kirk,Aden | England | £2,250 |
128 | Rand, Scott | England | £2,000 |
128 | Palfreyman,Joey | England | £2,000 |
128 | Dodds,David | England | £2,000 |
128 | Edgar,Matthew | England | £2,000 |
128 | Hertz,Fabian | Germany | £2,000 |
128 | Moss,Ian | England | £2,000 |
128 | Rodriguez,Roxy-James | Austria | £2,000 |
135 | Lam,Royden Ting Chi | Hong Kong | £1,750 |
135 | Batham,Jeff | England | £1,750 |
135 | Claydon,Brett | England | £1,750 |
135 | White,Stuart | England | £1,750 |
139 | Osborne, Colin | England | £1,500 |
139 | Hogg,Jason | Scotland | £1,500 |
139 | Palfreyman,Lee | England | £1,500 |
139 | Spedding,Garry | England | £1,500 |
139 | ten Berge,Joey | Netherlands | £1,500 |
139 | van Dijk,Dick | Netherlands | £1,500 |
145 | Welge, Andre | Germany | £1,250 |
145 | Grubb, Steve | England | £1,250 |
145 | Bates, Barrie | Wales | £1,250 |
145 | Brown,Darren | England | £1,250 |
145 | de Geus, Leon | Netherlands | £1,250 |
145 | Gray, Adrian | England | £1,250 |
145 | Haavisto,Jani | Finland | £1,250 |
145 | Owen,Robert | Wales | £1,250 |
145 | Parody,Dyson | England | £1,250 |
145 | Pepper,Wayne | England | £1,250 |
145 | Twell,Ross | England | £1,250 |
156 | Jackson,Campbell | Northern Ireland | £1,000 |
156 | Russell,Dan | England | £1,000 |
156 | Hendriks, Jerry | Netherlands | £1,000 |
156 | Bacher,Uwe | Austria | £1,000 |
156 | De Decker Mike | Belgium | £1,000 |
156 | Eidams,Rene | Germany | £1,000 |
156 | Ertur,Arman | Germany | £1,000 |
156 | Forman,Mark | England | £1,000 |
156 | Goldammer,Sascha | Germany | £1,000 |
156 | Harrington,Ryan | England | £1,000 |
156 | Hausotter,Marcel | Germany | £1,000 |
156 | Hylton,Mark | England | £1,000 |
156 | Kantele,Marko | Finland | £1,000 |
156 | Lever,Ian | England | £1,000 |
156 | Lopez Antony | Gibraltar | £1,000 |
156 | Lynn,Barry | England | £1,000 |
156 | Maes,Rocco | Belgium | £1,000 |
156 | Marijanovic,Robert | Croatia | £1,000 |
156 | Rasztovits,Michael | Austria | £1,000 |
156 | Renyaan,Salmon | Netherlands | £1,000 |
156 | Schindler,Martin | Germany | £1,000 |
156 | Vilerio,Manuel | Gibraltar | £1,000 |
156 | Weston,Dave | England | £1,000 |
156 | Zapata,Henry | Gibraltar | £1,000 |
180 | Turner,Martyn | England | £750 |
180 | Frost,Mark | England | £750 |
180 | Lerchbacher,Zoran | Austria | £750 |
180 | Merchant,Karl | England | £750 |
184 | Priestley, Dennis | England | £500 |
184 | Birch,Nigel | England | £500 |
184 | Crossley, John | England | £500 |
184 | Derrett, Alan | England | £500 |
184 | Derry,Nathan | England | £500 |
184 | Fowler, Colin | England | £500 |
184 | Hyslop,Ewan | Scotland | £500 |
184 | Lacey,Joe | England | £500 |
184 | Pearce,Andy | England | £500 |
184 | Rooney,Keith | Ireland | £500 |
184 | Tabern,Alan | England | £500 |
184 | Thompson,Douglas | England | £500 |
184 | Worsley,Jonathan | England | £500 |
197 | Bird,David | England | £250 |
197 | Copley,David | England | £250 |
197 | Dennant, Matthew | England | £250 |
197 | Dunn,Wayne | England | £250 |
197 | Johnson,Andrew | England | £250 |
197 | Jones,Mark (Worc) | England | £250 |
197 | Jukes,John | England | £250 |
197 | Mead,Steven | England | £250 |
197 | Newland,John | England | £250 |
197 | Palmer,Ryan | England | £250 |
197 | Place,David | England | £250 |
197 | Robinson,Jamie | England | £250 |
197 | Thomas,Wayne | Wales | £250 |
197 | van Zijtveld,Richard | Netherlands | £250 |
197 | Walsh,Brandon | England | £250 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012