
PDC Pro Tour Rangliste 2012
Die ehemalige PDC Players Championship Rangliste wird ab 2012 zur PDC Pro Tour Order of Merit. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Players Championship Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix, das jährliche Players Championship Finale und natürlich die Dart Weltmeisterschaft.
Endstand 26. November 2012
Position | Name | Nationalität | Preisgeld |
1 | Chisnall,Dave | England | 65,400 |
2 | Whitlock, Simon | Australia | 60,600 |
3 | van Gerwen, Michael | Netherlands | 56,800 |
4 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | 51,200 |
5 | Pipe, Justin | England | 45,400 |
6 | Taylor, Phil | England | 45,000 |
7 | Newton, Wesley | England | 40,700 |
8 | White, Ian | England | 34,400 |
9 | Huybrechts,Kim | Belgium | 31,900 |
10 | Thornton, Robert | Scotland | 31,500 |
11 | Lewis, Adrian | England | 29,000 |
12 | Wade, James | England | 25,300 |
13 | Jenkins, Terry | England | 24,800 |
14 | Hamilton, Andy | England | 24,600 |
15 | Baxter, Ronnie | England | 21,900 |
16 | Lloyd, Colin | England | 21,500 |
17 | Wright, Peter | Scotland | 20,600 |
18 | Nicholson, Paul | Australia | 19,900 |
19 | Smith, Andy | England | 19,400 |
20 | King, Mervyn | England | 18,800 |
21 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | 18,600 |
22 | Burnett, Richie | Wales | 17,600 |
23 | Walsh, Mark | England | 16,000 |
24 | van der Voort, Vincent | Netherlands | 16,000 |
25 | Smith, Michael | England | 15,800 |
26 | Anderson, Gary | Scotland | 15,500 |
27 | Webster, Mark | Wales | 15,200 |
28 | Osborne, Colin | England | 15,100 |
29 | Beaton, Steve | England | 14,500 |
30 | Painter, Kevin | England | 14,400 |
31 | Caven, Jamie | England | 14,300 |
32 | Jones, Wayne | England | 13,500 |
33 | Winstanley, Dean | England | 13,100 |
34 | Hubbard,James | England | 12,800 |
35 | Monk, Arron | England | 12,300 |
36 | Cullen, Joe | England | 12,300 |
37 | Rand, Scott | England | 11,600 |
38 | Webster, Darren | England | 11,500 |
39 | Priestley, Dennis | England | 11,400 |
40 | Part, John | Canada | 10,600 |
41 | Haines, Johnny | England | 7,900 |
41 | Brown, Steve | England | 7,900 |
43 | Richardson,James | England | 7,800 |
44 | Hudson, Peter | England | 7,700 |
45 | Mansell,Micky | Northern Ireland | 7,400 |
46 | Jones, Mark | England | 7,000 |
47 | Jenkins, Andy | England | 6,900 |
48 | Kellett, Stuart | England | 6,800 |
48 | Smith, Dennis | England | 6,800 |
50 | Tabern, Alan | England | 6,600 |
50 | Woods,Brian | England | 6,600 |
52 | Johnson, Darren | England | 6,500 |
52 | West, Tony | England | 6,500 |
54 | Ovens, Denis | England | 6,300 |
54 | Stompé, Co | Netherlands | 6,300 |
56 | Griffiths,Shaun | England | 6,200 |
57 | Dowling, Kevin | England | 6,100 |
57 | Heydon, Nigel | England | 6,100 |
57 | Scholten, Roland | Netherlands | 6,100 |
60 | Fullwell, Nick | England | 6,000 |
60 | Howson, Richie | England | 6,000 |
60 | Roy, Alex | England | 6,000 |
63 | Henderson,John | Scotland | 5,900 |
64 | Gilding, Andrew | England | 5,800 |
64 | Jiwa,Prakash | India | 5,800 |
66 | Hylton, Mark | England | 5,600 |
67 | Vos, Gino | Netherlands | 5,500 |
68 | Caris, Magnus | Sweden | 5,300 |
68 | Walker, Jim | Scotland | 5,300 |
70 | Klaasen, Jelle | Netherlands | 5,200 |
70 | O'Connor, William | Ireland | 5,200 |
70 | Temple, Terry | England | 5,200 |
73 | Gray, Adrian | England | 5,000 |
73 | Hankey, Ted | England | 5,000 |
75 | Clark, Matt | England | 4,900 |
76 | Bowles, John | England | 4,800 |
77 | Barnard, Michael | England | 4,600 |
78 | Finnan,Connie | Ireland | 4,400 |
78 | Hine, Steve | England | 4,400 |
80 | Smith, Ross | England | 4,300 |
81 | Dudbridge, Mark | England | 3,900 |
81 | McDine, Kevin | England | 3,900 |
83 | Edgar,Matthew | England | 3,800 |
83 | Hendriks, Jerry | Netherlands | 3,800 |
83 | Ladley, Dave | England | 3,800 |
83 | Lewis,Jamie | Wales | 3,800 |
87 | Farmer, Steve | England | 3,600 |
87 | Littleton, Tony | England | 3,600 |
89 | Stephen, Keith J | Scotland | 3,400 |
90 | Hill, Sam | England | 3,300 |
90 | Michels, Mareno | Netherlands | 3,300 |
92 | Cousins, Gareth | England | 2,900 |
92 | Evans, Steve | Wales | 2,900 |
92 | Robinson,Reece | England | 2,900 |
95 | Brown,Keegan | England | 2,800 |
95 | Frost,Mark | England | 2,800 |
95 | Petersen,Devon | RSA | 2,800 |
98 | Hunt,Adam | England | 2,600 |
98 | Todd.Mick | England | 2,600 |
100 | Aubrey,Chris | England | 2,400 |
100 | Pass, Gareth | Wales | 2,400 |
100 | Roith, Bernd |
Germany ![]() |
2,400 |
100 | White,Stuart | England | 2,400 |
104 | Murnan, Joe | England | 2,300 |
105 | Day, Daniel | England | 2,200 |
105 | Kelly, Liam | England | 2,200 |
105 | Suljovic, Mensur |
Austria ![]() |
2,200 |
108 | Rosenauer, Michael |
Germany ![]() |
2,100 |
109 | Maish, Steve | England | 2,000 |
109 | Scott, John | England | 2,000 |
109 | Thompson, Chris | England | 2,000 |
109 | Whittingham,Darren | England | 2,000 |
113 | Alcinas, Antonio | Spain | 1,900 |
113 | Greebe,Toon | Netherlands | 1,900 |
115 | Smith-Neale,Adam | England | 1,800 |
116 | Brown,Andy | England | 1,700 |
116 | Grubb, Steve | England | 1,700 |
116 | Welge, Andre |
Germany ![]() |
1,700 |
119 | Coleman, Scott | England | 1,600 |
119 | Hardy, Stephen | England | 1,600 |
119 | Hopp,Max |
Germany ![]() |
1,600 |
119 | Moss, Ian | England | 1,600 |
119 | Seyler, Tomas |
Germany ![]() |
1,600 |
124 | Bates, Barrie | Wales | 1,400 |
124 | Butcher,Gary | England | 1,400 |
124 | Cornwall, Andrew | England | 1,400 |
124 | Lawrence, Mark | England | 1,400 |
124 | Meaney,Paddy | Ireland | 1,400 |
124 | Palfreyman, Joey | England | 1,400 |
124 | Parody, Dyson | Gibraltar | 1,400 |
124 | Restovic, Tonci | Croatia | 1,400 |
132 | Huybrechts, Ronny | Belgium | 1,300 |
132 | Munch,Kevin |
Germany ![]() |
1,300 |
134 | Stephenson, Mark | England | 1,200 |
134 | Wallace, Les | Scotland | 1,200 |
136 | Jopling, Ian | England | 1,100 |
136 | Sherwood, Damien | England | 1,100 |
138 | Crawley,Jason | England | 1,000 |
138 | Padgett,Matt | England | 1,000 |
138 | Veitch, Mike | Scotland | 1,000 |
138 | Venken,Davyd | Belgium | 1,000 |
142 | West, Steve | England | 900 |
143 | Artut, Jyhan |
Germany ![]() |
800 |
143 | Jones, Josh | England | 800 |
143 | Mann, Jimmy | England | 800 |
143 | Starkey, Daniel | England | 800 |
143 | Turner,Aaron | England | 800 |
148 | Rodriguez, Carlos | Spain | 700 |
148 | Van De Rijck, Kurt | Belgium | 700 |
150 | Birch, Nigel | England | 600 |
150 | Bott, Jon | England | 600 |
150 | Jackson,Campbell | Ireland | 600 |
150 | McGowan,Mick | Ireland | 600 |
150 | Murphy,Martin | Ireland | 600 |
150 | Rowley, Paul | England | 600 |
150 | Walsh, Brandon | England | 600 |
157 | Forman,Mark | England | 500 |
157 | Kirk, Aden | England | 500 |
157 | Langendorf, Maik |
Germany ![]() |
500 |
157 | Mason, Chris | England | 500 |
161 | Atwood,Wayne | Wales | 400 |
161 | Barham,Paul | England | 400 |
161 | Claydon, Darrell | England | 400 |
161 | De Geus, Leon | Netherlands | 400 |
161 | Dowdall, John-Paul | Ireland | 400 |
161 | Egan,Mick | Ireland | 400 |
161 | Hibbert, Andrew | England | 400 |
161 | Honey,Dave | England | 400 |
161 | Justicia, Jose A | Spain | 400 |
161 | Meaney,Michael | Ireland | 400 |
161 | O'Driscoll,Damien | Ireland | 400 |
161 | Pace,Patrick | England | 400 |
161 | Pearce, Andy | England | 400 |
161 | Pearson,Steven | England | 400 |
161 | Perring, Martin | England | 400 |
161 | Shepherd, Kirk | England | 400 |
161 | Smith, Dave | England | 400 |
161 | Smith,Jeff | Canada | 400 |
161 | Spearing,Glenn | Ireland | 400 |
161 | Waddoups, Matthew | England | 400 |
161 | Wathen, Philip | England | 400 |
182 | Duo, Dylan | Gibraltar | 300 |
182 | Harrington, Ryan | England | 300 |
182 | Krcmar,Boris | Croatia | 300 |
182 | Turnbull, John | England | 300 |
186 | Antunovic, Zdravko | Croatia | 200 |
186 | Barbero, Julio | Spain | 200 |
186 | Barrow, Steve | England | 200 |
186 | Bolitho, Adrian | England | 200 |
186 | Burger, Dietmar |
Austria ![]() |
200 |
186 | Byrne,Joe | Ireland | 200 |
186 | Caurel, Javier | Spain | 200 |
186 | Corcoran,Ben | Ireland | 200 |
186 | de Sousa, Jose | Portugal | 200 |
186 | de Vreede, Ryan | Netherlands | 200 |
186 | Doyle,Clifford | Ireland | 200 |
186 | Doyle,David | Ireland | 200 |
186 | Evison, Peter | England | 200 |
186 | Fitzpatrick,Glen | Ireland | 200 |
186 | Forrington, Karl | England | 200 |
186 | Gallagher,Liam | Ireland | 200 |
186 | Gaspari, Stefan |
Germany ![]() |
200 |
186 | Goedl, Christian |
Austria ![]() |
200 |
186 | Grace,Benny | Ireland | 200 |
186 | Hendriks, Leo | Netherlands | 200 |
186 | Höntsch, Tobias |
Germany ![]() |
200 |
186 | Jackson,Matt | England | 200 |
186 | Jimenez, Antonio | Spain | 200 |
186 | Jimenez, Carlos | Spain | 200 |
186 | Jones,Tom | England | 200 |
186 | Josende,Manuel Fernandez | Spain | 200 |
186 | Kornath, Karsten |
Germany ![]() |
200 |
186 | Kurecka, Martin |
Austria ![]() |
200 |
186 | Latham, Darren | England | 200 |
186 | Laursen,Per | Denmark | 200 |
186 | Lerchbacher, Zoran |
Austria ![]() |
200 |
186 | Manley, Peter | England | 200 |
186 | McCann,Jason | Ireland | 200 |
186 | Meehan,Terence | Ireland | 200 |
186 | Monk, Colin | England | 200 |
186 | Munoz, Toni | Spain | 200 |
186 | Noguera, Jesus | Spain | 200 |
186 | O'Brian,Ross | Ireland | 200 |
186 | O'Donohue,Neil | Ireland | 200 |
186 | Palmer, Andrew | England | 200 |
186 | Redmond,Noel | Ireland | 200 |
186 | Reilly,Andy | Ireland | 200 |
186 | Relf, Andy | England | 200 |
186 | Rooney, Keith | Ireland | 200 |
186 | Routledger,Dylan | Ireland | 200 |
186 | Ruiz Jose Garcia | Spain | 200 |
186 | Smith,Fred | England | 200 |
186 | Stack,David | Ireland | 200 |
186 | Summers, Danny | England | 200 |
186 | Tedstone,Matthew | England | 200 |
186 | Turner, Martyn | England | 200 |
186 | van Dijk, Dick | Netherlands | 200 |
186 | Walton, John | England | 200 |
186 | White, Lee | England | 200 |
186 | Whitworth, Lee | England | 200 |
186 | Young, James | Scotland | 200 |
242 | de Jong, Roy | Netherlands | 100 |
242 | Dera, Rico | Netherlands | 100 |
242 | Eigl, Wolfgang |
Austria ![]() |
100 |
242 | Hasse,Mick |
Germany ![]() |
100 |
242 | Helder,Michael | Netherlands | 100 |
242 | Hoberg, Wilfried |
Germany ![]() |
100 |
242 | Hoffmann, Jan | Denmark | 100 |
242 | Kallinger, Christian |
Austria ![]() |
100 |
242 | Kraske, Roger-Klaus |
Germany ![]() |
100 |
242 | Ljubic, Pero |
Austria ![]() |
100 |
242 | Marhl,Christian |
Austria ![]() |
100 |
242 | Tagliapietra, Martino | Italy | 100 |
242 | Uxa, Michael |
Germany ![]() |
100 |
242 | Uzuner,Ufuk | 100 | |
242 | Vermeulen,Wilco | Netherlands | 100 |
242 | Wildgruber, Robert |
Germany ![]() |
100 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012