
PDC Pro Tour Rangliste 2023
Die PDC Pro Tour Rangliste wurde 2012 eingeführt und löst den bisherigen Players Championship Order of Merit ab. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix und natürlich die Dart Weltmeisterschaft:
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Grand Prix
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Matchplay
- Top 32 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der World Championship
Seit 2014 wird die Rangliste auf einer 1-Jahr-Basis berechnet, das heißt, dass die Preisgelder der letzten 12 Monate für Setzlisten und Qualifikationen herangezogen werden.
Endstand 31. Dezember 2023
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Dave Chisnall | £199,500 |
2 | Luke Humphries | £176,250 |
3 | Gerwyn Price | £159,750 |
4 | Damon Heta | £144,500 |
5 | Dirk van Duijvenbode | £131,250 |
6 | Josh Rock | £119,000 |
7 | Rob Cross | £115,750 |
8 | Michael van Gerwen | £112,750 |
9 | Jonny Clayton | £109,500 |
10 | Danny Noppert | £106,750 |
11 | Michael Smith | £100,000 |
12 | Ross Smith | £89,750 |
13 | Krzysztof Ratajski | £87,000 |
14 | Gary Anderson | £85,000 |
15 | Ryan Searle | £84,000 |
16 | Ricardo Pietreczko | £81,750 |
17 | Stephen Bunting | £80,250 |
18 | Joe Cullen | £75,750 |
19 | Peter Wright | £75,500 |
20 | Martin Schindler | £71,000 |
21 | Andrew Gilding | £69,750 |
22 | Daryl Gurney | £66,750 |
23 | James Wade | £64,000 |
24 | Nathan Aspinall | £62,250 |
25 | Gian van Veen | £62,000 |
26 | Ryan Joyce | £60,750 |
27 | Gabriel Clemens | £57,750 |
28 | Jose de Sousa | £57,750 |
29 | Brendan Dolan | £54,000 |
30 | Dimitri Van den Bergh | £53,500 |
31 | Raymond van Barneveld | £52,750 |
32 | Luke Woodhouse | £50,750 |
33 | Mike De Decker | £50,500 |
34 | Chris Dobey | £50,000 |
35 | Callan Rydz | £44,000 |
36 | Kim Huybrechts | £41,000 |
37 | Ian White | £39,750 |
38 | Jim Williams | £39,000 |
39 | Mario Vandenbogaerde | £35,750 |
40 | Radek Szaganski | £34,500 |
41 | Richard Veenstra | £34,500 |
42 | Steve Beaton | £33,750 |
43 | Keane Barry | £33,250 |
44 | Simon Whitlock | £33,000 |
45 | Kevin Doets | £32,500 |
46 | Madars Razma | £32,000 |
47 | Matt Campbell | £31,500 |
48 | Connor Scutt | £31,250 |
49 | Martin Lukeman | £30,000 |
50 | Mickey Mansell | £29,750 |
51 | Dylan Slevin | £29,750 |
52 | Steve Lennon | £29,000 |
53 | William O’Connor | £28,750 |
54 | Scott Williams | £28,250 |
55 | Christian Kist | £28,250 |
56 | Ricky Evans | £27,500 |
57 | Cameron Menzies | £27,250 |
58 | Lee Evans | £27,000 |
59 | Ritchie Edhouse | £26,000 |
60 | Jermaine Wattimena | £25,750 |
61 | Jules van Dongen | £25,750 |
62 | Jamie Hughes | £25,000 |
63 | Niels Zonneveld | £25,000 |
64 | Keegan Brown | £24,250 |
65 | Bradley Brooks | £23,500 |
66 | Maik Kuivenhoven | £23,250 |
67 | Rowby-John Rodriguez | £23,250 |
68 | Stephen Burton | £23,250 |
69 | Martijn Kleermaker | £23,250 |
70 | Florian Hempel | £22,250 |
71 | Andy Boulton | £22,250 |
72 | Ryan Meikle | £22,250 |
73 | Daniel Klose | £22,000 |
74 | Scott Waites | £21,750 |
75 | Boris Krcmar | £21,750 |
76 | Alan Soutar | £21,500 |
77 | Chris Landman | £21,250 |
78 | George Killington | £20,750 |
79 | Mensur Suljovic | £19,250 |
80 | Arron Monk | £19,000 |
81 | Jeffrey de Zwaan | £18,500 |
82 | Jurjen van der Velde | £18,250 |
83 | Brian Raman | £18,250 |
84 | Robert Owen | £18,000 |
85 | Jeffrey Sparidaans | £18,000 |
86 | Pascal Rupprecht | £18,000 |
87 | Cam Crabtree | £17,000 |
88 | Vincent van der Voort | £17,000 |
89 | Karel Sedlacek | £17,000 |
90 | Ted Evetts | £16,500 |
91 | Rusty-Jake Rodriguez | £16,000 |
92 | Berry van Peer | £15,750 |
93 | Josh Payne | £15,500 |
94 | Mervyn King | £15,250 |
95 | Graham Hall | £14,500 |
96 | Graham Usher | £14,250 |
97 | Owen Bates | £14,000 |
98 | Ross Montgomery | £14,000 |
99 | Darius Labanauskas | £13,750 |
100 | Adam Smith-Neale | £13,750 |
101 | Krzysztof Kciuk | £13,500 |
102 | Wesley Plaisier | £13,250 |
103 | Nathan Rafferty | £13,000 |
104 | Darryl Pilgrim | £12,750 |
105 | Nick Kenny | £12,750 |
106 | Geert Nentjes | £12,500 |
107 | James Wilson | £12,250 |
108 | Ronny Huybrechts | £12,250 |
109 | Richie Burnett | £11,500 |
110 | Jose Justicia | £11,500 |
111 | Dom Taylor | £11,250 |
112 | Tony Martinez | £11,250 |
113 | Jeff Smith | £11,000 |
114 | John O’Shea | £10,250 |
115 | Adam Gawlas | £9,750 |
116 | Jimmy Hendriks | £9,500 |
117 | Danny van Trijp | £9,500 |
118 | Owen Roelofs | £9,500 |
119 | Adam Warner | £9,000 |
120 | Danny Jansen | £8,500 |
121 | Joe Murnan | £8,500 |
122 | Callum Goffin | £7,750 |
123 | Nico Kurz | £7,750 |
124 | Damian Mol | £7,500 |
125 | Vladimir Andersen | £7,500 |
126 | Stefan Bellmont | £7,500 |
127 | Liam Maendl-Lawrance | £7,500 |
128 | Robbie Knops | £7,250 |
129 | John Henderson | £7,250 |
130 | Darren Webster | £7,000 |
131 | Robert Grundy | £7,000 |
132 | Lewy Williams | £7,000 |
133 | Shaun Wilkinson | £6,750 |
134 | Jelle Klaasen | £6,500 |
135 | Niko Springer | £6,500 |
136 | Marko Kantele | £6,250 |
137 | Thibault Tricole | £6,000 |
138 | Danny Lauby | £5,500 |
139 | Kevin Burness | £5,500 |
140 | Martijn Dragt | £5,250 |
141 | Vitezslav Sedlak | £5,000 |
142 | Scott Mitchell | £4,750 |
143 | Jacques Labre | £4,750 |
144 | Lukas Wenig | £4,750 |
145 | Luc Peters | £4,500 |
146 | James Hurrell | £4,250 |
147 | Jamie Clark | £4,000 |
148 | Andy Baetens | £4,000 |
149 | Patrik Kovacs | £3,750 |
150 | Roman Benecky | £3,750 |
151 | Dalibor Smolik | £3,750 |
152 | Roy van de Griendt | £3,250 |
153 | Jarred Cole | £3,000 |
154 | Nick Fullwell | £3,000 |
155 | Christian Perez | £3,000 |
156 | Ron Meulenkamp | £2,750 |
157 | Jeffrey de Graaf | £2,500 |
158 | Anton Ostlund | £2,500 |
159 | Nandor Major | £2,500 |
160 | Sebastian Bialecki | £2,500 |
161 | Dennis Nilsson | £2,500 |
162 | Hannes Schnier | £2,500 |
163 | Dragutin Horvat | £2,500 |
164 | Jeroen Mioch | £2,500 |
165 | Rene Eidams | £2,500 |
166 | Filip Sebesta | £2,500 |
167 | Adrian Lewis | £2,500 |
168 | Devon Petersen | £2,250 |
169 | Conan Whitehead | £2,250 |
170 | Alexander Merkx | £2,000 |
171 | Marcus Kirchmann | £1,250 |
172 | Gabor Jagicza | £1,250 |
173 | Mihaly Vida | £1,250 |
174 | Danny Tessmann | £1,250 |
175 | Fabian Herz | £1,250 |
176 | Marcel Walpen | £1,250 |
177 | David Pisek | £1,250 |
178 | Jani Laurila | £1,250 |
179 | Francois Schweyen | £1,250 |
180 | Sven Hilling | £1,250 |
181 | Marcel Hausotter | £1,250 |
182 | Dmitriy Zhukov | £1,250 |
183 | Marcus Haider | £1,250 |
184 | Oskar Lukasiak | £1,250 |
185 | Tytus Kanik | £1,250 |
186 | Paavo Myller | £1,250 |
187 | Peter Jacques | £750 |
188 | Wayne Jones | £750 |
189 | Eddie Lovely | £750 |
190 | James Richardson | £750 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012