European Tour Order of Merit 2019
Die European Tour Rangliste der Professional Darts Corporation wird geführt, um die Teilnehmer der Europameisterschaft (European Championship) zu ermitteln. Die Top 32 Spieler bilden 2019 das Startfeld.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste Qualifikationsgrundlage für die PDC Darts EM sowie die WM. 2014 und 2015 wurde sie nicht mehr verwendet. Die Platzierung der relevanten Spieler wurde in diesen beiden Jahren der Pro Tour Rangliste entnommen.
Für die PDC Darts WM gelten seit 2018 neue Qualifikationskriterien. Ab der letzten Saison wird die „European Order of Merit“ nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. In den Jahren zuvor lösten die vier besten Spieler Europas (ohne Großbritannien und Irland), die sich nicht schon anderweitig für die „PDC World Darts Championship“ qualifiziert hatten, auf diesem Weg ihr WM-Ticket.
Die Resultate der 13 Wettbewerbe der European Tour fließen darüber hinaus in die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit ein.
Endstand 29. September 2019
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Michael van Gerwen | £138,000 |
2 | Ian White | £94,000 |
3 | Gerwyn Price | £75,000 |
4 | Daryl Gurney | £68,000 |
5 | Dave Chisnall | £62,000 |
6 | Mensur Suljovic | £61,500 |
7 | Peter Wright | £57,000 |
8 | Joe Cullen | £53,000 |
9 | Rob Cross | £47,000 |
10 | Jamie Hughes | £45,500 |
11 | Krzysztof Ratajski | £42,000 |
12 | James Wade | £32,000 |
13 | Adrian Lewis | £30,500 |
14 | Nathan Aspinall | £29,500 |
15 | Keegan Brown | £28,000 |
16 | Glen Durrant | £27,500 |
17 | Ricky Evans | £27,000 |
17 | Stephen Bunting | £27,000 |
19 | Steve Beaton | £25,500 |
19 | Simon Whitlock | £25,500 |
21 | Jonny Clayton | £23,500 |
22 | Chris Dobey | £23,000 |
23 | Jermaine Wattimena | £21,000 |
24 | Darren Webster | £20,000 |
24 | Mervyn King | £20,000 |
26 | Jeffrey de Zwaan | £19,000 |
27 | Vincent van der Voort | £16,500 |
28 | Dimitri Van den Bergh | £15,000 |
29 | William O’Connor | £13,000 |
29 | Ted Evetts | £13,000 |
31 | Michael Smith | £12,000 |
31 | Ross Smith | £12,000 |
33 | Kim Huybrechts | £11,000 |
33 | Danny Noppert | £11,000 |
33 | John Henderson | £11,000 |
33 | Justin Pipe | £11,000 |
37 | Max Hopp | £10,500 |
38 | Kyle Anderson | £10,000 |
38 | Ritchie Edhouse | £10,000 |
38 | Brendan Dolan | £10,000 |
41 | Rowby-John Rodriguez | £9,000 |
41 | Raymond van Barneveld | £9,000 |
43 | Mike De Decker | £8,000 |
44 | Michael Rosenauer | £7,000 |
44 | Steve West | £7,000 |
44 | Kirk Shepherd | £7,000 |
44 | Scott Taylor | £7,000 |
44 | James Wilson | £7,000 |
44 | Jose de Sousa | £7,000 |
44 | Gabriel Clemens | £7,000 |
44 | James Richardson | £7,000 |
44 | Dennis Nilsson | £7,000 |
44 | Karel Sedlacek | £7,000 |
54 | Ryan Joyce | £6,000 |
54 | Luke Humphries | £6,000 |
54 | Steve Lennon | £6,000 |
54 | Mickey Mansell | £6,000 |
54 | Josh Payne | £6,000 |
54 | Andrew Gilding | £6,000 |
60 | Cameron Menzies | £5,000 |
60 | Richard North | £5,000 |
60 | Wayne Jones | £5,000 |
60 | Steffen Siepmann | £5,000 |
60 | Boris Koltsov | £5,000 |
60 | Ron Meulenkamp | £5,000 |
60 | Ryan Searle | £5,000 |
67 | Krzysztof Kciuk | £4,000 |
67 | Ryan Meikle | £4,000 |
67 | Robert Thornton | £4,000 |
67 | Cody Harris | £4,000 |
67 | Luke Woodhouse | £4,000 |
67 | Simon Stevenson | £4,000 |
67 | Andy Boulton | £4,000 |
67 | Wesley Plaisier | £4,000 |
67 | Mark McGeeney | £4,000 |
67 | Darius Labanauskas | £4,000 |
67 | Mark Webster | £4,000 |
67 | Madars Razma | £4,000 |
67 | Michael Rasztovits | £4,000 |
67 | Tytus Kanik | £4,000 |
81 | Joe Murnan | £3,000 |
81 | Wessel Nijman | £3,000 |
81 | Harry Ward | £3,000 |
81 | Dietmar Burger | £3,000 |
81 | Dirk van Duijvenbode | £3,000 |
81 | Karsten Koch | £3,000 |
81 | Florian Hempel | £3,000 |
81 | Gavin Carlin | £3,000 |
81 | Matthew Edgar | £3,000 |
81 | Kevin Munch | £3,000 |
81 | Arron Monk | £3,000 |
81 | Adam Hunt | £3,000 |
81 | Corey Cadby | £3,000 |
81 | Ryan Harrington | £3,000 |
81 | Martin Schindler | £3,000 |
81 | Kim Viljanen | £3,000 |
81 | Danny van Trijp | £3,000 |
81 | Diogo Portela | £3,000 |
81 | Pavel Jirkal | £3,000 |
81 | Jyhan Artut | £3,000 |
101 | Adam Gawlas | £2,000 |
101 | Bradley Brooks | £2,000 |
101 | Brett Claydon | £2,000 |
101 | Carl Wilkinson | £2,000 |
101 | Christian Bunse | £2,000 |
101 | Cor Dekker | £2,000 |
101 | David Francis | £2,000 |
101 | Davy Van Baelen | £2,000 |
101 | Dyson Parody | £2,000 |
101 | Marvin Wehder | £2,000 |
101 | Paul Rowley | £2,000 |
101 | Rusty-Jake Rodriguez | £2,000 |
101 | Daniel Larsson | £2,000 |
101 | Reece Robinson | £2,000 |
101 | Stefan Bellmont | £2,000 |
101 | Devon Petersen | £2,000 |
101 | William Borland | £2,000 |
101 | Kevin Burness | £2,000 |
101 | Per Laursen | £2,000 |
101 | Alan Norris | £2,000 |
101 | Niels Zonneveld | £2,000 |
101 | Dragutin Horvat | £2,000 |
101 | Michael Hurtz | £2,000 |
101 | Dave Prins | £2,000 |
101 | Mark Barilli | £2,000 |
101 | Mark Wilson | £2,000 |
101 | David Pallett | £2,000 |
101 | Jerry Hendriks | £2,000 |
101 | Vincent van der Meer | £2,000 |
101 | Cristo Reyes | £2,000 |
101 | Nathan Derry | £2,000 |
101 | Kevin Knopf | £2,000 |
101 | Mario Robbe | £2,000 |
101 | Mark Dudbridge | £2,000 |
101 | Martin Atkins (Leeds) | £2,000 |
101 | Matthew Dennant | £2,000 |
137 | Alex Steinbauer | £1,000 |
137 | Antony Lopez | £1,000 |
137 | Benito van de Pas | £1,000 |
137 | Christian Goedl | £1,000 |
137 | Christian Jentschke | £1,000 |
137 | Davyd Venken | £1,000 |
137 | Hannes Schnier | £1,000 |
137 | Jelle Klaasen | £1,000 |
137 | Justin Hewitt | £1,000 |
137 | Maik Kuivenhoven | £1,000 |
137 | Manfred Bilderl | £1,000 |
137 | Matt Clark | £1,000 |
137 | Mike Poge | £1,000 |
137 | Ole Luckow | £1,000 |
137 | Tony Newell | £1,000 |
137 | Jan Hlavacek | £1,000 |
137 | Kevin Garcia | £1,000 |
137 | Ondrej Plsek | £1,000 |
137 | Sebastian Steyer | £1,000 |
137 | Vaclav Schieferdecker | £1,000 |
137 | Jose Justicia | £1,000 |
137 | Mick Todd | £1,000 |
137 | Niels-Joergen Hansen | £1,000 |
137 | Teuvo Haverinen | £1,000 |
137 | Alexander Merkx | £1,000 |
137 | Erik Hol | £1,000 |
137 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
137 | Pal Szekely | £1,000 |
137 | Daniel Klose | £1,000 |
137 | Pero Ljubic | £1,000 |
137 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
137 | Robert Owen | £1,000 |
137 | Benjamin Fasching | £1,000 |
137 | Conan Whitehead | £1,000 |
137 | Jamie Bain | £1,000 |
137 | Johan Engstrom | £1,000 |
137 | Patrick Tringler | £1,000 |
137 | Patrick van den Boogaard | £1,000 |
137 | Lukas Wenig | £1,000 |
137 | Thomas Kohnlein | £1,000 |
137 | Vincent Kamphuis | £1,000 |
137 | Magnus Caris | £1,000 |
137 | Marko Puls | £1,000 |
137 | Maik Langendorf | £1,000 |
137 | Mike Holz | £1,000 |
137 | Fabian Herz | £1,000 |
137 | Jason Wilson | £1,000 |
137 | Nico Kurz | £1,000 |
137 | Ricky Williams | £1,000 |
PDC European Tour Sieger 2019
Datum | Turnier | Spieler |
24.03.2019 | PDC European Tour 1 | Michael van Gerwen |
31.03.2019 | PDC European Tour 2 | Daryl Gurney |
22.04.2019 | PDC European Tour 3 | Michael van Gerwen |
28.04.2019 | PDC European Tour 4 | Michael van Gerwen |
05.05.2019 | PDC European Tour 5 | Michael van Gerwen |
12.05.2019 | PDC European Tour 6 | Ian White |
26.05.2019 | PDC European Tour 7 | Ian White |
16.06.2019 | PDC European Tour 8 | Dave Chisnall |
30.06.2019 | PDC European Tour 9 | Jamie Hughes |
01.09.2019 | PDC European Tour 10 | Mensur Suljovic |
08.09.2019 | PDC European Tour 11 | Joe Cullen |
15.09.2019 | PDC European Tour 12 | Gerwyn Price |
29.09.2019 | PDC European Tour 13 | Krzysztof Ratajski |
▶ PDC European Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010