European Tour Order of Merit 2023
Die European Tour-Rangliste der Professional Darts Corporation wird geführt, um die Teilnehmer der Europameisterschaft (European Championship) zu ermitteln. Die Top 32 Spieler bilden 2023 das Startfeld.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste Qualifikationsgrundlage für die PDC Darts-EM sowie die WM. 2014 und 2015 wurde sie nicht mehr verwendet. Die Platzierung der relevanten Spieler wurde in diesen beiden Jahren der Pro Tour-Rangliste entnommen.
Für die PDC Darts-WM gelten seit 2018 neue Qualifikationskriterien. Ab dieser Saison wird die „European Order of Merit“ nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. In den Jahren zuvor lösten die vier besten Spieler Europas (ohne Großbritannien und Irland), die sich nicht schon anderweitig für die „PDC World Darts Championship“ qualifiziert hatten, auf diesem Weg ihr WM-Ticket.
Die Resultate der European Tour fließen darüber hinaus in die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit ein.
Endstand 15. Oktober 2023
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Dave Chisnall | £126,000 |
2 | Luke Humphries | £114,500 |
3 | Michael van Gerwen | £85,500 |
4 | Gerwyn Price | £80,500 |
5 | Rob Cross | £71,000 |
6 | Damon Heta | £70,000 |
7 | Dirk van Duijvenbode | £69,000 |
8 | Michael Smith | £66,000 |
9 | Peter Wright | £62,000 |
10 | Jonny Clayton | £60,500 |
11 | Josh Rock | £55,000 |
12 | Danny Noppert | £52,500 |
13 | Nathan Aspinall | £52,000 |
14 | Ricardo Pietreczko | £46,000 |
15 | Krzysztof Ratajski | £44,750 |
16 | Martin Schindler | £40,500 |
17 | Stephen Bunting | £39,750 |
18 | Joe Cullen | £39,000 |
19 | Ross Smith | £32,750 |
20 | Ryan Searle | £30,500 |
21 | Andrew Gilding | £30,250 |
22 | Daryl Gurney | £30,000 |
23 | Jose de Sousa | £24,500 |
24 | Gabriel Clemens | £23,750 |
25 | Raymond van Barneveld | £23,750 |
26 | James Wade | £22,500 |
27 | Gian van Veen | £22,250 |
28 | Dimitri Van den Bergh | £21,000 |
29 | Keane Barry | £19,500 |
30 | Madars Razma | £16,500 |
31 | Brendan Dolan | £16,500 |
32 | Chris Dobey | £16,500 |
33 | Steve Beaton | £16,000 |
34 | Mike De Decker | £15,000 |
35 | Luke Woodhouse | £13,500 |
36 | Matt Campbell | £12,750 |
37 | Dylan Slevin | £12,500 |
38 | Ian White | £12,500 |
39 | Martin Lukeman | £11,500 |
40 | Alan Soutar | £11,500 |
41 | Simon Whitlock | £10,250 |
42 | Ricky Evans | £10,000 |
43 | Scott Williams | £9,750 |
44 | Keegan Brown | £9,750 |
45 | Ryan Joyce | £9,000 |
46 | Mickey Mansell | £9,000 |
47 | William O’Connor | £9,000 |
48 | Lee Evans | £9,000 |
49 | Kim Huybrechts | £9,000 |
50 | Jim Williams | £9,000 |
51 | Ryan Meikle | £9,000 |
52 | Callan Rydz | £8,750 |
53 | Ted Evetts | £8,750 |
54 | Mario Vandenbogaerde | £8,750 |
55 | Bradley Brooks | £8,750 |
56 | Wesley Plaisier | £8,500 |
57 | Brian Raman | £8,500 |
58 | Berry van Peer | £8,000 |
59 | Jules van Dongen | £7,750 |
60 | George Killington | £7,750 |
61 | Nico Kurz | £7,750 |
62 | Florian Hempel | £7,750 |
63 | Cameron Menzies | £7,750 |
64 | Steve Lennon | £7,500 |
65 | Jermaine Wattimena | £7,500 |
66 | Andy Boulton | £7,500 |
67 | Liam Maendl-Lawrance | £7,500 |
68 | Martijn Kleermaker | £7,500 |
69 | Gary Anderson | £7,250 |
70 | Niko Springer | £6,500 |
71 | Arron Monk | £6,250 |
72 | Marko Kantele | £6,250 |
73 | Richard Veenstra | £6,250 |
74 | Mensur Suljovic | £6,000 |
75 | Rowby-John Rodriguez | £5,250 |
76 | Karel Sedlacek | £5,250 |
77 | Martijn Dragt | £5,250 |
78 | Scott Waites | £5,000 |
79 | James Wilson | £5,000 |
80 | Vincent van der Voort | £5,000 |
81 | Jelle Klaasen | £5,000 |
82 | Graham Hall | £5,000 |
83 | Pascal Rupprecht | £5,000 |
84 | Graham Usher | £5,000 |
85 | Stefan Bellmont | £5,000 |
86 | Ross Montgomery | £4,000 |
87 | Andy Baetens | £4,000 |
88 | Darryl Pilgrim | £3,750 |
89 | Patrik Kovacs | £3,750 |
90 | Stephen Burton | £3,750 |
91 | Vitezslav Sedlak | £3,750 |
92 | Robert Owen | £3,750 |
93 | Adam Smith-Neale | £3,750 |
94 | Josh Payne | £3,750 |
95 | Roman Benecky | £3,750 |
96 | Ritchie Edhouse | £3,750 |
97 | Dalibor Smolik | £3,750 |
98 | Geert Nentjes | £3,750 |
99 | Maik Kuivenhoven | £3,750 |
100 | John Henderson | £3,750 |
101 | Jeffrey de Zwaan | £3,750 |
102 | Boris Krcmar | £2,500 |
103 | Jeffrey de Graaf | £2,500 |
104 | Nathan Rafferty | £2,500 |
105 | Scott Mitchell | £2,500 |
106 | Anton Ostlund | £2,500 |
107 | Nandor Major | £2,500 |
108 | Sebastian Bialecki | £2,500 |
109 | Kevin Doets | £2,500 |
110 | Roy van de Griendt | £2,500 |
111 | Connor Scutt | £2,500 |
112 | Daniel Klose | £2,500 |
113 | Jeff Smith | £2,500 |
114 | Darius Labanauskas | £2,500 |
115 | Christian Kist | £2,500 |
116 | Damian Mol | £2,500 |
117 | Dennis Nilsson | £2,500 |
118 | Nick Kenny | £2,500 |
119 | Hannes Schnier | £2,500 |
120 | Adam Warner | £2,500 |
121 | Dragutin Horvat | £2,500 |
122 | Jose Justicia | £2,500 |
123 | Jeroen Mioch | £2,500 |
124 | Rene Eidams | £2,500 |
125 | Filip Sebesta | £2,500 |
126 | Lewy Williams | £2,500 |
127 | Lukas Wenig | £2,500 |
128 | Danny Jansen | £1,250 |
129 | Marcus Kirchmann | £1,250 |
130 | Joe Murnan | £1,250 |
131 | Vladimir Andersen | £1,250 |
132 | Gabor Jagicza | £1,250 |
133 | Mihaly Vida | £1,250 |
134 | Callum Goffin | £1,250 |
135 | Danny Tessmann | £1,250 |
136 | Fabian Herz | £1,250 |
137 | Marcel Walpen | £1,250 |
138 | Jamie Hughes | £1,250 |
139 | Jeffrey Sparidaans | £1,250 |
140 | David Pisek | £1,250 |
141 | Jani Laurila | £1,250 |
142 | Francois Schweyen | £1,250 |
143 | Sven Hilling | £1,250 |
144 | Adam Gawlas | £1,250 |
145 | John O’Shea | £1,250 |
146 | Marcel Hausotter | £1,250 |
147 | Owen Roelofs | £1,250 |
148 | Dmitriy Zhukov | £1,250 |
149 | Marcus Haider | £1,250 |
150 | Tony Martinez | £1,250 |
151 | Oskar Lukasiak | £1,250 |
152 | Tytus Kanik | £1,250 |
153 | Richie Burnett | £1,250 |
154 | Paavo Myller | £1,250 |
155 | Jurjen van der Velde | £1,250 |
156 | Adrian Lewis | £1,250 |
157 | Shaun Wilkinson | £1,250 |
158 | Niels Zonneveld | £1,250 |
PDC European Tour Sieger 2023
Turnier | Sieger |
European Tour 01 | Dave Chisnall |
European Tour 02 | Gerwyn Price |
European Tour 03 | Gerwyn Price |
European Tour 04 | Michael Smith |
European Tour 05 | Jonny Clayton |
European Tour 06 | Dave Chisnall |
European Tour 07 | M. van Gerwen |
European Tour 08 | Peter Wright |
European Tour 09 | Rob Cross |
European Tour 10 | Luke Humphries |
European Tour 11 | Krzysztof Ratajski |
European Tour 12 | Dave Chisnall |
European Tour 13 | Ricardo Pietreczko |
▶ PDC European Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010