
European Tour Order of Merit 2016
Die European Tour Rangliste der Professional Darts Corporation wurde geführt, um die Teilnehmer der Europameisterschaft (European Championship) zu ermitteln. Die Top 32 Spieler bildeten 2016 das Startfeld.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste Qualifikationsgrundlage für die PDC Darts EM sowie die WM. 2014 und 2015 wurde sie nicht mehr verwendet. Die Platzierung der relevanten Spieler wurde in diesen beiden Jahren der Pro Tour Rangliste entnommen.
Für die PDC Darts WM 2018 gelten neue Qualifikationskriterien. Ab dieser Saison wird die „European Order of Merit“ nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. In den vergangenen Jahren lösten die vier besten Spieler Europas (ohne Großbritannien und Irland), die sich nicht schon anderweitig für die „PDC World Darts Championship“ qualifiziert hatten, auf diesem Weg ihr WM-Ticket.
Endstand 17. Oktober 2016
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Gerwen, Michael van | £160,500 |
2 | Suljovic, Mensur ![]() |
£60,500 |
3 | Wright, Peter | £51,500 |
4 | Wade, James | £41,000 |
5 | Huybrechts, Kim | £38,500 |
6 | Chisnall, Dave | £38,000 |
7 | Norris, Alan | £37,500 |
8 | Klaasen, Jelle | £31,500 |
8 | Smith, Michael | £31,500 |
10 | Pas, Benito van de | £26,500 |
11 | Taylor, Phil | £25,000 |
12 | Jenkins, Terry | £23,000 |
12 | White, Ian | £23,000 |
14 | Bunting, Stephen | £21,000 |
15 | Gurney, Daryl | £20,500 |
16 | Whitlock, Simon | £18,500 |
17 | Price, Gerwyn | £16,500 |
17 | Cullen, Joe | £16,500 |
19 | Anderson, Gary | £14,000 |
20 | Anderson, Kyle | £12,000 |
20 | Thornton, Robert | £12,000 |
22 | King, Mervyn | £11,500 |
23 | West, Steve | £10,500 |
24 | Wilson, James | £10,000 |
24 | Wattimena, Jermaine | £10,000 |
24 | Petersen, Devon | £10,000 |
24 | Hopp, Max ![]() |
£10,000 |
28 | Reyes, Cristo | £9,500 |
28 | Pipe, Justin | £9,500 |
30 | Dobey, Chris | £9,000 |
30 | Richardson, James | £9,000 |
32 | Caven, Jamie | £8,500 |
33 | Green, Robbie | £8,000 |
33 | Painter, Kevin | £8,000 |
35 | Dolan, Brendan | £7,500 |
35 | Lewis, Adrian | £7,500 |
37 | Boulton, Andy | £7,000 |
37 | Rodriguez, Rowby-John ![]() |
£7,000 |
39 | Clayton, Jonny | £6,500 |
39 | Bergh, Dimitri Van Den | £6,500 |
41 | Webster, Mark | £6,000 |
41 | Murnan, Joe | £6,000 |
41 | Beaton, Steve | £6,000 |
41 | Henderson, John | £6,000 |
45 | Webster, Darren | £5,500 |
45 | Voort, Vincent van der | £5,500 |
45 | Kist, Christian | £5,500 |
45 | Graaf, Jeffrey de | £5,500 |
49 | Barneveld, Raymond van | £5,000 |
49 | Huybrechts, Ronny | £5,000 |
49 | Schindler, Martin ![]() |
£5,000 |
49 | Frost, Mark | £5,000 |
49 | Meulenkamp, Ron | £5,000 |
54 | Horvat, Dragutin ![]() |
£4,500 |
54 | Meeuwisse, Yordi | £4,500 |
54 | Edhouse, Ritchie | £4,500 |
57 | Pallett, David | £4,000 |
57 | Payne, Josh | £4,000 |
57 | Lerchbacher, Zoran ![]() |
£4,000 |
57 | Eidams, René ![]() |
£4,000 |
61 | Evans, Ricky | £3,500 |
61 | Johnson, Darren | £3,500 |
61 | Walsh, Mark | £3,500 |
61 | Lewis, Jamie | £3,500 |
61 | Michael, John | £3,500 |
61 | Heydon, Nigel | £3,500 |
61 | Parody, Dyson | £3,500 |
68 | Smith, Andy | £3,000 |
68 | Jenkins, Andy | £3,000 |
68 | Hamilton, Andy | £3,000 |
68 | Herz, Fabian ![]() |
£3,000 |
68 | Artut, Jyhan ![]() |
£3,000 |
68 | Newton, Wes | £3,000 |
68 | Dekker, Jan | £3,000 |
68 | Eijden, Remco van | £3,000 |
76 | Allenstein, Robert ![]() |
£2,500 |
76 | Holz, Mike ![]() |
£2,500 |
76 | Kamphuis, Vincent | £2,500 |
76 | Taylor, Scott | £2,500 |
76 | West, Tony | £2,500 |
76 | Aspinall, Nathan | £2,500 |
76 | Hudson, Peter | £2,500 |
76 | Stoyke, Stefan ![]() |
£2,500 |
76 | Stevenson, Simon | £2,500 |
76 | Langendorf, Maik ![]() |
£2,500 |
76 | Rasztovits, Michael ![]() |
£2,500 |
76 | Decker, Mike De | £2,500 |
88 | Meikle, Ryan | £2,000 |
88 | Vegso, Janos | £2,000 |
88 | Zwaan, Jeffrey de | £2,000 |
88 | Puls, Marko ![]() |
£2,000 |
88 | Jones, Wayne | £2,000 |
88 | Smith, Ross | £2,000 |
88 | Zuydwijk, Mike | £2,000 |
88 | Gilding, Andrew | £2,000 |
88 | Welge, Andree ![]() |
£2,000 |
88 | Kellett, Stuart | £2,000 |
88 | Duijvenbode, Dirk van | £2,000 |
88 | O’Connor, William | £2,000 |
100 | Brown, Keegan | £1,500 |
100 | Dootson, Eddie | £1,500 |
100 | Evetts, Ted | £1,500 |
100 | McGowan, Mick | £1,500 |
100 | Tabern, Alan | £1,500 |
100 | Walker, Jim | £1,500 |
100 | Viljanen, Kim | £1,500 |
100 | Caris, Magnus | £1,500 |
100 | Alcinas, Antonio | £1,500 |
100 | Fullwell, Nick | £1,500 |
100 | Bowles, John | £1,500 |
100 | Harrington, Ryan | £1,500 |
100 | Thomas, Kevin | £1,500 |
113 | Barnard, Michael | £1,000 |
113 | Clemens, Gabriel | £1,000 |
113 | Dale, Scott | £1,000 |
113 | Dennant, Matthew | £1,000 |
113 | Foreman, Jay | £1,000 |
113 | Hine, Steve | £1,000 |
113 | Hubbard, James | £1,000 |
113 | Mansell, Mickey | £1,000 |
113 | Marijanovic, Robert | £1,000 |
113 | Münch, Kevin ![]() |
£1,000 |
113 | Owen, Robert | £1,000 |
113 | Ratajski, Krzysztof | £1,000 |
113 | Webers, Justin ![]() |
£1,000 |
113 | Griffiths, Shaun | £1,000 |
113 | Newell, Tony | £1,000 |
113 | Petri, Daniele | £1,000 |
113 | Rettig, Holger ![]() |
£1,000 |
113 | Ward, Harry | £1,000 |
113 | Brown, Darron | £1,000 |
113 | Mandl, Nico ![]() |
£1,000 |
113 | McNally, Steve | £1,000 |
113 | Rodriguez, Roxy-James ![]() |
£1,000 |
113 | Corner, Richie | £1,000 |
113 | Horst, Michel van der | £1,000 |
113 | Robinson, Jamie | £1,000 |
113 | Williams, Ricky | £1,000 |
113 | Worsley, Jonathan | £1,000 |
113 | Federico, George | £1,000 |
113 | Francis, David | £1,000 |
113 | Lopez, Antony | £1,000 |
113 | Barilli, Mark | £1,000 |
113 | Davies, Ben | £1,000 |
113 | Junghans, Thomas ![]() |
£1,000 |
113 | Seyler, Tomas ![]() |
£1,000 |
113 | Baxter, Ronnie | £1,000 |
113 | Milford, Paul | £1,000 |
▶ PDC European Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010