Poland Darts Open
PDC European Tour 2026
Die Poland Darts Open ist das erste von insgesamt 15 Turnieren der PDC European Tour. Sie findet vom 20. bis 22. Februar 2026 in Krakau, Polen, statt und wird erstmalig ausgetragen.
Die Qualifikationskriterien wurden 2024 überarbeitet. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kommen die besten 16 Spieler des Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant. 2025 gab es zudem die Änderung, dass die gesetzten Spieler erst in der zweiten Runde in das Geschehen eingreifen. Dieser erfolgreiche Modus wird 2026 fortgesetzt.
Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 21. Februar in das Geschehen ein. Sonntags finden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale werden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wird nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 1
Poland Darts Open Spielplan
| Cameron Menzies | 6:4 | Ritchie Edhouse |
| William O'Connor | 6:4 | Andreas Harrysson |
| Boris Krcmar | 6:3 | Ryan Joyce |
| Luke Woodhouse | 6:2 | Carl Sneyd |
| Niels Zonneveld | 6:2 | Piotr Maciejczak |
| Andrew Gilding | 6:3 | Jeffrey de Graaf |
| Jermaine Wattimena | 6:4 | Miroslaw Grudziecki |
| Darryl Pilgrim | 6:4 | Dave Chisnall |
| Wessel Nijman | 6:3 | Thomas Lovely |
| Daryl Gurney | 6:1 | Dawid Robak |
| Connor Scutt | 6:4 | Damon Heta |
| Krzysztof Ratajski | 6:3 | Mickey Mansell |
| Adam Gawlas | 6:3 | D. van Duijvenbode |
| Cristo Reyes | 6:3 | Niko Springer |
| Joe Cullen | 6:2 | Krzysztof Kciuk |
| Mike De Decker | 6:4 | Marvin Kraft |
| Boris Krcmar | 6:4 | Martin Schindler |
| Chris Dobey | 6:0 | Connor Scutt |
| Nathan Aspinall | 6:3 | Darryl Pilgrim |
| Jermaine Wattimena | 6:5 | Danny Noppert |
| Wessel Nijman | 6:2 | Gary Anderson |
| Cameron Menzies | 6:0 | James Wade |
| Ross Smith | 6:1 | Daryl Gurney |
| Cristo Reyes | 6:2 | Ryan Searle |
| Josh Rock | 6:1 | William O'Connor |
| Jonny Clayton | 6:4 | Adam Gawlas |
| Michael Smith | 6:5 | Joe Cullen |
| Luke Littler | 6:1 | Mike De Decker |
| Luke Woodhouse | 6:4 | Callan Rydz |
| Luke Humphries | 6:5 | Krzysztof Ratajski |
| Stephen Bunting | 6:4 | Niels Zonneveld |
| Gian van Veen | 6:5 | Andrew Gilding |
| Luke Littler | 6:2 | Ross Smith |
| Josh Rock | 6:3 | Cristo Reyes |
| Chris Dobey | 6:5 | Luke Woodhouse |
| Michael Smith | 6:4 | Jonny Clayton |
| Luke Humphries | 6:1 | Boris Krcmar |
| Stephen Bunting | 6:1 | Jermaine Wattimena |
| Gian van Veen | 6:5 | Nathan Aspinall |
| Wessel Nijman | 6:1 | Cameron Menzies |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
| Luke Littler | 19:00 | Josh Rock |
| Chris Dobey | 19:30 | Michael Smith |
| Luke Humphries | 20:00 | Stephen Bunting |
| Gian van Veen | 20:30 | Wessel Nijman |
| Littler / Rock | 21:00 | Dobey / M.Smith |
| Humphries / Bunting | 21:30 | Veen / Nijman |
| Littler / Rock / Dobey / M.Smith | 22:30 | Humphries / Bunting / Veen / Nijman |
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
| Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
| 6 | L.Littler | ||||||
| 1 | M.D.Decker | 6 | L.Littler | ||||
| 6 | R.Smith | 2 | R.Smith | ||||
| 1 | D.Gurney | 0 | L.Littler | ||||
| 2 | R.Searle | 0 | J.Rock | ||||
| 6 | C.Reyes | 3 | C.Reyes | ||||
| 6 | J.Rock | 6 | J.Rock | ||||
| 1 | W.O'Connor | 0 | |||||
| 4 | C.Rydz | 0 | |||||
| 6 | L.Woodhouse | 5 | L.Woodhouse | ||||
| 6 | C.Dobey | 6 | C.Dobey | ||||
| 0 | C.Scutt | 0 | C.Dobey | ||||
| 6 | J.Clayton | 0 | M.Smith | ||||
| 4 | A.Gawlas | 4 | J.Clayton | ||||
| 6 | M.Smith | 6 | M.Smith | ||||
| 5 | J.Cullen | ||||||
| 6 | L.Humphries | ||||||
| 5 | K.Ratajski | 6 | L.Humphries | ||||
| 4 | M.Schindler | 1 | B.Krcmar | ||||
| 6 | B.Krcmar | 0 | L.Humphries | ||||
| 6 | S.Bunting | 0 | S.Bunting | ||||
| 4 | N.Zonneveld | 6 | S.Bunting | ||||
| 5 | D.Noppert | 1 | J.Wattimena | ||||
| 6 | J.Wattimena | 0 | |||||
| 6 | G.v.Veen | 0 | |||||
| 5 | A.Gilding | 6 | G.v.Veen | ||||
| 6 | N.Aspinall | 5 | N.Aspinall | ||||
| 3 | D.Pilgrim | 0 | G.v.Veen | ||||
| 2 | G.Anderson | 0 | W.Nijman | ||||
| 6 | W.Nijman | 6 | W.Nijman | ||||
| 0 | J.Wade | 1 | C.Menzies | ||||
| 6 | C.Menzies | ||||||
| Finale | |||||||
| Best of 15 Legs | |||||||
| v | |||||||
Preisgelder der Poland Darts Open
| Sieger | 35.000 £ |
| Finalist | 15.000 £ |
| Halbfinale | 10.000 £ |
| Viertelfinale | 8.000 £ |
| Letzte 16 | 5.000 £ |
| Letzte 32 | 3.500 £ |
| Letzte 64 | 2.000 £ |
| Gesamt | 230.000 £ |
Poland Darts Open Teilnehmer
Gesetzte Spieler
01. Luke Littler
02. Luke Humphries
03. Gian van Veen
04. Michael van Gerwen*
05. Jonny Clayton
06. Gary Anderson
07. Stephen Bunting
08. Ryan Searle
09. Josh Rock
10. Danny Noppert
11. James Wade
12. Gerwyn Price*
13. Chris Dobey
14. Nathan Aspinall
15. Martin Schindler
16. Ross Smith
*Michael van Gerwen und Gerwyn Price haben abgesagt und wurden durch Callan Rydz und Michael Smith ersetzt.
Qualifikanten über ProTour-Rangliste
Wessel Nijman
Damon Heta
Jermaine Wattimena
Cameron Menzies
Dirk van Duijvenbode
Luke Woodhouse
Niko Springer
Ryan Joyce
William O’Connor
Mike De Decker
Joe Cullen
Krzysztof Ratajski
Dave Chisnall
Niels Zonneveld
Daryl Gurney
Andrew Gilding
Sieger des Qualifikationsturniers für Tourkarten-Inhaber
Cristo Reyes
Connor Scutt
Ritchie Edhouse
Adam Gawlas
Mickey Mansell
Darryl Pilgrim
Jeffrey de Graaf
Thomas Lovely
Marvin Kraft
Carl Sneyd
Lokale Qualifikanten
Miroslaw Grudziecki
Krzysztof Kciuk
Dawid Robak
Piotr Maciejczak
Nordic & Baltic Qualifikant
Andreas Harrysson
Osteuropäischer Qualifikant
Boris Krcmar
▶ European Tour 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

