
PDC Players Championships Statistiken
Die Players Championships sind Teil der PDC Pro Tour. Die Ergebnisse der derzeit 30 Turniere fließen in eine eigene Rangliste ein, den Players Championship Order of Merit.
Auf Grundlage dieser Rangliste werden die Startplätze für das Endturnier vergeben. Die Players Championship Finals sind die große Generalprobe für die Darts Weltmeisterschaft, die zwei Wochen später beginnt.
Angeführt wird die ewige Players Championship Bestenliste von Phil Taylor, der 44 Turniere dieser Serie für sich entscheiden konnte, 2017 jedoch nicht mehr an den Start ging.
Gesamtwertung 2004-2020
P | Name | N | Sieger | Zweiter |
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 44 | 11 |
2 | Michael van GERWEN | ![]() | 30 | 9 |
3 | Gary ANDERSON | ![]() | 24 | 10 |
4 | James WADE | ![]() | 17 | 21 |
5 | Peter WRIGHT | ![]() | 17 | 14 |
6 | Dave CHISNALL | ![]() | 13 | 10 |
7 | Simon WHITLOCK | ![]() | 12 | 5 |
8 | Adrian LEWIS | ![]() | 11 | 15 |
9 | Ian WHITE | ![]() | 10 | 15 |
10 | Colin LLOYD | ![]() | 10 | 12 |
11 | Ronnie BAXTER | ![]() | 9 | 7 |
12 | Gerwyn PRICE | ![]() | 9 | 4 |
13 | Raymond van BARNEVELD | ![]() | 8 | 7 |
Robert THORNTON | ![]() | 8 | 7 | |
15 | Dennis PRIESTLEY | ![]() | 8 | 3 |
16 | Terry JENKINS | ![]() | 6 | 9 |
17 | Jamie CAVEN | ![]() | 6 | 6 |
18 | Brendan DOLAN | ![]() | 6 | 4 |
19 | Mervyn KING | ![]() | 6 | 3 |
20 | Wes NEWTON | ![]() | 5 | 9 |
21 | Justin PIPE | ![]() | 5 | 7 |
22 | Krzysztof RATAJSKI | ![]() | 5 | 4 |
23 | Rob CROSS | ![]() | 5 | 2 |
24 | John PART | ![]() | 5 | 1 |
25 | Mark WALSH | ![]() | 4 | 6 |
26 | Paul NICHOLSON | ![]() | 4 | 5 |
27 | Andy SMITH | ![]() | 4 | 4 |
Michael SMITH | ![]() | 4 | 4 | |
29 | Colin OSBORNE | ![]() | 4 | 3 |
30 | Joe CULLEN | ![]() | 3 | 4 |
Alan TABERN | ![]() | 3 | 4 | |
Vincent van der VOORT | ![]() | 3 | 4 | |
33 | Nathan ASPINALL | ![]() | 3 | 3 |
Benito van de PAS | ![]() | 3 | 3 | |
35 | Jelle KLAASEN | ![]() | 3 | 2 |
Wayne MARDLE | ![]() | 3 | 2 | |
37 | Dennis OVENS | ![]() | 2 | 7 |
38 | Daryl GURNEY | ![]() | 2 | 5 |
39 | Steve BEATON | ![]() | 2 | 4 |
Jose de SOUSA | ![]() | 2 | 4 | |
41 | Glen DURRANT | ![]() | 2 | 2 |
Mensur SULJOVIC | ![]() | 2 | 2 | |
Jeffrey de ZWAAN | ![]() | 2 | 2 | |
44 | Barrie BATES | ![]() | 2 | 1 |
Jonny CLAYTON | ![]() | 2 | 1 | |
46 | Alan NORRIS | ![]() | 2 | 0 |
Josh PAYNE | ![]() | 2 | 0 | |
48 | Andy HAMILTON | ![]() | 1 | 9 |
49 | Mark DUDBRIDGE | ![]() | 1 | 4 |
Kim HUYBRECHTS | ![]() | 1 | 4 | |
51 | Steven BUNTING | ![]() | 1 | 3 |
Richie BURNETT | ![]() | 1 | 3 | |
53 | Roland SCHOLTEN | ![]() | 1 | 2 |
54 | Keegan BROWN | ![]() | 1 | 1 |
Steve FARMER | ![]() | 1 | 1 | |
Damon HETA | ![]() | 1 | 1 | |
Max HOPP | ![]() | 1 | 1 | |
Peter MANLEY | ![]() | 1 | 1 | |
Alex ROY | ![]() | 1 | 1 | |
Ryan SEARLE | ![]() | 1 | 1 | |
Darren WEBSTER | ![]() | 1 | 1 | |
Mark WEBSTER | ![]() | 1 | 1 | |
63 | Kyle ANDERSON | ![]() | 1 | 0 |
Ryan JOYCE | ![]() | 1 | 0 | |
Mickey MANSELL | ![]() | 1 | 0 | |
Felix McBREARTY | ![]() | 1 | 0 | |
Joe MURNAN | ![]() | 1 | 0 | |
Danny NOPPERT | ![]() | 1 | 0 | |
Willi O'CONNOR | ![]() | 1 | 0 | |
Co STOMPE | ![]() | 1 | 0 | |
Harry WARD | ![]() | 1 | 0 | |
72 | Chris MASON | ![]() | 0 | 5 |
Kevin PAINTER | ![]() | 0 | 5 | |
74 | Wayne JONES | ![]() | 0 | 4 |
Andy JENKINS | ![]() | 0 | 4 | |
76 | Gabriel CLEMENS | ![]() | 0 | 3 |
Chris DOBEY | ![]() | 0 | 3 | |
Mick McGOWAN | ![]() | 0 | 3 | |
J. WATTIMENA | ![]() | 0 | 3 | |
80 | Ricky EVANS | ![]() | 0 | 2 |
Ronny HUYBRECHTS | ![]() | 0 | 2 | |
Madars RAZMA | ![]() | 0 | 2 | |
Carlos RODRIGUEZ | ![]() | 0 | 2 | |
D. Van den BERGH | ![]() | 0 | 2 | |
James WILSON | ![]() | 0 | 2 | |
86 | Antonio ALCINAS | ![]() | 0 | 1 |
Bob ANDERSON | ![]() | 0 | 1 | |
Steve BROWN | ![]() | 0 | 1 | |
Corey CADBY | ![]() | 0 | 1 | |
Nick FULLWELL | ![]() | 0 | 1 | |
Andrew GILDING | ![]() | 0 | 1 | |
Mark HYLTON | ![]() | 0 | 1 | |
Peter JAQUES | ![]() | 0 | 1 | |
Darren JOHNSON | ![]() | 0 | 1 | |
Stuart KELLETT | ![]() | 0 | 1 | |
Christian KIST | ![]() | 0 | 1 | |
D. LABANAUSKAS | ![]() | 0 | 1 | |
Zoran LERCHBACHER | ![]() | 0 | 1 | |
Steve MAISH | ![]() | 0 | 1 | |
Richard NORTH | ![]() | 0 | 1 | |
Devon PETERSEN | ![]() | 0 | 1 | |
James RICHARDSON | ![]() | 0 | 1 | |
Jamie ROBINSON | ![]() | 0 | 1 | |
Lionel SAMS | ![]() | 0 | 1 | |
Dennis SMITH | ![]() | 0 | 1 | |
Jeff SMITH | ![]() | 0 | 1 | |
Scott TAYLOR | ![]() | 0 | 1 | |
Steve WEST | ![]() | 0 | 1 | |
Dean WINSTANLEY | ![]() | 0 | 1 | |
366 | 366 |
© Martin Rönnberg, Berlin, 2015-2020 @ Darts1.de
▶ Players Championships Gesamtwertung 2004-2020 (PDF, 533 kB)