German Darts Open
PDC European Tour 2023
Die German Darts Open waren das elfte von 13 Turnieren der PDC European Tour. Sie fanden vom 8. bis 10. September 2023 in der Sparkassen Arena, Jena, statt.
Peter Wright und Dimitri Van den Bergh lieferten sich im Finale der German Darts Open 2022 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis zum Spielstand von 6:6 war völlig offen, wer die Partie für sich entscheiden würde. Schließlich legte der seinerzeit amtierende Weltmeister einen Gang zu, holte zwei weitere Legs und fuhr seinen dritten Turniererfolg in 2022 ein. Joe Cullen und José de Sousa scheiterten in den Halbfinals. Martin Schindler schaffte es in Jena als bester Deutscher in das Achtelfinale.
Die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour-Rangliste waren automatisch für den Wettbewerb qualifiziert und gemäß ihrer Platzierung für die zweite Runde gesetzt. 32 weitere Teilnehmer wurden über eine Kombination von Qualifikationsturnieren ermittelt.
Alle Spiele wurden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler griffen am Samstag, den 9. September in das Geschehen ein. Sonntags fanden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale wurden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewann, der zuerst sechs Legs verbuchen konnte. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wurde nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 11
German Darts Open Spielplan
Kevin Doets | 6:2 | Callum Goffin |
Madars Razma | 6:1 | Stephen Burton |
Wesley Plaisier | 6:4 | George Killington |
Roy van de Griendt | 6:3 | Danny Tessmann |
Jules van Dongen | 6:3 | Connor Scutt |
Dylan Slevin | 6:4 | Jeffrey de Graaf |
Mike De Decker | 6:1 | Patrik Kovacs |
Cameron Menzies | 6:5 | Darius Labanauskas |
Stephen Bunting | 6:4 | Mickey Mansell |
Ricky Evans | 6:0 | Alan Soutar |
Brian Raman | 6:3 | Nico Kurz |
Daryl Gurney | 6:2 | Steve Lennon |
Florian Hempel | 6:3 | James Wade |
Ricardo Pietreczko | 6:4 | Daniel Klose |
Luke Woodhouse | 6:5 | Gabriel Clemens |
Gian van Veen | 6:1 | Simon Whitlock |
Andrew Gilding | 6:2 | Madars Razma |
José de Sousa | 6:4 | Mike De Decker |
Krzysztof Ratajski | 6:3 | Ricky Evans |
Josh Rock | 6:2 | Jules van Dongen |
Ryan Searle | 6:3 | Kevin Doets |
Danny Noppert | 6:5 | Dylan Slevin |
Brian Raman | 6:5 | Rob Cross |
Stephen Bunting | 6:5 | Joe Cullen |
Dirk van Duijvenbode | 6:4 | Roy van de Griendt |
Cameron Menzies | 6:4 | Peter Wright |
Florian Hempel | 6:2 | Damon Heta |
Luke Humphries | 6:5 | Ricardo Pietreczko |
Dave Chisnall | 6:1 | Luke Woodhouse |
Nathan Aspinall | 6:3 | Gian van Veen |
Martin Schindler | 6:5 | Daryl Gurney |
Wesley Plaisier | 6:2 | Ross Smith |
Krzysztof Ratajski | 6:2 | Dave Chisnall |
Danny Noppert | 6:4 | Cameron Menzies |
Dirk van Duijvenbode | 6:3 | José de Sousa |
Josh Rock | 6:5 | Ryan Searle |
Andrew Gilding | 6:3 | Florian Hempel |
Stephen Bunting | 6:1 | Martin Schindler |
Wesley Plaisier | 6:5 | Luke Humphries |
Brian Raman | 6:4 | Nathan Aspinall |
Viertelfinals, Best of 11 Legs
Krzysztof Ratajski | 6:3 | Danny Noppert |
Josh Rock | 6:5 | Dirk van Duijvenbode |
Stephen Bunting | 6:5 | Andrew Gilding |
Wesley Plaisier | 6:3 | Brian Raman |
Krzysztof Ratajski | 7:4 | Josh Rock |
Stephen Bunting | 7:6 | Wesley Plaisier |
Krzysztof Ratajski | 8:3 | Stephen Bunting |
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
6 | D.Chisnall | ||||||
1 | L.Woodhouse | 2 | D.Chisnall | ||||
6 | K.Ratajski | 6 | K.Ratajski | ||||
3 | R.Evans | 6 | K.Ratajski | ||||
4 | P.Wright | 3 | D.Noppert | ||||
6 | C.Menzies | 4 | C.Menzies | ||||
6 | D.Noppert | 6 | D.Noppert | ||||
5 | D.Slevin | 7 | K.Ratajski | ||||
6 | D.v.Duijvenbode | 4 | J.Rock | ||||
4 | R.v.d.Griendt | 6 | D.v.Duijvenbode | ||||
6 | J.d.Sousa | 3 | J.d.Sousa | ||||
4 | M.D.Decker | 5 | D.v.Duijvenbode | ||||
6 | J.Rock | 6 | J.Rock | ||||
2 | J.v.Dongen | 6 | J.Rock | ||||
6 | R.Searle | 5 | R.Searle | ||||
3 | K.Doets | ||||||
2 | D.Heta | ||||||
6 | F.Hempel | 3 | F.Hempel | ||||
6 | A.Gilding | 6 | A.Gilding | ||||
2 | M.Razma | 5 | A.Gilding | ||||
5 | J.Cullen | 6 | S.Bunting | ||||
6 | S.Bunting | 6 | S.Bunting | ||||
6 | M.Schindler | 1 | M.Schindler | ||||
5 | D.Gurney | 7 | S.Bunting | ||||
6 | L.Humphries | 6 | W.Plaisier | ||||
5 | R.Pietreczko | 5 | L.Humphries | ||||
2 | R.Smith | 6 | W.Plaisier | ||||
6 | W.Plaisier | 6 | W.Plaisier | ||||
5 | R.Cross | 3 | B.Raman | ||||
6 | B.Raman | 6 | B.Raman | ||||
6 | N.Aspinall | 4 | N.Aspinall | ||||
3 | G.v.Veen |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
Krzysztof Ratajski | 8:3 | Stephen Bunting |
Preisgelder der German Darts Open
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 12.000 £ |
Halbfinale | 8.500 £ |
Viertelfinale | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 64 | 1.250 £ |
Gesamt | 175.000 £ |
German Darts Open Teilnehmer
PDC Top 16 Spieler
01. Dave Chisnall
02. Damon Heta
03. Luke Humphries
04. Dirk van Duijvenbode
05. Josh Rock
06. Rob Cross
07. Joe Cullen
08. Peter Wright
09. Danny Noppert
10. Martin Schindler
11. Nathan Aspinall
12. Ryan Searle
13. Jose de Sousa
14. Ross Smith
15. Andrew Gilding
16. Krzysztof Ratajski
Associate Member Qualifikanten
Wesley Plaisier
Roy van de Griendt
Deutsche Qualifikanten
Nico Kurz
Danny Tessmann
Top-2 Gastgeberland
Gabriel Clemens
Ricardo Pietreczko
Osteuropäischer Qualifikant
Patrik Kovacs
Nordic & Baltic Qualifikant
Jeffrey de Graaf
Qualifikanten mit Tourkarte
James Wade
Simon Whitlock
Kevin Doets
Gian van Veen
Stephen Bunting
Callum Goffin
Daryl Gurney
Brian Raman
George Killington
Madars Razma
Dylan Slevin
Mickey Mansell
Mike De Decker
Ricky Evans
Cameron Menzies
Stephen Burton
Florian Hempel
Alan Soutar
Darius Labanauskas
Jules van Dongen
Steve Lennon
Connor Scutt
Luke Woodhouse
Daniel Klose
▶ German Darts Open 2025 · 2023 · 2022 · 2019 · 2018 · 2017
▶ German Darts Open Statistiken (PDF, 934 kB)
▶ European Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012