Dutch Darts Masters

PDC European Tour 2018
Die Dutch Darts Masters waren das sechste von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour.
Sie fanden vom 11. bis 13. Mai 2018 in den Ijsselhallen, Zwolle, Niederlande statt.
Bei der vorigen Auflage der Dutch Darts Masters in Maastricht entschied Michael van Gerwen das Endspiel gegen Steve Beaton klar mit 6:1 für sich. Er ist bei diesem Turnier seit 20 Partien ungeschlagen und gewann den Titel zum vierten Mal in Folge. Beaton hatte sich zuvor gegen Peter Wright durchgesetzt, van Gerwen war durch ein 6:2 über Michael Smith in das Finale gelangt. Daryl Gurney, Robert Owen, Krzysztof Ratajski und John Henderson mussten in den Viertelfinals die Segel streichen.
Die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour Rangliste sind automatisch für die Tour qualifiziert und gemäß ihrer Platzierung für die zweite Runde gesetzt, 32 weitere Teilnehmer werden über eine Kombination von Qualifikationsturnieren ermittelt.
Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 12. Mai in das Geschehen ein. Sonntags finden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale werden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wird nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 6
Dutch Darts Masters Spielplan
Ryan Joyce | 6:5 | M. Rosenauer ![]() |
Toni Alcinas | 5:6 | D. Horvat ![]() |
James Richardson | 6:4 | Jason Cullen |
Adam Huckvale | 3:6 | J. Wattimena |
Wayne Jones | 6:1 | Jamie Lewis |
Johan Engström | 2:6 | James Wilson |
Steve Lennon | 6:5 | R.J. Rodriguez ![]() |
Christian Kist | 3:6 | Kyle Anderson |
Cameron Menzies | 6:1 | Kevin Münch ![]() |
Mike de Decker | 2:6 | Terry Jenkins |
Jeffrey de Graaf | 5:6 | Steve Beaton |
![]() | 1:6 | Stephen Bunting |
Josh Payne | 6:5 | Jonny Clayton |
Ricky Evans | 2:6 | Krzysztof Ratajski |
Jan Dekker | 6:4 | Adrian Lewis |
James Wade | 3:6 | Cristo Reyes |
Kim Huybrechts | 6:2 | Wayne Jones |
John Henderson | 3:6 | James Richardson |
Gerwyn Price | 6:5 | D. Horvat ![]() |
Mervyn King | 6:4 | Ryan Joyce |
Joe Cullen | 3:6 | J. Wattimena |
Dave Chisnall | 4:6 | Cameron Menzies |
Ian White | 3:6 | Kyle Anderson |
Simon Whitlock | 6:4 | Jan Dekker |
![]() | 6:5 | Josh Payne |
Michael Smith | 0:6 | Stephen Bunting |
Peter Wright | 6:4 | James Wilson |
Jelle Klaasen | 2:6 | Krzysztof Ratajski |
Daryl Gurney | 6:4 | Cristo Reyes |
M. van Gerwen | 6:0 | Terry Jenkins |
Darren Webster | 6:4 | Steve Beaton |
Rob Cross* | 0:6 | Steve Lennon |
*Rob Cross musste seine Teilnahme kurzfristig krankheitsbedingt absagen
Steve Lennon | 6:5 | James Richardson |
![]() | 6:3 | Simon Whitlock |
J. Wattimena | 5:6 | Kim Huybrechts |
Peter Wright | 6:3 | Gerwyn Price |
Stephen Bunting | 6:3 | Krzysztof Ratajski |
Daryl Gurney | 6:2 | Mervyn King |
Cameron Menzies | 5:6 | Kyle Anderson |
M. van Gerwen | 6:4 | Darren Webster |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Steve Lennon | 6:3 | M. Suljovic ![]() |
Kim Huybrechts | 6:5 | Peter Wright |
Stephen Bunting | 2:6 | Daryl Gurney |
Kyle Anderson | 2:6 | M. van Gerwen |
Steve Lennon | 7:5 | Kim Huybrechts |
Daryl Gurney | 6:7 | M. van Gerwen |
M. van Gerwen | 8:5 | Steve Lennon |
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | ||||
0 | R.Cross | ||||||
6 | S.Lennon | 6 | S.Lennon | ||||
3 | J.Henderson | 5 | J.Richardson | ||||
6 | J.Richardson | 6 | S.Lennon | ||||
6 | M.Suljovic | 3 | M.Suljovic | ||||
5 | J.Payne | 6 | M.Suljovic | ||||
6 | S.Whitlock | 3 | S.Whitlock | ||||
4 | J.Dekker | 7 | S.Lennon | ||||
3 | J.Cullen | 5 | K.Huybrechts | ||||
6 | J.Wattimena | 5 | J.Wattimena | ||||
6 | K.Huybrechts | 6 | K.Huybrechts | ||||
2 | W.Jones | 6 | K.Huybrechts | ||||
6 | P.Wright | 5 | P.Wright | ||||
4 | J.Wilson | 6 | P.Wright | ||||
6 | G.Price | 3 | G.Price | ||||
5 | D.Horvat | ||||||
0 | M.Smith | ||||||
6 | S.Bunting | 6 | S.Bunting | ||||
2 | J.Klaasen | 3 | K.Ratajski | ||||
6 | K.Ratajski | 2 | S.Bunting | ||||
6 | D.Gurney | 6 | D.Gurney | ||||
4 | C.Reyes | 6 | D.Gurney | ||||
6 | M.King | 2 | M.King | ||||
4 | R.Joyce | 6 | D.Gurney | ||||
4 | D.Chisnall | 7 | M.v.Gerwen | ||||
6 | C.Menzies | 5 | C.Menzies | ||||
3 | I.White | 6 | K.Anderson | ||||
6 | K.Anderson | 2 | K.Anderson | ||||
6 | M.v.Gerwen | 6 | M.v.Gerwen | ||||
0 | T.Jenkins | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | D.Webster | 4 | D.Webster | ||||
4 | S.Beaton |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
M. van Gerwen | 8:5 | Steve Lennon |

Preisgelder der Dutch Darts Masters
Sieger | 25.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinale | 6.000 £ |
Viertelfinale | 4.000 £ |
Letzte 16 | 3.000 £ |
Letzte 32 | 2.000 £ |
Letzte 64 | 1.000 £ |
Gesamt | 135.000 £ |
▶ Dutch Darts Masters 2022 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
▶ Dutch Darts Masters Statistiken (PDF, 929 kB)
▶ European Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012