
Austrian Darts Open 2023
PDC European Tour 2023
Die Austrian Darts Open waren das fünfte von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour. Sie fanden vom 21. bis 23. April 2023 in der Steiermarkhalle, Graz/Premstätten, Österreich statt.
Michael van Gerwen meldete sich nach seinem Erstrundenaus bei der Premier League 2022 in Österreich eindrucksvoll zurück. Im Finale der Austrian Darts Open besiegte der Titelverteidiger seinen Landsmann Danny Noppert mit 8:5 und gewann sein zweites Turnier auf der European Tour in 2022. Nathan Aspinall und Stephen Bunting schafften es in die Halbfinals. Gabriel Clemens und Zoran Lerchbacher erreichten als beste deutschsprachige Spieler die dritte Runde.
Die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour-Rangliste waren automatisch für den Wettbewerb qualifiziert und gemäß ihrer Platzierung für die zweite Runde gesetzt. 32 weitere Teilnehmer wurden über eine Kombination von Qualifikationsturnieren ermittelt.
Alle Spiele wurden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 22. April in das Geschehen ein. Sonntags fanden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale wurden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewann, der zuerst sechs Legs verbuchen konnte.
European Tour 5
Austrian Darts Open 2023 Spielplan
Nick Kenny | 6:4 | Madars Razma |
Mickey Mansell | 6:1 | Dmitrijs Zukovs |
Krzysztof Ratajski | 6:2 | Owen Roelofs |
Ricardo Pietreczko | 6:4 | Cameron Menzies |
Luke Woodhouse | 6:3 | Marcus Haider |
Maik Kuivenhoven | 6:5 | Bradley Brooks |
Hannes Schnier | 6:5 | Jeffrey de Zwaan |
John Henderson | 6:4 | Dylan Slevin |
Matt Campbell | 6:5 | Ian White |
Jelle Klaasen | 6:5 | W. O'Connor |
Simon Whitlock | 6:4 | Kim Huybrechts |
R. van Barneveld | 6:3 | Brendan Dolan |
Ryan Meikle | 6:3 | Rowby Rodriguez |
Daryl Gurney | 6:3 | Stephen Bunting |
Chris Dobey | 6:3 | Vitezslav Sedlak |
Mensur Suljovic | 6:4 | Ricky Evans |
Andrew Gilding | 6:4 | Matt Campbell |
Josh Rock | 6:2 | Krzysztof Ratajski |
Mickey Mansell | 6:2 | Dave Chisnall |
Damon Heta | 6:4 | Luke Woodhouse |
Rob Cross | 6:2 | Maik Kuivenhoven |
Joe Cullen | 6:2 | Nick Kenny |
Nathan Aspinall | 6:2 | Hannes Schnier |
Jonny Clayton | 6:5 | Jelle Klaasen |
Danny Noppert | 6:4 | Chris Dobey |
D. van Duijvenbode | 6:4 | Ryan Meikle |
Ryan Searle | 6:5 | R. van Barneveld |
Mensur Suljovic | 6:1 | Peter Wright |
Daryl Gurney | 6:1 | Luke Humphries |
Michael Smith | 6:5 | Ricardo Pietreczko |
M. van Gerwen | 6:4 | John Henderson |
Simon Whitlock | 6:5 | Martin Schindler |
Daryl Gurney | 6:4 | Andrew Gilding |
Danny Noppert | 6:5 | Nathan Aspinall |
Jonny Clayton | 6:4 | Damon Heta |
Joe Cullen | 6:2 | D. van Duijvenbode |
Josh Rock | 6:5 | Mickey Mansell |
Mensur Suljovic | 6:2 | Michael Smith |
M. van Gerwen | 6:2 | Simon Whitlock |
Ryan Searle | 6:3 | Rob Cross |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Daryl Gurney | 6:1 | Danny Noppert |
Jonny Clayton | 6:3 | Joe Cullen |
Josh Rock | 6:4 | Mensur Suljovic |
M. van Gerwen | 6:1 | Ryan Searle |
Jonny Clayton | 7:6 | Daryl Gurney |
Josh Rock | 7:0 | M. van Gerwen |
Jonny Clayton | 8:6 | Josh Rock |
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
1 | L.Humphries | ||||||
6 | D.Gurney | 6 | D.Gurney | ||||
6 | A.Gilding | 4 | A.Gilding | ||||
4 | M.Campbell | 6 | D.Gurney | ||||
6 | N.Aspinall | 1 | D.Noppert | ||||
2 | H.Schnier | 5 | N.Aspinall | ||||
6 | D.Noppert | 6 | D.Noppert | ||||
4 | C.Dobey | 6 | D.Gurney | ||||
6 | D.Heta | 7 | J.Clayton | ||||
4 | L.Woodhouse | 4 | D.Heta | ||||
6 | J.Clayton | 6 | J.Clayton | ||||
5 | J.Klaasen | 6 | J.Clayton | ||||
6 | D.v.Duijvenbode | 3 | J.Cullen | ||||
4 | R.Meikle | 2 | D.v.Duijvenbode | ||||
6 | J.Cullen | 6 | J.Cullen | ||||
2 | N.Kenny | ||||||
2 | D.Chisnall | ||||||
6 | M.Mansell | 5 | M.Mansell | ||||
6 | J.Rock | 6 | J.Rock | ||||
2 | K.Ratajski | 6 | J.Rock | ||||
6 | M.Smith | 4 | M.Suljovic | ||||
5 | R.Pietreczko | 5 | M.Smith | ||||
1 | P.Wright | 6 | M.Suljovic | ||||
6 | M.Suljovic | 7 | J.Rock | ||||
6 | M.v.Gerwen | 0 | M.v.Gerwen | ||||
4 | J.Henderson | 6 | M.v.Gerwen | ||||
5 | M.Schindler | 2 | S.Whitlock | ||||
6 | S.Whitlock | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | R.Cross | 1 | R.Searle | ||||
2 | M.Kuivenhoven | 3 | R.Cross | ||||
6 | R.Searle | 6 | R.Searle | ||||
5 | R.v.Barneveld |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
Jonny Clayton | 8:6 | Josh Rock |
Preisgelder der Austrian Darts Open 2023
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 12.000 £ |
Halbfinale | 8.500 £ |
Viertelfinale | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 64 | 1.250 £ |
Gesamt | 175.000 £ |
Austrian Darts Open Teilnehmer 2023
PDC Top 16 Spieler
01. Luke Humphries
02. Dave Chisnall
03. Michael van Gerwen
04. Damon Heta
05. Dirk van Duijvenbode
06. Rob Cross
07. Michael Smith
08. Nathan Aspinall
09. Danny Noppert
10. Peter Wright
11. Ryan Searle
12. Joe Cullen
13. Jonny Clayton
14. Martin Schindler
15. Josh Rock
16. Andrew Gilding
24 Qualifikanten mit Tour-Karte
William O'Connor
Ian White
Cameron Menzies
Jim Williams
Maik Kuivenhoven
Bradley Brooks
Ricky Evans
Daryl Gurney
Owen Roelofs
Simon Whitlock
Madars Razma
Dylan Slevin
Ricardo Pietreczko
Nick Kenny
Krzysztof Ratajski
Jeffrey de Zwaan
Chris Dobey
Matt Campbell
Kim Huybrechts
Luke Woodhouse
Raymond van Barneveld
Brendan Dolan
Mickey Mansell
Top-2 Gastgeberland
Rowby-John Rodriguez
Mensur Suljovic
▶ Austrian Darts Open 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2014 · 2013 · 2012
▶ Austrian Darts Open Statistiken (PDF, 969 kB)
▶ European Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012