Dart Automaten
Anleitung Löwen Turnier Dart 2000
15. Werte der Werkseinstellung
Die mit einem Stern (*) markierten Einträge werden nicht auf die Standardwerte der Werkseinstellung zurückgesetzt, wenn Sie den Programmschritt Grundeinstellung durchführen. Diese Werte würden nur zurückgesetzt, wenn die Daten im FRAM (Flash-RAM) auf dem Controller-Board gelöscht worden sind oder nie richtig initialisiert waren.
Im Test-Modus
| Ton/Melodie | * Gesamt-Lautstärke | Standardwert ist 8% |
| * Alarm-Lautstärke | Standardwert ist 20% | |
| * Animations-Lautstärke | Standardwert ist 8% |
Im Programmier-Modus/Münzkanäle
| Münzkanal | Kredite | Kanalwert | Zählung |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | 1 | 1.00 | 0 |
| 5 | 2 | 2.00 | 0 |
| 6 | 4 | 4.00 | 0 |
| 5 € | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 € | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 € | 0 | 0.00 | 0 |
| Gesamtbetrag: 0 |
Im Programmier-Modus/Geräte-Eigenschaften
Eigenschaften einstellen Seite 1 von 5
| Eigenschaft | Option |
| Spieler-Einstellmodus | Manuell |
| Animations-Melodie | eingeschaltet |
| Dart Alarm | eingeschaltet |
| Stromausfall | eingeschaltet |
| Ein Dart aus | eingeschaltet |
| Einfach Bull Double In / Double Out | abgeschaltet |
| Blockiertes Team verliert | abgeschaltet |
| Blockierten Cricket-Spieler überspringen | eingeschaltet |
| Demonstrationsmodus | abgeschaltet |
| * Modem automatische Antwort | eingeschaltet |
Eigenschaften einstellen Seite 2 von 5
| Eigenschaft | Option |
| * Antworten nach ...Klingeln | 8 |
| PIR Bewegungsmelder | eingeschaltet |
| * Automatisches senden der Liga-Daten | abgeschaltet |
| * Liga: Zeit (Minuten) bis Wahlwiederholung | 2 |
| * Liga: Anzahl Wahlwiederholungen | 4 |
| Bildschirmschoner ein nach ...Minuten | 30 |
| LEO’s Flugbahn | Dartwert anzeigen |
| Anzeigen einblenden | eingeschaltet |
| Abspielen gespeicherter Töne | abgeschaltet |
| Dart Liga im Hauptmenü | abgeschaltet |
Eigenschaften einstellen Seite 3 von 5
| Eigenschaft | Option |
| 21 Zeiteinheiten = ...Sekunden | 5,0 |
| Stop Watch™ : Sekunden pro Durchgang | 1,0 |
| Stop Watch™ : Zahl der Zeiteinheiten/Runde | 5 |
| Signalton bei Stop Watch™ Beginn | abgeschaltet |
| Animation während des Spiels | Nein |
| Kreditverlust bei abgelaufener Zeit | Nein |
| Lasse LEO zu | Ja |
| Spielstatistik nach Spielende | Wahl des Spielers |
| Spielabbruch nach ...Minuten | 30 |
| Spielerwechsel nach ...Sekunden | 0 |
Eigenschaften einstellen Seite 4 von 5
| Eigenschaft | Option |
| Club-Training: Verzögerung bis Abschaltung | 300 |
| Der Spieler darf die Sprache wechseln | Nein |
| Kredite, um Rangliste einzusehen | 0 |
| Anzahl Kredite für Wettbewerb | 1 |
| Dauer der Ranglistenanzeige (Sekunden) | 15 |
| Target | Turnier |
| Quadro Grundeinstellung | Quadro Aus / nicht wählbar |
| Top 10 Liste | eingeschaltet |
| Teilnahme an Turnieren im lokalen Netz | eingeschaltet |
| Teilnahme an Ligaspielen im lokalen Netz | eingeschaltet |
Eigenschaften einstellen Seite 5 von 5
| Eigenschaft | Option |
| Kredite für Datenübertragung Liga | abgeschaltet |
| Stepper Betrieb | abgeschaltet |
| Kreditpegel | 2,5 |
| Stepper Bonus Kredite | 1 |
Im Programmier-Modus/Zeitfenster einstellen
| Verfügbares Fenster | Fenster Einstellung |
| * Uhrzeit Übertragungsbeginn | 03:00 |
| * Uhrzeit Übertragungsende | 17:00 |
| * Bildschirmschoner EIN | 03:00 |
| * Bildschirmschoner AUS | 08:00 |
| Hauptzeit EIN | 16:00 |
| Hauptzeit AUS | 00:00 |
Im Programmier-Modus/Werbung einstellen (Beispiel)
| Dateiname | Beschreibung | Hauptzeit | Nebenzeit | Spiel-Zeit |
| AD01 | DSAB Logo | eingeschaltet | eingeschaltet | N/A |
| AD02 | FECS Logo | eingeschaltet | eingeschaltet | N/A |
| AD03 | Löwen Logo | eingeschaltet | eingeschaltet | N/A |
| AD04 | DSAB Qrter | N/A | N/A | eingeschaltet |
| AD05 | FECS Qrter | N/A | N/A | eingeschaltet |
| AD06 | Löwen Qrter | N/A | N/A | eingeschaltet |
| AD07 | DSAB # | eingeschaltet | eingeschaltet | N/A |
Im Programmier-Modus/Betreibercodes einstellen
| Verfügbare Betreiber Codes | Betreiber Codes Inhalt |
| Aufsteller-Sicherheitscode (4 Zeichen) | Anzeige@@@@ (prg.als 0000) |
| Aufsteller-Identifikationscode (2 Zeichen) | VV |
| Geräte-Identifikationscode (8 Zeichen) | (Seriennummer des Gerätes) |
| Platznummer (9 Zeichen) | (Wird von Ihnen programmiert) |
Im Programmier-Modus/Nummern einstellen
| Telefon Optionen Verzeichnis | Abgekürzter Verzeichnis-Inhalt |
| Ranglisten Zentrale (Telefonnummer) | null |
| DSAB Fax (LIGA Sekretär) | null |
| Fax Initialisierungs-/ Modem Initialisierungs-Sequenz | &F&D3X3 |
| Modem Antwort nur im Zeit-Fenster | Abgeschaltet |
| Fax Abruf (Polling-Antwort) | Abgeschaltet |
| Uhrzeit Übertragungsbeginn / Blackout Zeit | 03:00 / 00:00 |
| Uhrzeit Übertragungsende / Blackout Time | 17:00 / 00:00 |
| Amtsholung bei Nebenstellenanlagen | |
| Internationale Vorwahl | |
| Wahlbefehl für Modem |
Im Programmier-Modus/Spieleinstellungen
| Seite 1 von 6 | Preis | mind. Preis | Rundenbegrenzung | Bull’s-Eye | Spieler | Kredits |
| 301 | 1 | 1 | 99 | Doppel | 4 | 4 |
| Double In | 1 | 1 | 99 | Doppel | 3 | 7 |
| Double Out | 1 | 1 | 99 | Doppel | 1 | 3 |
| Double In/Out | 2 | 1 | 99 | Doppel | 2 | 5 |
| Masters Out | 1 | 1 | 99 | Doppel | 3 | 7 |
| Db In/ Masters Out | 2 | 1 | 99 | Doppel | 1 | 3 |
| Seite 2 von 6 | Preis | mind. Preis | Rundenbegrenzung | Bull’s-Eye | Spieler | Kredits |
| 501 | 2 | 1 | 99 | Doppel | 4 | 8 |
| Double In | 2 | 1 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Double Out | 2 | 1 | 99 | Doppel | 1 | 3 |
| Double In/Out | 2 | 1 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Masters Out | 2 | 1 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Db In/ Masters Out | 2 | 1 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Seite 3 von 6 | Preis | mind. Preis | Rundenbegrenzung | Bull’s-Eye | Spieler | Kredits |
| 701 | 2† | 2 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Double In | 3† | 2 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Double Out | 3† | 2 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Double In/Out | 3† | 2 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Masters Out | 2† | 2 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Db In/ Masters Out | 3† | 2 | 99 | Doppel | 0 | 0 |
| Seite 4 von 6 | Preis | mind. Preis | Rundenbegrenzung | Bull’s-Eye | Spieler | Kredits |
| 301 Elimination | 1 | 1 | 10* | Doppel | 0 | 0 |
| Double In | 1 | 1 | 10* | Doppel | 0 | 0 |
| Double Out | 1 | 1 | 10* | Doppel | 0 | 0 |
| Double In/Out | 1 | 1 | 10* | Doppel | 0 | 0 |
| Masters Out | 1 | 1 | 10* | Doppel | 0 | 0 |
| Db In/ Masters Out | 1 | 1 | 10* | Doppel | 0 | 0 |
| Seite 5 von 6 | Preis | mind. Preis | Rundenbegrenzung | Bull’s-Eye | Spieler | Kredits |
| Cricket | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Cut Throat | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Masters | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| ChanceIt | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Cut Throat | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Masters | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| YouPickIt | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Cut Throat | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Masters | 2 | 2 | 25 | Doppel | 0 | 0 |
| Seite 6 von 6 | Preis | mind. Preis | Rundenbegrenzung | Bull’s-Eye | Spieler | Kredits |
| Shanghai | 1 | 1 | 7** | Doppel | 0 | 0 |
| HighScore | 1 | 1 | 7** | Doppel | 0 | 0 |
| LowScore | 1 | 1 | 7** | Doppel | 0 | 0 |
| Split Score™ | 1 | 1 | 9** | Doppel | 0 | 0 |
| Rapid Fire™ | 1 | 1 | 7** | Doppel | 0 | 0 |
| StopWatch™ | 1 | 1 | 25** | Doppel | 0 | 0 |
| Tin Shooting™ | 1 | 1 | 7** | Doppel | 4 | 4 |
| † | Der Mindestwert = "2" |
| * | Wert kann nur "10" oder "20" sein. Falls Wert ="20" ist, dann wird der Minimale Preis = 2 Kredite. Bei allen Elimination-Spielen: Rundenlimit kann "10" oder "20" sein. Falls Wert ="20" ist, dann wird der Minimale Preis = 2 Kredite. |
| ** | Diese Werte können nicht verändert werden. |
>> Dart Automaten Zubehör

