PDC World Matchplay 2003
Terry Jenkins und Wayne Mardle gaben beim PDC World Matchplay 2003 ihr Debüt. Während Jenkins bereits in der ersten Runde ausschied, erreichte Mardle das Finale. Obwohl er dort den höheren Punktedurchschnitt als sein Kontrahent Phil Taylor erreichte, unterlag er mit 12:18.
Die zehnte Auflage des World Matchplay fand vom 27. Juli bis 2. August 2003 statt. Stan James sponserte das Turnier zum vierten Mal in Folge, Phil Taylor gewann zum vierten Mal in Folge, sein insgesamt sechster Matchplay Sieg. Er erhielt dafür 15.000£ Siegprämie, 8.000£ bekam Finalist Wayne Mardle und 80.000£ wurden alles in allem ausgeschüttet.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 19 Legs | Best of 25 Legs | Best of 31 Legs | Best of 33 Legs | ||||
10 | Colin Lloyd | ||||||
8 | Terry Jenkins | 13 | Colin Lloyd | ||||
10 | Richie Burnett | 10 | Richie Burnett | ||||
3 | Cliff Lazarenko | 16 | Colin Lloyd | ||||
5 | Roland Scholten | 11 | Peter Evison | ||||
10 | Peter Evison | 13 | Peter Evison | ||||
7 | Dave Askew | 11 | Mark Dudbridge | ||||
10 | Mark Dudbridge | 11 | Colin Lloyd | ||||
10 | John Part | 17 | Wayne Mardle | ||||
8 | Dennis Priestley | 14 | John Part | ||||
10 | Wayne Mardle | 16 | Wayne Mardle | ||||
7 | Paul Williams | 16 | Wayne Mardle | ||||
10 | Alan Warriner | 8 | Alan Warriner | ||||
7 | Mark Walsh | 13 | Alan Warriner | ||||
14 | Andy Jenkins | 8 | Andy Jenkins | ||||
12 | Mick Manning | ||||||
10 | Jamie Harvey | ||||||
3 | Simon Whatley | 3 | Jamie Harvey | ||||
10 | Phil Taylor | 13 | Phil Taylor | ||||
0 | Les Fitton | 16 | Phil Taylor | ||||
10 | Dennis Smith | 7 | Dennis Smith | ||||
3 | Steve Brown | 15 | Dennis Smith | ||||
11 | Denis Ovens | 13 | Denis Ovens | ||||
9 | Steve Beaton | 17 | Phil Taylor | ||||
4 | Ronnie Baxter | 10 | Peter Manley | ||||
10 | Bob Anderson | 11 | Bob Anderson | ||||
10 | Kevin Painter | 13 | Alex Roy | ||||
12 | Aley Roy | 5 | Alex Roy | ||||
10 | Peter Manley | 16 | Peter Manley | ||||
1 | Mark Holden | 13 | Peter Manley | ||||
3 | John Lowe | 11 | Keith Deller | ||||
10 | Keith Deller |
Finale | |||||||
Best of 35 Legs | |||||||
Phil Taylor (94,38) |
18:12 | Wayne Mardle (97,44) |
World Matchplay - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 800.000 | Betfred | ||||||||||
2024 | L.Humphries | 18:15 | M.v.Gerwen | 800.000 | Betfred | ||||||||
2023 | N.Aspinall | 18:06 | J.Clayton | 800.000 | Betfred | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 18:14 | G.Price | 800.000 | Betfred | ||||||||
2021 | P.Wright | 18:09 | D.V.d.Bergh | 700.000 | Betfred | ||||||||
2020 | D.V.d.Bergh | 18:10 | G.Anderson | 700.000 | Betfred | ||||||||
2019 | R.Cross | 18:13 | M.Smith | 700.000 | Betfred | ||||||||
2018 | G.Anderson | 21:19 | M.Suljovic | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2017 | P.Taylor | 18:08 | P.Wright | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 18:10 | P.Taylor | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2015 | M.v.Gerwen | 18:12 | J.Wade | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2014 | P.Taylor | 18:09 | M.v.Gerwen | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2013 | P.Taylor | 18:13 | A.Lewis | 400.000 | BetVictor | ||||||||
2012 | P.Taylor | 18:15 | J.Wade | 400.000 | Betfair | ||||||||
2011 | P.Taylor | 18:08 | J.Wade | 400.000 | S.James | ||||||||
2010 | P.Taylor | 18:12 | R.v.Barneveld | 400.000 | S.James | ||||||||
2009 | P.Taylor | 18:04 | T.Jenkins | 400.000 | S.James | ||||||||
2008 | P.Taylor | 18:09 | J.Wade | 300.000 | S.James | ||||||||
2007 | J.Wade | 18:07 | T.Jenkins | 200.000 | S.James | ||||||||
2006 | P.Taylor | 18:11 | J.Wade | 150.000 | S.James | ||||||||
2005 | C.Lloyd | 18:12 | J.Part | 120.000 | S.James | ||||||||
2004 | P.Taylor | 18:08 | M.Dudbridge | 100.000 | S.James | ||||||||
2003 | P.Taylor | 18:12 | W.Mardle | 80.000 | S.James | ||||||||
2002 | P.Taylor | 18:16 | J.Part | 75.500 | S.James | ||||||||
2001 | P.Taylor | 18:10 | R.Burnett | 65.000 | S.James | ||||||||
2000 | P.Taylor | 18:12 | A.Warriner | 58.000 | S.James | ||||||||
1999 | R.Harrington | 19:17 | P.Manley | 58.000 | ohne | ||||||||
1998 | R.Harrington | 19:17 | R.Baxter | 58.000 | ohne | ||||||||
1997 | P.Taylor | 16:11 | A.Warriner | 48.000 | ohne | ||||||||
1996 | P.Evison | 16:11 | D.Priestley | 52.000 | Websters | ||||||||
1995 | P.Taylor | 16:11 | D.Priestley | 42.800 | Websters | ||||||||
1994 | L.Butler | 16:12 | D.Priestley | 42.800 | P.Cars | ||||||||
E=Endstand |