PDC World Matchplay 2002
Phil Taylor schrieb beim World Matchplay 2002 Geschichte. Der an eins gesetzte Titelverteidiger besiegte John Part im Finale mit 18:16 und gewann sein drittes World Matchplay in Folge und sein fünftes insgesamt. Außerdem gelang ihm im Viertelfinale gegen Chris Mason der erste 9-Darter in diesem Wettbewerb.
Die neunte Auflage des PDC World Matchplay fand vom 28. Juli bis 3. August 2002 statt. Sponsor war erneut die Wettfirma Stan James, mit der das Preisgeld auf insgesamt 75.500£ gesteigert werden konnte, mit 15.000£ für den Sieger und 7.500£ für den Runner-Up.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 19 Legs | Best of 25 Legs | Best of 31 Legs | Best of 33 Legs | ||||
11 | Alan Warriner | ||||||
9 | Les Fitton | 11 | Alan Warriner | ||||
8 | Rod Harrington | 13 | Keith Deller | ||||
10 | Keith Deller | 6 | Keith Deller | ||||
10 | Colin Lloyd | 16 | Colin Lloyd | ||||
7 | Mick Manning | 13 | Colin Lloyd | ||||
10 | Roland Scholten | 5 | Roland Scholten | ||||
8 | Paul Williams | 12 | Colin Lloyd | ||||
10 | John Part | 17 | John Part | ||||
0 | Mark Walsh | 13 | John Part | ||||
8 | Steve Beaton | 9 | Cliff Lazarenko | ||||
10 | Cliff Lazarenko | 16 | John Part | ||||
15 | Peter Manley | 5 | Bob Anderson | ||||
17 | Bob Anderson | 13 | Bob Anderson | ||||
10 | Dave Askew | 9 | Dave Askew | ||||
4 | Peter Evison | ||||||
10 | Phil Taylor | ||||||
0 | Shayne Burgess | 13 | Phil Taylor | ||||
10 | Kevin Painter | 6 | Kevin Painter | ||||
4 | Dennis Priestley | 16 | Phil Taylor | ||||
1 | Richie Burnett | 7 | Chris Mason | ||||
10 | Chris Mason | 13 | Chris Mason | ||||
7 | Dennis Smith | 6 | Steve Brown | ||||
10 | Steve Brown | 17 | Phil Taylor | ||||
10 | Ronnie Baxter | 15 | John Lowe | ||||
1 | Mark Holden | 13 | Ronnie Baxter | ||||
10 | Jamie Harvey | 7 | Jamie Harvey | ||||
5 | Andy Jenkins | 13 | Ronnie Baxter | ||||
10 | Denis Ovens | 16 | John Lowe | ||||
3 | Paul Whitworth | 12 | Denis Ovens | ||||
10 | John Lowe | 14 | John Lowe | ||||
2 | Alex Roy |
Finale | |||||||
Best of 35 Legs | |||||||
Phil Taylor (98,76) |
18:16 | John Part (94,14) |
World Matchplay - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2023 | v | 800.000 | Betfred | ||||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 18:14 | G.Price | 800.000 | Betfred | ||||||||
2021 | P.Wright | 18:09 | D.V.d.Bergh | 700.000 | Betfred | ||||||||
2020 | D.V.d.Bergh | 18:10 | G.Anderson | 700.000 | Betfred | ||||||||
2019 | R.Cross | 18:13 | M.Smith | 700.000 | Betfred | ||||||||
2018 | G.Anderson | 21:19 | M.Suljovic | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2017 | P.Taylor | 18:08 | P.Wright | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 18:10 | P.Taylor | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2015 | M.v.Gerwen | 18:12 | J.Wade | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2014 | P.Taylor | 18:09 | M.v.Gerwen | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2013 | P.Taylor | 18:13 | A.Lewis | 400.000 | BetVictor | ||||||||
2012 | P.Taylor | 18:15 | J.Wade | 400.000 | Betfair | ||||||||
2011 | P.Taylor | 18:08 | J.Wade | 400.000 | S.James | ||||||||
2010 | P.Taylor | 18:12 | R.v.Barneveld | 400.000 | S.James | ||||||||
2009 | P.Taylor | 18:04 | T.Jenkins | 400.000 | S.James | ||||||||
2008 | P.Taylor | 18:09 | J.Wade | 300.000 | S.James | ||||||||
2007 | J.Wade | 18:07 | T.Jenkins | 200.000 | S.James | ||||||||
2006 | P.Taylor | 18:11 | J.Wade | 150.000 | S.James | ||||||||
2005 | C.Lloyd | 18:12 | J.Part | 120.000 | S.James | ||||||||
2004 | P.Taylor | 18:08 | M.Dudbridge | 100.000 | S.James | ||||||||
2003 | P.Taylor | 18:12 | W.Mardle | 80.000 | S.James | ||||||||
2002 | P.Taylor | 18:16 | J.Part | 75.500 | S.James | ||||||||
2001 | P.Taylor | 18:10 | R.Burnett | 65.000 | S.James | ||||||||
2000 | P.Taylor | 18:12 | A.Warriner | 58.000 | S.James | ||||||||
1999 | R.Harrington | 19:17 | P.Manley | 58.000 | ohne | ||||||||
1998 | R.Harrington | 19:17 | R.Baxter | 58.000 | ohne | ||||||||
1997 | P.Taylor | 16:11 | A.Warriner | 48.000 | ohne | ||||||||
1996 | P.Evison | 16:11 | D.Priestley | 52.000 | Websters | ||||||||
1995 | P.Taylor | 16:11 | D.Priestley | 42.800 | Websters | ||||||||
1994 | L.Butler | 16:12 | D.Priestley | 42.800 | P.Cars | ||||||||
E=Endstand |