PDC World Matchplay 2000
Das World Matchplay zum Millennium fand vom 23. Juli bis 29. Juli 2000 an gewohnter Wirkungsstätte statt. Mit dem britischen Buchmacher Stan James konnte ein neuer Sponsor gefunden werden. Das Preisgeld blieb jedoch bei 58.000£ insgesamt.
Phil Taylor bekam als Sieger eine Prämie von 14.000£, es sollte nicht sein letzter Matchplay Titel sein. Im Finale schlug er Alan Warriner mit 18:12.
Für Martin Adams war es die erste von insgesamt drei Teilnahmen an einem PDC Turnier. Der Engländer unterlag jedoch bei seinem Debüt in der ersten Runde gegen Shayne Burgess.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 19 Legs | Best of 25 Legs | Best of 31 Legs | Best of 33 Legs | ||||
10 | Phil Taylor | ||||||
2 | Jamie Harvey | 13 | Phil Taylor | ||||
7 | Colin Lloyd | 3 | Nigel Justice | ||||
10 | Nigel Justice | 16 | Phil Taylor | ||||
7 | Keith Deller | 4 | John Lowe | ||||
10 | John Lowe | 13 | John Lowe | ||||
4 | Gary Mawson | 11 | Chris Mason | ||||
10 | Chris Mason | 17 | Phil Taylor | ||||
10 | Dennis Priestley | 9 | Richie Burnett | ||||
1 | Steve Raw | 12 | Dennis Priestley | ||||
7 | Les Fitton | 14 | Richie Burnett | ||||
10 | Richie Burnett | 16 | Richie Burnett | ||||
11 | Rod Harrington | 13 | Rod Harrington | ||||
9 | Roland Scholten | 13 | Rod Harrington | ||||
1 | Graeme Stoddart | 7 | Bob Anderson | ||||
10 | Bob Anderson | ||||||
10 | Alan Warriner | ||||||
8 | Reg Harding | 13 | Alan Warriner | ||||
13 | Andy Jenkins | 8 | Mick Manning | ||||
15 | Mick Manning | 16 | Alan Warriner | ||||
15 | Shayne Burgess | 10 | Alex Roy | ||||
13 | Martin Adams | 16 | Shayne Burgess | ||||
10 | Alex Roy | 18 | Alex Roy | ||||
5 | Peter Evison | 17 | Alan Warriner | ||||
6 | Peter Manley | 7 | Ronnie Baxter | ||||
10 | Ronnie Baxter | 13 | Ronnie Baxter | ||||
10 | Denis Ovens | 3 | Denis Ovens | ||||
3 | Dave Askew | 16 | Ronnie Baxter | ||||
7 | John Part | 5 | Steve Brown | ||||
10 | Dennis Smith | 11 | Dennis Smith | ||||
10 | Steve Brown | 13 | Steve Brown | ||||
2 | John Ferrell |
Finale | |||||||
Best of 35 Legs | |||||||
Phil Taylor (100,32) |
18:12 | Alan Warriner (97,14) |
World Matchplay - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 800.000 | Betfred | ||||||||||
2024 | L.Humphries | 18:15 | M.v.Gerwen | 800.000 | Betfred | ||||||||
2023 | N.Aspinall | 18:06 | J.Clayton | 800.000 | Betfred | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 18:14 | G.Price | 800.000 | Betfred | ||||||||
2021 | P.Wright | 18:09 | D.V.d.Bergh | 700.000 | Betfred | ||||||||
2020 | D.V.d.Bergh | 18:10 | G.Anderson | 700.000 | Betfred | ||||||||
2019 | R.Cross | 18:13 | M.Smith | 700.000 | Betfred | ||||||||
2018 | G.Anderson | 21:19 | M.Suljovic | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2017 | P.Taylor | 18:08 | P.Wright | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 18:10 | P.Taylor | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2015 | M.v.Gerwen | 18:12 | J.Wade | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2014 | P.Taylor | 18:09 | M.v.Gerwen | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2013 | P.Taylor | 18:13 | A.Lewis | 400.000 | BetVictor | ||||||||
2012 | P.Taylor | 18:15 | J.Wade | 400.000 | Betfair | ||||||||
2011 | P.Taylor | 18:08 | J.Wade | 400.000 | S.James | ||||||||
2010 | P.Taylor | 18:12 | R.v.Barneveld | 400.000 | S.James | ||||||||
2009 | P.Taylor | 18:04 | T.Jenkins | 400.000 | S.James | ||||||||
2008 | P.Taylor | 18:09 | J.Wade | 300.000 | S.James | ||||||||
2007 | J.Wade | 18:07 | T.Jenkins | 200.000 | S.James | ||||||||
2006 | P.Taylor | 18:11 | J.Wade | 150.000 | S.James | ||||||||
2005 | C.Lloyd | 18:12 | J.Part | 120.000 | S.James | ||||||||
2004 | P.Taylor | 18:08 | M.Dudbridge | 100.000 | S.James | ||||||||
2003 | P.Taylor | 18:12 | W.Mardle | 80.000 | S.James | ||||||||
2002 | P.Taylor | 18:16 | J.Part | 75.500 | S.James | ||||||||
2001 | P.Taylor | 18:10 | R.Burnett | 65.000 | S.James | ||||||||
2000 | P.Taylor | 18:12 | A.Warriner | 58.000 | S.James | ||||||||
1999 | R.Harrington | 19:17 | P.Manley | 58.000 | ohne | ||||||||
1998 | R.Harrington | 19:17 | R.Baxter | 58.000 | ohne | ||||||||
1997 | P.Taylor | 16:11 | A.Warriner | 48.000 | ohne | ||||||||
1996 | P.Evison | 16:11 | D.Priestley | 52.000 | Websters | ||||||||
1995 | P.Taylor | 16:11 | D.Priestley | 42.800 | Websters | ||||||||
1994 | L.Butler | 16:12 | D.Priestley | 42.800 | P.Cars | ||||||||
E=Endstand |