Stan James World Matchplay 2007 Statistik


Top 180er Höchstes Finish Top Average 
Spieler180SpielerFinishSpielerScore
Terry Jenkins 23Kevin Painter 170James Wade 33,97
James Wade 23Alan Warriner- Little 167Adrian Lewis 33,75
Adrian Lewis 19Phil Taylor 164Phil Taylor 33,72
Roland Scholten 18Terry Jenkins 158Raymond van Barneveld33,51
Phil Taylor 17Colin Lloyd 156Mervyn King 32,28
Raymond van Barneveld 13Barrie Bates 150Terry Jenkins 31,86
Wayne Mardle 12Mervyn King 145Kevin Painter 31,80
Mervyn King 9 Wesley Newton 145Denis Ovens 31,60
John Part 9 James Wade 144Wayne Mardle 31,35
Michael van Gerwen 9 John Part 142Andy Hamilton 31,14




Finale
Spieler 1Spieler 2ScoreAverage
James Wade Terry Jenkins 18 - 7 32,28 - 30,54
Halbfinale
Spieler 1Spieler 2ScoreAverage
James Wade Adrian Lewis 17 - 7 33,97 - 33,75
Terry Jenkins Phil Taylor 17 - 11 31,86 - 32,81
Viertelfinale
Spieler 1Spieler 2ScoreAverage
Adrian Lewis Raymond van Barneveld 16 - 14 32,27 - 31,42
James Wade Mervyn King 16 - 11 29,84 - 29,53
Phil Taylor Roland Scholten 16 - 1 32,35 - 28,44
Terry Jenkins Ronnie Baxter 16 - 13 30,54 - 29,01
Letzte 16
Spieler 1Spieler 2ScoreAverage
Adrian Lewis Andy Hamilton 13 - 9 33,48 - 31,14
James Wade Dennis Priestley 16 - 14 28,89 - 30,30
Mervyn King Andy Jenkins 13 - 4 32,28 - 30,63
Phil Taylor Kevin Painter 13 - 5 33,72 - 31,80
Raymond van Barneveld Barrie Bates13 - 5 33,51 - 27,76
Roland Scholten Wayne Mardle 13 - 6 31,08 - 31,35
Ronnie Baxter Michael van Gerwen 14 - 12 29,25 - 29,27
Terry Jenkins John Part 13 - 8 30,99 - 30,61

World Matchplay - Geschichte
Jahr Sieger E Finalist Preisgeld Sponsor
2024   v   800.000 Betfred
2023 N.Aspinall 18:06 J.Clayton 800.000 Betfred
2022 M.v.Gerwen 18:14 G.Price 800.000 Betfred
2021 P.Wright 18:09 D.V.d.Bergh 700.000 Betfred
2020 D.V.d.Bergh 18:10 G.Anderson 700.000 Betfred
2019 R.Cross 18:13 M.Smith 700.000 Betfred
2018 G.Anderson 21:19 M.Suljovic 500.000 BetVictor
2017 P.Taylor 18:08 P.Wright 500.000 BetVictor
2016 M.v.Gerwen 18:10 P.Taylor 450.000 BetVictor
2015 M.v.Gerwen 18:12 J.Wade 450.000 BetVictor
2014 P.Taylor 18:09 M.v.Gerwen 450.000 BetVictor
2013 P.Taylor 18:13 A.Lewis 400.000 BetVictor
2012 P.Taylor 18:15 J.Wade 400.000 Betfair
2011 P.Taylor 18:08 J.Wade 400.000 S.James
2010 P.Taylor 18:12 R.v.Barneveld 400.000 S.James
2009 P.Taylor 18:04 T.Jenkins 400.000 S.James
2008 P.Taylor 18:09 J.Wade 300.000 S.James
2007 J.Wade 18:07 T.Jenkins 200.000 S.James
2006 P.Taylor 18:11 J.Wade 150.000 S.James
2005 C.Lloyd 18:12 J.Part 120.000 S.James
2004 P.Taylor 18:08 M.Dudbridge 100.000 S.James
2003 P.Taylor 18:12 W.Mardle 80.000 S.James
2002 P.Taylor 18:16 J.Part 75.500 S.James
2001 P.Taylor 18:10 R.Burnett 65.000 S.James
2000 P.Taylor 18:12 A.Warriner 58.000 S.James
1999 R.Harrington 19:17 P.Manley 58.000 ohne
1998 R.Harrington 19:17 R.Baxter 58.000 ohne
1997 P.Taylor 16:11 A.Warriner 48.000 ohne
1996 P.Evison 16:11 D.Priestley 52.000 Websters
1995 P.Taylor 16:11 D.Priestley 42.800 Websters
1994 L.Butler 16:12 D.Priestley 42.800 P.Cars
E=Endstand

Darts1.de Counter Darts1.de Logo Darts1 Counter
Selbst Darts spielen mit dem Darts1 Counter
Darts1.de Counter Darts1.de Logo Darts1 Counter
Selbst Darts spielen mit dem Darts1 Counter