
DPA Order of Merit 2023.
Darts Players Australia (DPA) ist der australische Ableger der Professional Darts Corporation (PDC). Er veranstaltet eine Serie von Turnieren (Australian Grand Prix). Platzierungen und Preisgeld finden sich in einer eigenen Rangliste, dem DPA Order of Merit wieder.
Es werden zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft im Ally Pally an DPA Spieler vergeben, einer an den Sieger der Oceanic Masters und einer an den führenden der Rangliste. 2006 wurde bei den Oceanic Masters Geschichte geschrieben, als der 16-jährige Michell Clegg das Turnier gewinnen konnte. Er startete bei der folgenden Weltmeisterschaft als der jüngste Teilnehmer aller Zeiten.
Stand 14. August 2023
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Darren Penhall | 9890 |
2 | Brandon Weening | 3440 |
3 | Mal Cuming | 3360 |
4 | Joe Comito | 3300 |
5 | Harley Kemp | 2030 |
6 | Brenton Lloyd | 1970 |
7 | Jeremy Fagg | 1550 |
8 | Gordon-Glen Mathers | 1510 |
9 | Mitchell Clegg | 1200 |
10 | Bailey Marsh | 1080 |
11 | David Platt | 1080 |
12 | Bill Aitken | 790 |
13 | Tic Bridge | 710 |
14 | Mick Lacey | 660 |
15 | Dave Hanel | 650 |
16 | Daniel Pearson | 590 |
17 | Brody Klinge | 460 |
18 | Rhys Mathewson | 430 |
19 | Liam McDonnell | 420 |
20 | Clayton Collins | 360 |
21 | Troy Papworth | 350 |
22 | Tyrell Coppini | 340 |
23 | Ben Clark | 300 |
24 | Craig Scarfe | 270 |
25 | Dean Gibbs | 250 |
26 | Scott Johnson | 230 |
27 | Shane Wolter | 220 |
28 | Brendan Porter | 200 |
29 | Corey Fortington | 200 |
30 | Jacob Turvey | 190 |
31 | David Williams | 190 |
32 | Barry Ledington | 180 |
33 | Terrance Insley | 160 |
34 | Mark Taafe | 160 |
35 | Justin King | 160 |
36 | Peter Willmott | 150 |
37 | Mike Bonser | 150 |
38 | Dewayne Turner | 150 |
39 | Josh Townsend | 150 |
40 | Kevin Osbourn | 140 |
41 | Keith Charchalis | 140 |
42 | Steve Powell | 120 |
43 | Mark Wortley | 120 |
44 | Daniel Sim | 120 |
45 | Matt Clarke | 120 |
46 | Neil Morrisey | 110 |
47 | Russell Northey | 80 |
48 | Manny Kato | 80 |
49 | Adam Faulkner | 80 |
50 | Kianu Rawiri | 80 |
51 | Andrew Eagers | 80 |
52 | David Cairns | 80 |
53 | Nathan Walsh | 80 |
54 | Mark McDermott | 80 |
55 | Mitchell Beswick | 80 |
56 | Dave Marland | 70 |
57 | Rowan Dodd | 70 |
58 | Aaron Gardner | 70 |
59 | Glen Hinds | 40 |
60 | Zinzan Culshaw | 40 |
61 | Graeme Blakey | 40 |
62 | Ash Britt | 40 |
63 | Tommy Hyland | 40 |
64 | Gary Robb | 40 |
65 | Matt Eagers | 40 |
66 | Ray Fitzgerald | 40 |
67 | Andrew Gent | 40 |
68 | Anton Soc | 40 |
69 | Darren Hansen | 40 |
70 | Tony Welland | 40 |
▶ DPA Tour 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014