
DPA Order of Merit 2018
Darts Players Australia (DPA) ist der australische Ableger der Professional Darts Corporation (PDC). Er veranstaltet eine Serie von Turnieren (Australian Grand Prix). Platzierungen und Preisgeld finden sich in einer eigenen Rangliste, dem DPA Order of Merit wieder.
Es werden zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft im Ally Pally an DPA Spieler vergeben, einer an den Sieger der Oceanic Masters und einer an den führenden der Rangliste. 2006 wurde bei den Oceanic Masters Geschichte geschrieben, als der 16-jährige Michell Clegg das Turnier gewinnen konnte. Er startete bei der folgenden Weltmeisterschaft als der jüngste Teilnehmer aller Zeiten.
Endstand 11. September 2018
Position | Name | Punkte | Preisgeld |
1 | Raymond Smith | 209 | $10,175 |
2 | Tim Pusey | 163 | $5,225 |
3 | Corey Cadby | 160 | $10,900 |
4 | Steve MacArthur | 153 | $4,375 |
5 | Gordon Glen Mathers | 141 | $4,475 |
6 | James Bailey | 138 | $5,900 |
7 | Raymond O’Donnell | 84 | $1,400 |
8 | Loz Ryder | 78 | $2,150 |
9 | Lucas Cameron | 73 | $2,125 |
10 | Mike Bonser | 58 | $1,100 |
11 | Steve Fitzpatruck | 56 | $900 |
12 | Robbie King | 48 | $1,100 |
13 | Bill Aitken | 47 | $625 |
14 | Mick Lacey | 39 | $725 |
15 | John Riley | 36 | $650 |
15 | Steve Powell | 36 | $650 |
17 | Ryan Lynch | 35 | $825 |
18 | Dave Marland | 32 | $700 |
19 | Andrew Eagers | 28 | $400 |
19 | John Bunyard | 28 | $400 |
21 | Rhys Mathewson | 27 | $375 |
22 | Mal Cuming | 25 | $1,575 |
22 | Kerry Allen | 25 | $375 |
24 | Rob Modra | 24 | $450 |
25 | Laurie Loch | 23 | $475 |
26 | Tremaine Gallagher | 22 | $300 |
27 | Mark Smyth | 21 | $1,525 |
27 | Chris Vasey | 21 | $425 |
27 | Marshall Allen | 21 | $275 |
27 | Steve Duke Jnr | 21 | $275 |
31 | Tahuna Irwin | 20 | $400 |
31 | Stuart Leach | 20 | $250 |
33 | Alex Evans | 19 | $275 |
33 | Dave Williams | 19 | $275 |
35 | Fred Cadby | 18 | $250 |
35 | Mark Colbongen | 18 | $250 |
37 | Justin Thompson | 17 | $375 |
38 | Scott Johnson | 16 | $350 |
38 | Tic Bridge | 16 | $250 |
38 | Michael Casser | 16 | $200 |
38 | Tyler Fitch | 16 | $200 |
42 | Adrian McDevitt | 15 | $275 |
42 | Brendan McCausland | 15 | $225 |
44 | Craig Prizeman | 14 | $250 |
44 | Jack Devreis | 14 | $200 |
46 | Mick Pearce | 12 | $150 |
47 | Mark Taafe | 11 | $225 |
47 | Jordon Ford | 11 | $175 |
47 | Mick Lean | 11 | $175 |
50 | Zinzan Clushaw | 10 | $200 |
50 | Brad Thorp | 10 | $150 |
52 | Clayton Collins | 9 | $125 |
52 | Nick Kanefake | 9 | $125 |
52 | Raymond Hannah | 9 | $125 |
55 | Brendan Cunney | 8 | $100 |
55 | Kalani Hillman | 8 | $100 |
55 | Pat Molloy | 8 | $100 |
55 | Stewart Scott | 8 | $100 |
55 | Stuart Coburn | 8 | $100 |
60 | Daniel Sim | 7 | $125 |
60 | Leigh Giblin | 7 | $125 |
60 | Matt Leahy | 7 | $125 |
60 | Simon Black | 7 | $125 |
60 | Steve Duke Snr | 7 | $125 |
60 | Willy Kimura | 7 | $125 |
66 | Anthony Baker | 6 | $100 |
66 | Dwayne Seabourne | 6 | $100 |
66 | Greg Major | 6 | $100 |
66 | Ian Dargan | 6 | $100 |
66 | Nathan Seabourne | 6 | $100 |
71 | Graeme Lowe | 5 | $125 |
71 | Chris Jones | 5 | $75 |
71 | Cody King | 5 | $75 |
71 | Corey Naumann | 5 | $75 |
71 | Dale Burton Pye | 5 | $75 |
71 | Dennis Sario | 5 | $75 |
71 | Glen Jones | 5 | $75 |
71 | Jamie Hales | 5 | $75 |
71 | Jim King | 5 | $75 |
71 | Mark McCredie | 5 | $75 |
71 | Shane Clark | 5 | $75 |
82 | Greg Walsh | 4 | $100 |
82 | Jerry Weyman | 4 | $100 |
82 | John Watkins | 4 | $100 |
82 | Bill Stanley | 4 | $50 |
82 | Brendan Porter | 4 | $50 |
82 | Dean McGladdery | 4 | $50 |
82 | Gary Porter | 4 | $50 |
82 | James Pearce | 4 | $50 |
82 | Jason Seifried | 4 | $50 |
82 | Tori Kewish | 4 | $50 |
92 | Anton Soc | 3 | $75 |
92 | Ash Britt | 3 | $75 |
92 | Jakim Dickson | 3 | $75 |
92 | Jeff Hutcheon | 3 | $75 |
92 | Kevin Luland | 3 | $75 |
92 | Michael Anderson | 3 | $75 |
92 | Russell Stewart | 3 | $75 |
92 | Scott Rhodes | 3 | $75 |
100 | Amanda Loch | 2 | $50 |
100 | Andrew Meiselbach | 2 | $50 |
100 | Colby Dodge | 2 | $50 |
100 | Dave Charnock | 2 | $50 |
100 | Dave Hanel | 2 | $50 |
100 | Declan Bailey | 2 | $50 |
100 | Emma Watkins | 2 | $50 |
100 | Jake Howie | 2 | $50 |
100 | Jamie Brown | 2 | $50 |
100 | Jamie Rea | 2 | $50 |
100 | Jamie Suckling | 2 | $50 |
100 | Ky Smith | 2 | $50 |
100 | Sam Hickson | 2 | $50 |
113 | Aaron Clarke | 1 | $25 |
113 | Alan Hunter | 1 | $25 |
113 | Alan Varley | 1 | $25 |
113 | Andy Pinder | 1 | $25 |
113 | Bailey Seabourne | 1 | $25 |
113 | Beau McCann | 1 | $25 |
113 | Brett Brandley | 1 | $25 |
113 | Chris Donaghy | 1 | $25 |
113 | Christopher Rowe | 1 | $25 |
113 | Daniel Brown | 1 | $25 |
113 | Dave Henricks | 1 | $25 |
113 | Dave Kennett | 1 | $25 |
113 | Dave Marshall | 1 | $25 |
113 | Dayleo Heta | 1 | $25 |
113 | Dean Gibbs | 1 | $25 |
113 | Dean Turnbull | 1 | $25 |
113 | Glen Ellis | 1 | $25 |
113 | Ian Dowden | 1 | $25 |
113 | Jack Sinclair | 1 | $25 |
113 | James Doherty | 1 | $25 |
113 | Jamie Wolfe | 1 | $25 |
113 | Jen Lange | 1 | $25 |
113 | John Weber | 1 | $25 |
113 | Kevin McCarthy | 1 | $25 |
113 | Kim Brotchie | 1 | $25 |
113 | Lewis Kirk | 1 | $25 |
113 | Liam McLennon | 1 | $25 |
113 | Lohn Porter | 1 | $25 |
113 | Luke Crockford | 1 | $25 |
113 | Manny Kato | 1 | $25 |
113 | Michael Jagger | 1 | $25 |
113 | Nathan Walsh | 1 | $25 |
113 | Paul Hill | 1 | $25 |
113 | Rebecca Promnitz | 1 | $25 |
113 | Ricky Jones | 1 | $25 |
113 | Ross Perry | 1 | $25 |
113 | Shaun Gibbs | 1 | $25 |
113 | Simon Bryant | 1 | $25 |
113 | Stefan Cubrilovic | 1 | $25 |
113 | Steve TePaki | 1 | $25 |
113 | Tim Williams | 1 | $25 |
113 | Tommy Huland | 1 | $25 |
113 | Tracey Harback | 1 | $25 |
113 | Wayne Hersback | 1 | $25 |
113 | Wayne Murphy | 1 | $25 |
113 | Zac Bartlett | 1 | $25 |
▶ DPA Tour 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014