
DPA Order of Merit 2014
Darts Players Australia (DPA) ist der australische Ableger der Professional Darts Corporation (PDC). Er veranstaltet eine Serie von Turnieren (Australian Grand Prix). Platzierungen und Preisgeld finden sich in einer eigenen Rangliste, dem DPA Order of Merit wieder.
Es werden zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft im Ally Pally an DPA Spieler vergeben, einer an den Sieger der Oceanic Masters und einer an den führenden der Rangliste. 2006 wurde bei den Oceanic Masters Geschichte geschrieben, als der 16-jährige Michell Clegg das Turnier gewinnen konnte. Er startete bei der folgenden Weltmeisterschaft als der jüngste Teilnehmer aller Zeiten.
Endstand 11. Dezember 2014
Position | Name | Punkte | Preisgeld |
1 | Loz RYDER | 232 | $7,255 |
2 | Shane TICHOWITSCH | 196 | $5,420 |
3 | Dave PLATT | 184 | $4,865 |
4 | John WEBER | 164 | $4,960 |
5 | Tic BRIDGE | 148 | $4,080 |
6 | Rob MODRA | 116 | $3,090 |
7 | Lindsay WELLS | 84 | $1,195 |
8 | Robbie KING | 76 | $870 |
9 | Justin MILES | 64 | $1,000 |
9 | Bill AITKEN | 64 | $955 |
9 | Jeremy FAGG | 64 | $765 |
9 | Craig CALDWELL (NZ) | 64 | $90 |
13 | Koha KOKIRI (NZ) | 56 | $675 |
13 | Warren PARRY (NZ) | 56 | $285 |
15 | Cody HARRIS (NZ) | 48 | $1,045 |
16 | Kyle ANDERSON | 44 | $1,490 |
16 | Ray O'DONNELL | 44 | $540 |
18 | Rob SZABO (NZ) | 40 | $800 |
18 | Wayne WEENING | 40 | $495 |
18 | Craig PULLEN (NZ) | 40 | $90 |
21 | Daniel SIM | 36 | $420 |
21 | Steve DUKE (Snr) | 36 | $415 |
23 | Damon HETA | 32 | $580 |
23 | Gordon MATHERS | 32 | $385 |
23 | Jerry WEYMAN | 32 | $375 |
23 | Barry GARDNER | 32 | $375 |
23 | Beau ANDERSON | 32 | $375 |
23 | Brian ROACH | 32 | $360 |
23 | Mick LACEY (NZ) | 32 | $90 |
30 | Dave MULLER | 28 | $315 |
30 | Mark McGRATH (NZ) | 28 | $- |
32 | Rod CRAWFORD | 24 | $285 |
32 | Harvey MAYALL | 24 | $270 |
34 | Adam ROWE | 20 | $240 |
34 | Monty TUHUA (NZ) | 20 | $- |
36 | Darren WEBSTER | 16 | $750 |
36 | Mal CUMMING | 16 | $295 |
36 | Mick McCREADIE | 16 | $210 |
36 | Vinay COOPER | 16 | $195 |
36 | Don WHITTINGTON | 16 | $180 |
36 | Dave COBBAN | 16 | $180 |
36 | Peter ROWE | 16 | $180 |
36 | John BUNYARD | 16 | $180 |
36 | Jamie RUNDLE | 16 | $180 |
36 | Luke CAMERON | 16 | $180 |
36 | Stan WESTWOOD | 16 | $- |
36 | Tony CARMICHAEL | 16 | $- |
36 | Mike DAY (NZ) | 16 | $- |
49 | Dean McGLADDERY | 12 | $150 |
49 | Ijah COYLE | 12 | $135 |
49 | Kevin LULAND | 12 | $135 |
49 | Russell STEWART | 12 | $135 |
49 | Conan UGLE | 12 | $135 |
49 | Scott JOHNSON | 12 | $135 |
49 | Aaron PETTY | 12 | $135 |
49 | John KELLY (NZ) | 12 | $- |
49 | Jonathon SILCOCK (NZ) | 12 | $- |
58 | Jason MURDOCH | 8 | $100 |
58 | Mark TAAFE | 8 | $90 |
58 | Antoc SOC | 8 | $90 |
58 | Ben OWEN | 8 | $90 |
58 | Dave PUTT | 8 | $90 |
58 | Kim ANDERSON | 8 | $90 |
58 | Dave CHARNOCK | 8 | $90 |
58 | Michael McVEY | 8 | $90 |
58 | Kerry WHEAR | 8 | $90 |
58 | Tony DAVID | 8 | $90 |
58 | Mitchell CLEGG | 8 | $90 |
58 | Dave MARLAND | 8 | $90 |
58 | Phil BOTTRELL | 8 | $90 |
58 | Mike BONSER | 8 | $90 |
58 | Dan KELLY | 8 | $90 |
58 | Brett BIRTHISEL | 8 | $90 |
58 | Dave HUGHES | 8 | $90 |
58 | Shane WOLTER | 8 | $90 |
58 | Grant DOBSON | 8 | $90 |
58 | Chippy MILLER | 8 | $90 |
58 | Kieran BROCK | 8 | $90 |
58 | Chris JARVIS | 8 | $90 |
58 | Terry JOWETT (NZ) | 8 | $- |
58 | Greg MOSS (NZ) | 8 | $- |
58 | Stephen PADGET | 8 | $- |
58 | Barry KAPA (NZ) | 8 | $- |
58 | Neville HERBERT (NZ) | 8 | $- |
58 | Louis KUNZ (NZ) | 8 | $- |
58 | Colin BELL (NZ) | 8 | $- |
58 | John McDONALD (NZ) | 8 | $- |
88 | Brett BRANDLEY | 4 | $60 |
88 | Rhys MATHEWSON | 4 | $60 |
88 | Tyler FITCH | 4 | $60 |
88 | John KITCHIN | 4 | $60 |
88 | Dave LITTLEBOY | 4 | $60 |
88 | Patrick MOLLOY | 4 | $45 |
88 | Dave FLANIGAN | 4 | $45 |
88 | Peter SUTTON | 4 | $45 |
88 | PJ STAFFORD | 4 | $45 |
88 | Jason STOKES | 4 | $45 |
88 | Lee CHAPMAN | 4 | $45 |
88 | Leon ANDRI | 4 | $45 |
88 | Bryson WILLIAMS | 4 | $45 |
88 | James McKENNA | 4 | $45 |
88 | Jackson WILSON-YOUNG | 4 | $45 |
88 | Chase BOTTRELL | 4 | $45 |
88 | Jason MUDGE | 4 | $45 |
88 | Aaron MARSH | 4 | $45 |
88 | Brenton LLOYD | 4 | $45 |
88 | Dave MARSHALL | 4 | $45 |
88 | Dylan DUNSTER | 4 | $45 |
88 | Andy WILLIAMS | 4 | $45 |
88 | Kevin OSBORNE | 4 | $45 |
88 | Shane KELLY | 4 | $45 |
88 | Howard JONES | 4 | $45 |
88 | Keiran BURKE | 4 | $45 |
88 | Robert JEFFRIES | 4 | $45 |
88 | Nathan REED | 4 | $45 |
88 | Dylan MITCHELL | 4 | $45 |
88 | Pat ORREAL | 4 | $45 |
88 | John GRIFFITHS | 4 | $45 |
88 | Kerry ALLEN | 4 | $45 |
88 | Darren OLIVER | 4 | $45 |
88 | Jamie BROWNE | 4 | $45 |
88 | Wayne CLEGG | 4 | $45 |
88 | Mick ROBERTS | 4 | $45 |
88 | Mick JACKSON | 4 | $45 |
88 | Michael BAJOWSKI | 4 | $45 |
88 | Graham HALL | 4 | $45 |
88 | Mitchell TURNER | 4 | $45 |
88 | Stuart JACKSON | 4 | $45 |
88 | Paul COTTON | 4 | $45 |
88 | Mark SMYTH | 4 | $45 |
88 | Darryl CURLEY | 4 | $45 |
88 | Paul RAMSDEN | 4 | $45 |
88 | Rex HARPER (NZ) | 4 | $- |
88 | Vern RIZZI (NZ) | 4 | $- |
88 | Mitchell McDONALD (NZ) | 4 | $- |
88 | Graeme RYDER (NZ) | 4 | $- |
88 | Brendan BONE (NZ) | 4 | $- |
88 | Sonny MATEKUARE (NZ) | 4 | $- |
88 | Paul HARPER (NZ) | 4 | $- |
88 | Steve GOOCH (NZ) | 4 | $- |
88 | Anthony BENITEZ (NZ) | 4 | $- |
88 | Quintin GARDINER | 4 | $- |
88 | Craig DUNN | 4 | $- |
88 | Darren HEREWINI | 4 | $- |
88 | Mark WHALE (NZ) | 4 | $- |
88 | Joe PARATA (NZ) | 4 | $- |
88 | Laurie EVERITT (NZ) | 4 | $- |
88 | Jai MONAGHAN (NZ) | 4 | $- |
88 | Mark CLEAVER (NZ) | 4 | $- |
88 | Jeff HAROLD (NZ) | 4 | $- |
88 | Tony RAPIRA (NZ) | 4 | $- |
88 | John RENTON (NZ) | 4 | $- |
88 | Brett WALTER (NZ) | 4 | $- |
88 | Kevin GRINTON (NZ) | 4 | $- |
88 | Bernie SMITH | 4 | $- |
88 | Ian WATSON (NZ) | 4 | $- |
88 | Warren FRENCH (NZ) | 4 | $- |
158 | Tony BIRTWISTLE | 0 | $- |
158 | Brad BESWICK | 0 | $- |
158 | Brian FORDHAM | 0 | $- |
158 | Dave DELANEY | 0 | $- |
158 | Paul HILL | 0 | $- |
158 | Mitchell BESWICK | 0 | $- |
158 | Ian CASSON | 0 | $- |
158 | Clayton COLLINS | 0 | $- |
158 | Tim PARKER | 0 | $- |
158 | John KIELY | 0 | $- |
158 | Dave HENDRICKS | 0 | $- |
158 | Terry INSLEY | 0 | $- |
158 | Paul WILSON | 0 | $- |
158 | Ian DRYDEN | 0 | $- |
158 | Greg SAWYER | 0 | $- |
158 | Tyson HOEFEL | 0 | $- |
158 | Ian DARGAN | 0 | $- |
158 | Peter VIDAR | 0 | $- |
158 | Dylan PARK | 0 | $- |
158 | Michael BYRNE | 0 | $- |
158 | Glenn CASSON | 0 | $- |
158 | Sam BRYANT | 0 | $- |
158 | Craig PRIZEMAN | 0 | $- |
158 | Alan AIRD | 0 | $- |
158 | Sam BOLLINGER | 0 | $- |
158 | Kayleigh JOHNSON | 0 | $- |
158 | Jamie MILES | 0 | $- |
158 | Chad STACK | 0 | $- |
158 | Rhys MEEHAN | 0 | $- |
158 | Cheryl SUTTON | 0 | $- |
158 | Alan HUNTER | 0 | $- |
158 | Mick GREEN | 0 | $- |
158 | Paul LEASE | 0 | $- |
158 | Tim HUDSON | 0 | $- |
158 | Harold MARSH | 0 | $- |
158 | Jeremy BANKS | 0 | $- |
158 | Jacinta DANN | 0 | $- |
158 | Mark ANDERSEN | 0 | $- |
158 | Dave FITZPATRICK | 0 | $- |
158 | Joe MOSES | 0 | $- |
158 | Logan FLEGG | 0 | $- |
158 | Brad HAMILL | 0 | $- |
158 | Dave NAYLOR | 0 | $- |
158 | Scott KENNEDY | 0 | $- |
158 | Jordan BARRY | 0 | $- |
158 | Jason SEIFRIED | 0 | $- |
158 | Kurt RADJHE | 0 | $- |
158 | Kim LEWIS | 0 | $- |
158 | Luke HUDSON | 0 | $- |
158 | John LAYBUTT | 0 | $- |
158 | Paul NEIGHBOUR | 0 | $- |
158 | Ian WHITWORTH | 0 | $- |
158 | John TAYLOR | 0 | $- |
158 | Craig KEMP | 0 | $- |
158 | Cody KING | 0 | $- |
158 | Dave INSLEY | 0 | $- |
158 | Ian GOWER | 0 | $- |
158 | Jack BARRY | 0 | $- |
158 | Guy HOLLAND | 0 | $- |
158 | Jeremy HOWLEY | 0 | $- |
158 | Allan MILES | 0 | $- |
158 | Nick COOMBES | 0 | $- |
158 | Michael McLAREN | 0 | $- |
158 | Steve DUKE (Jnr) | 0 | $- |
158 | Grant BOTTRELL | 0 | $- |
158 | Terry SCOTT | 0 | $- |
158 | Scott LYZWA | 0 | $- |
158 | Glen WALLIS | 0 | $- |
158 | Scott SLUSSER | 0 | $- |
158 | Teresa HORE | 0 | $- |
158 | Mick COHEN | 0 | $- |
158 | Dave ROFE | 0 | $- |
158 | Dean PICKERING | 0 | $- |
158 | Michaela CASSON | 0 | $- |
158 | Andy HAMILTON | 0 | $- |
158 | Edward ARNOLD | 0 | $- |
158 | Peter PRIMMER | 0 | $- |
158 | Stefan CUBRILOVIC | 0 | $- |
158 | Sonny TURNER | 0 | $- |
158 | Preston RIDD (NZ) | 0 | $- |
158 | Rowan DODD | 0 | $- |
158 | Michael THOMS | 0 | $- |
158 | Tommy HYLAND | 0 | $- |
158 | Steve DAWSON | 0 | $- |
158 | Greg L'ESTRANGE | 0 | $- |
158 | Stuart COBURN | 0 | $- |
158 | Mick CHARLTON | 0 | $- |
158 | Matt DOROTICH | 0 | $- |
158 | Steve GORDON | 0 | $- |
158 | Rodney McNAMARA | 0 | $- |
158 | Gary NELSON | 0 | $- |
158 | Paul BITHELL | 0 | $- |
158 | Ashley CHARCHALIS | 0 | $- |
158 | Michael ZHAN | 0 | $- |
158 | Tony CORBETT | 0 | $- |
158 | Stuart ROFE | 0 | $- |
158 | Derrick WEBB | 0 | $- |
158 | Reuben HAYDEN | 0 | $- |
158 | Geoff BARNYARD | 0 | $- |
158 | Terry KING | 0 | $- |
158 | Gavin WALGER | 0 | $- |
158 | Nathan SMITH | 0 | $- |
158 | David CLEGG | 0 | $- |
158 | Ernie SMITH | 0 | $- |
158 | Matthew FRANCOIS | 0 | $- |
158 | Pip LANCASTER | 0 | $- |
158 | Renee PLUZINSKI | 0 | $- |
158 | Steve PEERS | 0 | $- |
158 | Tony CHAPMAN | 0 | $- |
158 | Bryan JACOBSON | 0 | $- |
158 | Jamie STOKES | 0 | $- |
158 | Matt KINGSTON | 0 | $- |
158 | Joel HYND | 0 | $- |
158 | Joe COMITO | 0 | $- |
158 | Rodger PATU | 0 | $- |
158 | Chris SOLEY | 0 | $- |
158 | Caleb BACCALA | 0 | $- |
158 | Daniel SMITH | 0 | $- |
158 | William TURNER | 0 | $- |
158 | Malcolm ALLDEN | 0 | $- |
158 | Troy JACKSON | 0 | $- |
158 | Matt CLARKE | 0 | $- |
158 | Mark ROLLINGS | 0 | $- |
158 | Ryan SMITH | 0 | $- |
158 | Laurie LOCH | 0 | $- |
158 | Sean METHVEN | 0 | $- |
158 | Mando MENEGAZZO | 0 | $- |
158 | Damien GRINDLE | 0 | $- |
158 | Kalina HILLMAN | 0 | $- |
158 | Shane McKINNON | 0 | $- |
158 | Trevor TARGETT | 0 | $- |
158 | Bill FERGUS | 0 | $- |
158 | Mata ATITOA | 0 | $- |
158 | Jim KING | 0 | $- |
158 | Colin EDWARDS | 0 | $- |
158 | John DOBBIN | 0 | $- |
158 | Chris McNAMARA | 0 | $- |
158 | Dave BOLES | 0 | $- |
158 | Keith CHARCHALIS | 0 | $- |
158 | Daron CLARKE | 0 | $- |
158 | John KELDERS | 0 | $- |
158 | Cory SLUSSER | 0 | $- |
158 | Sammy McVECKERS | 0 | $- |
158 | Hayden CHARLTON | 0 | $- |
158 | Matthew BROWN | 0 | $- |
158 | Sarah BROWN | 0 | $- |
158 | Ross PERRY | 0 | $- |
158 | Logan ALLEN | 0 | $- |
158 | Kevin HOLLAND | 0 | $- |
158 | Bob JEFFREYS | 0 | $- |
158 | Brittany FORDHAM | 0 | $- |
158 | Lee HENSON | 0 | $- |
158 | Daniel WATERHOUSE | 0 | $- |
158 | Jim HERRON | 0 | $- |
158 | Aden DEMAG | 0 | $- |
158 | Jamie BUNCE | 0 | $- |
158 | Luke MARTIN | 0 | $- |
158 | Mark WATKINS | 0 | $- |
158 | Brett BUSHELL | 0 | $- |
158 | Keith DONAGHUE | 0 | $- |
158 | Kerry LONG | 0 | $- |
158 | Mark DOROTICH | 0 | $- |
158 | Tony PETTIT | 0 | $- |
158 | Bernie LECKIE | 0 | $- |
158 | Dave FANNINGHAM | 0 | $- |
158 | James McKINNON | 0 | $- |
158 | Mark CORNELL | 0 | $- |
158 | Joe RICHARDSON | 0 | $- |
158 | Rohan PERKINS | 0 | $- |
158 | Jon BOSCH | 0 | $- |
158 | Darren BATCHELOR | 0 | $- |
158 | Mark SHENTON | 0 | $- |
158 | Trevor NUNN | 0 | $- |
158 | Will WILSON | 0 | $- |
158 | Callum BOWERS | 0 | $- |
158 | Danielle RYDER | 0 | $- |
158 | Joel WHITE | 0 | $- |
158 | Jan METHVEN | 0 | $- |
158 | Kevin MARSH | 0 | $- |
158 | Karen FLEMING | 0 | $- |
158 | Paul MIDDLETON | 0 | $- |
158 | Troy ANDERSON | 0 | $- |
158 | Alec MARTIN | 0 | $- |
158 | Alan RITCHIE | 0 | $- |
158 | Andrew GREEN | 0 | $- |
158 | Neil McCREADIE | 0 | $- |
158 | Danny AKMACIC | 0 | $- |
158 | Nikki OWEN | 0 | $- |
158 | David PIKE | 0 | $- |
158 | Jonathon DAWSON | 0 | $- |
158 | Terry WILLIAMS | 0 | $- |
158 | Mick INSLEY | 0 | $- |
158 | Steven FRANCOIS | 0 | $- |
158 | Mark LOHREY | 0 | $- |
158 | Michael BARBER | 0 | $- |
158 | Gordon FISHER | 0 | $- |
158 | Graham THOMPSON | 0 | $- |
158 | Donald MONROWE | 0 | $- |
158 | Mick COOMBS | 0 | $- |
158 | Alex CLARKE | 0 | $- |
158 | Scott CORTOUS | 0 | $- |
158 | Steve ROBERTSON | 0 | $- |
158 | Scott BRETHERTON | 0 | $- |
158 | Barry SMITH | 0 | $- |
158 | Gary WAYMAN | 0 | $- |
158 | Steve THOMAS | 0 | $- |
158 | Brad DERSCHOW | 0 | $- |
158 | Mick TOWELLS | 0 | $- |
158 | Dave REEVES | 0 | $- |
158 | Brad AUSTEN | 0 | $- |
158 | Mick DRUETT | 0 | $- |
158 | Dean GIBBS | 0 | $- |
158 | Mark HARSE | 0 | $- |
158 | Michelle RODNEY | 0 | $- |
158 | Mick HAMMOND | 0 | $- |
158 | Dean CANTATORE | 0 | $- |
158 | Andrew HAMILTON | 0 | $- |
158 | Brenda LLOYD | 0 | $- |
158 | Graham PARKER | 0 | $- |
158 | Ash WHITE | 0 | $- |
158 | Brendon POSTENS | 0 | $- |
158 | Dennis PARR | 0 | $- |
158 | Nel CHAUHAN | 0 | $- |
158 | Geoff FORD | 0 | $- |
158 | Peter HEALEY | 0 | $- |
158 | Anthony BOROVINA | 0 | $- |
158 | Emma TURNPENNY | 0 | $- |
158 | Glenn HALEY | 0 | $- |
158 | Greg CLARK | 0 | $- |
158 | Shaun GIBBS | 0 | $- |
158 | Bradley COLLARD | 0 | $- |
158 | Ray SAUNDERS | 0 | $- |
158 | Andy DEAN | 0 | $- |
158 | Matthew GREGORY | 0 | $- |
158 | Steve KEWISH | 0 | $- |
158 | Andrew METI | 0 | $- |
158 | Patrick LOGAN | 0 | $- |
158 | Peter DENNISON | 0 | $- |
158 | Simon NORTHOVER | 0 | $- |
158 | Benny O'BRIEN | 0 | $- |
158 | Lee DOWNEY | 0 | $- |
158 | Mark KELLY | 0 | $- |
158 | Dylan DUNSTAN | 0 | $- |
158 | Peter McVICAR | 0 | $- |
158 | Owen SELLARS | 0 | $- |
158 | Karl WEEBER | 0 | $- |
158 | Steven BERECZ | 0 | $- |
158 | Tom WILLY | 0 | $- |
158 | Ethan WHEELER | 0 | $- |
158 | Andy SAVAGE | 0 | $- |
158 | Stephen DOHERTY | 0 | $- |
158 | Glen HAPPER | 0 | $- |
158 | Gary NOCK | 0 | $- |
158 | Dave MILLER | 0 | $- |
158 | Damien McCANN | 0 | $- |
158 | Shannon BROWN (NZ) | 0 | $- |
158 | Stephanie RYDER | 0 | $- |
158 | Mitchell CLARK | 0 | $- |
158 | Deno CANTATORIE | 0 | $- |
158 | Derek KICKETT | 0 | $- |
158 | Robbie GAIMES | 0 | $- |
158 | Daniel LILL | 0 | $- |
158 | Carol JOHNS | 0 | $- |
158 | John WHAREHINGA | 0 | $- |
158 | Carl SPITERI | 0 | $- |
158 | Adam BAKER | 0 | $- |
158 | Mark ROWLINGS | 0 | $- |
158 | Jock METHVEN | 0 | $- |
158 | Chris MILLER | 0 | $- |
158 | Richard PHELAN | 0 | $- |
158 | Beau HEDGES | 0 | $- |
158 | Joe ASHBY | 0 | $- |
158 | Bill WILSON | 0 | $- |
158 | John GARLAND | 0 | $- |
158 | Bruce STONE | 0 | $- |
158 | Wayne EGAN | 0 | $- |
158 | Cameron HARRIS | 0 | $- |
158 | Kevin QUARTERMAINE | 0 | $- |
158 | John BERECZ | 0 | $- |
158 | Matt KALETTA | 0 | $- |
158 | Dan LECKIE | 0 | $- |
158 | Byron HAYLEY | 0 | $- |
158 | Satcher McCLELLAND | 0 | $- |
158 | Tori KEWISH | 0 | $- |
158 | Wayne GOOD | 0 | $- |
158 | Jeff HAYBICK | 0 | $- |
158 | Jeremy CRAWLEY | 0 | $- |
158 | Dallas WIDDICOMBE | 0 | $- |
158 | Jordan RUSSELL | 0 | $- |
158 | Jonathon ROFE | 0 | $- |
158 | Jamie ROCHIE | 0 | $- |
158 | Kayden MARSH | 0 | $- |
158 | Rob SMITH | 0 | $- |
158 | Jason SHARP | 0 | $- |
158 | Hayden VARIAS | 0 | $- |
158 | Darren BRUDENELL | 0 | $- |
158 | Leanne WILSON | 0 | $- |
158 | Dave METHVEN | 0 | $- |
158 | Rod REID | 0 | $- |
▶ DPA Tour 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014