
DDV Herren Rangliste
Der Deutsche Dart Verband führt Herren, Damen, Junioren und Juniorinnen Ranglisten für Mitglieder des DDV.
Nach den Ranglisten wird das DDV-Nationalteam (World-Cup und Europa-Cup etc.) nominiert.
Der führende der Herrenrangliste nimmt an der Ausscheidung zur BDO Weltmeisterschaft teil, vorbehaltlich der Entscheidung des DDV.
Stichtag für die World Masters, den World-Cup, die Weltmeisterschaft und den Europa-Cup ist jeweils der 30. Juni eines Jahres.
Der DDV unterteilt seine Spitzensportler nach Ranglistenplatzierung in verschiedene Leistungskader.
Mit freundlicher Genehmigung von Jürgen Rollmann
Stand: 20. November 2019
Position | Name | Verband | Punkte |
1 | Kunze, Frank | NWDV | 280 |
2 | Pietreczko, Ricardo | BDV | 268 |
3 | Teßmann, Danny | DVBB | 264 |
3 | Pohl, Sebastian | BDV | 264 |
5 | Ziegler, Jens | NDV | 252 |
5 | Miebach, Simon | NWDV | 252 |
7 | Bruns, Frank | NDV | 248 |
8 | Puls, Marko | BWDV | 228 |
9 | Schunke, Nico | NDV | 226 |
10 | Rahlfs, Aaron | NDV | 220 |
11 | Wengatz, Rico | LDVH | 212 |
12 | Janßen, Wolfgang | NWDV | 208 |
13 | Yerlikaya, Tayfun | HBDV | 196 |
13 | Hol, Roland | NWDV | 196 |
15 | Müller, Florian | HDV | 190 |
16 | Wawrzyniak, Yves | SDV | 180 |
17 | Sensenschmidt, Benny | DVBB | 176 |
17 | Hagemann, Philipp | NDV | 176 |
19 | Vogelsberg, Sven | HDV | 172 |
20 | Blohm, Björn Ole | LDVH | 156 |
20 | Engelmann, Christopher | DVBB | 156 |
20 | Tautfest, Erik | BWDV | 156 |
20 | Alfes, Nico | NWDV | 156 |
24 | Dornbach, Nicolas | NWDV | 154 |
24 | Hofmann, Marco | SHDV | 154 |
26 | Holtkamp, Ole | NWDV | 148 |
27 | Martens, Jörg | LDVH | 146 |
28 | Herrmann, Marcel | SDV | 144 |
29 | Bügler, Uwe | RPDV | 140 |
30 | Cobau, Stephan | NDV | 138 |
31 | Crump, Leon | BDV | 136 |
32 | Kröckel, Andreas | NWDV | 132 |
33 | Windeler, Rene | HBDV | 130 |
34 | Stöppler, Dieter | HDV | 118 |
35 | Beineke, Jan-Sören | NWDV | 116 |
35 | Hansen, Nils-Jørgen | SHDV | 116 |
35 | Hempel, Florian | BWDV | 116 |
35 | Groß, Helge | NWDV | 116 |
35 | Notzon, Marcel | NWDV | 116 |
35 | Drewes, Volker | NDV | 116 |
41 | Stodtmeister, Ingo | NDV | 112 |
42 | Hermann, Joshua | HDV | 108 |
42 | Niehaus, Jan | LDVH | 108 |
44 | Sallach, Volkmar | DVBB | 106 |
45 | Jusen, Ferdinand | NDV | 104 |
45 | Enders, Alexander | HDV | 104 |
45 | Keller, Dominic | HDV | 104 |
48 | Ebert, Ronny | SDV | 102 |
48 | Nill, Harald | LDVH | 102 |
50 | Ziemann, Nico | LDVH | 100 |
50 | Teders, Marcel | NDV | 100 |
52 | Scheidt, Patrick | SHDV | 98 |
53 | Sprudzs, Daniel | BWDV | 96 |
53 | Köhler, Andreas | LDVH | 96 |
53 | Zygla, Daniel | NDV | 96 |
53 | Glathe, Stefan | SDV | 96 |
57 | Heldt, Tom | SHDV | 94 |
57 | Hartmann, Robert | HBDV | 94 |
59 | Kobelt, Manfred | LDVH | 92 |
59 | Krützfeldt, Martin | LDVH | 92 |
61 | Sonnenschein, Ronny | BDV | 88 |
61 | Lentzen, André | NWDV | 88 |
61 | Blum, Nico | NWDV | 88 |
61 | Oschitzki, Sebastian | DVBB | 88 |
61 | Schulze, Mario | BWDV | 88 |
61 | Siek, Christian | NWDV | 88 |
67 | Gosch, Florian | SHDV | 86 |
67 | Knopf, Kevin | DVBB | 86 |
69 | Van de Weerd, Jaimy | NWDV | 84 |
69 | Molitor, Mark | LDVH | 84 |
69 | Szönyi, Frank | NDV | 84 |
69 | Palm, Eric | NDV | 84 |
69 | Hänsch, Christopher | NWDV | 84 |
69 | Skoda, Daniel | NWDV | 84 |
69 | Senf, Patrick | SDV | 84 |
69 | Gosch, Frank | SHDV | 84 |
77 | Türck, Fred | NDV | 82 |
78 | Neumann, Andreas | NDV | 80 |
78 | Greif, Yannik | BWDV | 80 |
80 | Bischof, Sebastian | NWDV | 76 |
80 | Hotz, Jan-Philipp | SHDV | 76 |
80 | Lilienbecker, Lukas | NWDV | 76 |
80 | Ambaum, Rouven-Götz | LDVH | 76 |
80 | Seel, Tobias 1 | RPDV | 76 |
80 | Wirotius, Pascal | NWDV | 76 |
80 | Gray, Marvin | HBDV | 76 |
80 | Pries, Marian | SHDV | 76 |
80 | Münch, Alois | BWDV | 76 |
80 | Fey, Sebastian | HDV | 76 |
80 | Burmeister, Marc | LDVH | 76 |
91 | Grüllich, Dominik | BDV | 74 |
91 | Müller, Justin | NWDV | 74 |
91 | Winkler, Wolfgang | BWDV | 74 |
94 | Schneider, Jannis | NWDV | 72 |
94 | Reinartz, Michael | NWDV | 72 |
94 | Marks, Hendrik | NWDV | 72 |
97 | Jahr, Tim-Oliver | SHDV | 70 |
98 | Fey, Arne | DVBB | 68 |
98 | Bülow, Brian | LDVH | 68 |
98 | Krüger, Dominik | NDV | 68 |
98 | Stojan, Andreas | NDV | 68 |
98 | Heidemann, Fabian | NWDV | 68 |
98 | Prenzel, Marcus | NWDV | 68 |
98 | Hamm, Christoph | NWDV | 68 |
98 | Griese, Stephan | SDV | 68 |
98 | Wigmann, Dominik | NWDV | 68 |
107 | Heitkamp, Jan | LDVH | 66 |
107 | Thiel, Dominik | BDV | 66 |
109 | Bargmann, Christoph | NDV | 64 |
109 | Heibei, Dieter | NDV | 64 |
109 | Pieper, Oliver Lars | NDV | 64 |
109 | Nöthling, Frank | SHDV | 64 |
109 | Petersen, Leon | DVBB | 64 |
109 | Crump, Stephen | BDV | 64 |
109 | Blanke, Thomas | BDV | 64 |
109 | Albers, Yannick | NWDV | 64 |
117 | Hesse, Stefan | SHDV | 62 |
117 | Peinemann, Benny | NDV | 62 |
117 | Ostendorf, Patrick | NWDV | 62 |
120 | Pens, Holger | NWDV | 60 |
▶ DDV Herren Rangliste 2025 · 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012