
DDV Herren Rangliste 2015
Der Deutsche Dart Verband führt Herren, Damen, Junioren und Juniorinnen Ranglisten für Mitglieder des DDV.
Nach den Rangliste wird das DDV-Nationalteam (World-Cup und Europa-Cup etc.) nominiert.
Der führende der Herrenrangliste nimmt an der Ausscheidung zur BDO Weltmeisterschaft teil, vorbehaltlich der Entscheidung des DDV.
Stichtag für die World Masters, den World-Cup, die Weltmeisterschaft und den Europa-Cup ist jeweils der 30. Juni eines Jahres.
Der DDV unterteilt seine Spitzensportler nach Ranglistenplatzierung in verschiedene Leistungskader.
Mit freundlicher Genehmigung von Arnd Jakob
Stand: 7. Dezember 2015
Aktuelle Position | Vorige Position | Name | Verband | Punkte |
01 | 03 | Schindler, Martin | DVBB | 1938 |
02 | 01 | Münch, Kevin | NWDV | 1716 |
03 | 02 | Zygla, Daniel | LDVH | 1478 |
04 | 04 | Puls, Marko | BWDV | 1390 |
05 | 08 | Pietreczko, Ricardo | BDV | 1000 |
06 | 10 | Gotthardt, Kai | BWDV | 972 |
07 | 05 | Sensenschmidt, Benny | DVBB | 948 |
08 | 06 | Köhler, Alexander | BDV | 910 |
09 | 14 | Bleicher, Eiko | DVBB | 860 |
10 | 16 | Stark, Jürgen | LDVH | 819 |
11 | 09 | van den Bergh, Dimitri | NWDV | 790 |
12 | 11 | Symeonidis, Veniamin | BDV | 742 |
13 | 17 | Ziegler, Jens | NDV | 690 |
14 | 12 | Gansen, Frank | DVBB | 636 |
15 | 23 | Hasse, Mick | HBDV | 556 |
16 | 15 | Nett, Michael | NWDV | 535 |
17 | 13 | Selachoglou, Ioannis | DVBB | 530 |
18 | 18 | Hol, Roland | NWDV | 520 |
19 | 20 | Hansen, Nils Jorge | SHDV | 517 |
20 | 07 | Allenstein, Robert | HBDV | 510 |
21 | 22 | Hanisch, Moritz | DVBB | 499 |
22 | 19 | Wigmann, Dominik | NWDV | 496 |
23 | 39 | Hausotter, Marcel | DVBB | 415 |
24 | 21 | Grebe, George | NWDV | 413 |
25 | 31 | Janßen, Wolfgang | NWDV | 412 |
25 | 30 | Stübs, Michael | BWDV | 412 |
27 | 24 | Juraszek, Piotre | LDVH | 392 |
28 | 27 | Pohl, Rene | DVBB | 390 |
28 | 59 | Schlund, Nico | BDV | 390 |
30 | 25 | Wehder, Marvin | HDV | 386 |
31 | 48 | Wurzler, Dirk | NWDV | 353 |
32 | 45 | Beeton, Andrew | NDV | 350 |
32 | 39 | Seibert, Tobias | BWDV | 350 |
34 | 29 | Schuster, Martin | BDV | 344 |
35 | 33 | Tupuschis, Olaf | NWDV | 338 |
36 | 36 | Bügler, Uwe | HDV | 332 |
37 | 132 | Wirth, Alexander | BWDV | 328 |
38 | 34 | Kröckel, Andreas | NWDV | 322 |
39 | 62 | Marckowiak, Steven | DVBB | 314 |
40 | 53 | Gößwein, Christian | BDV | 300 |
40 | 49 | Schlechta, Jörg | ? | 300 |
42 | 26 | Knopf, Kevin | DVBB | 294 |
43 | 60 | Sengstock, Pascal | DVBB | 285 |
44 | 37 | Schug, Hendrick | DVBB | 280 |
45 | 38 | Vormann, Florian | LDVH | 278 |
46 | 28 | Vogt, Ingo | NDV | 270 |
47 | 32 | Bleckmann, Jörg | LDVH | 266 |
48 | 42 | Merk, Arno | NDV | 263 |
49 | 43 | Alfes, Nico | NWDV | 262 |
50 | 45 | Welge, Andree | HBDV | 260 |
51 | 61 | Tietjens, Cedrik | LDVH | 258 |
52 | 47 | Rice, Colin | NWDV | 250 |
53 | 193 | Ertl, Reinhard | BDV | 240 |
53 | 383 | Heller, Marc | RPDV | 240 |
53 | 73 | Shobaji, Daniel | NWDV | 240 |
56 | 35 | Barth, Harry | NDV | 234 |
57 | 88 | Herz, Fabian | BDV | 232 |
58 | 50 | Gaspar, Dominique | DVBB | 230 |
58 | 66 | Ruffing, Peter | NWDV | 230 |
60 | 41 | Troppmann, Kevin | BDV | 228 |
61 | 105 | Von Ruiten, Frank | RPDV | 224 |
62 | 65 | Florio, Viantonio | NWDV | 222 |
62 | 43 | Müller, Tobias | BWDV | 222 |
64 | 54 | Hoh, Oliver | NDV | 220 |
64 | 121 | Oelke, Sascha | ? | 220 |
64 | 54 | Orhan Serrak | LDVH | 220 |
64 | 54 | Wöhlk, Torsten | HBDV | 220 |
68 | 76 | Weißmann, Jochen | BDV | 218 |
69 | 58 | Gergin, Sefik | HBDV | 212 |
70 | 64 | Kaiser, Danny | DVBB | 188 |
71 | 133 | Klein, Robin | NWDV | 186 |
72 | 66 | Obstfelder, Thomas | NWDV | 180 |
73 | 63 | Schneider, Jannis | NWDV | 172 |
73 | 69 | Schobeck, Christian | NDV | 172 |
75 | 137 | Patzel, Gerd | ? | 167 |
76 | 179 | Nelz, Roland | SADV | 166 |
76 | 101 | Sittel, Michael | RPDV | 166 |
78 | 76 | Pohl, Sebastian | BDV | 162 |
79 | 69 | Luksch, Thomas | BDV | 160 |
79 | 158 | Potthast, Sven | ? | 160 |
79 | 73 | Witt, Pascal | NDV | 160 |
82 | 76 | Ebert, Ronny | SDV | 158 |
82 | 89 | Lehmberg, Ralph | HDV | 158 |
84 | 73 | Unterbuchner, Michael | BDV | 155 |
85 | 80 | Gebauer, Marco | ? | 150 |
85 | 80 | Maier, Andy | BDV | 150 |
85 | 121 | Papendieck, Axel | NWDV | 150 |
85 | / | Pohl, Hannes | BDV | 150 |
85 | 140 | Sagirkaya, Oguz | BDV | 150 |
85 | 80 | Weilandt, Dennis | LDVH | 150 |
91 | 241 | Horn, Nicolas | SADV | 146 |
91 | 83 | Schloicka, Axel | DVBB | 146 |
93 | 87 | Kunze, Frank | NWDV | 144 |
94 | 170 | Kilic, Eren | ? | 142 |
94 | 155 | Seifert, Swen | BDV | 142 |
96 | 52 | Honner, Johann | NDV | 138 |
96 | 89 | Schieritz, Daniel | HBDV | 138 |
96 | 89 | Taskesen, David | HBDV | 138 |
99 | 93 | Elpel, Axel | LDVH | 136 |
99 | 658 | Enders, Alexander | HDV | 136 |
99 | 57 | Geier, Matthias | DVBB | 136 |
▶ DDV Herren Rangliste 2025 · 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012