
DDV Herren Rangliste 2016
Der Deutsche Dart Verband führt Herren, Damen, Junioren und Juniorinnen Ranglisten für Mitglieder des DDV.
Nach den Ranglisten wird das DDV-Nationalteam (World-Cup und Europa-Cup etc.) nominiert.
Der führende der Herrenrangliste nimmt an der Ausscheidung zur BDO Weltmeisterschaft teil, vorbehaltlich der Entscheidung des DDV.
Stichtag für die World Masters, den World-Cup, die Weltmeisterschaft und den Europa-Cup ist jeweils der 30. Juni eines Jahres.
Der DDV unterteilt seine Spitzensportler nach Ranglistenplatzierung in verschiedene Leistungskader.
Mit freundlicher Genehmigung von Arnd Jakob
Stand: 7. September 2016
Aktuelle Position | Vorige Position | Name | Verband | Punkte |
1 | 1 | Schindler, Martin | DVBB | 2332 |
2 | 2 | Zygla, Daniel | LDVH | 1630 |
3 | 4 | Ziegler, Jens | NDV | 1520 |
4 | 2 | Puls, Marko | BWDV | 1510 |
5 | 5 | Gansen, Frank | DVBB | 1146 |
6 | 6 | Köhler, Alexander | BDV | 1095 |
7 | 7 | Münch, Kevin | NWDV | 1060 |
8 | 8 | Stark, Jürgen | LDVH | 1035 |
9 | 9 | Tupuschis, Olaf | HBDV | 1020 |
10 | 13 | Stübs, Michael | BWDV | 835 |
11 | 11 | Bleicher, Eiko | DVBB | 822 |
12 | 12 | Schlund, Nico | BDV | 790 |
13 | 10 | Pietreczko, Ricardo | BDV | 750 |
14 | 16 | Gotthardt, Kai | BWDV | 735 |
15 | 15 | Sensenschmidt, Benny | DVBB | 705 |
16 | 26 | Symeonidis, Veniamin | BDV | 661 |
17 | 19 | Seibert, Tobias | BWDV | 645 |
18 | 17 | Hausotter, Marcel | DVBB | 630 |
19 | 20 | Grebe, George | NWDV | 565 |
20 | 27 | Sengstock, Pascal | DVBB | 555 |
21 | 21 | Hentrup, Holger | ? | 550 |
21 | 23 | Kunze, Frank | NWDV | 550 |
23 | 22 | Janßen, Wolfgang | NWDV | 545 |
24 | 14 | van den Bergh, Dimitri | NWDV | 510 |
24 | 23 | Wurzler, Dirk | NWDV | 510 |
26 | 25 | Hol, Roland | NWDV | 505 |
27 | 30 | Von Ruiten, Frank | RPDV | 485 |
28 | 29 | Merk, Arno | NDV | 475 |
29 | 28 | Gabriel, Clemens | ? | 470 |
30 | 46 | Gerritsen, Stephan | ? | 460 |
31 | 18 | Allenstein, Robert | HBDV | 440 |
31 | 31 | Ruffing, Peter | NWDV | 440 |
33 | 32 | Beeton, Andrew | NDV | 435 |
34 | 33 | Kröckel, Andreas | NWDV | 434 |
35 | 34 | Tietjens, Cedric | LDVH | 420 |
36 | 35 | Hasse, Mick | HBDV | 400 |
37 | 38 | Florio, Vitantonio | NWDV | 380 |
37 | 53 | Henn, Wolfgang | RPDV | 380 |
37 | 36 | Schlechta, Jörg | ? | 380 |
40 | 37 | Jahr, Tim-Oliver | SHDV | 370 |
41 | 41 | Unterbuchner, Michael | BDV | 365 |
42 | 39 | Wirth, Alexander | BWDV | 350 |
43 | 40 | Schuster, Martin | BDV | 345 |
44 | 42 | Herz, Fabian | BDV | 340 |
44 | 63 | Weißmann, Jochen | BDV | 340 |
46 | 51 | Nelz, Roland | SADV | 335 |
47 | 45 | Knopf, Kevin | DVBB | 326 |
48 | 44 | Kraft, Stefan | BDV | 325 |
49 | 68 | Hansen, Nils Jorge | SHDV | 320 |
50 | 46 | Bleckmann, Jörg | LDVH | 310 |
51 | 49 | Patzel, Gerd | HBDV | 305 |
52 | 54 | Heller, Marc | RPDV | 300 |
52 | 50 | Lommel, Frank | NWDV | 300 |
52 | 118 | Weilandt, Dennis | LDVH | 300 |
55 | 52 | Holtkamp, Ole | ? | 290 |
56 | * | Berndt, Rene | HBDV | 280 |
56 | 54 | Horvart, Dragotin | HDV | 280 |
56 | 86 | Wigmann, Dominik | NWDV | 280 |
59 | 59 | Engelmann, Christopher | ? | 270 |
59 | 57 | Hoh, Oliver | NDV | 270 |
59 | 59 | Rennoch, Martin | DVBB | 270 |
62 | 70 | Pohl, Sebastian | BDV | 269 |
63 | 68 | Marijanovic, Robert | BWDV | 260 |
63 | 56 | Schneider, Jannis | NWDV | 260 |
63 | 118 | Welge, Andree | HBDV | 260 |
66 | 61 | Enders, Alexander | HDV | 250 |
66 | 67 | Fey, Sebastian | HDV | 250 |
66 | 86 | Klein, Alexander | HDV | 250 |
66 | 64 | Kortendieck, Frank | RPDV | 250 |
70 | 71 | Bügler, Uwe | HDV | 245 |
71 | 78 | Alfes, Nico | NWDV | 240 |
71 | 64 | Hanisch, Moritz | DVBB | 240 |
71 | 64 | Sittel, Michael | RPDV | 240 |
71 | 72 | Walther, Thomas | SDV | 240 |
75 | 58 | Schug, Hendrick | DVBB | 238 |
76 | 72 | Manß, Jürgen | ? | 230 |
76 | 72 | Meyer, Miro | LDVH | 230 |
76 | 72 | Schlemmer, Jan | ? | 230 |
76 | 72 | Shobaji, Daniel | NWDV | 230 |
76 | 72 | Zum Felde, Andreas | LDVH | 230 |
81 | 83 | Marckowiak, Steven | DVBB | 225 |
82 | 78 | Eidams, Rene | ? | 220 |
82 | 78 | Kortal, Christian | HDV | 220 |
82 | 89 | Kytzia, Jörg | DVBB | 220 |
82 | 78 | Oelke, Sascha | ? | 220 |
82 | 86 | Papendieck, Axel | NWDV | 220 |
82 | 93 | Pohl, Rene | DVBB | 220 |
82 | 42 | Rosenauer, Michael | HDV | 220 |
82 | 78 | Serrak, Orhan | LDVH | 220 |
82 | 155 | Wilkes, Christian | NWDV | 220 |
91 | 89 | Crump, Leon | BDV | 210 |
91 | 92 | Honner, Johann | NDV | 210 |
91 | 89 | Münch, Alois | BWDV | 210 |
91 | 84 | Selachoglou, Ioannis | DVBB | 210 |
91 | 46 | Vogt, Ingo | NDV | 210 |
96 | 147 | Höntsch, Tobias | HDV | 200 |
96 | 93 | Marsurka, Mario | HDV | 200 |
96 | * | Mieslinger, Michael | BDV | 200 |
96 | 111 | Neuweger, Boris | HDV | 200 |
100 | 85 | Tauber, Alexander | HDV | 195 |
101 | 99 | Dreher, Matthias | LDVH | 194 |
102 | 100 | Kaiser, Danny | DVBB | 191 |
103 | 103 | Elpel, Axel | LDVH | 190 |
103 | 96 | Emali, Kenan | ? | 190 |
103 | 96 | Ertl, Reinhard | BDV | 190 |
103 | 101 | Klenke, Thorsten | LDVH | 190 |
103 | 61 | Langendorf. Maik | NDV | 190 |
103 | 256 | Patz, Alexander | HBDV | 190 |
103 | 96 | Pusch, Adrian | BDV | 190 |
110 | 107 | Newinscheni, Mairo | ? | 185 |
111 | 101 | Freitag, Fabian | ? | 180 |
111 | 106 | Schobeck, Christian | NDV | 180 |
111 | 131 | Vogt, Daniel | ? | 180 |
114 | 104 | Ebert, Ronny | SDV | 175 |
▶ DDV Herren Rangliste (PDF, 210 kB)
▶ DDV Herren Rangliste 2025 · 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012