
DDV Herren Rangliste 2017
Der Deutsche Dart Verband führt Herren, Damen, Junioren und Juniorinnen Ranglisten für Mitglieder des DDV.
Nach den Ranglisten wird das DDV-Nationalteam (World-Cup und Europa-Cup etc.) nominiert.
Der führende der Herrenrangliste nimmt an der Ausscheidung zur BDO Weltmeisterschaft teil, vorbehaltlich der Entscheidung des DDV.
Stichtag für die World Masters, den World-Cup, die Weltmeisterschaft und den Europa-Cup ist jeweils der 30. Juni eines Jahres.
Der DDV unterteilt seine Spitzensportler nach Ranglistenplatzierung in verschiedene Leistungskader.
Mit freundlicher Genehmigung von Arnd Jakob
Stand: 12. November 2017
Aktuelle Position | Vorige Position | Name | Verband | Punkte |
1 | 3 | Wigmann, Dominik | NWDV | 650 |
2 | 11 | Ziegler, Jens | NDV | 510 |
3 | 5 | Tupuschis, Olaf | HBDV | 480 |
4 | 2 | Tautfest, Erik | BWDV | 450 |
5 | 4 | Fey, Sebastian | HDV | 440 |
5 | 8 | Kunze, Frank | NWDV | 440 |
7 | 1 | Münch, Kevin | NWDV | 430 |
8 | * | Blum, Nico | NWDV | 360 |
9 | 15 | Schulze, Marco | NWDV | 310 |
10 | 7 | Gößwein, Christian | BDV | 300 |
10 | * | Holz, Mike | LDVH | 300 |
12 | 15 | Alfes, Nico | NWDV | 260 |
13 | * | Hansen, Nils-Jorgen | SHDV | 250 |
14 | 5 | Holländer, Mischa | NWDV | 240 |
14 | 15 | Janz, Noah | NDV | 240 |
14 | 9 | Tietjens, Cedric | LDVH | 240 |
17 | 15 | Hol, Roland | NWDV | 230 |
18 | 25 | Schunke, Nico | NDV | 200 |
19 | * | Zygla, Daniel | LDVH | 190 |
20 | 15 | Achten, Hans | NWDV | 180 |
20 | 23 | Baumstark, Alexander | NDV | 180 |
20 | 21 | Gross, Helge | NWDV | 180 |
20 | 11 | Jusen, Ferdinand | NDV | 180 |
20 | * | Rinkwitz, Marcel | HBDV | 180 |
25 | 10 | Markandu, Garunakumar | NWDV | 170 |
25 | 90 | Sonnenschein, Ronny | BDV | 170 |
25 | * | Sprudzs, Daniel | BWDV | 170 |
28 | 11 | Schneider, Jannis | NWDV | 160 |
29 | 38 | Eggermann, Hendrik | NWDV | 150 |
29 | 11 | Galuszka, Damian | NWDV | 150 |
29 | * | Holtkamp, Ole | NWDV | 150 |
29 | * | Pietreczko, Ricardo | BDV | 150 |
29 | * | Vormann, Florian | LDVH | 150 |
34 | 25 | Meyer, Miro | LDVH | 140 |
35 | 38 | Bruns, Frank | HBDV | 130 |
35 | 15 | Ertür, Arman | NWDV | 130 |
35 | * | Nill, Harald | BWDV | 130 |
35 | * | Ruffing, Peter | NWDV | 130 |
35 | * | Welge, Andree | HBDV | 130 |
40 | 21 | Eidams, Rene | NWDV | 120 |
40 | * | Kobelt, Manfred | LDVH | 120 |
40 | * | Onischke, Raphael | LDVH | 120 |
40 | * | Wersig, Eckhard | LDVH | 120 |
44 | 23 | Kühs, Daniel | NWDV | 110 |
44 | 90 | Riedel, Daniel | NDV | 110 |
46 | 25 | Ahlers, Carsten | HBDV | 100 |
46 | 56 | Franken, Thomas | NWDV | 100 |
46 | 25 | Manß, Jürgen | NWDV | 100 |
46 | 79 | Otten, Darius | NWDV | 100 |
46 | 56 | Sausen, Marc | NWDV | 100 |
46 | 25 | Scheunemann, Marco | NWDV | 100 |
46 | * | Ziemann, Nico | LDVH | 100 |
53 | * | Ambaum, Rouven | LDVH | 90 |
53 | 51 | Cobau, Stefan | NDV | 90 |
53 | * | Haan, Gerald | DVBB | 90 |
53 | 30 | Janßen, Wolfgang | NWDV | 90 |
53 | 30 | Karau, Achim | NWDV | 90 |
53 | * | Locke, Mike | NDV | 90 |
53 | 30 | Manderscheid, Uwe | NWDV | 90 |
53 | * | Marwedel, Stefan | NDV | 90 |
53 | 56 | Müller, Justin | NWDV | 90 |
53 | 30 | Obstfelder, Thomas | NWDV | 90 |
53 | 30 | Proksch, Kyan | NWDV | 90 |
53 | * | Szönyi, Frank | NDV | 90 |
53 | * | Yerlikaya, Tayfun | HBDV | 90 |
66 | 35 | Claaßen, Christian | NWDV | 80 |
66 | * | Edom, Marcel | LDVH | 80 |
66 | * | Hofmann, Marco | SHDV | 80 |
66 | 56 | Kröckel, Andreas | NWDV | 80 |
66 | * | Schobeck, Christian | NDV | 80 |
66 | 90 | Vosen, Sascha | NWDV | 80 |
66 | * | Waller, Sebastian | DVBB | 80 |
66 | 35 | Winkler, Wolfgang | BWDV | 80 |
74 | 79 | Bettermann, Michael | HBDV | 70 |
74 | 37 | Florio, Vitantonio | NWDV | 70 |
74 | 90 | Hillmer, Dennis | NDV | 70 |
77 | * | Behrendt, Jens | LDVH | 60 |
77 | 38 | Bober, Christian | HBDV | 60 |
77 | 38 | Ebert, Ronny | SDV | 60 |
77 | 38 | Engel, Christopher | NWDV | 60 |
77 | 79 | Heitmüller, Patrick | NDV | 60 |
77 | 38 | Klein, Robin | NWDV | 60 |
77 | * | Klönhammer, Michael | HBDV | 60 |
77 | 38 | Legant, Marc | NWDV | 60 |
77 | 38 | Lentzen, Andrè | NWDV | 60 |
77 | 38 | Morgret, Frank | NDV | 60 |
77 | 56 | Ott, Dominik | HBDV | 60 |
77 | 51 | Patzel, Gerd | HBDV | 60 |
77 | 38 | Petersen, Leon | DVBB | 60 |
77 | * | Poggensee, Janosch | LDVH | 60 |
77 | 38 | Rahlfs, Aaron | NDV | 60 |
77 | 38 | Reetz; Heiko | NWDV | 60 |
77 | * | Van Dinter, Rene | LDVH | 60 |
77 | * | Volmerhaus, Julian | NWDV | 60 |
77 | 38 | Wilkes, Christian | NWDV | 60 |
77 | * | Wöhlk, Torsten | HBDV | 60 |
97 | * | Dahlmann, Nico | LDVT | 50 |
97 | 79 | Engelmann, Christopher | DVBB | 50 |
97 | 51 | Hopp, Nico | NWDV | 50 |
97 | * | Köhler, Andreas | LDVH | 50 |
97 | 51 | Peinemann, Benjamin | NDV | 50 |
▶ DDV Herren Rangliste 2025 · 2024 · 2023 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012