888.com Premier League Darts 2011
Die Premier League of Darts wird seit 2005 ausgetragen. Die ersten vier Turniere konnte der 15-fache Weltmeister, Phil Taylor, für sich entscheiden, ehe dies 2009 erstmals James Wade gelang. Im letzten Jahr holte sich The Power in einem packenden Finale gegen Wade die Krone zurück.
Es wird, wie im Vorjahr, 14 Spieltage und einen Finaltag, die sogenannten Play offs, an unterschiedlichen Spielorten in ganz England geben. Es wird zweimal jeder gegen jeden gespielt werden, ehe die vier Erstplatzierten zunächst die Halbfinale und schließlich das Finale austragen werden. Das Turnier ist aufgrund des hohen Preisgeldes, 2011 werden 400.000 £ ausgespielt, für die Spieler sehr interessant.
Durch die Rangliste der PDC, den Order of Merit, sind die ersten vier Spieler automatisch qualifiziert. Nach der Dart WM 2011 sind dies: Phil Taylor, Adrian Lewis, James Wade und Gary Anderson. Darüber hinaus wurden vier weitere Spieler über sogenannte Wildcards für die Premier League of Darts nominiert. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Raymond van Barneveld, Terry Jenkins, Simon Whitlock und Mark Webster.
Tabelle der Premier League Darts 2011 | |||||||||||||
Spieler | S | G | U | V | L | P | |||||||
Phil Taylor | 14 | 13 | 0 | 1 | +57 | 26 | |||||||
R. van Barneveld | 14 | 8 | 2 | 4 | +18 | 18 | |||||||
Gary Anderson | 14 | 8 | 1 | 5 | +16 | 17 | |||||||
Adrian Lewis | 14 | 6 | 2 | 6 | +7 | 14 | |||||||
James Wade | 14 | 6 | 1 | 7 | -9 | 13 | |||||||
Simon Whitlock | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 11 | |||||||
Terry Jenkins | 14 | 3 | 2 | 9 | -34 | 8 | |||||||
Mark Webster | 14 | 2 | 1 | 11 | -49 | 5 | |||||||
S = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, L = Legs, P = Punkte |
Die einzelnen Termine und Spielpaarungen in der Übersicht:
1. Woche - 10. Februar 2011
The O2, London
Mark Webster | 8:3 | James Wade |
Gary Anderson | 8:5 | Simon Whitlock |
Raymond van Barneveld | 6:8 | Terry Jenkins |
Adrian Lewis | 8:2 | Phil Taylor |
2. Woche - 17. Februar 2011
Trent FM Arena, Nottingham
Simon Whitlock | 3:8 | Raymond van Barneveld |
James Wade | 8:6 | Adrian Lewis |
Phil Taylor | 8:5 | Mark Webster |
Terry Jenkins | 4:8 | Gary Anderson |
Spielberichte von Jan Schenkel
3. Woche - 24. Februar 2011
Odyssey Arena, Belfast
Gary Anderson | 8:1 | Mark Webster |
Simon Whitlock | 8:5 | James Wade |
Adrian Lewis | 6:8 | Raymond van Barneveld |
Phil Taylor | 8:2 | Terry Jenkins |
Spielberichte von Jan Schenkel
4. Woche - 3. März 2011
Westpoint Arena, Exeter
Terry Jenkins | 1:8 | Simon Whitlock |
Mark Webster | 8:2 | Adrian Lewis |
Gary Anderson | 8:3 | James Wade |
Raymond van Barneveld | 3:8 | Phil Taylor |
5. Woche - 10. März 2011
M.E.N. Arena
Terry Jenkins | 8:4 | Mark Webster |
Phil Taylor | 8:6 | Gary Anderson |
James Wade | 2:8 | Raymond van Barneveld |
Simon Whitlock | 2:8 | Adrian Lewis |
Spielberichte von Jan Schenkel
6. Woche - 17. März 2011
S.E.C.C. Glasgow
Terry Jenkins | 6:8 | James Wade |
Raymond van Barneveld | 8:4 | Mark Webster |
Simon Whitlock | 5:8 | Phil Taylor |
Gary Anderson | 3:8 | Adrian Lewis |
7. Woche - 24. März 2011
The Brighton Centre
Mark Webster | 2:8 | Simon Whitlock |
Adrian Lewis | 7:7 | Terry Jenkins |
Raymond van Barneveld | 8:5 | Gary Anderson |
Phil Taylor | 8:1 | James Wade |
Premier League Darts 2011 - Statistiken nach Tag 7
8. Woche - 31. März 2011
CIA, Cardiff
James Wade | 6:8 | Gary Anderson |
Simon Whitlock | 8:3 | Terry Jenkins |
Phil Taylor | 8:3 | Raymond van Barneveld |
Adrian Lewis | 8:1 | Mark Webster |
9. Woche - 7. April 2011
A.E.C.C. Aberdeen
Gary Anderson | 8:3 | Terry Jenkins |
Adrian Lewis | 3:8 | James Wade |
Mark Webster | 1:8 | Phil Taylor |
Raymond van Barneveld | 5:8 | Simon Whitlock |
10. Woche - 14. April 2011
Sheffield Arena
James Wade | 8:5 | Simon Whitlock |
Mark Webster | 1:8 | Gary Anderson |
Terry Jenkins | 2:8 | Phil Taylor |
Raymond van Barneveld | 8:3 | Adrian Lewis |
11. Woche - 21. April 2011
NIA Birmingham
James Wade | 8:1 | Mark Webster |
Terry Jenkins | 7:7 | Raymond van Barneveld |
Simon Whitlock | 6:8 | Gary Anderson |
Phil Taylor | 8:3 | Adrian Lewis |
12. Woche - 28. April 2011
Echo Arena, Liverpool
Mark Webster | 4:8 | Terry Jenkins |
Gary Anderson | 3:8 | Phil Taylor |
Raymond van Barneveld | 7:7 | James Wade |
Adrian Lewis | 8:5 | Simon Whitlock |
13. Woche - 5. Mai 2011
B.I.C., Bournemouth
Simon Whitlock | 7:7 | Mark Webster |
Gary Anderson | 4:8 | Raymond van Barneveld |
Terry Jenkins | 3:8 | Adrian Lewis |
James Wade | 4:8 | Phil Taylor |
14. Woche - 12. Mai 2011
Metro Radio Arena, Newcastle
James Wade | 8:4 | Terry Jenkins |
Mark Webster | 4:8 | Raymond van Barneveld |
Adrian Lewis | 7:7 | Gary Anderson |
Phil Taylor | 8:3 | Simon Whitlock |
Play offs, Halbfinale - 19. Mai 2011
Wembley Arena, London, Best of 15 Legs
Adrian Lewis | 8:3 | Phil Taylor |
Gary Anderson | 8:6 | Raymond van Barneveld |
Play offs, Spiel um Platz 3 - 19. Mai 2011
Wembley Arena, London, Best of 15 Legs
Phil Taylor | 8:6 | Raymond van Barneveld |
Play offs, Finale - 19. Mai 2011, direkt anschließend an die Halbfinale
Wembley Arena, London, Best of 19 Legs
Gary Anderson | 10:4 | Adrian Lewis |
Preisgelder der Premier League Darts 2011
Sieger | 125.000 £ |
Finalist | 65.000 £ |
3. Platz | 50.000 £ |
4. Platz | 40.000 £ |
5. Platz | 32.500 £ |
6. Platz | 30.000 £ |
7. Platz | 27.500 £ |
8. Platz | 25.000 £ |
Höchstes Finish (je Abend) | 1.000 £ |
Gesamt | 400.000 £ |
Premier League Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||||
2024 | L.Littler | 11:7 | L.Humphries | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||
2023 | M.v.Gerwen | 11:5 | G.Price | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 11:10 | J.Cullen | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
2021 | J.Clayton | 11:5 | J.d.Sousa | 855.000 | Unibet | ||||||||
2020 | G.Durrant | 11:8 | N.Aspinall | 825.000 | Unibet | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 11:5 | R.Cross | 825.000 | Unibet | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 11:4 | M.Smith | 825.000 | Unibet | ||||||||
2017 | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | 825.000 | Betway | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 11:3 | P.Taylor | 725.000 | Betway | ||||||||
2015 | G.Anderson | 11:7 | M.v.Gerwen | 700.000 | Betway | ||||||||
2014 | R.v.Barneveld | 10:6 | M.v.Gerwen | 550.000 | Betway | ||||||||
2013 | M.v.Gerwen | 10:8 | P.Taylor | 520.000 | McCoy's | ||||||||
2012 | P.Taylor | 10:7 | S.Whitlock | 450.000 | McCoy's | ||||||||
2011 | G.Anderson | 10:4 | A.Lewis | 410.000 | 888.com | ||||||||
2010 | P.Taylor | 10:8 | J.Wade | 410.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2009 | J.Wade | 13:8 | M.King | 405.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2008 | P.Taylor | 16:8 | J.Wade | 340.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2007 | P.Taylor | 16:6 | T.Jenkins | 265.000 | Holsten | ||||||||
2006 | P.Taylor | 16:6 | R.Scholten | 167.500 | Holsten | ||||||||
2005 | P.Taylor | 16:4 | C.Lloyd | 151.000 | 888.com | ||||||||
E=Endstand |