
World Matchplay 2009
Spielbericht, Finale
Phil Taylor macht in Blackpool die Zehn voll
Phil Taylor holte sich mit einem 18:4 Sieg über Terry Jenkins in Blackpool seinen 10. World Matchplay Titel.
Taylors einmaliger Lauf durch das wichtigste Turnier des Sommers setzte sich mit einer unglaublichen Vorstellung gegen Jenkins, bei der er einen Durchschnitt von 106.05 erzielte, fort.
Er warf dabei auch einen 10-Darter und Checkouts über 144, 121, 116 sowie zum Schluss 104 Punkte und holte sich den 100 000 Pfund Sieger Scheck ab.
"Dass ich diese Trophäe zum 10.Mal gewonnen habe ist schon ein ganz besonderer Höhepunkt meiner Karriere", meinte Taylor. "Das ist ein Turnier, das mit besonders viel bedeutet und das ist ein Meilenstein.
Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass das Finale nicht so ein richtiger Kampf war. Terry ist eigentlich viel besser, aber er war nicht so recht in Form, er ließ den Kopf hängen und das nutze ich natürlich. Ich habe das schon das ganze Jahr über geplant und ich bin begeistert, dass ich gewonnen habe.

Jenkins konnte auch in seinem siebten Major Finale eine erneute Niederlage nicht verhindern, bekam aber zum Trost 50 000 Pfund Preisgeld und liegt im Order of Merit jetzt wieder an fünfter Stelle.
Es schaute aber nie danach aus, als könne Jenkins gewinnen, nachdem Taylor einen eindrucksvollen Start ins Finale hingelegt hatte.
Im ersten Leg machte er gegen den Wurf 116 Punkte aus, im zweiten 84 und im dritten 114 und führte 3:0
Dann konnte Jenkins sich mit einem 128er Checkout sein erstes Leg holen, was aber nur Taylor zu Maxima in den folgenden fünf Legs anstachelte.
Er warf zwei 11-Darter, einen 13-und einen 14-Darter, dann kam Jenkins nach Fehlwürfen auf Doppel wieder einmal zum Zug.
Taylor machte aber gleich wieder weiter, es folgten zwei 14-Darter und ein toller 10-Darter zum 10:2.
Jenkins hatte die dann die Chance auf ein drittes Leg, traf aber die Doppel 20 nicht und das Leg ging doch mit der Doppel 16 wieder an Taylor, der einen 13-Darter samt seinem achten Maximum anschloss und dann einen 12-Darter mit 121er Checkout produzierte.
Auch das nächste Leg hätte Jenkins gewinnen können, hatte aber vier Fehlwürfe auf Doppel und Taylor fehlten nur noch zwei Legs zum Titelgewinn.
Jenkins ließ im folgenden Leg in einem 13-Darter mit 180 und Doppel 20 Finish sein Können kurzzeitig aufblitzen.
Aber Taylor schlug mit einem 94er Finish in einem 11-Darter gleich wieder zurück.
Vier Fehlwürfe auf Doppel von Taylor bescherten Jenkins noch ein viertes Leg, Taylor machte gleich anschließend seinen Hoffnungen mit einem 10.Maximum und einem 104er Checkout ein Ende und hatte seinen 10.Titel sicher.
Bei diesem für ihn so erfolgreichen Turnier hat Taylor in fünf Spielen lediglich 20 Legs abgeben müssen, weniger als bei seiner bisher besten Leistung mit 24 Legs 1997.
"Wenn ich zu Beginn hätte meinen Wurf halten können, hätte ich schon eine Chance gehabt, aber Phil ist wirklich ganz unglaublich", kommentierte Jenkins. "Phil ist kein normaler Mensch, er ist ein absolutes Phänomen und was er am Dartboard leistet ist erstaunlich. Man könnte gegen einen Roboter spielen, der wäre aber lange nicht so gut wie er."
World Matchplay - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 800.000 | Betfred | ||||||||||
2024 | L.Humphries | 18:15 | M.v.Gerwen | 800.000 | Betfred | ||||||||
2023 | N.Aspinall | 18:06 | J.Clayton | 800.000 | Betfred | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 18:14 | G.Price | 800.000 | Betfred | ||||||||
2021 | P.Wright | 18:09 | D.V.d.Bergh | 700.000 | Betfred | ||||||||
2020 | D.V.d.Bergh | 18:10 | G.Anderson | 700.000 | Betfred | ||||||||
2019 | R.Cross | 18:13 | M.Smith | 700.000 | Betfred | ||||||||
2018 | G.Anderson | 21:19 | M.Suljovic | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2017 | P.Taylor | 18:08 | P.Wright | 500.000 | BetVictor | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 18:10 | P.Taylor | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2015 | M.v.Gerwen | 18:12 | J.Wade | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2014 | P.Taylor | 18:09 | M.v.Gerwen | 450.000 | BetVictor | ||||||||
2013 | P.Taylor | 18:13 | A.Lewis | 400.000 | BetVictor | ||||||||
2012 | P.Taylor | 18:15 | J.Wade | 400.000 | Betfair | ||||||||
2011 | P.Taylor | 18:08 | J.Wade | 400.000 | S.James | ||||||||
2010 | P.Taylor | 18:12 | R.v.Barneveld | 400.000 | S.James | ||||||||
2009 | P.Taylor | 18:04 | T.Jenkins | 400.000 | S.James | ||||||||
2008 | P.Taylor | 18:09 | J.Wade | 300.000 | S.James | ||||||||
2007 | J.Wade | 18:07 | T.Jenkins | 200.000 | S.James | ||||||||
2006 | P.Taylor | 18:11 | J.Wade | 150.000 | S.James | ||||||||
2005 | C.Lloyd | 18:12 | J.Part | 120.000 | S.James | ||||||||
2004 | P.Taylor | 18:08 | M.Dudbridge | 100.000 | S.James | ||||||||
2003 | P.Taylor | 18:12 | W.Mardle | 80.000 | S.James | ||||||||
2002 | P.Taylor | 18:16 | J.Part | 75.500 | S.James | ||||||||
2001 | P.Taylor | 18:10 | R.Burnett | 65.000 | S.James | ||||||||
2000 | P.Taylor | 18:12 | A.Warriner | 58.000 | S.James | ||||||||
1999 | R.Harrington | 19:17 | P.Manley | 58.000 | ohne | ||||||||
1998 | R.Harrington | 19:17 | R.Baxter | 58.000 | ohne | ||||||||
1997 | P.Taylor | 16:11 | A.Warriner | 48.000 | ohne | ||||||||
1996 | P.Evison | 16:11 | D.Priestley | 52.000 | Websters | ||||||||
1995 | P.Taylor | 16:11 | D.Priestley | 42.800 | Websters | ||||||||
1994 | L.Butler | 16:12 | D.Priestley | 42.800 | P.Cars | ||||||||
E=Endstand |