
European Darts Grand Prix
PDC European Tour 2024
Der European Darts Grand Prix war das vierte von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour. Er fand vom 19. bis 21. April 2024 im Glaspalast, Sindelfingen, Deutschland statt.
Im hochklassigen Finale des European Darts Grand Prix 2023 setzte sich Rob Cross mit 8:6 gegen seinen Landsmann Luke Humphries durch. Neben dem Preisgeld von 30.000 £ sicherte sich „Voltage“ damit den Startplatz für England beim World Cup of Darts 2023, wo er an der Seite von Weltmeister Michael Smith antrat. Damon Heta und Ross Smith erreichten die Vorschlussrunde, während Martin Schindler knapp im Viertelfinale vor den Fans in Sindelfingen ausschied.
Die Qualifikationskriterien wurden 2024 überarbeitet. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kommen die besten 16 Spieler des Pro Tour-Order of Merit (für die zweite Runde gesetzt), zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant.
Alle Spiele wurden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler griffen am Samstag, den 20. April in das Geschehen ein. Sonntags fanden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale wurden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewann, der zuerst sechs Legs verbuchen konnte. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wurde nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 4
European Darts Grand Prix Spielplan
Jeffrey Sparidaans | 6:1 | Callan Rydz |
Keane Barry | 6:5 | Stephen Burton |
Scott Williams | 6:1 | Niko Springer |
Brendan Dolan | 6:4 | Andrew Gilding |
Luke Woodhouse | 6:4 | Martin Lukeman |
Johan Engström | 6:1 | Joe Cullen |
Christian Perez | 6:4 | Niels Zonneveld |
Daryl Gurney | 6:2 | José de Sousa |
Ritchie Edhouse | 6:2 | James Wade |
Stephen Bunting | 6:1 | Romeo Grbavac |
R. van Barneveld | 6:2 | Franz Rötzsch |
Chris Dobey | 6:1 | Ian White |
Luke Littler | 6:0 | Arno Merk |
Martin Schindler | 6:2 | Gian van Veen |
Mickey Mansell | 6:5 | Peter Wright |
Gabriel Clemens | 6:1 | René Eidams |
Scott Williams | 6:4 | Krzysztof Ratajski |
Ross Smith | 6:2 | Luke Woodhouse |
Stephen Bunting | 6:5 | Ryan Searle |
Ritchie Edhouse | 6:1 | D. van Duijvenbode |
Danny Noppert | 6:5 | Daryl Gurney |
Jonny Clayton | 6:5 | Chris Dobey |
Dave Chisnall | 6:3 | Keane Barry |
Josh Rock | 6:2 | Jeffrey Sparidaans |
Gary Anderson | 6:3 | Christian Perez |
Gerwyn Price | 6:1 | Brendan Dolan |
Michael Smith | 6:5 | R. van Barneveld |
Damon Heta | 6:2 | Mickey Mansell |
Rob Cross | 6:5 | Martin Schindler |
Michael van Gerwen | 6:1 | Johan Engström |
Luke Humphries | 6:5 | Luke Littler |
Gabriel Clemens | 6:2 | Ricardo Pietreczko |
Josh Rock | 6:5 | Michael Smith |
Gary Anderson | 6:4 | Gerwyn Price |
Rob Cross | 6:1 | Danny Noppert |
Luke Humphries | 6:5 | Stephen Bunting |
Ross Smith | 6:5 | Ritchie Edhouse |
Damon Heta | 6:2 | Scott Williams |
Michael van Gerwen | 6:4 | Jonny Clayton |
Gabriel Clemens | 6:3 | Dave Chisnall |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Gary Anderson | 6:5 | Josh Rock |
Rob Cross | 6:2 | Luke Humphries |
Ross Smith | 6:5 | Damon Heta |
Michael van Gerwen | 6:3 | Gabriel Clemens |
Gary Anderson | 7:5 | Rob Cross |
Ross Smith | 7:6 | Michael van Gerwen |
Gary Anderson | 8:6 | Ross Smith |
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
6 | J.Rock | ||||||
2 | J.Sparidaans | 6 | J.Rock | ||||
6 | M.Smith | 5 | M.Smith | ||||
5 | R.v.Barneveld | 5 | J.Rock | ||||
6 | G.Price | 6 | G.Anderson | ||||
1 | B.Dolan | 5 | G.Price | ||||
6 | G.Anderson | 6 | G.Anderson | ||||
3 | C.Perez | 7 | G.Anderson | ||||
6 | R.Cross | 5 | R.Cross | ||||
5 | M.Schindler | 6 | R.Cross | ||||
6 | D.Noppert | 2 | D.Noppert | ||||
5 | D.Gurney | 6 | R.Cross | ||||
6 | L.Humphries | 2 | L.Humphries | ||||
5 | L.Littler | 6 | L.Humphries | ||||
5 | R.Searle | 5 | S.Bunting | ||||
6 | S.Bunting | ||||||
1 | D.v.Duijvenbode | ||||||
6 | R.Edhouse | 5 | R.Edhouse | ||||
6 | R.Smith | 6 | R.Smith | ||||
2 | L.Woodhouse | 6 | R.Smith | ||||
6 | D.Heta | 5 | D.Heta | ||||
2 | M.Mansell | 6 | D.Heta | ||||
4 | K.Ratajski | 2 | S.Williams | ||||
6 | S.Williams | 7 | R.Smith | ||||
6 | M.v.Gerwen | 6 | M.v.Gerwen | ||||
1 | J.Engström | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | J.Clayton | 4 | J.Clayton | ||||
5 | C.Dobey | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | D.Chisnall | 3 | G.Clemens | ||||
3 | K.Barry | 3 | D.Chisnall | ||||
2 | R.Pietreczko | 6 | G.Clemens | ||||
6 | G.Clemens |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
Gary Anderson | 8:6 | Ross Smith |
Preisgelder des European Darts Grand Prix
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 12.000 £ |
Halbfinale | 8.500 £ |
Viertelfinale | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 64 | 1.250 £ |
Gesamt | 175.000 £ |
European Darts Grand Prix Teilnehmer
Qualifikanten über Weltrangliste
Luke Humphries
Michael van Gerwen
Michael Smith
Nathan Aspinall*
Gerwyn Price
Rob Cross
Danny Noppert
Peter Wright
Dave Chisnall
Jonny Clayton
Damon Heta
Dirk van Duijvenbode
Joe Cullen
Dimitri Van den Bergh*
Chris Dobey
Ross Smith
*Nathan Aspinall und Dimitri Van den Bergh sagten ihre Teilnahme ab. Ian White und Niels Zonneveld rücken über die Reserveliste nach.
Qualifikanten über ProTour-Rangliste
Josh Rock
Krzysztof Ratajski
Gary Anderson
Ryan Searle
Ricardo Pietreczko
Stephen Bunting
Martin Schindler
Andrew Gilding
Daryl Gurney
James Wade
Gian van Veen
Gabriel Clemens
José de Sousa
Brendan Dolan
Raymond van Barneveld
Luke Woodhouse
Davon Gesetzte Spieler
01. Dave Chisnall
02. Luke Humphries
03. Gerwyn Price
04. Damon Heta
05. Dirk van Duijvenbode
06. Josh Rock
07. Rob Cross
08. Michael van Gerwen
09. Jonny Clayton
10. Danny Noppert
11. Michael Smith
12. Ross Smith
13. Krzysztof Ratajski
14. Gary Anderson
15. Ryan Searle
16. Ricardo Pietreczko
Sieger des Qualifikationsturniers
Keane Barry
Callan Rydz
Luke Littler
Martin Lukeman
Ritchie Edhouse
Jeffrey Sparidaans
Mickey Mansell
Stephen Burton
Scott Williams
Christian Perez
Osteuropäischer Qualifikant
Romeo Grbavac
Nordic Baltic Qualifikant
Johan Engström
Deutsche Qualifikanten
René Eidams
Franz Rötzsch
Arno Merk
Niko Springer
▶ European Darts Grand Prix 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014
▶ European Darts Grand Prix Statistiken (PDF, 956 kB)
▶ European Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012