
Championship
League Darts 2011
Tabellen und Preisgelder
Die Championship League Darts findet vom 27.9. bis 20.10.2011 statt. Es ist die insgesamt vierte Auflage des Turnieres.
Wir bieten hier eine Übersicht aller Gruppentabellen sowie der erspielten Preisgelder.
Gruppe 1 - Dienstag, 27. September 2011
Phil Taylor "The Power"
Adrian Lewis "Jackpot"
James Wade "The Machine"
Gary Anderson "Dreamboy"
Simon Whitlock "The Wizard"
Wes Newton "The Warrior"
Mark Webster "Spider"
Terry Jenkins "The Bull"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | 42 | 16 | +26 | 2100£ | 14 | 2600£ |
Gary Anderson | 7 | 6 | 1 | 38 | 30 | +8 | 1900£ | 12 | 3100£ |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 38 | 23 | +15 | 1900£ | 10 | 2300£ |
Wes Newton | 7 | 4 | 3 | 37 | 33 | +4 | 1850£ | 8 | 2550£ |
Mark Webster | 7 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | 1450£ | 6 | |
James Wade | 7 | 2 | 5 | 24 | 39 | -15 | 1200£ | 4 | |
Adrian Lewis | 7 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 1250£ | 2 | |
Terry Jenkins | 7 | 0 | 7 | 19 | 42 | -23 | 950£ | 0 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 2 - Mittwoch, 28. September 2011
Phil Taylor "The Power"
James Wade "The Machine"
Simon Whitlock "The Wizard"
Wes Newton "The Warrior"
Mark Webster "Spider"
Paul Nicholson "The Asset"
Andy Hamilton "The Hammer"
Mervyn King "The King"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Phil Taylor | 7 | 6 | 1 | 40 | 19 | +21 | 2000£ | 12 | 3200£ |
Mervyn King | 7 | 5 | 2 | 38 | 26 | +12 | 1900£ | 10 | 2400£ |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 39 | 33 | +6 | 1950£ | 10 | 3050£ |
Paul Nicholson | 7 | 5 | 2 | 35 | 29 | +6 | 1750£ | 10 | 2050£ |
Wes Newton | 7 | 3 | 4 | 34 | 31 | +3 | 1700£ | 6 | |
Andy Hamilton | 7 | 2 | 5 | 23 | 34 | -11 | 1150£ | 4 | |
James Wade | 7 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 1150£ | 2 | |
Mark Webster | 7 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 1100£ | 2 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 3 - Donnerstag, 29. September 2011
Die Plätze 2 bis 6 aus Gruppe 2 sowie:
Simon Whitlock "The Wizard"
Wes Newton "The Warrior"
Paul Nicholson "The Asset"
Andy Hamilton "The Hammer"
Mervyn King "The King"
Wayne Jones "The Wanderer"
Mark Walsh "Special Brew"
Colin Lloyd "Jaws"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Paul Nicholson | 7 | 6 | 1 | 39 | 31 | +8 | 1950£ | 12 | 3150£ |
Colin Lloyd | 7 | 5 | 2 | 36 | 30 | +6 | 1800£ | 10 | 2400£ |
Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | 35 | 26 | +9 | 1750£ | 8 | 2750£ |
Mark Walsh | 7 | 4 | 3 | 34 | 30 | +4 | 1700£ | 8 | 2100£ |
Wayne Jones | 7 | 3 | 4 | 36 | 31 | +5 | 1800£ | 6 | |
Mervyn King | 7 | 3 | 4 | 27 | 32 | -5 | 1350£ | 6 | |
Wes Newton | 7 | 3 | 4 | 29 | 36 | -7 | 1050£ | 6 | |
Andy Hamilton | 7 | 0 | 7 | 22 | 42 | -20 | 1100£ | 0 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 4 - Dienstag, 11. Oktober 2011
Simon Whitlock "The Wizard"
Mervyn King "The King"
Wayne Jones "The Wanderer"
Mark Walsh "Special Brew"
Colin Lloyd "Jaws"
Ronnie Baxter "The Rocket"
Vincent van der Voort "Fastest Player In The World"
Jamie Caven "Jabba"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 37 | 27 | +10 | 1850£ | 10 | 2050£ |
Colin Lloyd | 7 | 5 | 2 | 35 | 31 | +4 | 1750£ | 10 | 1950£ |
Mervyn King | 7 | 4 | 3 | 29 | 26 | +3 | 1450£ | 8 | 2250£ |
Mark Walsh | 7 | 3 | 4 | 33 | 27 | +6 | 1650£ | 6 | 2850£ |
Jamie Caven | 7 | 3 | 4 | 29 | 32 | -3 | 1450£ | 6 | |
Vincent vd Voort | 7 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | 1450£ | 6 | |
Ronnie Baxter | 7 | 3 | 4 | 30 | 35 | -5 | 1500£ | 6 | |
Wayne Jones | 7 | 2 | 5 | 26 | 37 | -11 | 1300£ | 4 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 5 - Mittwoch, 12. Oktober 2011
Simon Whitlock "The Wizard"
Mervyn King "The King"
Colin Lloyd "Jaws"
Vincent van der Voort "Fastest Player In The World"
Jamie Caven "Jabba"
Andy Smith "Pieman"
Colin Osborne "The Wizard"
Kevin Painter "The Artist"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Mervyn King | 7 | 6 | 1 | 41 | 22 | +19 | 2050£ | 12 | 3250£ |
Andy Smith | 7 | 5 | 2 | 39 | 26 | +13 | 1950£ | 10 | 2250£ |
Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | 35 | 31 | +4 | 1750£ | 8 | 2650£ |
Kevin Painter | 7 | 4 | 3 | 37 | 34 | +3 | 1850£ | 8 | 2050£ |
Colin Osborne | 7 | 4 | 3 | 30 | 32 | -2 | 1500£ | 8 | |
Vincent vd Voort | 7 | 3 | 4 | 31 | 36 | -5 | 1550£ | 6 | |
Colin Lloyd | 7 | 2 | 5 | 27 | 38 | -11 | 1350£ | 4 | |
Jamie Caven | 7 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 1050£ | 0 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 6 - Donnerstag, 13. Oktober 2011
Simon Whitlock "The Wizard"
Vincent van der Voort "Fastest Player In The World"
Andy Smith "Pieman"
Colin Osborne "The Wizard"
Kevin Painter "The Artist"
Denis Ovens "The Heat"
Alan Tabern "The Saint"
Steve Beaton "The Bronzed Adonis"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Steve Beaton | 7 | 6 | 1 | 39 | 23 | +16 | 1950£ | 12 | 2450£ |
Simon Whitlock | 7 | 6 | 1 | 39 | 28 | +11 | 1950£ | 12 | 3150£ |
Andy Smith | 7 | 5 | 2 | 39 | 29 | +10 | 1950£ | 10 | 2350£ |
Vincent vd Voort | 7 | 3 | 4 | 35 | 34 | +1 | 1750£ | 6 | 2850£ |
Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | 1650£ | 6 | |
Kevin Painter | 7 | 3 | 4 | 27 | 36 | -9 | 1350£ | 6 | |
Denis Ovens | 7 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 1100£ | 4 | |
Colin Osborne | 7 | 0 | 7 | 27 | 42 | -15 | 1350£ | 0 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 7 - Dienstag, 18. Oktober 2011
Vincent van der Voort "Fastest Player In The World"
Andy Smith "Pieman"
Kevin Painter "The Artist"
Alan Tabern "The Saint"
Steve Beaton "The Bronzed Adonis"
Co Stompe* "Matchstick"
Robert Thornton "The Thorn"
Mark Dudbridge "Flash"
John Part "Darth Maple"
* Co Stompe musste die CLD aufgrund einer Handverletzung absagen.
Für ihn rückt sein Landsmann Jelle Klaasen nach.
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Vincent vd Voort | 7 | 5 | 2 | 37 | 25 | +12 | 1850£ | 10 | 2250£ |
Steve Beaton | 7 | 5 | 2 | 36 | 30 | +6 | 1800£ | 10 | 3000£ |
John Part | 7 | 4 | 3 | 37 | 30 | +7 | 1850£ | 8 | 2350£ |
Kevin Painter | 7 | 4 | 3 | 33 | 29 | +4 | 1650£ | 8 | 2650£ |
Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | 32 | 34 | -2 | 1600£ | 6 | |
Mark Dudbridge | 7 | 3 | 4 | 33 | 38 | -5 | 1650£ | 6 | |
Andy Smith | 7 | 2 | 5 | 33 | 40 | -7 | 1650£ | 4 | |
Robert Thornton | 7 | 2 | 5 | 25 | 40 | -15 | 1250£ | 4 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gruppe 8 - Mittwoch, 19. Oktober 2011
Vincent van der Voort "Fastest Player In The World"
Kevin Painter "The Artist"
Alan Tabern "The Saint"
Mark Dudbridge "Flash"
John Part "Darth Maple"
Jelle Klaasen "The Matador"
Steve Brown "The Bomber"
Dennis Priestley "The Menace"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
John Part | 7 | 6 | 1 | 41 | 22 | +19 | 2050£ | 12 | 2550£ |
Kevin Painter | 7 | 6 | 1 | 40 | 28 | +12 | 2000£ | 12 | 3100£ |
Vincent vd Voort | 7 | 4 | 3 | 32 | 25 | +7 | 1600£ | 8 | 2000£ |
Dennis Priestley | 7 | 4 | 3 | 36 | 31 | +5 | 1800£ | 8 | 3000£ |
Mark Dudbridge | 7 | 4 | 3 | 31 | 33 | -2 | 1550£ | 8 | |
Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | 32 | 36 | -4 | 1600£ | 6 | |
Jelle Klaasen | 7 | 1 | 6 | 18 | 41 | -23 | 900£ | 2 | |
Steve Brown | 7 | 0 | 7 | 28 | 42 | -14 | 1400£ | 0 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Gewinnergruppe - Donnerstag, 20. Oktober 2011
Gary Anderson "Dreamboy"
Phil Taylor "The Power"
Paul Nicholson "The Asset"
Mark Walsh "Special Brew"
Mervyn King "The King"
Simon Whitlock "The Wizard"
Steve Beaton "The Bronzed Adonis"
Dennis Priestley "The Menace"
Spieler | S | G | V | LG | LV | L+- | £ | P | G£ |
Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | 42 | 22 | +20 | 4200£ | 14 | 16600£ |
Mervyn King | 7 | 4 | 3 | 33 | 26 | +7 | 3300£ | 8 | 6400£ |
Paul Nicholson | 7 | 4 | 3 | 32 | 27 | +5 | 3200£ | 8 | 9600£ |
Steve Beaton | 7 | 3 | 4 | 28 | 31 | -3 | 2800£ | 6 | 5500£ |
Mark Walsh | 7 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | 2900£ | 6 | |
Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | 28 | 33 | -5 | 2800£ | 6 | |
Dennis Priestley | 7 | 3 | 4 | 26 | 35 | -9 | 2600£ | 6 | |
Simon Whitlock | 7 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 2800£ | 2 | S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, L+- = Legs Differenz, £ = Erspieltes Preisgeld, P = Punkte, G£ Erspieltes Gesamtpreisgeld |
Championship League Darts 2012
Championship League Darts 2011
Championship League Darts 2011 Tabellen und Preisgelder
Championship League Darts 2010
Championship League Darts 2009
Championship League Darts 2008