Dart Bundesligen 2007 in der Übersicht
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen
Deutscher Meister der DDV Steeldart Bundesliga 2007
1. DSC Bochum
Deutscher Vizemeister: DIG Neu-Isenburg
Austragungsort der Bundesliga-Endrunde: Berlin
DSAB E-Dart Bundesliga Hessen | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | 1. DC Doberman | 12 | 34 | 170:072 | 542:320 |
2. | DC Golden Arrows I | 12 | 30 | 155:087 | 512:365 |
3. | Vikings I | 12 | 21 | 121:121 | 427:455 |
4. | Black Sun | 12 | 19 | 126:115 | 454:408 |
5. | 1. DSC Fulda | 12 | 16 | 124:117 | 438:417 |
6. | Treffpunkt Team | 12 | 06 | 099:141 | 378:461 |
7. | No Check Shooters | 12 | 00 | 049:191 | 257:582 |
8. | 00 | 00 | 000:000 | 000:000 | |
Spielzeit 10.03.2007 bis 13.08.2007 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |
DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Mac Leods | 12 | 30 | 153:087 | 509:366 |
2. | RDC Wilde 13 - 1 | 12 | 26 | 139:102 | 488:402 |
3. | Räuberstüberl 1 | 12 | 24 | 156:087 | 504:353 |
4. | Bei Willy 1 | 12 | 21 | 124:116 | 465:419 |
5. | Die Eisbären | 12 | 14 | 121:120 | 431:425 |
6. | Flying Hunters | 12 | 11 | 105:136 | 391:477 |
7. | Haudanem I | 12 | 00 | 045:195 | 238:584 |
8. | 00 | 00 | 000:000 | 000:000 | |
Spielzeit 28.02.2007 bis 31.08.2007 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |
DSAB E-Dart Bundesliga West | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Das Team | 14 | 34 | 159:123 | 557:478 |
2. | Billy Boys | 14 | 33 | 183:097 | 610:442 |
3. | Germania Fighter | 14 | 30 | 164:116 | 543:442 |
4. | Team Niederrhein | 14 | 28 | 159:122 | 551:469 |
5. | Grenzland Team | 14 | 17 | 172:109 | 544:418 |
6. | Dartcats | 14 | 10 | 103:178 | 440:596 |
7. | Magic Arrows alt | 14 | 08 | 101:180 | 428:583 |
8. | Death - Throes | 14 | 00 | 082:198 | 383:628 |
Spielzeit 05.02.2007 bis 09.09.2007 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |
▶ Deutsche Meister
▶ Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2024 · 2023/2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 ·
2014 · 2013/2014 ·
2013 · 2012/2013 ·
2012 ·
2011/2012 ·
2011 ·
2010/2011 ·
2010 ·
2009/2010 ·
2009 ·
2008/2009 ·
2008 ·
2007/2008 ·
2007 ·
2006/2007 ·
2006 ·
2005/2006 ·
2005 ·
2004