Dart Bundesligen in der Übersicht
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen

DSAB E-Dart Bundesliga Hessen | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | DC Golden Arrows I | 14 | 42 | 231:049 | 690:299 |
2. | 1. DC Las-Vegas | 14 | 36 | 194:086 | 629:394 |
3. | 1. DSC Fulda | 14 | 29 | 160:121 | 565:459 |
4. | 1. DC Doberman | 14 | 22 | 153:128 | 537:496 |
5. | DC Hatira | 14 | 18 | 141:139 | 536:502 |
6. | DC Treffer | 14 | 14 | 099:182 | 407:600 |
7. | Highlander United | 14 | 06 | 082:200 | 386:631 |
8. | DC Blue Rebell's | 14 | 00 | 063:218 | 304:673 |
Endstand 5.2.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Mac Leods | 14 | 39 | 186:094 | 621:391 |
2. | Dart Wölfe I | 14 | 32 | 179:102 | 596:416 |
3. | The REAL Bad Boys | 14 | 31 | 176:106 | 584:423 |
4. | Ghostbusters 1 | 14 | 26 | 169:113 | 570:464 |
5. | Bamberger Schützen 04 | 14 | 17 | 135:147 | 501:536 |
6. | Black Knight`s | 14 | 15 | 129:151 | 480:536 |
7. | DC 1998 Flying Devils | 14 | 05 | 073:208 | 348:660 |
8. | Rhön Wölfe I | 14 | 03 | 078:204 | 351:625 |
Endstand 14.12.2011 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga NRW - NW | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Number One Dortmund | 14 | 38 | 176:105 | 589:432 |
2. | Camel Fighter Hagen | 14 | 35 | 194:088 | 627:409 |
3. | 1. DC Blaubart | 14 | 27 | 148:132 | 517:478 |
4. | DC Snakes Hagen | 14 | 22 | 132:150 | 497:533 |
5. | D3C Coesfeld | 14 | 21 | 143:137 | 538:512 |
6. | Promille Killer | 14 | 11 | 121:160 | 458:551 |
7. | Magic Dart Herne | 14 | 04 | 124:158 | 493:556 |
8. | Blues Darter 1 | 14 | 03 | 086:194 | 378:626 |
Endstand: 13.2.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga Süd - West | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | DC Hexenarena Joy | 14 | 39 | 206:074 | 655:352 |
2. | Undercover Waibstadt 1 | 14 | 31 | 165:117 | 566:454 |
3. | Ideal Oftersheim | 14 | 27 | 158:124 | 549:463 |
4. | Dart Haie | 14 | 25 | 166:115 | 570:472 |
5. | No Problem | 14 | 25 | 157:124 | 544:484 |
6. | Baden - Power | 14 | 12 | 110:172 | 442:571 |
7. | DC Connect Iggelheim | 14 | 09 | 107:175 | 453:601 |
8. | Fusion | 14 | 00 | 056:224 | 304:686 |
Endstand 17.1.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga West | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | E.D.V Moers.03 | 14 | 38 | 196:085 | 614:385 |
2. | Team Gladbach | 14 | 29 | 154:127 | 535:490 |
3. | Die Scheinheiligen | 14 | 25 | 152:129 | 537:491 |
4. | The Internationals | 14 | 25 | 147:134 | 534:491 |
5. | Colonias 2 | 14 | 24 | 147:133 | 542:507 |
6. | Das Team | 14 | 14 | 120:161 | 454:563 |
7. | Black Pearl | 14 | 09 | 112:168 | 458:575 |
8. | Delicious | 14 | 04 | 095:186 | 436:608 |
Endstand 17.1.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |
▶ Deutsche Meister
▶ Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2024 · 2023/2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 ·
2014 · 2013/2014 ·
2013 · 2012/2013 ·
2012 ·
2011/2012 ·
2011 ·
2010/2011 ·
2010 ·
2009/2010 ·
2009 ·
2008/2009 ·
2008 ·
2007/2008 ·
2007 ·
2006/2007 ·
2006 ·
2005/2006 ·
2005 ·
2004