Dart Bundesligen in der Übersicht
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen

DDV Steeldart Bundesliga Nord | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
01 | 1.DSC Bochum 1982 | 16 | 29:03 | 131:061 | 452:294 |
02 | DC Vegesack Bremen | 16 | 23:09 | 119:073 | 440:319 |
03 | DSC Goch 1994 | 16 | 22:10 | 114:078 | 428:339 |
04 | Vikings DC Berlin | 16 | 20:12 | 107:085 | 424:360 |
05 | SC Diedersen Treble Bull | 16 | 15:17 | 091:101 | 389:391 |
06 | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 16 | 15:17 | 086:106 | 359:398 |
07 | Hamburger SV | 16 | 12:20 | 092:100 | 373:389 |
08 | Gentlemen George Köln | 16 | 04:28 | 075:117 | 323:441 |
09 | Kojoten Berlin | 16 | 04:28 | 049:143 | 234:491 |
Endstand: 7.5.2012 - Quelle Deutscher Dart Verband |
Ergebnisse DDV Steeldart Bundesliga Nord | |||||
DSC Goch 1994 | SC Diedersen Treble Bull | 05:07 | 24:27 | ||
SC Diedersen Treble Bull | Kojoten Berlin | 11:01 | 33:06 | ||
Kojoten Berlin | DSC Goch 1994 | 01:11 | 11:34 | ||
1.DSC Bochum 1982 | Hamburger SV | 08:04 | 26:15 | ||
Hamburger SV | DC Bulldogs Wolfenbüttel | 04:08 | 19:30 | ||
DC Bulldogs Wolfenbüttel | 1.DSC Bochum 1982 | 01:11 | 15:35 | ||
Vikings DC Berlin | DC Vegesack Bremen | 07:05 | 26:20 | ||
DC Vegesack Bremen | Gentlemen George Köln | 07:05 | 27:18 | ||
Gentlemen George Köln | Vikings DC Berlin | 06:06 | 23:28 | ||
Endstand: 7.5.2012 - Quelle Deutscher Dart Verband |

DDV Steeldart Bundesliga Süd | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
01 | DC Royal Eifel Bitburg | 16 | 22:10 | 102:090 | 391:372 |
02 | DV Kaiserslautern | 16 | 20:12 | 112:080 | 424:345 |
03 | DC Rainbow Bad Waldsee | 16 | 19:13 | 104:088 | 391:363 |
04 | DC Hotzenplotz Lichenroth | 16 | 17:15 | 104:088 | 396:371 |
05 | 1.DC O.A. Lauffen | 16 | 17:15 | 102:090 | 397:354 |
06 | TSV Ginnheim | 16 | 17:15 | 098:094 | 396:386 |
07 | Dartspub Walldorf | 16 | 15:17 | 097:095 | 384:383 |
08 | DC SV Neunkirchen | 16 | 09:23 | 073:119 | 328:437 |
09 | LA Dart-Team Wang | 16 | 08:24 | 072:120 | 325:421 |
Endstand: 7.5.2012 - Quelle Deutscher Dart Verband |
Ergebnisse DDV Steeldart Bundesliga Süd | |||||
TSV Ginnheim | DC SV Neunkirchen | 10:02 | 32:18 | ||
DC SV Neunkirchen | DC Rainbow Bad Waldsee | 03:09 | 15:29 | ||
DC Rainbow Bad Waldsee | TSV Ginnheim | 05:07 | 20:29 | ||
DV Kaiserslautern | 1.DC O.A. Lauffen | 06:06 | 25:25 | ||
1.DC O.A. Lauffen | LA Dart-Team Wang | 12:00 | 36:04 | ||
LA Dart-Team Wang | DV Kaiserslautern | 01:11 | 07:35 | ||
Dartspub Walldorf | DC Hotzenplotz Lichenroth | 06:06 | 24:24 | ||
DC Hotzenplotz Lichenroth | DC Royal Eifel Bitburg | 05:07 | 22:27 | ||
DC Royal Eifel Bitburg | Dartspub Walldorf | 05:07 | 21:26 | ||
Endstand: 7.5.2012 - Quelle Deutscher Dart Verband |
Bundesliga Endrunde 2012
Am 19. und 20. Mai 2012 treffen sich die jeweils vier erstplatzierten Teams der Bundesligen Nord und Süd in Hamburg, um den Deutschen Meister 2012 auszuspielen.
Vorrunde Samstag, 19.05.2012
Gruppe A
DC Royal Eifel Bitburg | 0:12 | DC Rainbow Bad Waldsee |
DC Vegesack Bremen | 11:1 | Vikings Berlin |
DC Royal Eifel Bitburg | 9:3 | Vikings Berlin |
DC Rainbow Bad Waldsee | 5:7 | DC Vegesack Bremen |
DC Royal Eifel Bitburg | 2:10 | DC Vegesack Bremen |
DC Rainbow Bad Waldsee | 4:8 | Vikings Berlin |
Gruppe B
1. DSC Bochum | 8:4 | DSC Goch 1994 |
DV Kaiserslautern | 7:5 | DC Hotzenplotz Lichenroth |
1. DSC Bochum | 7:5 | DC Hotzenplotz Lichenroth |
DSC Goch 1994 | 5:7 | DV Kaiserslautern |
1. DSC Bochum | 4:8 | DV Kaiserslautern |
DSC Goch 1994 | 8:4 | DC Hotzenplotz Lichenroth |
Sonntag, 20.05.2012
Halbfinale
DC Vegesack Bremen | 7:4 | 1. DSC Bochum |
DV Kaiserslautern | 5:7 | DC Rainbow Bad Waldsee |
Finale
DC Vegesack Bremen | 7:3 | DC Rainbow Bad Waldsee |
Deutscher Meister 2012: DC Vegesack Bremen
DDV Steeldart Bundesliga 2010 / 2011

DSAB E-Dart Bundesliga Hessen | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | DC Golden Arrows I | 14 | 40 | 211:070 | 649:345 |
2. | 1. DC Las Vegas | 14 | 33 | 184:096 | 618:412 |
3. | 1. DC Doberman | 14 | 31 | 169:113 | 577:456 |
4. | 1. DSC Fulda | 14 | 24 | 153:127 | 531:477 |
5. | Tigers Germany | 14 | 13 | 120:161 | 473:571 |
6. | 1. DSC Schmalkalden | 14 | 11 | 102:181 | 412:593 |
7. | DC Bad Wildungen | 14 | 09 | 090:192 | 406:622 |
8. | DC Hatira | 14 | 04 | 096:185 | 420:610 |
Endstand 2.7.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Mac Leods | 12 | 31 | 155:086 | 525:350 |
2. | Dart Wölfe I | 12 | 30 | 162:078 | 522:345 |
3. | The REAL Bad Boys | 12 | 25 | 143:099 | 482:402 |
4. | GoldBären | 12 | 17 | 110:131 | 426:471 |
5. | 1. DC Paradiesvögel | 12 | 15 | 101:139 | 401:474 |
6. | Red-Devils | 12 | 08 | 104:138 | 391:465 |
7. | Black Knight`s | 12 | 00 | 068:172 | 307:547 |
8. | 00 | 00 | 000:000 | 000:000 | |
Endstand 2.7.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga NRW - NW | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Camel Fighter Hagen | 14 | 33 | 184:098 | 605:406 |
2. | DC White Cap's | 14 | 33 | 167:113 | 580:464 |
3. | Number One Dortmund | 14 | 31 | 172:109 | 583:446 |
4. | 1. DC Blaubart | 14 | 24 | 146:136 | 530:502 |
5. | Promille Killer | 14 | 17 | 148:135 | 519:507 |
6. | D3C Coesfeld | 14 | 12 | 139:141 | 506:518 |
7. | DC Snakes Hagen | 14 | 12 | 109:171 | 460:574 |
8. | DC Double Tops | 14 | 06 | 059:221 | 303:669 |
Endstand: 2.7.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga Süd - West | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | DC Hexenarena Joy | 14 | 39 | 218:062 | 672:340 |
2. | Dart Haie | 14 | 39 | 214:066 | 666:350 |
3. | No Problem | 14 | 27 | 150:130 | 539:493 |
4. | Undercover Waibstadt | 14 | 24 | 132:148 | 488:526 |
5. | Baden - Power | 14 | 15 | 107:173 | 435:562 |
6. | Pälzer Buwwe | 14 | 12 | 109:171 | 456:587 |
7. | Ideal Oftersheim | 14 | 10 | 114:167 | 455:558 |
8. | D.C. Doppel D Kehl | 14 | 02 | 077:204 | 356:651 |
Endstand 2.7.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |

DSAB E-Dart Bundesliga West | |||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | E.D.V Moers.03 | 14 | 39 | 202:078 | 647:385 |
2. | Die Scheinheiligen | 14 | 28 | 151:130 | 522:516 |
3. | Team Gladbach | 14 | 27 | 140:140 | 547:513 |
4. | Colonias 2 | 14 | 23 | 156:125 | 543:471 |
5. | Jokers I | 14 | 19 | 120:161 | 479:574 |
6. | The Internationals | 14 | 17 | 131:150 | 495:531 |
7. | Das Team | 14 | 10 | 118:163 | 460:574 |
8. | GMG Killer 1 | 14 | 05 | 105:176 | 452:581 |
Endstand 2.7.2012 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund |
▶ Deutsche Meister
▶ Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2024 · 2023/2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 ·
2014 · 2013/2014 ·
2013 · 2012/2013 ·
2012 ·
2011/2012 ·
2011 ·
2010/2011 ·
2010 ·
2009/2010 ·
2009 ·
2008/2009 ·
2008 ·
2007/2008 ·
2007 ·
2006/2007 ·
2006 ·
2005/2006 ·
2005 ·
2004