Dart Bundesligen 2020/2021
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen

DDV Steeldart Bundesliga Nord
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vikings Berlin | 08 | 08:00 | 037:011 | 169:096 |
2 | SC Diedersen | 08 | 08:00 | 030:018 | 162:119 |
3 | DSC Goch | 08 | 06:02 | 026:022 | 137:131 |
4 | Bulldogs | 08 | 05:03 | 026:022 | 132:125 |
5 | Vegesack Bremen | 08 | 04:04 | 026:022 | 144:126 |
6 | The Wanderers | 08 | 03:05 | 023:025 | 121:141 |
7 | Blind Gewinnt | 08 | 01:07 | 020:028 | 129:142 |
8 | Lumberjacks | 08 | 01:07 | 019:029 | 121:144 |
9 | MTV Seesen | 08 | 00:08 | 009:039 | 083:174 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Dart Verband

DDV Steeldart Bundesliga Süd
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dartspub Walldorf | 08 | 08:00 | 029:019 | 150:119 |
2 | Black Birds | 08 | 08:00 | 029:019 | 148:126 |
3 | DC Dartmoor | 08 | 07:01 | 032:016 | 147:108 |
4 | DV Kaiserslautern | 08 | 05:03 | 028:020 | 149:144 |
5 | Hawks Vilsbiburg | 08 | 04:04 | 025:023 | 135:131 |
6 | DC Wolfsölden | 08 | 02:06 | 022:026 | 134:134 |
7 | DC Nostradartmus | 08 | 02:06 | 017:031 | 104:143 |
8 | Irish Folk Pub | 08 | 00:08 | 018:030 | 109:146 |
9 | Bären Flörsheim | 08 | 00:08 | 016:032 | 105:160 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Dart Verband

DSAB E-Dart Bundesliga Hessen
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | DSC Fulda | 07 | 19 | 094:047 | 309:205 |
2. | DC Doberman | 06 | 15 | 079:041 | 260:170 |
3. | de Rammler | 07 | 12 | 072:068 | 255:258 |
4. | All Stars | 06 | 11 | 059:062 | 207:215 |
5. | DC Barockstadt | 06 | 10 | 065:056 | 226:210 |
6. | Dark Lords | 07 | 05 | 054:087 | 213:291 |
7. | Hessen Kassel | 06 | 03 | 051:069 | 206:236 |
8. | The Expandables | 07 | 03 | 048:092 | 207:298 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mac Leods | 04 | 12 | 060:020 | 184:100 |
2. | DC Paradiesvögel | 06 | 12 | 060:060 | 209:228 |
3. | Magics | 05 | 06 | 048:052 | 184:177 |
4. | Black Pub | 03 | 06 | 039:021 | 134:085 |
5. | Dart Revolution | 04 | 06 | 037:043 | 131:160 |
6. | DC Waldrast | 04 | 00 | 025:055 | 118:171 |
7. | Black Thunder | 02 | 00 | 011:029 | 052:091 |
8. | 00 | 00 | 000:000 | 000:000 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Dart Bundesliga NRW - NW
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Demolition Darts | 06 | 18 | 094:026 | 288:142 |
2. | Desperados | 07 | 13 | 077:064 | 273:255 |
3. | Number One | 06 | 13 | 065:057 | 228:199 |
4. | DC Mimimi | 07 | 12 | 076:064 | 267:244 |
5. | White Cap´s | 06 | 09 | 062:061 | 232:226 |
6. | Camel Fighter | 06 | 08 | 056:065 | 214:229 |
7. | D3C | 07 | 05 | 062:079 | 251:276 |
8. | Sharpshooters | 07 | 00 | 032:108 | 153:335 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Dart Bundesliga Süd - West
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dart Haie | 03 | 09 | 042:018 | 135:084 |
2. | Alles Klar | 03 | 09 | 041:019 | 135:088 |
3. | Parasiten | 03 | 08 | 039:022 | 121:097 |
4. | EVO Neckarbomber | 03 | 07 | 036:025 | 118:096 |
5. | Breaking Darts | 03 | 03 | 024:036 | 096:117 |
6. | DC Outlaws | 05 | 02 | 039:062 | 151:204 |
7. | Flying Arrows | 05 | 01 | 034:067 | 157:215 |
8. | Checkpoint | 01 | 00 | 007:013 | 031:043 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Dart Bundesliga West
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dart Connection | 07 | 16 | 074:068 | 271:243 |
2. | Neudorfer DC | 05 | 15 | 069:031 | 221:137 |
3. | Magic Team 1 | 07 | 14 | 088:055 | 291:228 |
4. | Magic Team 2 | 06 | 07 | 059:062 | 204:224 |
5. | Team Dinslaken | 07 | 06 | 058:082 | 222:284 |
6. | Team Gladbach | 04 | 06 | 037:043 | 155:161 |
7. | Team Newcomer | 07 | 05 | 054:087 | 229:298 |
8. | Grenzland Piraten | 05 | 03 | 046:057 | 182:200 |
Endstand 11.11.2020 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

▶ Deutsche Meister
▶ Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2024 · 2023/2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 ·
2014 · 2013/2014 ·
2013 · 2012/2013 ·
2012 ·
2011/2012 ·
2011 ·
2010/2011 ·
2010 ·
2009/2010 ·
2009 ·
2008/2009 ·
2008 ·
2007/2008 ·
2007 ·
2006/2007 ·
2006 ·
2005/2006 ·
2005 ·
2004