Dart Bundesligen 2016
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Dart Bundesligen
DDV Steeldart Bundesliga Nord
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1 | Vegesack Bremen | 16 | 27:05 | 124:068 | 450:311 |
2 | Treble Bull | 16 | 24:08 | 116:076 | 426:345 |
3 | DC Bulldogs | 16 | 21:11 | 105:087 | 401:373 |
4 | Area of Darts | 16 | 19:13 | 103:089 | 405:370 |
5 | DSC Bochum | 16 | 18:14 | 107:085 | 403:351 |
6 | Vikings DC | 16 | 13:19 | 089:103 | 368:385 |
7 | Blind Gewinnt | 16 | 11:21 | 088:104 | 369:409 |
8 | DSC Goch | 16 | 08:24 | 079:113 | 360:424 |
9 | Thorny Roses | 16 | 03:29 | 053:139 | 263:477 |
Endstand 9.5.2016 - Quelle Deutscher Dart Verband
DDV Steeldart Bundesliga Süd
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1 | Black Birds | 16 | 26:06 | 126:066 | 443:317 |
2 | Dartmoor | 16 | 23:09 | 114:078 | 427:350 |
3 | Kaiserslautern | 16 | 23:09 | 111:081 | 420:344 |
4 | 1.DC Lauffen | 16 | 19:13 | 110:082 | 422:347 |
5 | Dartspub Walldorf | 16 | 18:14 | 102:090 | 397:377 |
6 | Finnigans Harp | 16 | 14:18 | 095:097 | 397:383 |
7 | Bären Flörsheim | 16 | 14:18 | 089:103 | 378:417 |
8 | Hotzenplotz | 16 | 05:27 | 062:130 | 296:463 |
9 | Flatliners | 16 | 02:30 | 055:137 | 287:469 |
Endstand 9.5.2016 - Quelle Deutscher Dart Verband
DDV Bundesliga Endrunde
Die DDV Bundesliga Endrunde findet am 28. und 29. Mai im Weserbergland Zentrum in Hameln statt. Der Eintritt ist frei.
Folgende Teams sind für die Bundesligaendrunde qualifiziert: DC Vegesack Bremen, DC Bulldogs Wolfenbüttel, DC Dartmoor Darmstadt, 1. DC O.A. Lauffen, DC Black Birds Kehlheim, DV Kaiserslautern, SC Diedersen Treble Bull und Area of Darts Buxtehude e.V.
Der DSC Goch 1994, Thorny Roses Hildesheim, DC Hotzenplotz Lichenroth und DC Flatliners Karlsruhe sind hingegen aus der Bundesliga in die Landesliga abgestiegen.
Der DC Black Birds Kelheim besiegt den DC Vegesack Bremen im Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft mit 7:6 und sichert sich dadurch erstmals den Titel. Das Endspiel war ein äußerst knappes Unterfangen, bei dem das Teamgame entscheiden musste, nachdem es nach den Doppeln 6:6 Unentschieden gestanden hatte. Der 1. DC O.A. Lauffen und DV Kaiserslautern unterlagen in den Halbfinalen.
DSAB E-Dart Bundesliga Hessen
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Hessen Kassel | 14 | 41 | 210:071 | 654:368 |
2. | DC Doberman | 14 | 32 | 168:113 | 591:458 |
3. | Crazy Bulls | 14 | 31 | 160:121 | 567:456 |
4. | DC Moskitos | 14 | 27 | 173:107 | 580:460 |
5. | Crazy Spider´s | 14 | 16 | 144:137 | 544:514 |
6. | Die Nordsterne | 14 | 14 | 123:158 | 471:563 |
7. | Corbach Crowns | 14 | 06 | 076:204 | 370:628 |
8. | Incredible´s | 14 | -2 | 069:212 | 328:658 |
Endstand 17.8.2016 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund
DSAB E-Dart Bundesliga Nord - Bayern
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Dart Wölfe | 14 | 39 | 212:068 | 658:348 |
2. | Mac Leods | 14 | 39 | 208:072 | 663:359 |
3. | Black Thunder | 14 | 24 | 141:141 | 498:496 |
4. | Rebellen | 14 | 21 | 147:133 | 544:486 |
5. | DS Hof | 14 | 16 | 113:169 | 426:589 |
6. | Magics | 14 | 12 | 119:164 | 489:543 |
7. | Sons of Anarchy | 14 | 11 | 096:185 | 391:611 |
8. | Lucky Looser | 14 | 06 | 089:193 | 374:611 |
Endstand 17.8.2016 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund
DSAB E-Dart Bundesliga NRW - NW
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Demolition Darts | 14 | 35 | 182:098 | 591:409 |
2. | White Cap´s | 14 | 34 | 189:092 | 603:394 |
3. | Camel Fighter | 14 | 27 | 169:115 | 578:438 |
4. | D3C | 14 | 27 | 168:115 | 573:467 |
5. | Number One | 14 | 22 | 147:137 | 514:493 |
6. | Mustangs | 14 | 13 | 106:174 | 428:584 |
7. | Wild Indians | 14 | 10 | 104:178 | 410:597 |
8. | Black Knights | 14 | 00 | 062:218 | 340:655 |
Endstand 17.8.2016 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund
DSAB E-Dart Bundesliga Süd - West
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Just for Fun | 14 | 34 | 180:103 | 599:420 |
2. | Dart Haie | 14 | 34 | 173:109 | 580:462 |
3. | Neckarbomber | 14 | 32 | 170:112 | 591:448 |
4. | Hexenarena Joy | 14 | 22 | 144:137 | 521:500 |
5. | DC Offenburg | 14 | 21 | 152:132 | 534:498 |
6. | Team Süd-West | 14 | 14 | 115:166 | 460:569 |
7. | Buckelrinder | 14 | 11 | 114:167 | 468:571 |
8. | Bull's | 14 | 00 | 079:201 | 367:652 |
Endstand 25.7.2016 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund
DSAB E-Dart Bundesliga West
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
1. | Team Dinslaken | 14 | 41 | 214:067 | 666:340 |
2. | Magic Team | 14 | 31 | 182:099 | 599:425 |
3. | Dart Chaoten | 14 | 30 | 161:119 | 555:459 |
4. | Team Gladbach | 14 | 21 | 145:135 | 520:510 |
5. | Cologne Foundation | 14 | 18 | 120:160 | 463:567 |
6. | Grenzland Piraten | 14 | 12 | 119:161 | 474:561 |
7. | Jokers | 14 | 12 | 103:177 | 435:586 |
8. | Joes Fighters | 14 | 03 | 077:203 | 376:640 |
Endstand 27.6.2016 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund
▶ Deutsche Meister
▶ Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2024 · 2023/2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 ·
2014 · 2013/2014 ·
2013 · 2012/2013 ·
2012 ·
2011/2012 ·
2011 ·
2010/2011 ·
2010 ·
2009/2010 ·
2009 ·
2008/2009 ·
2008 ·
2007/2008 ·
2007 ·
2006/2007 ·
2006 ·
2005/2006 ·
2005 ·
2004