
WDF Weltrangliste 2020
Die World Darts Federation (WDF) wurde 1976 durch die Repräsentanten von 15 verschiedenen nationalen Dartverbänden gegründet. Amtierender Präsident der WDF ist Bill Hatter.
Die World Darts Federation ist der Weltdachverband des Dartsports und führt eine eigene Weltrangliste. Sie ist jedoch nicht das Qualifikationskriterium für die BDO Darts-WM. Das ist die BDO Invitation Rangliste.
2020 gab die WDF ihre Pläne bekannt und strukturierte die WDF-Weltrangliste neu. Zudem sollten in den folgenden zwölf Monaten zwei neue Major-Turniere ins Leben gerufen werden. ▶ WDF Pläne 2020
Stand 14. Oktober 2020
Position | Name | Nationalität | Punkte |
1 | Ross Montgomery | Scotland | 621 |
2 | Michael Warburton | Wales | 392 |
3 | Thibault Tricole | France | 363 |
4 | Jim Williams | Wales | 361 |
5 | Darren Herewini | New Zealand | 360 |
6 | Wayne Warren | Wales | 347 |
7 | Nick Kenny | Wales | 335 |
8 | Gabriel Pascaru | Romania | 306 |
9 | Paul Hogan | England | 265 |
10 | John O'Shea | Republic of Ireland | 241 |
11 | David Evans | England | 229 |
12 | David Cameron | Canada | 213 |
13 | Janos Vegso | Hungary | 202 |
14 | Brian Raman | Belgium | 199 |
15 | Joe Davis | England | 195 |
16 | Tony Martin | England | 185 |
17 | Chris Landman | Netherlands | 176 |
18 | Wayne Halliwell | Cyprus | 175 |
19 | Peter Machin | Australia | 171 |
20 | Martin Adams | England | 169 |
21 | Adrian Frim | Romania | 168 |
22 | Richard Veenstra | Netherlands | 167 |
22 | Aleksey Kadochnikov | Russia | 167 |
24 | Sebastian Steyer | Poland | 157 |
25 | Mario Vandenbogaerde | Belgium | 151 |
26 | Keifer Durham | Canada | 147 |
27 | Neil Duff | Northern Ireland | 143 |
28 | Bruce Robbins | USA | 137 |
29 | Erik van Manen | Netherlands | 136 |
29 | Benjamin Pratnemer | Slovenia | 136 |
31 | Nick Fullwell | England | 135 |
31 | Jim Edwards | Canada | 135 |
33 | Boris Koltsov | Russia | 134 |
33 | Hossain Arabi Karasgani | Iran | 134 |
35 | FB Leung | Hong Kong | 131 |
36 | Keane Barry | Republic of Ireland | 126 |
36 | Scott Waites | England | 126 |
38 | Steve Hine | England | 120 |
39 | Aaron Turner | England | 117 |
39 | Benny Sensenschmidt | Germany | 117 |
41 | Roemer Mooijman | Netherlands | 116 |
42 | Larry Butler | USA | 114 |
42 | Wesley Harms | Netherlands | 114 |
44 | Antony Allen | England | 112 |
45 | Dave Parletti | England | 111 |
46 | Mike Day | New Zealand | 107 |
47 | Martijn Kleermaker | Netherlands | 101 |
48 | Chris Lim | USA | 96 |
49 | Rob Collins | England | 92 |
50 | Rory Hansen | Canada | 90 |
50 | Emirhan Kan Gunduz | Turkey | 90 |
50 | Matt Campbell | Canada | 90 |
50 | Kwang-Hee Cho | South Korea | 90 |
54 | Isa Furkan Cos | Turkey | 88 |
55 | Francesco Raschini | Italy | 86 |
56 | Jiri Brejcha | Czech Republic | 85 |
56 | Oguzhan Kaya | Turkey | 85 |
58 | Leon Mertuk | Slovenia | 84 |
58 | Joe Ng | Hong Kong | 84 |
60 | Jason Heaver | England | 80 |
60 | Elliot Milk | USA | 80 |
62 | Paul Harvey | England | 79 |
63 | Joe Chaney | USA | 78 |
63 | Andrew Park | Canada | 78 |
65 | Gary Stone | Scotland | 74 |
65 | Ben Hazel | England | 74 |
65 | Gabor Takacs | Hungary | 74 |
65 | Leonard Gates | USA | 74 |
65 | Scottie Walters | England | 74 |
70 | Martin Marti Santamaria | Catalonia | 72 |
70 | Kevin Luke | USA | 72 |
72 | Craig Venman | England | 70 |
72 | Brian Lokken | Denmark | 70 |
72 | Edwin Torbjornsson | Sweden | 70 |
75 | Dave Tarso | Canada | 69 |
76 | Darren Beveridge | Scotland | 68 |
77 | Jeff Smith | Canada | 66 |
78 | John Desreumaux | Belgium | 64 |
78 | Andy Baetens | Belgium | 64 |
80 | Ozkan Arslan | Turkey | 63 |
80 | Byung su Seo | South Korea | 63 |
80 | Mark McGrath | New Zealand | 63 |
83 | Justin Thompson | Australia | 62 |
84 | Robbie Mills | Canada | 61 |
84 | Ross Snook | Canada | 61 |
84 | Willem Mandigers | Netherlands | 61 |
87 | Mark Graham | Wales | 60 |
88 | Felix Losan | Austria | 59 |
88 | Yichiro Ogawa | Japan | 59 |
88 | Thanawat Gaweenuntavong | Thailand | 59 |
91 | Allan Edwards | England | 58 |
91 | John Scott | England | 58 |
93 | Cameron Menzies | Scotland | 56 |
93 | Jason Lovett | England | 56 |
93 | Sean Smyth | Canada | 56 |
93 | Simon Stainton | England | 56 |
93 | Laszlo Kadar | Romania | 56 |
93 | Danny Baggish | USA | 56 |
99 | Scott Williams | England | 55 |
99 | Mitchell Clegg | Australia | 55 |
99 | Ermos Korradou | Cyprus | 55 |
99 | Aleksandr Shevel | Russia | 55 |
99 | Furkan Gultekin | Turkey | 55 |
104 | Steve Russell | Canada | 54 |
105 | Cameron Anderson | England | 53 |
106 | Ryan Hogarth | Scotland | 50 |
106 | Gergely Lakatos | Hungary | 50 |
108 | James Richardson | England | 48 |
108 | Evgeny Izotov | Russia | 48 |
110 | James Beeton | England | 46 |
111 | Steve Kewish | Australia | 45 |
111 | Shane Wadden | Canada | 45 |
111 | Nick Smith | Canada | 45 |
111 | Pall Arni Petursson | Iceland | 45 |
111 | Arron Morrison | Australia | 45 |
116 | Tony O'Shea | England | 44 |
116 | Dmitry Gorbunov | Russia | 44 |
116 | Woong-Hee Han | Republic of Korea | 44 |
116 | Hwan-Il Jung | Republic of Korea | 44 |
116 | Pal Szekely | Hungary | 44 |
116 | Graeme Ryder | New Zealand | 44 |
116 | Warren Parry | New Zealand | 44 |
116 | Andreas Harrysson | Sweden | 44 |
116 | Johan Engstrom | Sweden | 44 |
116 | Jonathan Silcock | New Zealand | 44 |
116 | Adam Smith-Neale | England | 44 |
116 | Rusty Jake Rodriguez | Austria | 44 |
116 | Shawn Burt | Canada | 44 |
116 | Graham Usher | England | 44 |
116 | Carl Hamilton | England | 44 |
116 | Ciaran Teehan | Republic of Ireland | 44 |
132 | Sven Verdonck | Belgium | 43 |
133 | Adam Mould | England | 42 |
133 | Romeo Grbavac | Croatia | 42 |
133 | Tom Sawyer | USA | 42 |
133 | Scott Taylor | England | 42 |
137 | Mike Dwyer | Canada | 40 |
138 | Robert Piercy | Canada | 39 |
138 | Szabolcs Nemeth | Hungary | 39 |
138 | Heine Uuldriks | Netherlands | 39 |
138 | Martin Atkins (Leeds) | England | 39 |
138 | Arjan Konterman | Netherlands | 39 |
138 | Sam Coenders | Netherlands | 39 |
144 | Anoop Ramdajal | Netherlands | 38 |
145 | Mario Sciascia | Malta | 37 |
146 | Patrik Kovacs | Hungary | 35 |
146 | Will Harwood | England | 35 |
146 | Marlo Yanson | Canada | 35 |
146 | Ritchell Penalosa | Canada | 35 |
146 | Dennie Olde Kalter | Netherlands | 35 |
146 | Dafydd Edwards | Wales | 35 |
152 | Jeremy Fagg | Australia | 34 |
152 | Bill Crawford | Canada | 34 |
152 | Jozsef Rucska | Hungary | 34 |
152 | Steve Grubb | England | 34 |
152 | Alex Reyes | USA | 34 |
157 | Onur Yilmaz | Turkey | 33 |
158 | Jeff Springer | USA | 32 |
158 | Paul Guzman | USA | 32 |
160 | Daniel Day | England | 31 |
160 | Daniele Petri | Italy | 31 |
160 | Tom Burquel | Luxembourg | 31 |
163 | Jason Marriott | Wales | 30 |
163 | Steve Giddings | England | 30 |
163 | Gabor Petracs | Hungary | 30 |
166 | Petrov Miroslav | Bulgaria | 29 |
166 | Tim Cherven | USA | 29 |
166 | Nick Georgeson | USA | 29 |
166 | Tony Pang | Hong Kong | 29 |
166 | George Chan | Hong Kong | 29 |
166 | Chun Leung Ho | Hong Kong | 29 |
166 | Lok Yin Lee | Hong Kong | 29 |
166 | Dennis Watt | Scotland | 29 |
166 | Rob Smith | England | 29 |
166 | Richard Bloomfield | England | 29 |
176 | David Platt | Australia | 28 |
176 | Rod Snow | Canada | 28 |
176 | Fridrik Diego | Iceland | 28 |
176 | Kenny Macneil | Canada | 28 |
176 | Ahmet Yavuz | Turkey | 28 |
181 | Rajmund Papp | Hungary | 27 |
182 | Paul Hannaway | Scotland | 26 |
182 | Simon Tate | England | 26 |
182 | Andres Paal | Estonia | 26 |
182 | Jan de Weerdt | Netherlands | 26 |
182 | Jordan de Grunt | Netherlands | 26 |
182 | Dirk van Duijvenbode | Netherlands | 26 |
182 | Maikel Venema | Germany | 26 |
182 | Peter Langeveld | Netherlands | 26 |
182 | Roger van de Putte | Netherlands | 26 |
182 | Stefan Martena | Netherlands | 26 |
182 | Max Gras | Netherlands | 26 |
182 | Danny de Bie | Netherlands | 26 |
182 | Lukas Wenig | Germany | 26 |
182 | Moreno Blom | Netherlands | 26 |
182 | Daniel Bakker | Netherlands | 26 |
182 | Jeffrey Sparidaans | Netherlands | 26 |
182 | Nigel van Milligen | Netherlands | 26 |
199 | Gary Stafford | England | 25 |
200 | Nelson Bacus | Canada | 24 |
200 | Gary Brooks | USA | 24 |
200 | Santino Broer | Netherlands | 24 |
200 | Ralph Wetzels | Netherlands | 24 |
204 | Michael Unterbuchner | Germany | 23 |
204 | Logan Crooks | Canada | 23 |
206 | Andy Jenkins | England | 22 |
206 | Roman Benecky | Czech Republic | 22 |
206 | Andrei Voronin | Russia | 22 |
206 | Vladimir Akshulakov | Russia | 22 |
206 | Fahrettin Berat Isildak | Turkey | 22 |
206 | Cemal Kozansoy | Turkey | 22 |
206 | Mevlan Akdag | Turkey | 22 |
206 | Emin Furkan Sahin | Turkey | 22 |
206 | Baris Akcalik | Turkey | 22 |
206 | Sirrihan Calisir | Turkey | 22 |
206 | Hee-Tae Kim | South Korea | 22 |
206 | Tae-Hyun Kim | South Korea | 22 |
206 | Yoon-Ki Cho | Republic of Korea | 22 |
206 | Eduard Szabo | Austria | 22 |
206 | Danijel Bartolic | Croatia | 22 |
206 | Terry Mitchell | New Zealand | 22 |
206 | Chris Stafford | New Zealand | 22 |
206 | Levi Koroheke | New Zealand | 22 |
206 | Richard Te Raki | New Zealand | 22 |
206 | Davie Kirwan | Scotland | 22 |
206 | Andreas Michailidis | Cyprus | 22 |
206 | Kostantinos Pantelidis | Greece | 22 |
206 | Oskar Lukasiak | Sweden | 22 |
206 | Stefan Bellmont | Switzerland | 22 |
206 | Anthony Lopez | USA | 22 |
206 | Scott Mitchell | England | 22 |
206 | Aaron Hardy | Austria | 22 |
206 | Anthony Tekira Jnr | New Zealand | 22 |
206 | Steve Gooch | New Zealand | 22 |
206 | Steve Rogers | New Zealand | 22 |
206 | Mark Cleaver | New Zealand | 22 |
206 | Neil Wison | Canada | 22 |
206 | Romeo Beaudron | Canada | 22 |
206 | Zdravko Antunovic | Croatia | 22 |
206 | Peter Schnupfhagn | Germany | 22 |
206 | Martin Dufek | Czech Republic | 22 |
206 | Shawn Currie | Canada | 22 |
206 | Ken MacNeil | Canada | 22 |
206 | Darryl Chiasson | Canada | 22 |
206 | Craig Owens | Scotland | 22 |
206 | Keith Geraghty | Republic of Ireland | 22 |
247 | Freddie Box | England | 21 |
247 | Kevin Lane | Isle of Man | 21 |
247 | Ken Hwang | Canada | 21 |
247 | Bob Ross | USA | 21 |
247 | Jason Marchis | Canada | 21 |
247 | Darcy Trenholm | Canada | 21 |
247 | Jayson Barlow | Canada | 21 |
247 | Dave Switzer | Canada | 21 |
247 | Jeff Roy | USA | 21 |
247 | Dave Green | USA | 21 |
257 | Mark Blandford | Wales | 20 |
257 | Barry Davies | England | 20 |
257 | Pero Ljubic | Croatia | 20 |
260 | Michael Yaksitch | USA | 19 |
260 | Nigel Lloyd | Netherlands | 19 |
262 | Lee Shewan | England | 18 |
262 | Marco Sbaffi | Italy | 18 |
262 | Jack Vincent | England | 18 |
262 | Andrea Foconetti | Italy | 18 |
262 | Sam Ridgway | England | 18 |
262 | Jozsef Beke | Hungary | 18 |
262 | Kim Antonsen | Denmark | 18 |
262 | Gary Robson | England | 18 |
262 | Lee Russell | England | 18 |
262 | Liam Maughan | England | 18 |
262 | Mindaugas Barauskas | Lithuania | 18 |
262 | Alan Carrick | England | 18 |
262 | Mark Busuttil | England | 18 |
262 | Aaron Hammond | England | 18 |
262 | John Young | England | 18 |
262 | Wayne Davies | Wales | 18 |
262 | Mark Layton | Wales | 18 |
262 | Owen Maiden | England | 18 |
280 | Adam Rowe | Australia | 17 |
280 | Jamie Rundle | Australia | 17 |
280 | Kiley Edmunds | Canada | 17 |
280 | Scott Tracy | Canada | 17 |
280 | Steve Friebe | Australia | 17 |
280 | Beeau Mackenzie | Australia | 17 |
280 | Sheldon Fudge | Canada | 17 |
280 | Glen MacKenzie | Canada | 17 |
280 | Colin Stronge | Northern Ireland | 17 |
280 | Adam Kerry | Scotland | 17 |
280 | Robbie Green | England | 17 |
280 | Steve Robertson | Scotland | 17 |
280 | Dougie Pairman | Scotland | 17 |
280 | Jim McEwan | Scotland | 17 |
280 | Scott Marsh | England | 17 |
280 | Philip Borthwick | England | 17 |
280 | Mark Barrilli | Scotland | 17 |
280 | Jimmy Gay | Scotland | 17 |
280 | Ritchie Edhouse | England | 17 |
280 | Chris Coyle | Scotland | 17 |
280 | James Duncan | Scotland | 17 |
280 | Kristjan Thorsteinsson | Iceland | 17 |
280 | Sigurgeir Gudmundsson | Iceland | 17 |
280 | Clinton (Tic) Bridge | Australia | 17 |
280 | Dean Stoyles | Canada | 17 |
280 | Mursel Yavuz | Turkey | 17 |
280 | Turan Beyaztas | Turkey | 17 |
280 | Furkan Aydemir | Turkey | 17 |
280 | Marcel Steinacher | Austria | 17 |
280 | Miroslav Petrov | Serbia | 17 |
280 | Marco Gonthier | Canada | 17 |
311 | Patrik Helfrich | Hungary | 16 |
311 | Sergii Usyk | Ukraine | 16 |
311 | Kay Smeets | Netherlands | 16 |
314 | Shaun Narain | Canada | 15 |
314 | Brad Powell | USA | 15 |
314 | Gregor Gorjup | Austria | 15 |
314 | Tamas Alexits | Hungary | 15 |
314 | Geza Laszlo | Hungary | 15 |
314 | Oliver Ferenc | Serbia | 15 |
314 | Steve Barlock | USA | 15 |
314 | Pat Rose | USA | 15 |
314 | Jan Majer | USA | 15 |
314 | Steven Wilbeck | USA | 15 |
314 | Joe Collier | USA | 15 |
314 | Robert McLendon | USA | 15 |
314 | Darren Pulst | USA | 15 |
314 | Luther Chua | Hong Kong | 15 |
314 | Nicky Li | Hong Kong | 15 |
314 | Wing Hang Ho | Hong Kong | 15 |
314 | Kwok Wai Lam | Hong Kong | 15 |
314 | Joey Tam | Hong Kong | 15 |
314 | Odkhuu Khundaganai | Mongolia | 15 |
314 | Haze Leung | Hong Kong | 15 |
314 | Lee Arkwright | England | 15 |
314 | Ivan Springborg | Denmark | 15 |
314 | Alan Magee | England | 15 |
314 | Candido Villar | Catalonia | 15 |
314 | Rihards Tomasickis | Latvia | 15 |
314 | Kristaps Mickus | Latvia | 15 |
314 | Lee Williams | Wales | 15 |
341 | Kevin Thoburn | England | 14 |
341 | Norbert Attard | Malta | 14 |
341 | Ian Dawson | England | 14 |
341 | Alex Bassetti | Italy | 14 |
341 | Fabian Stutz | Austria | 14 |
341 | Christian Johansen | Norway | 14 |
347 | Rhys Griffin | Wales | 13 |
347 | Aaron Bradley | Isle of Man | 13 |
347 | Wesley Newton | England | 13 |
347 | Joshua Richardson | England | 13 |
347 | Evan Svderman | Canada | 13 |
347 | Steve Duffy | Canada | 13 |
347 | Ken Kobza | Canada | 13 |
347 | Greg Rogerson | Canada | 13 |
347 | Warren Nipahoy | Canada | 13 |
347 | Bryce Book | Canada | 13 |
347 | Lindsay Ritchie | Canada | 13 |
347 | Steve Kristjansson | Canada | 13 |
347 | Jason Rilloraza | Canada | 13 |
347 | Jim Long | Canada | 13 |
347 | Justin Fawcett | Canada | 13 |
347 | Jay Vanatter | Canada | 13 |
347 | Ken Nadon | Canada | 13 |
347 | Matt Camenzuli | Canada | 13 |
347 | Kay Keelan | England | 13 |
347 | Evangelos Flourentzou | Cyprus | 13 |
347 | Loukas Trypinioti | Cyprus | 13 |
347 | Jeff Olson | USA | 13 |
347 | Stephen Phillips | USA | 13 |
347 | Carlo van Cleef | Netherlands | 13 |
347 | Wiard Altena | Netherlands | 13 |
347 | Tony Baker | England | 13 |
347 | Tim Koster | Netherlands | 13 |
347 | Salmon Renyaan | Netherlands | 13 |
347 | Richard Kimmann | Netherlands | 13 |
347 | Geert De Vos | Belgium | 13 |
347 | Rene Molendijk | Netherlands | 13 |
347 | Remco Tims | Netherlands | 13 |
347 | Michael de Vries | Netherlands | 13 |
347 | Martijn Mijnheer | Netherlands | 13 |
347 | Luitsen Elzinga | Netherlands | 13 |
347 | Levy Frauenfelder | Netherlands | 13 |
347 | Koen den Hartog | Netherlands | 13 |
347 | Fabian Roosenbrand | Netherlands | 13 |
347 | Kevin van der Kolk | Netherlands | 13 |
347 | Stefan Stam | Netherlands | 13 |
347 | Tom van den Hoogen | Netherlands | 13 |
347 | Wesley Plaisier | Netherlands | 13 |
347 | Barry Zander | Netherlands | 13 |
347 | Robbie Knops | Belgium | 13 |
347 | Jim Mayer | Luxembourg | 13 |
347 | Deniz Armut | Netherlands | 13 |
347 | Davyd Venken | Belgium | 13 |
347 | Guido van Raalten | Netherlands | 13 |
347 | Benjamin van Erven | Netherlands | 13 |
396 | Ron Looker | Canada | 12 |
396 | Drake Berry | Canada | 12 |
396 | Witold Lewandowski | England | 12 |
396 | Ondrej Kysilka | Czech Republic | 12 |
396 | Michael Rasztovits | Austria | 12 |
401 | Koha Kokiri | Australia | 11 |
401 | Howard Jones | Australia | 11 |
401 | Lionel Anderson | Australia | 11 |
401 | Denis Parr | Australia | 11 |
401 | Brian Cyr | Canada | 11 |
401 | Noah Savard | Canada | 11 |
401 | Art Burns | Canada | 11 |
401 | Rick Fortin | Canada | 11 |
401 | Chris Fisher | Australia | 11 |
401 | Ray Lane | Australia | 11 |
401 | James Jackson | Australia | 11 |
401 | Dwayne LaViolette | Canada | 11 |
401 | Kikey Edmunds | Canada | 11 |
401 | Andrew Bennett | USA | 11 |
401 | Hallgrimur Egilsson | Iceland | 11 |
401 | Gudmundur Valur Sigurdsson | Iceland | 11 |
401 | Jon Bjorn Rikardsson | Iceland | 11 |
401 | Vitor Charrua | Iceland | 11 |
401 | Ashley Cadby | Australia | 11 |
401 | Brandon Weening | Australia | 11 |
401 | Harley Kemp | Australia | 11 |
401 | Michael Bajowski | Australia | 11 |
401 | Josh Daynes | Canada | 11 |
401 | Dawson Murschell | Canada | 11 |
401 | Nikolay Mikhalin | Russia | 11 |
401 | Pavel Shvetsov | Russia | 11 |
401 | Maxim Aldoshin | Russia | 11 |
401 | Vitalyi Hohryakov | Russia | 11 |
401 | Aleksandr Romanov | Russia | 11 |
401 | Michael Mishin | Russia | 11 |
401 | Vadim Burykin | Russia | 11 |
401 | Aleksandr Oreshkin | Russia | 11 |
401 | Aleksei Pilipenko | Russia | 11 |
401 | Muhammet Emin Dal | Turkey | 11 |
401 | Mustafa Kilickaya | Turkey | 11 |
401 | Sirri Tugayoglu | Turkey | 11 |
401 | Erdem Butuner | Turkey | 11 |
401 | Abdulaziz Altay | Turkey | 11 |
401 | Alican Caber | Turkey | 11 |
401 | Omer Ozler | Turkey | 11 |
401 | Ozcan Karagoz | Turkey | 11 |
401 | Barkin Adiguzel | Turkey | 11 |
401 | Ik Hwang | Republic of Korea | 11 |
401 | Sung-Hwa Jung | Republic of Korea | 11 |
401 | Richard Edwards | England | 11 |
401 | Francis Carragher | Republic of Ireland | 11 |
401 | Shawn Hogan | South Africa | 11 |
401 | Alan Ljubic | Croatia | 11 |
401 | Brent Robinson | Turks and Caicos Islands | 11 |
401 | Oleksandr Mamyka | Ukraine | 11 |
401 | Nigel Heydon | England | 11 |
401 | Jim Widmayer | USA | 11 |
401 | Hakon Helling | Norway | 11 |
401 | Alan Soutar | Scotland | 11 |
401 | Wayne Carey | New Zealand | 11 |
401 | Edward O'Sullivan | New Zealand | 11 |
401 | Jerrikco Dean | New Zealand | 11 |
401 | Shane Battock | New Zealand | 11 |
401 | Alex Wade | New Zealand | 11 |
401 | John Kelly | New Zealand | 11 |
401 | Deon Toki | New Zealand | 11 |
401 | Ben Garner | Canada | 11 |
401 | Eddy Harley | Canada | 11 |
401 | Alex Raposeiro | Canada | 11 |
401 | Kevin Adley | Canada | 11 |
401 | Norman May | Canada | 11 |
401 | John Part | Canada | 11 |
401 | Shawn Clohecy | Canada | 11 |
401 | Rob Donnelly | Canada | 11 |
401 | Stephane Jean | Canada | 11 |
401 | Matt Porter | Canada | 11 |
401 | Brad Lewis | Canada | 11 |
401 | Dany Fournier | Canada | 11 |
401 | Rupert Frauendienst | Germany | 11 |
401 | Pavel Jirkal | Czech Republic | 11 |
401 | Jan Hlavacek | Czech Republic | 11 |
401 | Kenichi Ajiki | Japan | 11 |
401 | Jan Horak | Czech Republic | 11 |
401 | Brian Henderson | England | 11 |
401 | Darren Hiles | England | 11 |
401 | Leighton Rafferty | Scotland | 11 |
401 | Cody Harris | New Zealand | 11 |
401 | Owen Frederickson | Canada | 11 |
401 | Mike Dever | Canada | 11 |
401 | Fernando Hidalgo | Canada | 11 |
401 | Evan Suderman | Canada | 11 |
401 | Trevor Hobbs | Canada | 11 |
401 | Ivan Eddy | Canada | 11 |
401 | Justin Hood | England | 11 |
401 | Marty Moreland | Northern Ireland | 11 |
401 | Stig Jarle Knudsen | Norway | 11 |
401 | Dave Copley | England | 11 |
401 | Eirig Rowlands | Wales | 11 |
401 | Gareth Chambers | Northern Ireland | 11 |
401 | John Mann | England | 11 |
496 | Kristijan Livaja | Italy | 10 |
496 | Alessandro Caterino | Italy | 10 |
496 | Godfrey Abela | Malta | 10 |
496 | Aj Urmston-Toft | England | 10 |
496 | Gianluca Plado | Italy | 10 |
496 | Paolo Bocchiddi | Italy | 10 |
496 | Daniele Sergi | Italy | 10 |
496 | Bence Katona | Hungary | 10 |
496 | Artem Usyk | Ukraine | 10 |
496 | Zsolt Meszaros | Hungary | 10 |
506 | Robert Nelson | Isle of Man | 9 |
506 | Tony Richardson | England | 9 |
506 | Chas Barstow | England | 9 |
506 | Matthew Dicken | England | 9 |
506 | Steven Bradley | Northern Ireland | 9 |
506 | Philip Clarke | England | 9 |
506 | Robert Owen | Wales | 9 |
506 | Bradley Laffin | Canada | 9 |
506 | Terry White | Canada | 9 |
506 | Jared Monds | Canada | 9 |
506 | Mike Male | Canada | 9 |
506 | Todd Strickland | Canada | 9 |
506 | Colin Massie | Canada | 9 |
506 | Esmarch Ayogat | Canada | 9 |
506 | Donnie Jones | USA | 9 |
506 | Brock French | Canada | 9 |
506 | Don Wickens | Canada | 9 |
506 | Trevor Davison | Canada | 9 |
506 | Shane Zomar | Canada | 9 |
506 | Choy Colintas | Canada | 9 |
506 | Bill McDowell | Canada | 9 |
506 | Matt D'Angelo | Canada | 9 |
506 | Jaroslav Marecek | Slovakia | 9 |
506 | Swen Seifert | Germany | 9 |
506 | Dean Winstanley | England | 9 |
506 | Zsolt Melisek | Hungary | 9 |
506 | Stefan Lutisan | Slovakia | 9 |
506 | Gabriel Varaljay | Slovakia | 9 |
506 | Nndor Bezzeg | Hungary | 9 |
506 | Lukasz Macha | Poland | 9 |
506 | Lubos Pivarc | Slovakia | 9 |
506 | Waldemar Melech | Germany | 9 |
506 | Stuart Keith | Scotland | 9 |
506 | Ross Macdougall | Scotland | 9 |
506 | Kevin Mcinrue | Scotland | 9 |
506 | William Mckendry | Northern Ireland | 9 |
506 | Brian Maley | Scotland | 9 |
506 | Douglas Milne | Scotland | 9 |
506 | Jason Lockhart | Northern Ireland | 9 |
506 | Aled Goode | Wales | 9 |
506 | Andrew Johnson | England | 9 |
506 | Ewan Hyslop | Scotland | 9 |
506 | Steven Fraser | Scotland | 9 |
506 | Ricky Dunlop | Northern Ireland | 9 |
506 | Ross Dickson | Scotland | 9 |
506 | AllanAlfred Cowan | Scotland | 9 |
506 | Steve Buchan | Scotland | 9 |
506 | Allen Baldock | Scotland | 9 |
506 | Alexander Morrison | Scotland | 9 |
506 | Mick Nixon | England | 9 |
506 | David Wood | Scotland | 9 |
506 | Alan Small | Scotland | 9 |
506 | James RussellJnr | Scotland | 9 |
506 | Shawn Niewesteeg | Canada | 9 |
506 | Kevin Hawkins | Canada | 9 |
506 | Ken Sherk | Canada | 9 |
506 | Jason Farnan | Canada | 9 |
506 | John Dawe | Canada | 9 |
506 | Brian Jones | Canada | 9 |
506 | Dan Olson | Canada | 9 |
506 | Marc Villeneuve | Canada | 9 |
506 | Zach Vanvliet | Canada | 9 |
506 | Mark Ticehurst | Canada | 9 |
506 | Mike Holt | Canada | 9 |
506 | Mike Wilkins | Canada | 9 |
506 | Rick Harden | Canada | 9 |
506 | Jeff Smith (Ontario) | Canada | 9 |
506 | Darcy Longmire | Canada | 9 |
506 | Shawn Brenneman | Canada | 9 |
506 | Massimo Alfieri | Italy | 9 |
506 | Paolo Trutalli | Italy | 9 |
506 | Stefano Tomassetti | Italy | 9 |
506 | Jojo Tamares | Italy | 9 |
506 | Dennis van der Steen | Netherlands | 9 |
506 | Andrew Gurr | England | 9 |
506 | Andrei Vecliuc | Romania | 9 |
506 | Steven Riches | England | 9 |
506 | Mark Farmer | Spain | 9 |
506 | Erik Poliak | Slovakia | 9 |
506 | Tom Becker | Luxembourg | 9 |
506 | Thomas Hohenester | Italy | 9 |
506 | Todd Bumgarner | USA | 9 |
506 | Mike Brooks | USA | 9 |
506 | Michael Nguyen | USA | 9 |
506 | Kevin Yasenchak | USA | 9 |
506 | Pat Howard | USA | 9 |
506 | Ray Hauser | USA | 9 |
506 | Rob Showers | USA | 9 |
506 | Ryan Mooneyham | USA | 9 |
506 | Scott Janikowsi | USA | 9 |
506 | Stan Perry | USA | 9 |
506 | Jeff Steinberg | USA | 9 |
506 | James Faulk | USA | 9 |
506 | Avery Barry | USA | 9 |
506 | Gary Hatcher | USA | 9 |
506 | Hiroyuki Hayashi | Japan | 9 |
506 | Tony Borg | Malta | 9 |
506 | Ben Smith | Wales | 9 |
506 | August Jost | Austria | 9 |
506 | Kirsten Aquilina | Malta | 9 |
506 | Wayne Hammond | England | 9 |
506 | Mark Maiden | England | 9 |
506 | Thomas Obsfelder | Germany | 9 |
506 | Michael White | England | 9 |
506 | Martin Kurecka | Austria | 9 |
506 | Tom Dimond | Wales | 9 |
506 | Colin Littlecott | England | 9 |
506 | Davy Vandendriessche | Belgium | 9 |
614 | Silko Visser | Netherlands | 8 |
615 | Attila Szegecs | Hungary | 7 |
615 | Marco Jungwirth | Austria | 7 |
615 | Barnabas Nagy | Hungary | 7 |
615 | Mihaly Vida | Hungary | 7 |
615 | Dariusz Furman | Poland | 7 |
615 | Patrick Schober | Austria | 7 |
615 | Oleksii Bushui | Ukraine | 7 |
615 | Istvan Berta | Hungary | 7 |
615 | Lajos Feher | Hungary | 7 |
615 | Csaba Nagy | Hungary | 7 |
615 | Attila Szabados | Hungary | 7 |
615 | Jozsef Gyorgy Surman | Hungary | 7 |
615 | Jeff Leonard | USA | 7 |
615 | Corey Jensen | USA | 7 |
615 | Clint Lyon | USA | 7 |
615 | Philip Casias | USA | 7 |
615 | Steve Chorba | USA | 7 |
615 | Pedro Calzada | USA | 7 |
615 | Travis Leapaldt | USA | 7 |
615 | Tony McLean | USA | 7 |
615 | Jason Rodriguez | USA | 7 |
615 | Steve Shuey | USA | 7 |
615 | Mike Bowlin | USA | 7 |
615 | Doug Martin | USA | 7 |
615 | Craig Soto | USA | 7 |
