BDO Invitation Rangliste
Die British Darts Organisation wurde am 7.Januar 1973 von Olly Croft in London gegründet.
Sie hat alle bekannten Regeln bezüglich des Dartspiels festgelegt, einschließlich der Ochegröße und der Höhe und des Durchmessers des Boards.
Sie organisierte 1978 die erste Dart Weltmeisterschaft, bekannt geworden als "Embassy", nach dem Sponsor Imperial Tobacco.
Heute nennt sich diese Weltmeisterschaft Lakeside World Professional Darts Championship oder, kürzer, Lakeside.
Das zweite große, international besetzte Turnier der BDO sind die Winmau World Masters, die es seit 1974 gibt.
Hier gibt es den Punkteschlüssel, nach dem sich die BDO Invitation Rangliste zusammensetzt im PDF Format.
Stand 14. Oktober 2020
Position | Name (Nationalität) | Punkte |
1 | Jim Williams (Wales) | 381 |
2 | Wesley Harms (Netherlands) | 357 |
3 | Wayne Warren (Wales) | 329 |
4 | Nick Kenny (Wales) | 307 |
5 | Michael Warburton (Wales) | 306 |
6 | Richard Veenstra (Netherlands) | 261 |
7 | Dave Parletti (England) | 259 |
8 | Martijn Kleermaker (Netherlands) | 253 |
9 | David Evans (England) | 250 |
10 | Mario Vandenbogaerde (Belgium) | 247 |
11 | Simon Stainton (England) | 230 |
12 | Paul Hogan (England) | 223 |
13 | Ryan Hogarth (Scotland) | 213 |
14 | Andy Hamilton (England) | 210 |
15 | Dennie Olde Kalter (Netherlands) | 205 |
16 | Thibault Tricole (France) | 202 |
17 | Chris Landman (Netherlands) | 201 |
18= | Martin Adams (England) | 198 |
18= | Willem Mandigers (Netherlands) | 198 |
20 | Ross Montgomery (Scotland) | 197 |
21 | Gary Stone (Scotland) | 194 |
22 | Nick Fullwell (England) | 193 |
23 | Leighton Bennett (England) | 192 |
24 | Sebastian Steyer (Poland) | 190 |
25 | Jason Heaver (England) | 186 |
26 | Brian Raman (Belgium) | 180 |
27= | Aaron Turner (England) | 177 |
27= | Ben Hazel (England) | 177 |
29 | Gary Robson (England) | 174 |
30 | Craig Venman (England) | 161 |
31 | Antony Allen (England) | 160 |
32 | John Scott (England) | 153 |
33 | John O'Shea (Republic of Ireland) | 143 |
34 | Justin Thompson (Australia) | 142 |
35 | Francis Carragher (Republic of Ireland) | 141 |
36 | Gino Vos (Netherlands) | 139 |
37= | Scott Mitchell (England) | 138 |
37= | Tony Martin (England) | 138 |
39 | Jason Marriott (Wales) | 136 |
40= | Adam Smith-Neale (England) | 134 |
40= | Allan Edwards (England) | 134 |
42 | Jitse van der Wal (Netherlands) | 133 |
43 | Steve Hine (England) | 131 |
44 | Gabriel Pascaru (Romania) | 127 |
45 | Roemer Mooijman (Netherlands) | 121 |
46 | Scott Waites (England) | 120 |
47 | Darren Herewini (New Zealand) | 116 |
48 | Erik van Manen (Netherlands) | 113 |
49= | Mark McGrath (New Zealand) | 109 |
49= | Michael Unterbuchner (Germany) | 109 |
51 | Keane Barry (Republic of Ireland) | 106 |
52 | Joe Chaney (USA) | 104 |
53 | Tony O'Shea (England) | 103 |
54= | Adam Mould (England) | 102 |
54= | David Cameron (Canada) | 102 |
54= | Wayne Halliwell (Cyprus) | 102 |
57 | Kyle McKinstry (Northern Ireland) | 101 |
58 | Matt Padgett (England) | 100 |
59 | Adrian Frim (Romania) | 97 |
60 | Brian Løkken (Denmark) | 92 |
61= | Darryl Fitton (England) | 91 |
61= | Jeremy Fagg (Australia) | 91 |
61= | Sven Verdonck (Belgium) | 91 |
64 | Mark Blandford (Wales) | 89 |
65 | Michael Busscher (Netherlands) | 88 |
66 | Jason Lovett (England) | 84 |
67 | Aleksey Kadochnikov (Russia) | 83 |
68 | Joe Davis (England) | 82 |
69= | Danny Baggish (USA) | 81 |
69= | Jim McEwan (Scotland) | 81 |
71= | Ciaran Teehan (Republic of Ireland) | 79 |
71= | Mal Cuming (Australia) | 79 |
73 | Wouter Vaes (Netherlands) | 78 |
74 | Sam Ridgway (England) | 77 |
75 | Stuart Coburn (Australia) | 73 |
76= | Francesco Raschini (Italy) | 72 |
76= | Mark Cleaver (New Zealand) | 72 |
78= | Aaron Morrison (Australia) | 70 |
78= | Craig Owens (Scotland) | 70 |
80= | Jeff Smith (Canada) | 69 |
80= | Kay Smeets (Netherlands) | 69 |
80= | Leonard Gates (USA) | 69 |
83= | Benjamin Pratnemer (Slovenia) | 67 |
83= | Larry Butler (USA) | 67 |
83= | Neil Duff (Northern Ireland) | 67 |
86 | Andreas Harrysson (Sweden) | 66 |
87= | Gary Stafford (England) | 64 |
87= | James Beeton (England) | 64 |
89 | Toon Greebe (Netherlands) | 63 |
90= | Jack Vincent (England) | 62 |
90= | Mike Day (New Zealand) | 62 |
90= | Rhys Griffin (Wales) | 62 |
93= | Diogo Portela (Brazil) | 60 |
93= | Paul Harvey (England) | 60 |
95= | Graham Usher (England) | 55 |
95= | Jeffrey van Egdom (Belgium) | 55 |
97= | Andrey Pontus (Belarus) | 54 |
97= | Anoop Ramdajal (Netherlands) | 54 |
99= | Gabor Takacs (Hungary) | 53 |
99= | Mark Graham (Wales) | 53 |
99= | Mark Layton (Wales) | 53 |
102= | Martin Phillips (Wales) | 52 |
102= | Peter Machin (Australia) | 52 |
102= | Wez Newton (England) | 52 |
105= | Gergely Lakatos (Hungary) | 51 |
105= | Janos Vegso (Hungary) | 51 |
105= | Thomas Junghans (Switzerland) | 51 |
108= | Cameron Menzies (Scotland) | 50 |
108= | Jonathan Silcock (New Zealand) | 50 |
108= | Justin van Tergouw (Netherlands) | 50 |
108= | Nigel Heydon (England) | 50 |
108= | Scott Taylor (England) | 50 |
113= | Bruce Robbins (USA) | 49 |
113= | Mitchell Clegg (Australia) | 49 |
113= | Pal Szekely (Hungary) | 49 |
116= | Daniele Petri (Italy) | 48 |
116= | Eddie Lovely (England) | 48 |
116= | Keifer Durham (Canada) | 48 |
116= | Sam Head (England) | 48 |
120= | Andrew Beeton (England) | 47 |
120= | Laurie Loch (Australia) | 47 |
120= | Marti Santamaria (Catalonia) | 47 |
123= | Dean Reynolds (Wales) | 46 |
123= | Paul Brown (Northern Ireland) | 46 |
123= | Tahuna Irwin (New Zealand) | 46 |
126= | Darin Young (USA) | 45 |
126= | Tom Burquel (Luxembourg) | 45 |
126= | Tom Sawyer (USA) | 45 |
129 | Kostas Pantelidis (Greece) | 44 |
130= | Andrew Johnson (England) | 43 |
130= | John Roberts (Wales) | 43 |
130= | Reece Colley (England) | 43 |
133= | David Smith (Wales) | 42 |
133= | Rupert Frauendienst (Germany) | 42 |
135= | Cody Harris (New Zealand) | 41 |
135= | Dennis Nilsson (Sweden) | 41 |
135= | Patrick Plotz (Germany) | 41 |
138= | Carl Hamilton (England) | 40 |
138= | Mike Bonser (Australia) | 40 |
140= | Jim Edwards (Canada) | 39 |
140= | Kevin Painter (England) | 39 |
140= | Steve Robertson (Scotland) | 39 |
143= | Dave Prins (England) | 38 |
143= | Florian Hempel (Germany) | 38 |
143= | Jeffrey Sparidaans (Netherlands) | 38 |
143= | Niels Heinsoe (Denmark) | 38 |
147= | Carles Arola (Catalonia) | 37 |
147= | Mick Connerton (England) | 37 |
149= | Danny Ayres (England) | 36 |
149= | Dean Winstanley (England) | 36 |
149= | Patrik Kovacs (Hungary) | 36 |
149= | Robert Collins (England) | 36 |
149= | Simon Tate (England) | 36 |
154= | Brian Dawson (England) | 35 |
154= | Freddie Box (England) | 35 |
154= | Keith Geraghty (Republic of Ireland) | 35 |
154= | Paavo Myller (Finland) | 35 |
154= | Robbie Phillips (USA) | 35 |
154= | Scott Williams (England) | 35 |
160= | Adam Rowe (Australia) | 34 |
160= | Edwin Torbjörnsson (Sweden) | 34 |
160= | Ross Snook (Canada) | 34 |
163= | Andy Jenkins (England) | 33 |
163= | Dennis Watt (Scotland) | 33 |
163= | Jeff Roy (USA) | 33 |
163= | Nick Smith (Canada) | 33 |
167= | Brody Klinge (Australia) | 32 |
167= | Chas Barstow (England) | 32 |
167= | Damon Heta (Australia) | 32 |
167= | François Schweyen (Belgium) | 32 |
167= | Jeff Springer (USA) | 32 |
167= | Liam Gallagher (Republic of Ireland) | 32 |
173= | Carlo van Cleef (Netherlands) | 31 |
173= | Mike Dwyer (Canada) | 31 |
173= | Tim Jones (Wales) | 31 |
176= | Benjamin Sensenschmidt (Germany) | 30 |
176= | Garrett Gray (Republic of Ireland) | 30 |
176= | Laszlo Kadar (Romania) | 30 |
176= | Liam Maughan (England) | 30 |
176= | Michael Yaksitch (USA) | 30 |
176= | Tonny Veenhof (Netherlands) | 30 |
176= | Will Harwood (England) | 30 |
183= | Geert de Vos (Belgium) | 29 |
183= | James Richardson (England) | 29 |
183= | John Kitchin (Australia) | 29 |
183= | Paul Phillips (England) | 29 |
187= | Christian Johansen (Norway) | 28 |
187= | Daniel Day (England) | 28 |
187= | Jason Askew (England) | 28 |
187= | Justin Hood (England) | 28 |
187= | Kevin Doets (Netherlands) | 28 |
187= | Rob Modra (Australia) | 28 |
187= | Roger Janssen (Belgium) | 28 |
187= | Ron Looker (Canada) | 28 |
187= | Shane Wadden (Canada) | 28 |
187= | Ted Hankey (England) | 28 |
187= | Thomas Concannon (Republic of Ireland) | 28 |
198= | Chris Lacey (England) | 27 |
198= | Lee Stanley (England) | 27 |
198= | Ritchie Edhouse (England) | 27 |
198= | Steve Russell (Canada) | 27 |
202= | Aleksandr Shevel (Russia) | 26 |
202= | Alper Subasi (Turkey) | 26 |
202= | Béla Balogh (Hungary) | 26 |
202= | Daniel Nicholls (England) | 26 |
202= | Danny van Klompenburg (Netherlands) | 26 |
202= | David Kirwan (Scotland) | 26 |
202= | Kerry Allen (Australia) | 26 |
202= | Lee Shewan (England) | 26 |
202= | Martin Moreland (Northern Ireland) | 26 |
202= | Patrick Kithi (USA) | 26 |
202= | Robert Piercy (Canada) | 26 |
202= | Vladimir Andersen (Denmark) | 26 |
214= | Aaron Bradley (Isle of Man) | 25 |
214= | Artem Usyk (Ukraine) | 25 |
214= | Callum Francis (England) | 25 |
214= | Darren Beveridge (Scotland) | 25 |
214= | Erik van Rijswijk (Netherlands) | 25 |
214= | Gareth Chambers (Northern Ireland) | 25 |
214= | Johan Engström (Sweden) | 25 |
214= | Kevin Luke (USA) | 25 |
214= | Rusty Jake Rodriguez (Austria) | 25 |
214= | William B McKendry (Northern Ireland) | 25 |
224= | Boris Koltsov (Russia) | 24 |
224= | Brandon Weening (Australia) | 24 |
224= | Chris Lim (USA) | 24 |
224= | Gary Mawson (USA) | 24 |
224= | Karl Merchant (England) | 24 |
224= | Katsuya Aiba (Japan) | 24 |
224= | Kurt Dumarey (Belgium) | 24 |
224= | Luc Peters (Netherlands) | 24 |
224= | Mick McGowan (Republic of Ireland) | 24 |
224= | Nauris Gleglu (Latvia) | 24 |
234= | Aled Goode (Wales) | 23 |
234= | Ian Jones (England) | 23 |
234= | Martin Kersbeeck (Belgium) | 23 |
234= | Norbert Attard (Malta) | 23 |
234= | Robbie Mills (Canada) | 23 |
234= | Stephen Phillips (USA) | 23 |
240= | Alan Soutar (Scotland) | 22 |
240= | Bendt Obling (Denmark) | 22 |
240= | Bjarne Iversen (Denmark) | 22 |
240= | Cameron Anderson (England) | 22 |
240= | Claus Nielsen (Denmark) | 22 |
240= | Hannu Suominen (Finland) | 22 |
240= | James Jackson (Australia) | 22 |
240= | Jason Smith (Canada) | 22 |
240= | Jim Long (Canada) | 22 |
240= | John Teal (England) | 22 |
240= | Jozsef Rucska (Hungary) | 22 |
240= | Kevin Thoburn (England) | 22 |
240= | Lee Williams (Wales) | 22 |
240= | Lukasz Waclawski (Poland) | 22 |
240= | Rajmund Papp (Hungary) | 22 |
240= | Shawn Currie (Canada) | 22 |
240= | Steve Gooch (New Zealand) | 22 |
240= | Tony Carmichael (New Zealand) | 22 |
258= | Brian Lewis (England) | 21 |
258= | Chris Ware (England) | 21 |
258= | Craig Brown (England) | 21 |
258= | David Neads (Wales) | 21 |
258= | Dean Stewart (England) | 21 |
258= | Dennis Lindskjold (Denmark) | 21 |
258= | Fabien Theeten (Belgium) | 21 |
258= | Jukka Laine (Finland) | 21 |
258= | Kev Rimmer (England) | 21 |
258= | Lee Budgen (England) | 21 |
258= | Paddy Clowery (England) | 21 |
258= | Robert Williams (Wales) | 21 |
258= | Roman Benecký (Czech Republic) | 21 |
258= | Sergii Usyk (Ukraine) | 21 |
258= | Shane McGuirk (Republic of Ireland) | 21 |
258= | Stephen Liston (Republic of Ireland) | 21 |
258= | Stephen Rosney (Republic of Ireland) | 21 |
258= | Yury Hrekau (Belarus) | 21 |
276= | Andrew Park (Canada) | 20 |
276= | Danny Tessmann (Germany) | 20 |
276= | Evgeny Izotov (Russia) | 20 |
276= | Freddie Granada (New Zealand) | 20 |
276= | James McDonald (Australia) | 20 |
276= | Jiri Brejcha (Czech Republic) | 20 |
276= | John Proctor (New Zealand) | 20 |
276= | Mark Challenger (Wales) | 20 |
276= | Matt Campbell (Canada) | 20 |
276= | Oleksandr Mamyka (Ukraine) | 20 |
276= | Owen Roelofs (Netherlands) | 20 |
276= | Simon Pan Bak (Denmark) | 20 |
276= | Stefano Tomassetti (Italy) | 20 |
276= | Tobias Lundblad (Sweden) | 20 |
276= | Tukina Weko (New Zealand) | 20 |
276= | Warren Parry (New Zealand) | 20 |
276= | Yuichiro Ogawa (Japan) | 20 |
293= | Anders Zaar (Denmark) | 19 |
293= | Barry Copeland (Northern Ireland) | 19 |
293= | David Airey (England) | 19 |
293= | Elliot Milk (USA) | 19 |
293= | Gábor Petrács (Hungary) | 19 |
298= | Alex Reyes (USA) | 18 |
298= | Andreas Michalidis (Cyprus) | 18 |
298= | Anthony Te Kira Jnr (New Zealand) | 18 |
298= | Craig Caldwell (New Zealand) | 18 |
298= | Dave Tarso (Canada) | 18 |
298= | Dmitry Lushankou (Belarus) | 18 |
298= | Evan Suderman (Canada) | 18 |
298= | Jamie Holmes (England) | 18 |
298= | Joe Huffman (USA) | 18 |
298= | Kevin Dowling (England) | 18 |
298= | Krzysztof Kciuk (Poland) | 18 |
298= | Lee Cocks (England) | 18 |
298= | Marko Puls (Germany) | 18 |
298= | Martin Barratt (England) | 18 |
298= | Martin O'Boyle (Republic of Ireland) | 18 |
298= | Michael Bajowski (Australia) | 18 |
298= | Paul Guzman (USA) | 18 |
298= | Santino Broer (Netherlands) | 18 |
298= | Steven Riches (England) | 18 |
298= | Tom Becker (Luxembourg) | 18 |
298= | Tom Gregory (England) | 18 |
298= | Tony Procter (England) | 18 |
298= | Wayne Bloomfield (England) | 18 |
321= | Fred Cadby (Australia) | 17 |
321= | Gene Walts (USA) | 17 |
321= | James Hurrell (England) | 17 |
321= | Kerry Way (Canada) | 17 |
321= | Kevin Fishwick (England) | 17 |
321= | Markus Straub (Austria) | 17 |
321= | Matt Mullen (Australia) | 17 |
321= | Nathan Burdett (Wales) | 17 |
321= | Niall Culleton (Republic of Ireland) | 17 |
321= | Oleksii Bushui (Ukraine) | 17 |
321= | Owen Maiden (England) | 17 |
321= | Pascal Moonens (Belgium) | 17 |
321= | Romeo Grbavac (Croatia) | 17 |
321= | Steve Carrett (England) | 17 |
321= | Steve Duke Snr (Australia) | 17 |
321= | Steve MacArthur (Australia) | 17 |
337= | Alan Richards (Republic of Ireland) | 16 |
337= | Brian Steed (New Zealand) | 16 |
337= | Dmitry Gorbunov (Russia) | 16 |
337= | Ermos Korradou (Cyprus) | 16 |
337= | Greg Moss (New Zealand) | 16 |
337= | Jarred Cole (England) | 16 |
337= | Scott Walters (England) | 16 |
337= | Szabolcs Nemeth (Hungary) | 16 |
337= | Vitalii Rogov (Ukraine) | 16 |
337= | Wesley Plaisier (Netherlands) | 16 |
337= | Wiwat Pannom (Japan) | 16 |
337= | Yuya Akutsu (Japan) | 16 |
349= | Andrew Bennett (USA) | 15 |
349= | Aron Boroczi (Hungary) | 15 |
349= | Bent Otto (Denmark) | 15 |
349= | Dafydd Edwards (Wales) | 15 |
349= | Danny Jansen (Netherlands) | 15 |
349= | Derek Lumley (England) | 15 |
349= | Gary Brooks (USA) | 15 |
349= | Jacques Dionne (Canada) | 15 |
349= | James Brown (Spain) | 15 |
349= | Keelan Kay (England) | 15 |
349= | Lee Russell (England) | 15 |
349= | Leon Mertük (Slovenia) | 15 |
349= | Manny Kato (Australia) | 15 |
349= | Martin Dufek (Czech Republic) | 15 |
349= | Nico Wagner (Germany) | 15 |
349= | Oskar Lukasiak (Sweden) | 15 |
349= | Paul Hannaway (Scotland) | 15 |
349= | Peter Schnupfhagn (Germany) | 15 |
349= | Philip Borthwick (England) | 15 |
349= | Philip Milburn (England) | 15 |
349= | Rhys Hayden (England) | 15 |
349= | Sean Coohill (USA) | 15 |
349= | Sebastian Pohl (Germany) | 15 |
349= | Stefan Bellmont (Switzerland) | 15 |
349= | Terry Fougere (Canada) | 15 |
349= | Tyler Fitch (Australia) | 15 |
349= | Wayne Davies (Wales) | 15 |
349= | Zdravko Antunovic (Croatia) | 15 |
377= | Ashley Cadby (Australia) | 14 |
377= | Ashley Hurrell (England) | 14 |
377= | Ben Adams (Wales) | 14 |
377= | Ben Robb (New Zealand) | 14 |
377= | Bent Lambertsen (Denmark) | 14 |
377= | Bob Ross (USA) | 14 |
377= | Brian Woods (England) | 14 |
377= | Cormac Foley (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Dan Olson (Canada) | 14 |
377= | Daniel Jahn Hadberg (Denmark) | 14 |
377= | Darryl Chiasson (Canada) | 14 |
377= | Dave Marshall (Australia) | 14 |
377= | David Copley (England) | 14 |
377= | David Kendall (Canada) | 14 |
377= | Dean Finn (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Dean Forde (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Dennis Harbour (England) | 14 |
377= | Deon Toki (New Zealand) | 14 |
377= | Derk Telnekes (Netherlands) | 14 |
377= | Dwayne Laviolette (Canada) | 14 |
377= | Eirig Rowlands (Wales) | 14 |
377= | Ellinas Louka (Cyprus) | 14 |
377= | Gordon Mathers (Australia) | 14 |
377= | Graham Harris (England) | 14 |
377= | Graham Shakespeare (England) | 14 |
377= | Jacob Cooksey (England) | 14 |
377= | James Morrissey (Republic of Ireland) | 14 |
377= | James Young (Scotland) | 14 |
377= | Jim Withers (England) | 14 |
377= | John Mann (England) | 14 |
377= | John Norman Jnr (Canada) | 14 |
377= | Lennon Cradock (England) | 14 |
377= | Mark Clinton (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Mark Fehily (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Marlo Yansen (Canada) | 14 |
377= | Michael McCloskey (Scotland) | 14 |
377= | Mindaugas Barauskas (Lithuania) | 14 |
377= | Nandor Bezzeg (Hungary) | 14 |
377= | Nathan Girvan (Scotland) | 14 |
377= | Nelson Bacus (Canada) | 14 |
377= | Nigel van Milligen (Netherlands) | 14 |
377= | Pip Blackwell (England) | 14 |
377= | Radek Szaganski (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Richard Te Raki (New Zealand) | 14 |
377= | Ritchell Penalosa (Canada) | 14 |
377= | Robert Nelson (Isle of Man) | 14 |
377= | Rory Hansen (Canada) | 14 |
377= | Shane O'Hara (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Simon Preston (England) | 14 |
377= | Stephen Kearney (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Steve Giddings (England) | 14 |
377= | Steve Kristjansson (Canada) | 14 |
377= | Steven Hartigan (Republic of Ireland) | 14 |
377= | Stig Jarle Knudsen (Norway) | 14 |
377= | Tony Richardson (England) | 14 |
377= | Vince Tipple (England) | 14 |
377= | Vladyslav Omelchenko (Ukraine) | 14 |
434= | Dave Stack (Republic of Ireland) | 13 |
434= | Gary Tipping (Northern Ireland) | 13 |
434= | Hannes Schnier (Austria) | 13 |
434= | Ian McFarlane (England) | 13 |
434= | Janis Kupsis (Latvia) | 13 |
434= | Kim Antonsen (Denmark) | 13 |
434= | Patrik Helfrich (Hungary) | 13 |
434= | Ralph Wetzels (Netherlands) | 13 |
434= | Steve Kewish (Australia) | 13 |
443= | Ad van Haaren (Netherlands) | 12 |
443= | Adam Stella (Canada) | 12 |
443= | Alex Máni Pétursson (Iceland) | 12 |
443= | Alex Wade (New Zealand) | 12 |
443= | Alexander Merkx (Netherlands) | 12 |
443= | Andres Paal (Estonia) | 12 |
443= | Andy Hibbert (England) | 12 |
443= | Brad Thorp (Australia) | 12 |
443= | Brendan Saunders (Australia) | 12 |
443= | Brian Cyr (Canada) | 12 |
443= | Cedric Taeymans (Belgium) | 12 |
443= | David Sanchez de Pablo (Spain) | 12 |
443= | Dean Stoyles (Canada) | 12 |
443= | Dennie de Jong (Netherlands) | 12 |
443= | Dion Pilkington (Canada) | 12 |
443= | Drake Berry (Canada) | 12 |
443= | Edward O'Sullivan (New Zealand) | 12 |
443= | Edwin Thorbjornsson (Sweden) | 12 |
443= | Erol Tali (Estonia) | 12 |
443= | Euan Callander (Scotland) | 12 |
443= | Felix Losan (Austria) | 12 |
443= | Franck Ollier (France) | 12 |
443= | Gabriel F Olar (Spain) | 12 |
443= | Hakon Helling (Norway) | 12 |
443= | Hiroshi Tanji (Japan) | 12 |
443= | Jason Curnew (Canada) | 12 |
443= | Jim Mayer (Luxembourg) | 12 |
443= | Jim Widmayer (USA) | 12 |
443= | John Desreumaux (Belgium) | 12 |
443= | John Kelly (New Zealand) | 12 |
443= | Josh Townsend (Australia) | 12 |
443= | Kayden Milne (New Zealand) | 12 |
443= | Kenny MacNeil (Canada) | 12 |
443= | Kenny Neyens (Belgium) | 12 |
443= | Laimonis Naglis (Latvia) | 12 |
443= | Les Reid (England) | 12 |
443= | Mario Sciascia (Malta) | 12 |
443= | Martin Tremblay (Canada) | 12 |
443= | Matthew Shadwick (England) | 12 |
443= | Michael Meaney (Republic of Ireland) | 12 |
443= | Mick Hibbert (England) | 12 |
443= | Mick Lacey (Australia) | 12 |
443= | Paul Bolduc (Canada) | 12 |
443= | Rick Veugelers (Netherlands) | 12 |
443= | Robbie Gorst (England) | 12 |
443= | Robbie Knops (Belgium) | 12 |
443= | Robin Albury (Bahamas) | 12 |
443= | Rod Snow (Canada) | 12 |
443= | Russell Stewart (Australia) | 12 |
443= | Russell Verlinden (Australia) | 12 |
443= | Ryuta Arihara (Japan) | 12 |
443= | Sean Smyth (Canada) | 12 |
443= | Shad Newton (USA) | 12 |
443= | Shane Battock (New Zealand) | 12 |
443= | Shane Kovich (Canada) | 12 |
443= | Shawn Brenneman (Canada) | 12 |
443= | Shinichi Tanimura (Japan) | 12 |
443= | Silko Visser (Netherlands) | 12 |
443= | Simon O'Connor (England) | 12 |
443= | Steve Grubb (England) | 12 |
443= | Steve Padget (New Zealand) | 12 |
443= | Steve Powell (Australia) | 12 |
443= | Steven Bradley (Northern Ireland) | 12 |
443= | Trevor Ellacott (Wales) | 12 |
443= | Wayne Venes (England) | 12 |
443= | Wayne Wall (England) | 12 |
509= | Andrei Melita (Romania) | 11 |
509= | Darren Clifford (Northern Ireland) | 11 |
509= | David John Davies (Wales) | 11 |
509= | Dmytro Kovalov (Ukraine) | 11 |
509= | Garry Harvey (Australia) | 11 |
509= | Glyn Wells (England) | 11 |
509= | Graham Hall (England) | 11 |
509= | Harley Kemp (Australia) | 11 |
509= | Jackson Viccars (Australia) | 11 |
509= | Jayson Barlow (Canada) | 11 |
509= | Joey Lynaugh (USA) | 11 |
509= | Kevin Yasenchak (USA) | 11 |
509= | Mark Smyth (Australia) | 11 |
509= | Pär Riihonen (Sweden) | 11 |
509= | Pascal Devroey (Belgium) | 11 |
509= | Pero Ljubic (Croatia) | 11 |
509= | Rob Lovell (England) | 11 |
509= | Volodymyr Zalevskyi (Ukraine) | 11 |
527= | Aaron Rahlfs (Germany) | 10 |
527= | Adam Kerry (Scotland) | 10 |
527= | AJ Urmston-Toft (England) | 10 |
527= | Alex McAdam (Scotland) | 10 |
527= | Andy Baetens (Belgium) | 10 |
527= | Barry Balaban (England) | 10 |
527= | Barry Davies (England) | 10 |
527= | Bill Crawford (Canada) | 10 |
527= | Brian C Christiansen (Denmark) | 10 |
527= | Brian Henderson (England) | 10 |
527= | Can Gencer (Turkey) | 10 |
527= | Chris Coyle (Scotland) | 10 |
527= | Cliff Prior (England) | 10 |
527= | Colin Bennett (Canada) | 10 |
527= | Colin Stronge (Northern Ireland) | 10 |
527= | Connie Finnan (Republic of Ireland) | 10 |
527= | Craig Pullen (New Zealand) | 10 |
527= | Dan Lauby Jnr (USA) | 10 |
527= | Darren Hiles (England) | 10 |
527= | Darren Weaver (England) | 10 |
527= | David Carr (England) | 10 |
527= | Dennis van der Steen (Netherlands) | 10 |
527= | Dougie Harwood (England) | 10 |
527= | Dougie Pairman (Scotland) | 10 |
527= | Frantisek Mika (Slovakia) | 10 |
527= | Frederic de Meyere (Belgium) | 10 |
527= | Glen MacKenzie (Canada) | 10 |
527= | Graeme Ryder (New Zealand) | 10 |
527= | Guner Ozyay (Turkey) | 10 |
527= | Hallgrímur Egilsson (Iceland) | 10 |
527= | Ivan Madsen (Denmark) | 10 |
527= | James Duncan (Scotland) | 10 |
527= | James Gay (Scotland) | 10 |
527= | James Vanbesien (Belgium) | 10 |
527= | Jan Hlavácek (Czech Republic) | 10 |
527= | Jan Horák (Czech Republic) | 10 |
527= | Jaroslav Marecek (Slovakia) | 10 |
527= | Jason Murdoch (Australia) | 10 |
527= | Jason Pelley (Canada) | 10 |
527= | Jeroen Caron (Belgium) | 10 |
527= | Jesus R Salate (Spain) | 10 |
527= | Jesus Salate (Spain) | 10 |
527= | Jirkal Pavel (Czech Republic) | 10 |
527= | John Davie (Scotland) | 10 |
527= | Joseph Doroon (Iceland) | 10 |
527= | Kelly Corcoran (England) | 10 |
527= | Kenichi Ajiki (Japan) | 10 |
527= | Kevin Bambrick (England) | 10 |
527= | Kevin Wensink (Netherlands) | 10 |
527= | Lard Boysen (Denmark) | 10 |
527= | Lars Helsinghof (Denmark) | 10 |
527= | Lee Smith (England) | 10 |
527= | Leighton Rafferty (Scotland) | 10 |
527= | Lewis McGuigan (England) | 10 |
527= | Lewis Pride (England) | 10 |
527= | Logan Crooks (Canada) | 10 |
527= | Lou Tai (New Zealand) | 10 |
527= | Marco Gonthier (Canada) | 10 |
527= | Mark Barilli (Scotland) | 10 |
527= | Martin Koverhult (Sweden) | 10 |
527= | Mattias Jonsson (Sweden) | 10 |
527= | Micael Andersson (Sweden) | 10 |
527= | Mick Nixon (England) | 10 |
527= | Miroslav Petrov (Bulgaria) | 10 |
527= | Niels Jørgen Hansen (Denmark) | 10 |
527= | Paul Williams [T&W] (England) | 10 |
527= | Per Knutsson (Sweden) | 10 |
527= | Richard Selby (England) | 10 |
527= | Robbie Green (England) | 10 |
527= | Roland Lenngren (Sweden) | 10 |
527= | Ron Miller (Canada) | 10 |
527= | Sandor Ballo (Hungary) | 10 |
527= | Scott Marsh (England) | 10 |
527= | Shawn Burt (Canada) | 10 |
527= | Sheldon Fudge (Canada) | 10 |
527= | Spyridon Ballas (Greece) | 10 |
527= | Steve Doak (New Zealand) | 10 |
527= | Swen Seifert (Germany) | 10 |
527= | Thomas Hohenester (Italy) | 10 |
527= | Tim van de Poel (Netherlands) | 10 |
527= | Tucker Davey (USA) | 10 |
527= | Tyler Haine (USA) | 10 |
527= | Wayne Smith (Canada) | 10 |
527= | Witold Lewandowski (Poland) | 10 |
527= | Zsolt Melisek (Hungary) | 10 |
612= | Adrian Heathcote (England) | 9 |
612= | Ben Bevan (Wales) | 9 |
612= | Brad Johnson (Australia) | 9 |
612= | Brad Powell (USA) | 9 |
612= | Broc Lawrence (USA) | 9 |
612= | Callum Goffin (Wales) | 9 |
612= | Cemal Gingi (Turkey) | 9 |
612= | Charles Darby (Australia) | 9 |
