
WDF Weltrangliste 2015
Die World Darts Federation (WDF) wurde 1976 durch die Repräsentanten von 15 verschiedenen nationalen Dartverbänden gegründet. Eines der Gründungsmitglieder war England und der Präsident der BDO, Olly Croft, ist gleichzeitig Generalsekretär der WDF. Die WDF ist der Weltdachverband des Dartsports und führt eine eigene Weltrangliste.
Stand 7. Dezember 2015
Position | Name | Nationalität | Punkte |
1 | Darius Labanauskas | Lithuania | 1048 |
2 | Martin Adams | England | 839 |
3 | Jamie Hughes | England | 828 |
4 | Jeffrey de Graaf | Netherlands | 821 |
5 | Jim Williams | Wales | 807 |
6 | Martin Phillips | Wales | 686 |
7 | Madars Razma | Latvia | 634 |
8 | Ryan de Vreede | Netherlands | 584 |
9 | James Hurrell | England | 580 |
10 | Scott Mitchell | England | 534 |
11 | Daniel Larsson | Sweden | 495 |
12 | Craig Caldwell | New Zealand | 474 |
13 | Wesley Harms | Netherlands | 452 |
14 | Fabian Roosenbrand | Netherlands | 446 |
15 | Thomas Junghans | Switzerland | 445 |
16 | Larry Butler | USA | 442 |
17 | Pip Blackwell | England | 424 |
18 | Scott Waites | England | 422 |
19 | Wilco Vermeulen | Netherlands | 419 |
20 | Glen Durrant | England | 412 |
21 | Jeffrey Sparidaans | Netherlands | 403 |
22 | Dawson Murschell | Canada | 360 |
23 | Darryl Fitton | England | 354 |
24 | Cody Harris | New Zealand | 350 |
25 | Geert De Vos | Belgium | 347 |
26 | Martin Atkins (Yorks) | England | 339 |
27 | Richard Veenstra | Netherlands | 320 |
28 | Dean Reynolds | Wales | 319 |
28 | Gary Robson | England | 319 |
30 | Raymond Smith | Australia | 316 |
31 | Ted Hankey | England | 276 |
32 | Jeff Smith | Canada | 268 |
33 | Patrick Morelissen | Netherlands | 257 |
34 | Peter Sajwani | Sweden | 254 |
35 | Matthew Medhurst | Netherlands | 246 |
36 | Yordi Meeuwisse | Netherlands | 240 |
37 | Ross Montgomery | Scotland | 236 |
38 | Umit Uygunsozlu | Turkey | 234 |
39 | Daniel Zygla | Germany ![]() |
226 |
40 | Danny Noppert | Netherlands | 222 |
41 | Krzysztof Ratajski | Poland | 218 |
41 | Ulf Ceder | Finland | 218 |
43 | Sven Verdonck | Belgium | 210 |
44 | Brian Dawson | England | 208 |
45 | Petri Rasmus | Finland | 204 |
46 | Peter Machin | Australia | 195 |
47 | Kevin Munch | Germany ![]() |
194 |
48 | Kostantinos Pantelidis | Greece | 191 |
49 | Dennis Watt | Scotland | 186 |
49 | Roger Janssen | Belgium | 186 |
51 | Aaron Hardy | Austria ![]() |
180 |
52 | David Cameron | Canada | 178 |
53 | Marcel Blik | Netherlands | 174 |
54 | Norbert Attard | Malta | 168 |
55 | Michel van der Horst | Netherlands | 167 |
56 | Stefaan Deprez | Belgium | 164 |
57 | Arunas Ciplys | Lithuania | 162 |
57 | Danny Blom | Netherlands | 162 |
59 | Carles Arola | Catalonia | 156 |
59 | Co Stompe | Netherlands | 156 |
61 | Bob Sinnaeve | Canada | 154 |
62 | Mark Cleaver | New Zealand | 152 |
63 | Colin McGarry | N. Ireland | 150 |
63 | Lourence Ilagan | Philippines | 150 |
65 | Willem Mandigers | Netherlands | 148 |
66 | Raymond van den Ende | Netherlands | 145 |
67 | Kiley Edmunds | Canada | 142 |
68 | Darren Clifford | N. Ireland | 140 |
69 | James Bailey | Australia | 138 |
69 | John Imrie | Scotland | 138 |
69 | Sven Wens | Belgium | 138 |
69 | Tony O’Shea | England | 138 |
69 | Vladimir Andersen | Denmark | 138 |
74 | Greg Moss | New Zealand | 132 |
74 | Kevin Simm | England | 132 |
76 | Berry van Peer | Netherlands | 131 |
76 | Danny Bosch | Netherlands | 131 |
76 | Oliver Ferenc | Serbia | 131 |
79 | Nandor Bezzeg | Hungary | 130 |
79 | Robbie King | Australia | 130 |
81 | Jim Widmayer | USA | 128 |
81 | Mitchell Clegg | Australia | 128 |
83 | Craig Pullen | New Zealand | 126 |
83 | Peter Hunt | New Zealand | 126 |
85 | Tony Martin | England | 125 |
86 | Barry Zander | Netherlands | 124 |
86 | Darin Young | USA | 124 |
86 | Sam Hewson | England | 124 |
89 | Daniel Verdonschot | Netherlands | 122 |
90 | Dave Prins | England | 120 |
90 | Mike Day | New Zealand | 120 |
90 | Rory Orvis | Canada | 120 |
90 | Scott MacKenzie | Hong Kong | 120 |
90 | Seigo Asada | Japan | 120 |
90 | Simon Stainton | England | 120 |
96 | Martin Schindler | Germany ![]() |
119 |
97 | Elliot Milk | USA | 116 |
98 | Paul Brown | N. Ireland | 112 |
98 | Sami Sanssi | Finland | 112 |
100 | Matthew Dicken | England | 111 |
101 | Robert Hughes | Wales | 110 |
102 | Ron Meulenkamp | Netherlands | 108 |
103 | Piotr Juraszek | Poland | 105 |
104 | Joe Chaney | USA | 104 |
105 | Daisuke Akamatsu | Japan | 100 |
105 | Mick McGowan | Rep.Ireland | 100 |
105 | Rob Modra | Australia | 100 |
105 | Ross Snook | Canada | 100 |
105 | Stuart Leach | Australia | 100 |
110 | Mark McGeeney | England | 99 |
111 | Jose Oliveira De Sousa | Catalonia | 98 |
112 | Laurence Ryder | Australia | 96 |
112 | Mogens Christensen | Denmark | 96 |
112 | Raymond Lane | Australia | 96 |
112 | Richie Edwards | USA | 96 |
116 | Jozsef Rucska | Hungary | 94 |
117 | Dion Laviolette | Canada | 93 |
118 | Karel Sedlacek | Czech Rep | 90 |
118 | Ken MacNeil | Canada | 90 |
118 | Mer-Cabril Allarce | Italy | 90 |
118 | Nathan Paice | Australia | 90 |
118 | Russell Jenkins | England | 90 |
118 | Timmy Nicholl | USA | 90 |
124 | Danny Lanooij | Netherlands | 88 |
124 | Steve Gooch | New Zealand | 88 |
126 | Johan Engström | Sweden | 85 |
127 | Chris Linkous | USA | 84 |
127 | Dave Richardson | Canada | 84 |
127 | David Fatum | USA | 84 |
127 | Jason Murdoch | Australia | 84 |
127 | Krasimir Ivanov | Bulgaria | 84 |
127 | Mick Lacey | New Zealand | 84 |
127 | Robert Allenstein | Germany ![]() |
84 |
127 | Scott Johnson | Australia | 84 |
127 | Tic Bridge | Australia | 84 |
136 | Josh McCarthy | England | 83 |
137 | Eddy Sims | Australia | 82 |
138 | Rick Veugelers | Netherlands | 81 |
139 | Alex Hon | Hong Kong | 80 |
139 | Andree Welge | Germany ![]() |
80 |
139 | Godfrey Abela | Malta | 80 |
139 | Gordon Mills | Canada | 80 |
139 | John Walton | England | 80 |
139 | Mark Oosterhuis | Netherlands | 80 |
139 | Micheal Meaney | Rep.Ireland | 80 |
139 | Nick Kenny | Wales | 80 |
139 | Rob Szabo | New Zealand | 80 |
139 | Ryan Condat | Philippines | 80 |
139 | Sefik Gergin | Germany ![]() |
80 |
139 | Stephen Lennon | Rep.Ireland | 80 |
139 | Steven Padget | New Zealand | 80 |
139 | Suresh Raj | Malaysia | 80 |
139 | Toby Simko | USA | 80 |
154 | Michal Ondo | Czech Rep | 79 |
154 | Roel Donkers | Netherlands | 79 |
154 | Steve Ritchie | Scotland | 79 |
157 | Marcel Simard | Canada | 78 |
157 | Mark Fair | USA | 78 |
157 | Martin Kurecka | Austria ![]() |
78 |
160 | Mindaugas Barauskas | Lithuania | 76 |
160 | Tony David | Australia | 76 |
162 | Davy Van Der Zande | Netherlands | 75 |
162 | Marko Puls | Germany ![]() |
75 |
164 | Andy Fordham | England | 72 |
164 | Andy Keen | England | 72 |
164 | Edwin Torbjörnsson | Sweden | 72 |
164 | Gordon Dixon | USA | 72 |
164 | Trevor Perry | England | 72 |
169 | Ivan Neykov | Bulgaria | 70 |
170 | Janos Vegso | Hungary | 69 |
170 | Justin Broton | Gibraltar | 69 |
172 | Stefan Bellmont | Switzerland | 68 |
173 | Abdelaziz Hammouchi | Netherlands | 67 |
173 | Marco Apollonio | Italy | 67 |
175 | Raul Invernon | Catalonia | 66 |
175 | Tom Sawyer | USA | 66 |
177 | Ioannis Selachoglou | Greece | 65 |
178 | Andrew Townes | Australia | 64 |
178 | Danny van Klompenburg | Netherlands | 64 |
178 | Jamie Rundle | Australia | 64 |
178 | Meelis Aule | Estonia | 64 |
178 | Mursel Yavuz | Turkey | 64 |
178 | Per Laursen | Denmark | 64 |
184 | Andy Baetens | Belgium | 63 |
184 | Gary Stafford | England | 63 |
184 | Oskar Lukasiak | Sweden | 63 |
184 | Remco van Eijden | Netherlands | 63 |
188 | Frank Gansen | Germany ![]() |
62 |
188 | Frank Schasfoort | Netherlands | 62 |
190 | Danny de Haas | Netherlands | 61 |
190 | Frans Harmsen | Netherlands | 61 |
192 | Aaron Dyer | England | 60 |
192 | Cem Kireker | Turkey | 60 |
192 | Davyd Venken | Belgium | 60 |
192 | Dewayne Turner | Australia | 60 |
192 | Frans Borsten | Netherlands | 60 |
192 | Gokhan Ulusoy | Turkey | 60 |
192 | Greg Upton | England | 60 |
192 | Hiroaki Shimizu | Japan | 60 |
192 | Jeff Hubbard | USA | 60 |
192 | Joe Davis | England | 60 |
192 | Joe Rutsky | USA | 60 |
192 | Joey Tam | Hong Kong | 60 |
192 | Jose Carcia-Rovira | Catalonia | 60 |
192 | Levi Remick | USA | 60 |
192 | Lou Tai | New Zealand | 60 |
192 | Marko Kantele | Finland | 60 |
192 | Martino Tagliapietra | Italy | 60 |
192 | Michael Lean | Australia | 60 |
192 | Prine Shek | Hong Kong | 60 |
192 | Raymond O’Donnell | Australia | 60 |
192 | Robbie Phillips | USA | 60 |
192 | Samuele Casotto | Italy | 60 |
192 | Steve Vautour | Canada | 60 |
215 | Dave Wicks | England | 58 |
216 | Ian Jopling | England | 57 |
217 | Eddie White | England | 56 |
217 | Michael Baker | England | 56 |
219 | Joppe Bakens | Netherlands | 55 |
219 | Lars Helsinghof | Denmark | 55 |
221 | Daniel Zapata | Catalonia | 54 |
221 | Keiji Sato | Japan | 54 |
221 | Marti Marti-Santamaria | Catalonia | 54 |
221 | Utku Karaca | Turkey | 54 |
225 | Anoop Ramdajal | Netherlands | 53 |
225 | Brian Lokken | Denmark | 53 |
225 | David Concannon | Rep.Ireland | 53 |
225 | Marnix de Beer | Netherlands | 53 |
225 | Rudi Minnebach | Belgium | 53 |
230 | Harley Kemp | Australia | 52 |
230 | Mick Mullaney | Australia | 52 |
230 | Ryan Hogarth | Scotland | 52 |
230 | Wayne Carey | New Zealand | 52 |
234 | Alexandru Stoian | Romania | 51 |
234 | John Norman Jr. | Canada | 51 |
234 | Nauris Gleglu | Latvia | 51 |
234 | Stephan Gerritsen | Netherlands | 51 |
234 | Wesley Plaisier | Netherlands | 51 |
239 | Roy Gokoel | Netherlands | 50 |
240 | Will Harwood | England | 49 |
241 | Aigars Strelis | Latvia | 48 |
241 | Brian Devlin | N. Ireland | 48 |
241 | Brian Raman | Belgium | 48 |
241 | Campbell Jackson | N.Ireland | 48 |
241 | Chris White | USA | 48 |
241 | Chuck Pankow | USA | 48 |
241 | Frank Andreasen | Denmark | 48 |
241 | James Smith | Rep.Ireland | 48 |
241 | John Dodunski | New Zealand | 48 |
241 | John Hathaway | USA | 48 |
241 | Jonathan Silcock | New Zealand | 48 |
241 | Kris Boer | Netherlands | 48 |
241 | Markus Korhonen | Sweden | 48 |
241 | Michael Chambers | USA | 48 |
241 | Muhammad Nursyah | Malaysia | 48 |
241 | Nasir Bin Jantan | Malaysia | 48 |
241 | Niels-Jorgen Hansen | Denmark | 48 |
241 | Paul Boulton | England | 48 |
241 | Pär Riihonen | Sweden | 48 |
241 | Ravi Subramaniam | Malaysia | 48 |
241 | Rudiger Preus | Germany ![]() |
48 |
241 | Steve Duke Snr | Australia | 48 |
241 | Thibault Tricole | France | 48 |
241 | Zulrizan Bin Azdan | Malaysia | 48 |
265 | Kent Sivertsen | Norway | 47 |
265 | Maarten Gerritsen | Netherlands | 47 |
265 | Steven Miles | Luxembourg | 47 |
265 | Sven Groen | Netherlands | 47 |
269 | Jimmy Hendriks | Netherlands | 46 |
269 | Sam Head | England | 46 |
269 | Steve Pearce | England | 46 |
272 | Ash Khayat | England | 45 |
272 | Atsushi Homma | Japan | 45 |
272 | Dennis Nilsson | Sweden | 45 |
272 | Gabor Takacs | Hungary | 45 |
272 | Jayson Barlow | Canada | 45 |
272 | Kim Viljanen | Finland | 45 |
272 | Marco Gebauer | Germany ![]() |
45 |
272 | Mark Blandford | England | 45 |
272 | Peter Toth | Hungary | 45 |
272 | Stewart Rattray | Scotland | 45 |
282 | Dean Dewulf | Belgium | 44 |
282 | Hannes Schnier | Austria ![]() |
44 |
284 | Stevie Plank | Scotland | 43 |
285 | Benny Sensenschmidt | Germany ![]() |
42 |
285 | Boris Koltsov | Russia | 42 |
285 | Christof Van De Wal | Belgium | 42 |
285 | Dafydd Edwards | Wales | 42 |
285 | Jeff Hutcheon | Australia | 42 |
285 | Sheldon Fudge | Canada | 42 |
285 | Sigitas Vasylius | Lithuania | 42 |
285 | Thomas Chant | England | 42 |
293 | Kristiaan de Boer | Netherlands | 41 |
293 | Tony Martinez | Belgium | 41 |
295 | Aaron Petty | Australia | 40 |
295 | Allan Carrington | Scotland | 40 |
295 | Antony Lopez | Gibraltar | 40 |
295 | Delton McDonald | Canada | 40 |
295 | Gerry Johnson | Canada | 40 |
295 | Harry Barth | Germany ![]() |
40 |
295 | Hinrik Thordarson | Iceland | 40 |
295 | Ivan Madsen | Denmark | 40 |
295 | Jesse Sechak | USA | 40 |
295 | John Kelly | New Zealand | 40 |
295 | John Weber | Australia | 40 |
295 | Leonard Gates | USA | 40 |
295 | Lucas Cameron | Australia | 40 |
295 | Madi Sadr | Greece | 40 |
295 | Mario Ivelic | Croatia | 40 |
295 | Mick Hasse | Germany ![]() |
40 |
295 | Patrick Susanna | Italy | 40 |
295 | Richard Baillie | Scotland | 40 |
295 | Rick Arnott | Canada | 40 |
295 | Sean Smyth | Canada | 40 |
295 | Shawn Burt | Canada | 40 |
295 | Stan Perry | USA | 40 |
295 | Timo Kuosmanen | Finland | 40 |
295 | Warren Parry | New Zealand | 40 |
295 | Yves Chamberland | Canada | 40 |
320 | Kyle McKinstry | N. Ireland | 39 |
320 | Maik Langendorf | Germany ![]() |
39 |
320 | Nico Thissen | Netherlands | 39 |
320 | Pavel Drtil | Czech Rep | 39 |
324 | Daniel Brouwer | Netherlands | 38 |
324 | Pavel Jirkal | Czech Rep | 38 |
324 | Wouter Vaes | Netherlands | 38 |
327 | Michael Nett | Germany ![]() |
37 |
327 | Mike de Decker | Belgium | 37 |
327 | Veniamin Symeonidis | Greece | 37 |
330 | Adrian Roberto Pirone | Italy | 36 |
330 | Alexander Köhler | Germany ![]() |
36 |
330 | Andrea Fedrigo | Italy | 36 |
330 | Andreas Bless | Switzerland | 36 |
330 | Asko Niskala | Finland | 36 |
330 | Bernie Miller | Canada | 36 |
330 | Brian Steed | New Zealand | 36 |
330 | Colin Hargrave | England | 36 |
330 | Colin Rice | Germany ![]() |
36 |
330 | Daniel Martins | Germany ![]() |
36 |
330 | Darren Herewini | New Zealand | 36 |
330 | Dietmar Burger | Austria ![]() |
36 |
330 | Dyson Parody | Gibraltar | 36 |
330 | Glyn Carus | Wales | 36 |
330 | Hannu Suominen | Finland | 36 |
330 | Hiroto Ichimiya | Japan | 36 |
330 | Jean-Marie Rubais | Belgium | 36 |
330 | Jerry Van Loan | USA | 36 |
330 | Jim Edwards | Canada | 36 |
330 | Jojo Deluna | Hong Kong | 36 |
330 | Josh Bell | Canada | 36 |
330 | Jumpei Machida | Japan | 36 |
330 | Loris Polese | Italy | 36 |
330 | Marvin Wehder | Germany ![]() |
36 |
330 | Matt Howard | England | 36 |
330 | Michael Bajowski | Australia | 36 |
330 | Nillson Pritchard | England | 36 |
330 | Nobuhiro Yamamoto | Japan | 36 |
330 | Rob Hewson | England | 36 |
330 | Robin Blocxk | Belgium | 36 |
330 | Rudi Paenen | Belgium | 36 |
330 | Scott Richards | England | 36 |
330 | Shek Prince | Hong Kong | 36 |
330 | Steve Alker | Wales | 36 |
330 | Veine Hagen | Sweden | 36 |
330 | Yiu Ting Au | Hong Kong | 36 |
366 | Andries Sterk | Germany ![]() |
35 |
366 | Eiko Bleicher | Germany ![]() |
35 |
366 | Toon Greebe | Netherlands | 35 |
369 | Kerry Way | Canada | 33 |
369 | Ludek Kristin | Czech Rep | 33 |
369 | Steve Warnock | Canada | 33 |
369 | Wayne Warren | Wales | 33 |
373 | Ali Roberts | Finland | 30 |
373 | David Walsh | USA | 30 |
373 | Davide Santi | Italy | 30 |
373 | Gintaras Tumenas | Lithuania | 30 |
373 | Guntars Stipins | Latvia | 30 |
373 | Hendrik Tooren | Netherlands | 30 |
373 | Jon Foreman | USA | 30 |
373 | Kerry Whear | Australia | 30 |
373 | Kevin Thoburn | England | 30 |
373 | Marco Smit | Netherlands | 30 |
373 | Paul Bolduc | Canada | 30 |
373 | Peter Schnupfhagen | Germany ![]() |
30 |
373 | Peter Voskamp | Netherlands | 30 |
373 | Radoslav Szaganski | Poland | 30 |
373 | Salvatore Mantarro | Italy | 30 |
373 | Stanislav Vodraka | Czech Rep | 30 |
373 | Stephen Rose | England | 30 |
373 | Thomas Obstfelder | Germany ![]() |
30 |
373 | Tonny Madsen | Denmark | 30 |
392 | Ad van Haaren | Netherlands | 28 |
392 | Andreas Kröckel | Germany ![]() |
28 |
392 | Arno Merk | Germany ![]() |
28 |
392 | Craig Jackson | Netherlands | 28 |
392 | Engin Kayaoglu | Turkey | 28 |
392 | Jerry Hendriks | Netherlands | 28 |
392 | Kevin Blomme | Belgium | 28 |
392 | Vincent van der Meer | Netherlands | 28 |
400 | Klaus Reinhold | Denmark | 27 |
400 | Lee Blakely | England | 27 |
400 | Martin Atkins (Lancs) | England | 27 |
400 | Raymond van der Hoeve | Netherlands | 27 |
400 | Stathis Pantelidis | Greece | 27 |
405 | Carl Dennel | England | 26 |
405 | Philipp Ruckstuhl | Switzerland | 26 |
405 | Wolfgang Janssen | Germany ![]() |
26 |
408 | Michal Smejda | Czech Rep | 25 |
409 | Aaron Cooper | New Zealand | 24 |
409 | Aleksandar Boric | Serbia | 24 |
409 | Alexander Oreshkin | Russia | 24 |
409 | Andrew Davidson | Scotland | 24 |
409 | Atsushi Takeuchi | Japan | 24 |
409 | Azlan Bin Sarno | Malaysia | 24 |
409 | Brett Walters | New Zealand | 24 |
409 | Bruce Baker | Australia | 24 |
409 | Bryce Book | Canada | 24 |
409 | Cemal Tayyareci | Turkey | 24 |
409 | Christian Löffelmann | Germany ![]() |
24 |
409 | Christopher Salinas | Philippines | 24 |
409 | Craig Miller | Australia | 24 |
409 | Cruz Stone-Nepia | New Zealand | 24 |
409 | Daniel Bainbridge | Australia | 24 |
409 | Darrin Allen | Canada | 24 |
409 | Dave Switzer | Canada | 24 |
409 | David Methven | Australia | 24 |
409 | Davy Glenn | N. Ireland | 24 |
409 | Derek Cunningham | Scotland | 24 |
409 | Dion Moke | Australia | 24 |
409 | DJ Sayre | USA | 24 |
409 | Drago Djokovic | Sweden | 24 |
409 | Erkan Cancolat | Turkey | 24 |
409 | Fabien Theeten | Belgium | 24 |
409 | Franck Ollier | France | 24 |
409 | Gordon Allpress | New Zealand | 24 |
409 | Gordon Stanmore | Malta | 24 |
409 | Greg Walsh | Australia | 24 |
409 | Ingo Vogt | Germany ![]() |
24 |
409 | Ivelin Sotirov | Bulgaria | 24 |
409 | Jacek Krupka | Poland | 24 |
409 | Jack Harrington | New Zealand | 24 |
409 | Jason Page | Canada | 24 |
409 | JD Newman | USA | 24 |
409 | Jeff Howard | Canada | 24 |
409 | Jerry Myles | Canada | 24 |
409 | Joe Huffman | USA | 24 |
409 | John Hannon | Canada | 24 |
409 | John Porter | N.Ireland | 24 |
409 | Joseph Dominas | Philippines | 24 |
409 | Joseph Doroon | Iceland | 24 |
409 | Josh Roberts | New Zealand | 24 |
409 | Josh Townsend | Australia | 24 |
409 | Justin Miles | Australia | 24 |
409 | Kamal Kamaruddin | Malaysia | 24 |
409 | Katusmasa Hirayama | Japan | 24 |
409 | Keith Charchalis | Australia | 24 |
409 | Keith Sheppard | New Zealand | 24 |
409 | Kevin Thompson | Canada | 24 |
409 | Krzysztof Wojciechowski | Poland | 24 |
409 | Landon Gardiner | New Zealand | 24 |
409 | Laurie Turner | New Zealand | 24 |
409 | Manuel Vilerio | Gibraltar | 24 |
409 | Marco Gonthier | Canada | 24 |
409 | Mark McGrath | New Zealand | 24 |
409 | Mertcan Turkyilmaz | Turkey | 24 |
409 | Michael Hansen | Denmark | 24 |
409 | Micheal Baker | England | 24 |
409 | Michel Helder | Netherlands | 24 |
409 | Mick McCreadie | New Zealand | 24 |
409 | Mike Bonser | Australia | 24 |
409 | Mindaugas Skarbalius | Lithuania | 24 |
409 | Miroslav Petrov | Bulgaria | 24 |
409 | Mohd Norman Mahadi | Malaysia | 24 |
409 | Nick Crouwel | Netherlands | 24 |
409 | Nigel Lloyd | Netherlands | 24 |
409 | Noel Gates | N.Ireland | 24 |
409 | Norman May | Canada | 24 |
409 | Owen Cafferry | N. Ireland | 24 |
409 | Pablo Nebrida | Philippines | 24 |
409 | Pat Hewitt | USA | 24 |
409 | Paul Bithell | Australia | 24 |
409 | Paul Clark | England | 24 |
409 | Peter Driessens | Belgium | 24 |
409 | Phil Stockton | Spain | 24 |
409 | PJ Stafford | Australia | 24 |
409 | Rafik Ahmad Saghir Ahmad | Malaysia | 24 |
409 | Ray Tonga | New Zealand | 24 |
409 | Ricky West | New Zealand | 24 |
409 | Rihards Tomasickis | Latvia | 24 |
409 | Rob Heckman | USA | 24 |
409 | Ron Glavish | New Zealand | 24 |
409 | Ronnie Cole | USA | 24 |
409 | Rudolfs Mezeckis | Latvia | 24 |
409 | Russell Stewart | Australia | 24 |
409 | Scott Lee | Canada | 24 |
409 | Scott Robertson | Scotland | 24 |
409 | Sebastian Mydlarz | Poland | 24 |
409 | Shaun Narain | Canada | 24 |
409 | Stacey Smith | Canada | 24 |
409 | Stefan Kirchhoff | Germany ![]() |
24 |
409 | Stefan Olsson | Sweden | 24 |
409 | Steve Padget | New Zealand | 24 |
409 | Tansel Tilki | Turkey | 24 |
409 | Terry Jowett | New Zealand | 24 |
409 | Thorgeir Gudmunsson | Iceland | 24 |
409 | Thöstur Ingimarsson | Iceland | 24 |
409 | Tim Adams | USA | 24 |
409 | Tyler Harris | USA | 24 |
409 | Tyson Hoefel | Australia | 24 |
409 | Ugnius Jankunas | Lithuania | 24 |
409 | Vaughan Owens | England | 24 |
409 | Wayne Halliwell | Cyprus | 24 |
409 | Wayne Weening | Australia | 24 |
409 | Vitor Manuel Guerra Charrua | Iceland | 24 |
409 | Vlastimir Gavrilovic | Serbia | 24 |
409 | Zoran Keser | Croatia | 24 |
517 | Dennis Verhaegen | Netherlands | 23 |
518 | George Cressey | England | 22 |
518 | Marcel Hausotter | Germany ![]() |
22 |
518 | Michael Rasztovits | Austria ![]() |
22 |
521 | Albert Scerri | Malta | 21 |
521 | Alex den Breejen | Netherlands | 21 |
521 | Alexander Pas | Netherlands | 21 |
521 | Guy Connelly | Canada | 21 |
521 | Ian Knight | England | 21 |
521 | Juan Robles Quesada | Catalonia | 21 |
521 | Jurgen Stark | Germany ![]() |
21 |
521 | Stephan Doddema | Netherlands | 21 |
521 | Steve Chorba | USA | 21 |
521 | Steven Marckowiak | Germany ![]() |
21 |
521 | Terry Fougere | Canada | 21 |
521 | Ulrich Meyn | Denmark | 21 |
533 | Jens Ziegler | Germany ![]() |
20 |
533 | Neil Hart | England | 20 |
533 | Tom Becker | Luxembourg | 20 |
536 | Cedric Waegemans | Belgium | 19 |
536 | John van der Weerd | Netherlands | 19 |
538 | Adrian Frim | Romania | 18 |
538 | Alain Denies | Belgium | 18 |
538 | Andrea Foconetti | Italy | 18 |
538 | Andreas Harrysson | Sweden | 18 |
538 | Atsushi Kawaguchi | Japan | 18 |
538 | Bjoern Vervloet | Belgium | 18 |
538 | Bruce Robbins | USA | 18 |
538 | Carlos Rodriguez-Sequera | Catalonia | 18 |
538 | Daren Hiles | England | 18 |
538 | David Moya-Pontaque | Spain | 18 |
538 | Dean Corlett | Canada | 18 |
538 | Derek Hanley | Canada | 18 |
538 | Eikichi Nakanishi | Japan | 18 |
538 | Francesco Grispo | Italy | 18 |
538 | George Mizzi | Malta | 18 |
538 | Gerry Hall | England | 18 |
538 | Giovanni Luca Monza | Italy | 18 |
538 | Haze Leung | Hong Kong | 18 |
538 | Hendrik Roblick | Germany ![]() |
18 |
538 | Ivan Ho | Hong Kong | 18 |
538 | James Brown | Scotland | 18 |
538 | Jamie Ellam | England | 18 |
538 | Janos Vegsö | Hungary | 18 |
538 | Jari Raitanen | Finland | 18 |
538 | Jean-Marie Hendrikx | Belgium | 18 |
538 | John Downs | England | 18 |
538 | Johnny Holland | USA | 18 |
538 | Josh Decker | USA | 18 |
538 | Jozsef Kozmor | Hungary | 18 |
538 | Jozsef Öry | Hungary | 18 |
538 | Katsuya Aiba | Japan | 18 |
538 | Katsuya Kuninaka | Japan | 18 |
538 | Kay Smeets | Netherlands | 18 |
538 | Keita Ono | Japan | 18 |
538 | Kelvin Chan | Hong Kong | 18 |
538 | Kevin Mast | Netherlands | 18 |
538 | Kevin Wensink | Netherlands | 18 |
538 | Kiri Kabaja | Czech Rep | 18 |
538 | Lars Asmussen | Switzerland | 18 |
538 | Lee Jennings | England | 18 |
538 | Luc Dierick | Belgium | 18 |
538 | Maikel Verberk | Netherlands | 18 |
538 | Marco Framboas | Italy | 18 |
538 | Mark Dorotich | Australia | 18 |
538 | Mark Layton | Wales | 18 |
538 | Mark Tiller | England | 18 |
538 | Martin Azopardi | Malta | 18 |
538 | Martin Goodin | France | 18 |
538 | Martin Kersbeek | Belgium | 18 |
538 | Masa Lui | Hong Kong | 18 |
538 | Masaki Takahashi | Japan | 18 |
538 | Mikko Silven | Finland | 18 |
538 | Mingo Claudino | Luxembourg | 18 |
538 | Nigel Lamb | England | 18 |
538 | Niko Olschewski | Germany ![]() |
18 |
538 | Olli Lehtikangas | Sweden | 18 |
538 | Patric Rey | Switzerland | 18 |
538 | Petar Jovanovic | Serbia | 18 |
538 | Raymond Hoevenberg | Netherlands | 18 |
538 | Sandro Haase | Switzerland | 18 |
538 | Sean Morehouse | USA | 18 |
538 | Sheep Wong | Hong Kong | 18 |
538 | Shigemitsu Kikuchi | Japan | 18 |
538 | Simon Arora | England | 18 |
538 | Siu Yin Cheng | Hong Kong | 18 |
538 | Steve Plummer | England | 18 |
538 | Terry Chui | Hong Kong | 18 |
538 | Tony Alanentalo | Sweden | 18 |
538 | Troy Hanlon | Canada | 18 |
538 | Wade Breaux | USA | 18 |
538 | Zach Quinn | England | 18 |
538 | Zsolt Adam | Hungary | 18 |
610 | Dennis Harbour | England | 17 |
610 | George Portokalis | Greece | 17 |
610 | Kenny Neyens | Belgium | 17 |
610 | Laszlo Kadar | Romania | 17 |
610 | Michal Gomolka | Netherlands | 17 |
610 | Mirko Hubner | Germany ![]() |
17 |
610 | Remko Landman | Netherlands | 17 |
610 | Rusty-Jake Rodriguez | Austria ![]() |
17 |
618 | Ahmad Ahmaddy | Netherlands | 16 |
618 | Brian Buur | Sweden | 16 |
618 | Davy Verkooijen | Netherlands | 16 |
618 | Dominik Wigmann | Germany ![]() |
16 |
618 | Ege Gonullu | Turkey | 16 |
618 | Harry Famaey | Belgium | 16 |
618 | Morten Paulsen | Sweden | 16 |
618 | Patrick van den Boogaard | Netherlands | 16 |
618 | Philip Van Gasse | Belgium | 16 |
