
UK Open Order of Merit 2014
Die PDC UK Open werden im März 2014 ausgetragen. Für die Qualifikation zu diesem Turnier gibt es eine eigene Rangliste, den PDC UK Open Order of Merit.
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Platz unter den ersten 96 Spielern sowie ein Start bei mindestens zwei Qualifikationsturnieren.
Endstand 24. Februar 2014
Position | Name | Nationalität | Preisgeld |
1 | van Gerwen, Michael | Netherlands | £16,000 |
2 | Hamilton, Andy | England | £13,750 |
3 | Lewis, Adrian | England | £13,500 |
4 | Anderson, Gary | Scotland | £13,250 |
5 | Taylor, Phil | England | £12,500 |
6 | Bunting,Stephen | England | £11,500 |
7 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | £10,500 |
8 | Huybrechts,Kim | Belgium | £8,500 |
9 | Thornton, Robert | Scotland | £8,500 |
10 | Pipe, Justin | England | £8,250 |
11 | Smith, Michael | England | £7,250 |
12 | Gilding, Andrew | England | £6,500 |
13 | Beaton, Steve | England | £6,250 |
14 | Wright, Peter | Scotland | £6,000 |
15 | Winstanley, Dean | England | £5,750 |
16 | Lewis,Jamie | Wales | £5,750 |
17 | Newton, Wesley | England | £5,500 |
18 | van der Voort, Vincent | Netherlands | £5,250 |
19 | Webster, Mark | Wales | £4,750 |
20 | Painter, Kevin | England | £4,250 |
21 | Chisnall,Dave | England | £4,250 |
22 | Whitlock, Simon | Australia | £4,000 |
23 | Smith, Andy | England | £3,750 |
24 | Jenkins, Terry | England | £3,750 |
25 | King, Mervyn | England | £3,500 |
26 | Nicholson, Paul | Australia | £3,500 |
27 | Wade, James | England | £3,500 |
28 | Baxter, Ronnie | England | £3,250 |
29 | Kist,Christian | Netherlands | £3,000 |
30 | Walsh, Mark | England | £2,750 |
31 | Burnett, Richie | Wales | £2,500 |
32 | Fullwell, Nick | England | £2,500 |
33 | Maish,Steve | England | £2,250 |
34 | Klaasen, Jelle | Netherlands | £2,250 |
35 | White, Ian | England | £2,250 |
36 | Brown,Keegan | England | £2,250 |
37 | Ward,Ben | England | £2,000 |
38 | Pallett,David | England | £2,000 |
39 | Jones, Wayne | England | £2,000 |
40 | Gurney,Daryl | Northern Ireland | £2,000 |
41 | van Duijvenbode,Dirk | Netherlands | £2,000 |
42 | Caven, Jamie | England | £1,750 |
43 | Webster, Darren | England | £1,750 |
44 | West, Steve | England | £1,500 |
45 | Part, John | Canada | £1,500 |
46 | Kellett, Stuart | England | £1,500 |
47 | Spedding,Garry | England | £1,500 |
48 | Suljovic, Mensur |
Austria ![]() |
£1,500 |
49 | Barilli,Mark | Scotland | £1,500 |
50 | Hogg,Jason | Scotland | £1,500 |
51 | Huybrechts, Ronny | Belgium | £1,500 |
52 | Heydon, Nigel | England | £1,250 |
53 | Newell,Tony | England | £1,000 |
54 | Smith, Ross | England | £1,000 |
55 | Hine,Steve | England | £1,000 |
56 | Maes,Rocco | Belgium | £1,000 |
57 | Henderson,John | Scotland | £1,000 |
58 | Barnard, Michael | England | £1,000 |
59 | Hudson, Peter | England | £1,000 |
60 | Gray, Adrian | England | £1,000 |
61 | Lever,Ian | England | £1,000 |
62 | Bowles, John | England | £1,000 |
63 | Payne,Josh | England | £1,000 |
64 | Weston,Dave | England | £1,000 |
65 | Hunt, Adam | England | £1,000 |
66 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | £1,000 |
67 | Rodriquez,Rowby-John |
Austria ![]() |
£1,000 |
68 | Merchant,Karl | England | £750 |
69 | Lovett,Jason | England | £750 |
70 | Murnan, Joe | England | £750 |
71 | Smith, Dennis | England | £750 |
72 | Haines, Johnny | England | £750 |
73 | Alcinas, Antonio | Spain | £750 |
74 | Roy,Alex | England | £750 |
75 | Hylton,Mark | England | £750 |
76 | Cox, Mark | England | £750 |
77 | O'Connor, William | Ireland | £750 |
78 | Brown, Steve | England | £750 |
79 | Dyos,Pete | England | £750 |
80 | Dowling,Kevin | England | £750 |
81 | Mansell,Micky | Northern Ireland | £750 |
82 | Hubbard,James | England | £750 |
83 | Todd,Mick | England | £750 |
84 | Edgar,Matthew | England | £750 |
85 | Monk, Arron | England | £500 |
86 | Spearing,Glenn | Ireland | £500 |
87 | Derrett, Alan | England | £500 |
88 | Kirk,Aden | England | £500 |
89 | Douglas,Steve | England | £500 |
90 | Thompson,Douglas | England | £500 |
91 | Worsley,Jonathan | England | £500 |
92 | Dodds,David | England | £500 |
93 | Hyslop,Ewan | Scotland | £500 |
94 | Anderson,Kyle | Australia | £500 |
95 | Clark, Matt | England | £500 |
96 | Price,Gerwyn | Wales | £500 |
97 | Artut, Jyhan |
Germany ![]() |
£500 |
98 | Aubrey,Chris | England | £500 |
99 | Narian,Shaun | Canada | £500 |
100 | McDine,Kevin | England | £500 |
101 | Whitehead,Conan | England | £500 |
102 | Tabern,Alan | England | £500 |
103 | Woods,Brian | England | £500 |
104 | Derry,Nathan | England | £500 |
105 | van de Pas,Benito | Netherlands | £500 |
106 | Batham,Jeff | England | £500 |
Nicht qualifiziert | |||
107 | Bain,Jamie | Scotland | £250 |
107 | Bates, Barrie | Wales | £250 |
107 | Bird,David | England | £250 |
107 | Brown,Darren | England | £250 |
107 | Caris, Magnus | Sweden | £250 |
107 | Copley,David | England | £250 |
107 | Crossley, John | England | £250 |
107 | de Vreede,Ryan | Netherlands | £250 |
107 | Dennant, Matthew | England | £250 |
107 | Dewsbury,Marc | England | £250 |
107 | Dunn,Wayne | England | £250 |
107 | Foreman,Jay | England | £250 |
107 | Forman,Mark | England | £250 |
107 | Fowler, Colin | England | £250 |
107 | Grubb, Steve | England | £250 |
107 | Harrington,Ryan | England | £250 |
107 | Hopp,Max |
Germany ![]() |
£250 |
107 | Howson,Richie | England | £250 |
107 | Jiwa,Prakash | India | £250 |
107 | Johnson,Andrew | England | £250 |
107 | Johnson,Darren | England | £250 |
107 | Jones,Mark (Worc) | England | £250 |
107 | Jukes,John | England | £250 |
107 | Ladley,Dave | England | £250 |
107 | Lam,Royden Ting Chi | Hong Kong | £250 |
107 | Lloyd, Colin | England | £250 |
107 | Mead,Steven | England | £250 |
107 | Michels, Mareno | Netherlands | £250 |
107 | Moss,Ian | England | £250 |
107 | Newland,John | England | £250 |
107 | Padgett, Matt | England | £250 |
107 | Palfreyman,Lee | England | £250 |
107 | Parry,Kurt | Wales | £250 |
107 | Place,David | England | £250 |
107 | Priestley, Dennis | England | £250 |
107 | Roith,Bernd |
Germany ![]() |
£250 |
107 | Rooney,Keith | England | £250 |
107 | ten Berge,Joey | Netherlands | £250 |
107 | Thomas,Kevin | Wales | £250 |
107 | Thomas,Wayne | Wales | £250 |
107 | Turner,Martyn | England | £250 |
107 | van den Bergh,Dimitri | Belgium | £250 |
107 | van Dijk,Dick | Netherlands | £250 |
107 | van Zijtveld,Richard | Netherlands | £250 |
107 | Voornhout,Kevin | Netherlands | £250 |
107 | Walsh,Brandon | England | £250 |
107 | Welge, Andre |
Germany ![]() |
£250 |
154 | Amos,Paul | England | £0 |
154 | Anderson,Stuart | Scotland | £0 |
154 | Anthony,Paul | England | £0 |
154 | Aspinall,Nathan | England | £0 |
154 | Blake,Michael | England | £0 |
154 | Bousfield,Stuart | England | £0 |
154 | Burgoine,Michael | England | £0 |
154 | Burksfield,Darren | England | £0 |
154 | Carter,Paul | England | £0 |
154 | Cassidy,Simon | England | £0 |
154 | Claydon,Brett | England | £0 |
154 | Cousins, Gareth | England | £0 |
154 | Cullen, Joe | England | £0 |
154 | Cupitt,Steve | England | £0 |
154 | Day,Daniel | England | £0 |
154 | de Geus, Leon | Netherlands | £0 |
154 | de Haas,Danny | Netherlands | £0 |
154 | Dicken,Matthew | England | £0 |
154 | Dudbridge, Mark | England | £0 |
154 | Duo,Dylan | Gibraltar | £0 |
154 | Edwards,Shane | England | £0 |
154 | Eidams,Rene |
Germany ![]() |
£0 |
154 | Evans.Ricky | England | £0 |
154 | Evison,Peter | England | £0 |
154 | Finnan,Connie | Ireland | £0 |
154 | Flawn,Mark | England | £0 |
154 | Frost,Lee | England | £0 |
154 | Gallimore,Stephen | England | £0 |
154 | Gaiter,Ben | Australia | £0 |
154 | Gemmell,Jamie | England | £0 |
154 | Grimshaw,Lee | England | £0 |
154 | Guilfoyle,Jamie | England | £0 |
154 | Hayes,Lee | England | £0 |
154 | Hendriks, Jerry | Netherlands | £0 |
154 | Hendriks, Leo | Netherlands | £0 |
154 | Herrington,Ryan | England | £0 |
154 | Hertz,Fabian |
Germany ![]() |
£0 |
154 | Hill,Sam | England | £0 |
154 | Homer,Martin | England | £0 |
154 | Honey,Dave | England | £0 |
154 | Howarth,Andy | England | £0 |
154 | Jackson,Campbell | Northern Ireland | £0 |
154 | Jenkins, Andy | England | £0 |
154 | Johnson,Scott | England | £0 |
154 | Jones,Mark (W/Mid) | England | £0 |
154 | Kelly,Dave | England | £0 |
154 | Komula,Jarkko | Finland | £0 |
154 | Landon,Jamie | England | £0 |
154 | Lane,Kevin | England | £0 |
154 | Laursen,Per | Denmark | £0 |
154 | Lawrence,Mark | England | £0 |
154 | Lennon,Paul | England | £0 |
154 | Lercbacher,Zoran |
Austria ![]() |
£0 |
154 | Lynn,Barry | England | £0 |
154 | MacKenzie,Scott | Hong Kong | £0 |
154 | MacNeil,Ken | Canada | £0 |
154 | Martin,Tim | England | £0 |
154 | Mawer,Darren | England | £0 |
154 | Mc Farlane,Ian | England | £0 |
154 | McGurn,Lewis | England | £0 |
154 | McNally,Stephen | England | £0 |
154 | Meulenkamp,Ron | Netherlands | £0 |
154 | Middleton,Krit | Thailand | £0 |
154 | Moffat,Lee | England | £0 |
154 | Murphy,David A | Ireland | £0 |
154 | Osborne, Colin | England | £0 |
154 | Ovens, Denis | England | £0 |
154 | Owen,Robert | Wales | £0 |
154 | Palfreyman,Joey | England | £0 |
154 | Palmer,Ryan | England | £0 |
154 | Parker,Robbie | England | £0 |
154 | Parody,Dyson | England | £0 |
154 | Parsons,Andy | England | £0 |
154 | Patchett,Jake | England | £0 |
154 | Pearce,Andy | England | £0 |
154 | Pearson,Steve | England | £0 |
154 | Pepper,Wayne | England | £0 |
154 | Perkins,Steve | England | £0 |
154 | Pope,Craig | England | £0 |
154 | Rand, Scott | England | £0 |
154 | Rasztovits,Michael |
Austria ![]() |
£0 |
154 | Redfern,Paul | England | £0 |
154 | Relf,Andy | England | £0 |
154 | Richards,Nathan | England | £0 |
154 | Richardson,James | England | £0 |
154 | Richardson,Tony | England | £0 |
154 | Riihonen,Par | Sweden | £0 |
154 | Roach,Terry | England | £0 |
154 | Robinson,Jamie | England | £0 |
154 | Rowley,Paul | England | £0 |
154 | Russell,Dan | England | £0 |
154 | Ryan,Sean | Scotland | £0 |
154 | Scott,John | England | £0 |
154 | Seyler,Tomas |
Germany ![]() |
£0 |
154 | Shepherd,Kirk | England | £0 |
154 | Sherwood,Damien | England | £0 |
154 | Smith-Neale,Adam | England | £0 |
154 | Songhurst,Ben | England | £0 |
154 | Sparrow,Carl | England | £0 |
154 | Stephen,Keith J | Scotland | £0 |
154 | Stephenson,Mark | England | £0 |
154 | Stone,Gary | Scotland | £0 |
154 | Stone,Tony | England | £0 |
154 | Sudale,Ricky | England | £0 |
154 | Tabern Jnr,Alan | England | £0 |
154 | Tasker,Tony | England | £0 |
154 | Temple,Terry | England | £0 |
154 | Tunnicliffe,Joshua | England | £0 |
154 | Turner,Robert | England | £0 |
154 | Tweddell,Jack | England | £0 |
154 | Twell,Ross | England | £0 |
154 | Tyler,Bary | England | £0 |
154 | Uxa,Michael |
Germany ![]() |
£0 |
154 | van Meel,Eric | Netherlands | £0 |
154 | van Orsouw,Hermie | Netherlands | £0 |
154 | Vos, Gino | Netherlands | £0 |
154 | Walker, Jim | Scotland | £0 |
154 | White,Stuart | England | £0 |
154 | Whittingham,Darren | England | £0 |
154 | Wilson,Jason | England | £0 |
154 | Woodhouse,Luke | England | £0 |
▶ UK Open Order of Merit 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
▶ UK Open