
PDC UK Open Statistiken
Die UK Open sind ein Turnier der Professional Darts Corporation (PDC), bei dem 158 Spieler gegeneinander antreten. Der Wettbewerb wird aufgrund der unterschiedlichen Spielstärke seiner Teilnehmer auch als "FA Cup of Darts" bezeichnet. Es ist das einzige PDC-Turnier, das ohne Setzliste gespielt wird. Dies bedeutet, dass die Top-Spieler jederzeit aufeinander treffen können. Die Auslosung wird nach jeder Runde vorgenommen.
Von 2003 bis 2013 wurden die UK Open im Reebok Stadium, in Bolton, ausgetragen. 2014 wurde das Butlin's, in Minehead, als neuer Veranstaltungsort ausgewählt. Die UK Open finden immer Anfang März statt.
Im Finale der UK Open Premiere wurde Shayne Burgess von Phil Taylor bezwungen. 2006 gewann Raymond van Barneveld mit den UK Open sein erstes PDC-Turnier überhaupt. Auf seinem Weg zum Finale schaltete er den 13-fachen Weltmeister Phil Taylor mit 11:10 aus. Das Endspiel gewann der Niederländer mit 13:7 gegen Barrie Bates. 2007 verteidigte er den Titel und bezwang Phil Taylor erneut auf seiner Mission.
Phil Taylor schaffte das perfekte Spiel, den 9-Darter viermal bei den UK Open (2004, 2005, 2007 & 2008). Michael van Gerwen (2016 & 2020) Mervyn King (2010) and Gary Anderson (2012), Wes Newton (2013), Jonny Clayton (2020), Sebastian Bialecki und Jitse Van der Wal (2021) stehen diesbezüglich ebenfalls in den Geschichtsbüchern. 2022 waren es gar drei Spieler, die den 9-Darter bei den UK Open zeigten: José Justicia, James Wade und Michael Smith.
In den ersten 13 Jahren gab es einzigartige Zweitplatzierte. Erst Peter Wright wurde 2015 und 2016 hintereinander Runner-Up. Er unterlag dabei jeweils Michael van Gerwen.
UK Open 2003-2024
2003 | 2004 | |||||
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 1 | Roland SCHOLTEN | ![]() | |
2 | Shayne BURGESS | ![]() | 2 | John PART | ![]() | |
3 | R. SCHOLTEN | ![]() | 3 | Steve BEATON | ![]() | |
4 | Paul WILLIAMS | ![]() | 4 | Andy JENKINS | ![]() | |
2005 | 2006 | |||||
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 1 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
2 | Mark WALSH | ![]() | 2 | Barrie BATES | ![]() | |
3 | R. SCHOLTEN | ![]() | 3 | John MAGOWAN | ![]() | |
4 | Peter MANLEY | ![]() | 4 | Alan TABERN | ![]() | |
2007 | 2008 | |||||
1 | R.v.BARNEVELD | ![]() | 1 | James WADE | ![]() | |
2 | V.v.d.VOORT | ![]() | 2 | Gary MAWSON | ![]() | |
3 | Colin LLOYD | ![]() | 3 | V.v.d.VOORT | ![]() | |
4 | Colin OSBORNE | ![]() | 4 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
2009 | 2010 | |||||
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 1 | Phil TAYLOR | ![]() | |
2 | Colin OSBORNE | ![]() | 2 | Gary ANDERSON | ![]() | |
3 | Ronnie BAXTER | ![]() | 3 | Denis OVENS | ![]() | |
4 | Kevin PAINTER | ![]() | 4 | Tony AYRES | ![]() | |
2011 | 2012 | |||||
1 | James WADE | ![]() | 1 | R. THORNTON | ![]() | |
2 | Wes NEWTON | ![]() | 2 | Phil TAYLOR | ![]() | |
3 | Mark WEBSTER | ![]() | 3 | Dave CHISNALL | ![]() | |
4 | Denis OVENS | ![]() | 4 | Denis OVENS | ![]() | |
2013 | 2014 | |||||
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 1 | Adrian LEWIS | ![]() | |
2 | Andy HAMILTON | ![]() | 2 | Terry JENKINS | ![]() | |
3 | Peter WRIGHT | ![]() | 3 | Mervyn KING | ![]() | |
4 | R.v.BARNEVELD | ![]() | 4 | M. van GERWEN | ![]() | |
2015 | 2016 | |||||
1 | M. van GERWEN | ![]() | 1 | M. van GERWEN | ![]() | |
2 | Peter WRIGHT | ![]() | 2 | Peter WRIGHT | ![]() | |
3 | Andrew GILDING | ![]() | 3 | Phil TAYLOR | ![]() | |
4 | Stephen BUNTING | ![]() | 4 | Jelle KLAASEN | ![]() | |
2017 | 2018 | |||||
1 | Peter WRIGHT | ![]() | 1 | Gary ANDERSON | ![]() | |
2 | Gerwyn PRICE | ![]() | 2 | Corey CADBY | ![]() | |
3 | Daryl GURNEY | ![]() | 3 | David PALLETT | ![]() | |
4 | Alan NORRIS | ![]() | 4 | Robert OWEN | ![]() | |
2019 | 2020 | |||||
1 | Nathan ASPINALL | ![]() | 1 | M. van GERWEN | ![]() | |
2 | Rob CROSS | ![]() | 2 | Gerwyn PRICE | ![]() | |
3 | Gerwyn PRICE | ![]() | 3 | Daryl GURNEY | ![]() | |
4 | Michael SMITH | ![]() | 4 | Jonny CLAYTON | ![]() | |
2021 | 2022 | |||||
1 | James WADE | ![]() | 1 | Danny NOPPERT | ![]() | |
2 | Luke HUMPHRIES | ![]() | 2 | Michael SMITH | ![]() | |
3 | Gerwyn PRICE | ![]() | 3 | W. O'CONNOR | ![]() | |
4 | M. van GERWEN | ![]() | 4 | Keane BARRY | ![]() | |
2023 | 2024 | |||||
1 | Andrew GILDING | ![]() | 1 | D. V.d.BERGH | ![]() | |
2 | M. van GERWEN | ![]() | 2 | Luke HUMPHRIES | ![]() | |
3 | Adam GAWLAS | ![]() | 3 | Damon HETA | ![]() | |
4 | D. V.d.BERGH | ![]() | 4 | Ricky EVANS | ![]() | |
2025 | 2026 | |||||
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | > | 4 |
PDC UK Open 2003-2024 Rangliste
Phil Taylor führt die Rangliste der UK Open an. Mit fünf Siegen steht er vor Michael van gerwen und James Wade, die das Turnier dreimal gewinnen konnten. Ihnen folgt Raymond van Barneveld, der zweimal erfolgreich war. Roland Scholten, Robert Thornton, Adrian Lewis, Peter Wright, Gary Anderson, Nathan Aspinall, Danny Noppert, Andrew Gilding und Dimitri Van den Bergh holten jeweils einen UK Open-Sieg.
P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2 | Michael van GERWEN | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
3 | James WADE | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Raymond van BARNEVELD | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | Peter WRIGHT | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | Gary ANDERSON | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Roland SCHOLTEN | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Andrew GILDING | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | D. V.d.BERGH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Nathan ASPINALL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian LEWIS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Danny NOPPERT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Robert THORNTON | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Gerwyn PRICE | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 | Luke HUMPHRIES | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Vincent van der VOORT | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Colin OSBORNE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Michael SMITH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Mark WALSH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rob CROSS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Shayne BURGESS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Corey CADBY | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
John PART | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Barrie BATES | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wes NEWTON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gary MAWSON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Andy HAMILTON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Terry JENKINS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gerwyn PRICE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Daryl GURNEY | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Denis OVENS | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Steve BEATON | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ronnie BAXTER | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
John MAGOWAN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Colin LLOYD | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dave CHISNALL | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mark WEBSTER | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mervyn KING | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Andrew GILDING | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David PALLETT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
William O'CONNOR | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam GAWLAS | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Damon HETA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Tony AYRES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keane BARRY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Stephen BUNTING | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andy JENKINS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jelle KLAASEN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peter MANLEY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kevin PAINTER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alan TABERN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paul WILLIAMS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alan NORRIS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Robert OWEN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jonny CLAYTON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ricky EVANS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung 2003 - 2024
England führt die Nationenwertung der UK Open vor den Niederlanden an. Kanada, die USA und Nordirland werden durch je einen Spieler repräsentiert.
P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
1 | ENGLAND | ![]() | 11 | 11 | 9 | 13 | 44 |
2 | NIEDERLANDE | ![]() | 7 | 2 | 3 | 5 | 17 |
3 | SCHOTTLAND | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
4 | BELGIEN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | WALES | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | AUSTRALIEN | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KANADA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | NORDIRLAND | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | IRLAND | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | TSCHECHIEN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PDC UK Open 2003-2024 - alle Endspiele
Die Distanz der UK-Open-Endspiele wurde über die Jahre mehrfach verändert. Seit 2008 beträgt der Modus Best of 21 Legs, es gewinnt somit derjenige Spieler, der zuerst 11 Legs für sich entscheidet.
Jahr | Sieger | Finalist | Legs | |||
2003 | Phil TAYLOR | ![]() | S. BURGESS | ![]() | 18 | 8 |
2004 | R. SCHOLTEN | ![]() | John PART | ![]() | 11 | 6 |
2005 | Phil TAYLOR | ![]() | Mark WALSH | ![]() | 13 | 7 |
2006 | R.v.BARNEVELD | ![]() | Barrie BATES | ![]() | 13 | 7 |
2007 | R.v.BARNEVELD | ![]() | V.v.d.VOORT | ![]() | 16 | 8 |
2008 | James WADE | ![]() | G. MAWSON | ![]() | 11 | 7 |
2009 | Phil TAYLOR | ![]() | C. OSBORNE | ![]() | 11 | 6 |
2010 | Phil TAYLOR | ![]() | G. ANDERSON | ![]() | 11 | 5 |
2011 | James WADE | ![]() | Wes NEWTON | ![]() | 11 | 8 |
2012 | R. THORNTON | ![]() | Phil TAYLOR | ![]() | 11 | 5 |
2013 | Phil TAYLOR | ![]() | A. HAMILTON | ![]() | 11 | 4 |
2014 | Adrian LEWIS | ![]() | Terry JENKINS | ![]() | 11 | 1 |
2015 | M. van GERWEN | ![]() | Peter WRIGHT | ![]() | 11 | 5 |
2016 | M. van GERWEN | ![]() | Peter WRIGHT | ![]() | 11 | 4 |
2017 | Peter WRIGHT | ![]() | Gerwyn PRICE | ![]() | 11 | 6 |
2018 | Gary ANDERSON | ![]() | Corey CADBY | ![]() | 11 | 7 |
2019 | N. ASPINALL | ![]() | Rob CROSS | ![]() | 11 | 5 |
2020 | M. van GERWEN | ![]() | Gerwyn PRICE | ![]() | 11 | 9 |
2021 | James WADE | ![]() | L.HUMPHRIES | ![]() | 11 | 5 |
2022 | Danny NOPPERT | ![]() | M. SMITH | ![]() | 11 | 10 |
2023 | Andy GILDING | ![]() | M. van GERWEN | ![]() | 11 | 10 |
2024 | D. V.d.BERGH | ![]() | Luke HUMPHRIES | ![]() | 11 | 10 |
2025 |
© Martin Rönnberg, Berlin, 2015-2024 @ Darts1.de
▶ UK Open 2003-2025 (PDF, 1.055 kB)
▶ UK Open Qualifier 2002-2018 (PDF, 294 kB)