
Challenge Tour
Order of Merit 2018
Die Challenge Tour der Professional Darts Corporation (PDC) findet in der heutigen Form seit 2015 statt. Die Premiere 2014 wurde Challenge Tour genannt, 2015 benannte die PDC den Wettbewerb in Development Tour um. 2016 kehrte man zur ursprünglichen Bezeichnung Challenge Tour zurück.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Professional Dart Player Association (PDPA), die keine Tour Card besitzen.
Die beiden Führenden der Rangliste, dem Challenge Tour Order of Merit, erhalten nach Abschluss der Saison eine Tour Card, die für zwei Jahre gültig ist. Die Plätze drei bis acht können kostenlos an der folgenden PDC Qualifying School teilnehmen.
2011 startete die PDC die Youth Tour für Dartspieler im Alter von 14 bis 21 Jahren. 2013 wurde sie in Challenge Tour umbenannt und die Altersgrenze auf 25 erweitert. 2014 fanden die Youth und Challenge Tour unabhängig voneinander statt. Sie wurden gemeinsam als PDC Development Tour bezeichnet. 2014 betrug das Gesamtpreisgeld der Development Tour 280.000 £. Es wurden jeweils 16 Turniere für beide Serien veranstaltet.
2015 gab es erneut einen Wechsel in der Namensgebung. Die Youth Tour wurde zur Challenge Tour und die Challenge Tour wurde zur Development Tour. 2016 war die Verwirrung komplett, als die PDC die Challenge Tour in Development Tour und die Development Tour in Challenge Tour umbenannte. Es finden insgesamt 20 Wettbewerbe an fünf Wochenenden statt.
Endstand 12. November 2018
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Michael Barnard | £11,600 |
2 | Ted Evetts | £6,100 |
3 | Cody Harris | £5,650 |
4 | Cameron Menzies | £5,300 |
5 | Krzysztof Ratajski | £4,200 |
6 | Andy Boulton | £4,050 |
7 | Martin Atkins (Wigan) | £4,050 |
8 | Dennis Nilsson | £4,000 |
9 | David Evans | £3,850 |
10 | Simon Preston | £3,800 |
11 | Adam Huckvale | £3,400 |
12 | Jamie Hughes | £3,350 |
13 | Michael Rasztovits ![]() | £3,150 |
14 | Jason Cullen | £3,100 |
15 | Diogo Portela | £3,050 |
16 | Jarred Cole | £3,050 |
17 | Jonathan Worsley | £2,900 |
18 | Yordi Meeuwisse | £2,800 |
19 | Mark Frost | £2,750 |
20 | Matthew Dennant | £2,550 |
21 | Darren Beveridge | £2,500 |
22 | John Davey | £2,500 |
23 | Lee Budgen | £2,400 |
24 | Jason Lowe | £2,300 |
25 | Ryan Murray | £2,250 |
26 | Barry Lynn | £2,250 |
27 | Andy Jenkins | £2,100 |
28 | Peter Mitchell | £2,050 |
29 | Mick Todd | £2,050 |
30 | Robert Rickwood | £2,050 |
31 | Boris Koltsov | £2,000 |
32 | David Pallett | £2,000 |
33 | Dave Prins | £1,950 |
34 | Adrian Gray | £1,900 |
35 | Stuart Kellett | £1,850 |
36 | Nathan Rafferty | £1,750 |
37 | Harry Ward | £1,750 |
38 | Richie Corner | £1,700 |
39 | Barrie Bates | £1,550 |
40 | Rhys Griffin | £1,500 |
41 | Robert Smith | £1,400 |
42 | Lee Evans | £1,400 |
43 | Matt Padgett | £1,400 |
44 | Matt Clark | £1,250 |
45 | Mike De Decker | £1,250 |
46 | Colin Osborne | £1,250 |
47 | Kevin Garcia | £1,250 |
48 | Ben Burton | £1,200 |
49 | Reece Robinson | £1,150 |
50 | Jim Walker | £1,150 |
51 | Adam Smith-Neale | £1,100 |
52 | George Gardner | £1,050 |
53 | Patrick Lynskey | £1,000 |
54 | Christoff Van De Wal | £950 |
55 | Mark Walsh | £950 |
56 | Scott Dale | £950 |
57 | Steven Kirkby | £950 |
58 | John Bowles | £900 |
59 | Thomas Lovely | £850 |
60 | Nick Fullwell | £850 |
61 | Wilco Vermeulen | £850 |
62 | Brett Claydon | £850 |
63 | Curtis Hammond | £850 |
64 | Kevin Edwards | £800 |
65 | Frantisek Humpula | £800 |
66 | Chas Barstow | £800 |
67 | Wes Newton | £750 |
68 | Arjan Konterman | £750 |
69 | Marko Kantele | £750 |
70 | Jason Wilson | £700 |
71 | Dave Ladley | £700 |
72 | Geert Nentjes | £700 |
73 | Jeff Smith | £700 |
74 | Rusty-Jake Rodriguez ![]() | £700 |
75 | Kevin Dowling | £650 |
76 | Rees Hall | £650 |
77 | Tom Lonsdale | £650 |
78 | Martin Lukeman | £650 |
79 | Jesus Noguera Perea | £650 |
80 | Stephen Gallimore | £600 |
81 | Evander Stevenson | £600 |
82 | Berry van Peer | £600 |
83 | Dennis Smith | £600 |
84 | Tony O'Shea | £600 |
85 | Gavin Smith | £550 |
86 | Jonathan Hewitt | £550 |
87 | Paul Holloway | £550 |
88 | Philip Borthwick | £550 |
89 | Dan Read | £550 |
90 | John O'Shea | £550 |
91 | Sean Ryan | £500 |
92 | Colin Littlecott | £500 |
93 | Daniel Ayres | £500 |
94 | Kelvin Self | £500 |
95 | Eddie Lovely | £500 |
96 | Ian Withers | £500 |
97 | Lewis Pride | £500 |
98 | Steven Ferguson | £500 |
99 | Nicholas Bell | £500 |
100 | Ryan Palmer | £450 |
101 | Jack Main | £450 |
102 | Anthony Brown | £450 |
103 | Antony Darlow | £450 |
104 | Jon Jukes | £450 |
105 | Nathan Treadgold | £450 |
106 | Nathan Derry | £450 |
107 | Jason Marriott | £450 |
108 | Paul Phillips | £450 |
109 | Martin Bradbury | £450 |
110 | Ricky Williams | £450 |
111 | Callum Loose | £450 |
112 | Andrew Foster | £450 |
113 | Bryn Suckley | £450 |
114 | Justin Smith | £400 |
115 | Paul McCrevey | £400 |
116 | Simon Tate | £400 |
117 | Mike Norton | £400 |
118 | Nico Blum ![]() | £400 |
119 | David Fatum | £400 |
120 | Jamie Kelling | £400 |
121 | Craig Quinn | £350 |
122 | Leon Bailey | £350 |
123 | Richard Baillie | £350 |
124 | Jay Foreman | £350 |
125 | Steven Smith | £350 |
126 | Martyn Turner | £350 |
127 | Kelvin Hart | £350 |
128 | Kevin Simm | £350 |
129 | Martin Atkins | £350 |
130 | Chris Jackson | £350 |
131 | Jonathan Wynn | £350 |
132 | Christopher Bent | £300 |
133 | Mark Forman | £300 |
134 | Ian Jones | £300 |
135 | Gary Blackwood | £300 |
136 | Ian Lever | £300 |
137 | Daniel Cole | £300 |
138 | Kim Viljanen | £300 |
139 | Richie Howson | £300 |
140 | John Crossley | £300 |
141 | Greg Ritchie | £300 |
142 | Callan Rydz | £300 |
143 | Jack Todd | £250 |
144 | Billy Gallie | £250 |
145 | Jimmy McKirdy | £250 |
146 | Mark Lawrence | £250 |
147 | Shaun Griffiths | £250 |
148 | Rhys Hayden | £250 |
149 | Rob Hewson | £250 |
150 | Darren Layden | £250 |
151 | Carlo van Peer | £250 |
152 | Michael Dawson | £250 |
153 | Michael Gillet | £250 |
154 | Tom Gregory | £200 |
155 | Robert Adnams | £200 |
156 | Coni Singh Nagi | £200 |
157 | Steve Brown | £200 |
158 | Ian McFarlane | £200 |
159 | Lee Palfreyman | £200 |
160 | Dyson Parody | £200 |
161 | Andy Smith | £200 |
162 | Matthew Dicken | £200 |
163 | Brian Woods | £200 |
164 | Ian Moss | £200 |
165 | James Hubbard | £200 |
166 | René Eidams ![]() | £200 |
167 | Josh McCarthy | £200 |
168 | Terry Roach | £200 |
169 | Lee Shewan | £200 |
170 | Jason Lovett | £200 |
171 | Charlie Jackson | £200 |
172 | Mark Graham | £200 |
173 | Matt Jackson | £200 |
174 | Michael McCloskey | £200 |
175 | Aaron Beeney | £150 |
176 | Trevor Burkhill | £150 |
177 | Jaikob Selby-Rivas | £150 |
178 | Tony Martin | £150 |
179 | James Hajdar | £150 |
180 | Martin Thomas | £150 |
181 | Darryl Fitton | £150 |
182 | Ronnie Roberts | £150 |
183 | James Barton | £150 |
184 | Sheamus Hagan | £150 |
185 | Radoslaw Szaganski | £150 |
186 | Steven Marfleet | £150 |
187 | James Bailey | £150 |
188 | Danny Gengler | £150 |
189 | Paul Jenkinson | £100 |
190 | Fabian Freitag | £100 |
191 | Darren Place | £100 |
192 | Andrew Poynton | £100 |
193 | Jim Moston | £100 |
194 | Brian Raman | £100 |
195 | Anthony Urmston-Toft | £100 |
196 | Peter Martin | £100 |
197 | Bradley Williams | £100 |
198 | Ben Ward | £100 |
199 | Alan Tabern Jnr | £100 |
200 | Kevin Bambrick | £100 |
201 | Stephen McNally | £100 |
202 | Damian Smith | £100 |
203 | Ben Davies | £100 |
204 | Danny Lauby | £100 |
205 | Rohit Rabadia | £100 |
206 | Glenn Gibson | £100 |
207 | Aaron Dyer | £100 |
208 | John Brown | £100 |
209 | Max Baulcomb | £100 |
210 | Melvin de Fijter | £100 |
211 | Dean Owen | £100 |
212 | Brendan Kearns | £100 |
213 | Shayne Burgess | £100 |
214 | Charlie Kemp | £100 |
215 | Lee Harris | £100 |
216 | David Edwards | £100 |
217 | Paul Dawkins | £100 |
218 | Adam Mould | £100 |
219 | Sean Bell | £100 |
220 | Ashley Holgate | £50 |
221 | Gavin James | £50 |
222 | Justin Broton | £50 |
223 | Ken MacNeil | £50 |
224 | Dean Winstanley | £50 |
225 | Dean Forde | £50 |
226 | Tony Cole | £50 |
227 | Stuart Stubbs | £50 |
228 | Connor Scutt | £50 |
229 | Amit Gilitwala | £50 |
230 | Paul Milford | £50 |
231 | Derek Brand | £50 |
232 | Jack Dickinson | £50 |
233 | John Morris | £50 |
234 | Marc Williams | £50 |
235 | Rachel Brooks | £50 |
236 | George Fawcett | £50 |
237 | Jason Delahunty | £50 |
238 | Ash Hilditch | £50 |
239 | Keith william Slocombe | £50 |
240 | Gary Davison | £50 |
241 | Karl Corcoran | £50 |
242 | Steve Taylor | £50 |
243 | Adam Gallett | £50 |
244 | Adam Bowman | £50 |
245 | Chris Ping | £50 |
246 | Shane Pearson | £50 |
247 | Dennis Richardson | £50 |
248 | Lee Turle | £50 |
249 | Peter Day | £50 |
PDC Challenge Tour Sieger 2018
Datum | Turnier | Sieger |
27.01.2018 | PDC Challenge Tour 1 | Simon Preston |
27.01.2018 | PDC Challenge Tour 2 | Diogo Portela |
28.01.2018 | PDC Challenge Tour 3 | Martin Atkins |
28.01.2018 | PDC Challenge Tour 4 | Jason Cullen |
24.03.2018 | PDC Challenge Tour 5 | John Davey |
24.03.2018 | PDC Challenge Tour 6 | Michael Barnard |
25.03.2018 | PDC Challenge Tour 7 | Dennis Nilsson |
25.03.2018 | PDC Challenge Tour 8 | Ted Evetts |
05.05.2018 | PDC Challenge Tour 9 | Cody Harris |
05.05.2018 | PDC Challenge Tour 10 | Michael Barnard |
06.05.2018 | PDC Challenge Tour 11 | Michael Barnard |
06.05.2018 | PDC Challenge Tour 12 | Adam Huckvale |
08.09.2018 | PDC Challenge Tour 13 | Jamie Hughes |
08.09.2018 | PDC Challenge Tour 14 | Krzysztof Ratajski |
09.09.2018 | PDC Challenge Tour 15 | Cameron Menzies |
09.09.2018 | PDC Challenge Tour 16 | Lee Budgen |
10.11.2018 | PDC Challenge Tour 17 | David Evans |
10.11.2018 | PDC Challenge Tour 18 | Jonathan Worsley |
11.11.2018 | PDC Challenge Tour 19 | Michael Rasztovits ![]() |
11.11.2018 | PDC Challenge Tour 20 | Ted Evetts |
▶ Challenge Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · ▶ Youth Tour 2014