
Spieler der
Premier League Darts
James Wade
James Wade macht sein Debut bei der Whyte & Mackay Premier League Darts 2008 nachdem er einen Sprung an Platz drei des PDC Order of Merit geschafft hat.
Sein Potenzial ist enorm, er konnte einige wichtige Siege erringen und schaffte drei 9-Darter in einem Kalenderjahr, erreichte das Finale des World Matchplay im Jahr 2006 und holte sich diesen Titel im letzen Jahr.
Der Erfolg setzte sich beim World Grand Prix letzten Oktober fort, außerdem in 11 weiteren Finalen 2007, die nicht im Fernsehen übertragen wurden sowie dem Sieg der Players Championship auf Gibraltar im Januar diesen Jahres.
Steckbrief
Geboren: | 6. April 1983, Aldershot |
Lebt in: | Aldershot, Hants |
Spitzname: | The Machine |
Darts: | 22g Unicorn James Wade |
Qualifiziert durch: | Nummer 3 des PDC Order of Merit am 15. Oktober 2007 |
Aktueller Ranglistenplatz: | 3. des PDC Order of Merit am 31. Januar |
Erfolge
World Matchplay | 2007 |
World Grand Prix | 2007 |
PDC Siege seit 2005: | Irish Masters 2005, JR & Vauxhall Holiday Park Norfolk Mens Singles 2006, UK Open North-West Regional Final 2007, UK Open Welsh Regional Final 2007, Players Championship Gibraltar 2008 |
Premier League Darts Resultate 2009
Week One | 7:7 | v | John Part | 93.12 |
Week Two | 1:8 | v | Mervyn King | 90.56 |
Week Three | 8:4 | v | Raymond van Barneveld | 107.77 |
Week Four | 8:4 | v | Phil Taylor | 105.35 |
Week Five | 8:6 | v | Jelle Klaasen | 91.46 |
Week Six | 8:5 | v | Terry Jenkins | 92.50 |
Week Seven | 8:3 | v | Wayne Mardle | 98.74 |
Week Eight | 7:7 | v | John Part | 99.22 |
Week Nine | 3:8 | v | Mervyn King | 84.55 |
Week Ten | 8:5 | v | Raymond van Barneveld | 100.45 |
Week 11 | 8:1 | v | Terry Jenkins | 108.17 |
Week 11 | 7:7 | v | Phil Taylor | 94.18 |
Week 13 | 8:4 | v | Jelle Klaasen | 102.00 |
Semi-Final | 10:8 | v | Raymond van Barneveld | 97.93 |
Final | 13:8 | v | Mervyn King | 90.38 |
Endergebnis: 2. Platz in der Tabelle, Sieger
Premier League Darts Resultate 2008
Week One | 8-6 | v | Phil Taylor | 93.76 |
Week Two | 8-6 | v | Terry Jenkins | 88.29 |
Week Three | 7-7 | v | Adrian Lewis | 92.09 |
Week Four | 8-4 | v | John Part | 96.51 |
Week Five | 6-8 | v | Raymond van Barneveld | 89.54 |
Week Six | 7-7 | v | Wayne Mardle | 92.61 |
Week Seven | 8-5 | v | Peter Manley | 97.60 |
Week Eight | 4-8 | v | Phil Taylor | 102.13 |
Week Nine | 8-4 | v | Terry Jenkins | 101.76 |
Week Ten | 8-1 | v | Adrian Lewis | 103.15 |
Week 11 | 8-5 | v | Wayne Mardle | 101.45 |
Week 12 | 8-6 | v | Peter Manley | 92.61 |
Week 13 | 6-8 | v | Raymond van Barneveld | 93.86 |
Week 14 | 8-5 | v | John Part | 95.32 |
Semi-Final | 11-8 | v | Raymond van Barneveld | 89.62 |
Final | 8-16 | v | Phil Taylor | 100.14 |
Endergebnis: 2. Platz in der Tabelle, Runner-Up
Premier League Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||||
2024 | L.Littler | 11:7 | L.Humphries | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||
2023 | M.v.Gerwen | 11:5 | G.Price | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 11:10 | J.Cullen | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
2021 | J.Clayton | 11:5 | J.d.Sousa | 855.000 | Unibet | ||||||||
2020 | G.Durrant | 11:8 | N.Aspinall | 825.000 | Unibet | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 11:5 | R.Cross | 825.000 | Unibet | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 11:4 | M.Smith | 825.000 | Unibet | ||||||||
2017 | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | 825.000 | Betway | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 11:3 | P.Taylor | 725.000 | Betway | ||||||||
2015 | G.Anderson | 11:7 | M.v.Gerwen | 700.000 | Betway | ||||||||
2014 | R.v.Barneveld | 10:6 | M.v.Gerwen | 550.000 | Betway | ||||||||
2013 | M.v.Gerwen | 10:8 | P.Taylor | 520.000 | McCoy's | ||||||||
2012 | P.Taylor | 10:7 | S.Whitlock | 450.000 | McCoy's | ||||||||
2011 | G.Anderson | 10:4 | A.Lewis | 410.000 | 888.com | ||||||||
2010 | P.Taylor | 10:8 | J.Wade | 410.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2009 | J.Wade | 13:8 | M.King | 405.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2008 | P.Taylor | 16:8 | J.Wade | 340.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2007 | P.Taylor | 16:6 | T.Jenkins | 265.000 | Holsten | ||||||||
2006 | P.Taylor | 16:6 | R.Scholten | 167.500 | Holsten | ||||||||
2005 | P.Taylor | 16:4 | C.Lloyd | 151.000 | 888.com | ||||||||
E=Endstand |