PDC Turniersieger 2021

Die Professional Darts Corporation richtet 2021 insgesamt 44 Turniere für die Profis aus. Zusätzlich gibt es 25 Wettbewerbe für alle Dartspieler zwischen 16 und 23 Jahren auf der Development Tour und 24 weitere Turniere für die Mitglieder der Professional Dart Player Association (PDPA), die keine Tour Card besitzen auf der Challenge Tour. Hinzu kommt erstmals eine zwölfteilige Women's Series, auf der Startplätze für den Grand Slam und die WM vergeben werden. Das macht alles in allem 105 PDC-Turniere für 2021.
Im Darts1 Datencenter bieten wir eine Übersicht aller Turniersieger für dieses Jahr.
TV Turniere
Turnier | Sieger |
World Championship | Gerwyn Price |
Masters | Jonny Clayton |
UK Open | James Wade |
Premier League | Jonny Clayton |
World Matchplay | Peter Wright |
World Cup | Schottland |
World Grand Prix | Jonny Clayton |
European Championship | Rob Cross |
World Series Finals | Jonny Clayton |
Grand Slam | Gerwyn Price |
Players Championship | Peter Wright |
European Tour
Turnier | Sieger |
Hungarian Trophy | Gerwyn Price |
Gibraltar Trophy | Gerwyn Price |
ProTour
Turnier | Sieger |
Players Championship 1 | Joe Cullen |
Players Championship 2 | Callan Rydz |
Players Championship 3 | R. van Barneveld |
Players Championship 4 | Jonny Clayton |
Players Championship 5 | Brendan Dolan |
Players Championship 6 | Gerwyn Price |
Players Championship 7 | Jonny Clayton |
Players Championship 8 | Peter Wright |
Players Championship 9 | José de Sousa |
Players Championship 10 | Michael Smith |
Players Championship 11 | D. van Duijvenbode |
Players Championship 12 | D. Van den Bergh |
Players Championship 13 | Joe Cullen |
Players Championship 14 | José de Sousa |
Players Championship 15 | José de Sousa |
Players Championship 16 | Peter Wright |
Players Championship 17 | Stephen Bunting |
Players Championship 18 | Chris Dobey |
Players Championship 19 | Ross Smith |
Players Championship 20 | Peter Wright |
Players Championship 21 | Gerwyn Price |
Players Championship 22 | Ryan Searle |
Players Championship 23 | Peter Wright |
Players Championship 24 | D. Van den Bergh |
Players Championship 25 | Callan Rydz |
Players Championship 26 | Rob Cross |
Players Championship 27 | Michael Smith |
Players Championship 28 | Chris Dobey |
Players Championship 29 | M. van Gerwen |
Players Championship 30 | Krzysztof Ratajski |
World Series
Turnier | Sieger |
Nordic Masters | M. van Gerwen |
PDC Unicorn Challenge Tour
Turnier | Sieger |
Euro CT 1 | Matt Campbell |
Euro CT 2 | Kevin Doets |
Euro CT 3 | Rowby Rodriguez |
Euro CT 4 | Steven Noster |
Euro CT 5 | Matt Campbell |
Euro CT 6 | Kenny Neyens |
UK CT 1 | Darren Beveridge |
UK CT 2 | Jim Williams |
UK CT 3 | Jim McEwan |
UK CT 4 | Adam Smith-Neale |
UK CT 5 | Shaun McDonald |
UK CT 6 | Jamie Clark |
Euro CT 7 | José Justicia |
Euro CT 8 | Toni Alcinas |
Euro CT 9 | Steven Noster |
Euro CT 10 | Sebastian Bialecki |
Euro CT 11 | Matt Campbell |
Euro CT 12 | Luc Peters |
UK CT 7 | Martin Thomas |
UK CT 8 | Matthew Dennant |
UK CT 9 | Reece Robinson |
UK CT 10 | Nathan Rafferty |
UK CT 11 | James Richardson |
UK CT 12 | Cameron Menzies |
PDC Unicorn Development Tour
Turnier | Sieger |
Euro DT 1 | Jurjen van der Velde |
Euro DT 2 | Rusty-Jake Rodriguez |
Euro DT 3 | Kevin Doets |
Euro DT 4 | Niels Zonneveld |
Euro DT 5 | Rusty-Jake Rodriguez |
Euro DT 6 | Rusty-Jake Rodriguez |
UK DT 1 | Reece Colley |
UK DT 2 | Keelan Kay |
UK DT 3 | Dom Taylor |
UK DT 4 | Liam Meek |
UK DT 5 | Nathan Rafferty |
UK DT 6 | Bradley Brooks |
UK DT 7 | Ted Evetts |
UK DT 8 | Bradley Brooks |
UK DT 9 | Keelan Kay |
UK DT 10 | Reece Colley |
UK DT 11 | Nathan Rafferty |
UK DT 12 | Bradley Brooks |
Euro DT 7 | Rusty-Jake Rodriguez |
Euro DT 8 | Sebastian Bialecki |
Euro DT 9 | Rusty-Jake Rodriguez |
Euro DT 10 | Fabian Schmutzler |
Euro DT 11 | Fabian Schmutzler |
Euro DT 12 | Nico Kurz |
World Youth Championship | Ted Evetts |
PDC Women's Series
Turnier | Siegerin |
Women's Series 1 | Lisa Ashton |
Women's Series 2 | Fallon Sherrock |
Women's Series 3 | Fallon Sherrock |
Women's Series 4 | Lisa Ashton |
Women's Series 5 | Lisa Ashton |
Women's Series 6 | Fallon Sherrock |
Women's Series 7 | Fallon Sherrock |
Women's Series 8 | Lisa Ashton |
Women's Series 9 | Fallon Sherrock |
Women's Series 10 | Lisa Ashton |
Women's Series 11 | Fallon Sherrock |
Women's Series 12 | Mikuru Suzuki |
▶ PDC Turniersieger 2021 (PDF, 1.406 kB)
▶ PDC Turniersieger 2015 (PDF, 383 kB)
▶ PDC Turniersieger 2014 (PDF, 385 kB)
▶ PDC Turniersieger 2013 (PDF, 384 kB)
▶ PDC Turniersieger 2012 (PDF, 381 kB)