
PDC Turniersieger 2016
Die Professional Darts Corporation richtet 2016 insgesamt 54 Turniere für die Profis aus. Zusätzlich gibt es 16 Wettbewerbe für alle Dartspieler zwischen 16 und 21 Jahren auf der Development Tour und 16 weitere Turniere für die Mitglieder der Professional Dart Player Association (PDPA), die keine Tour Card besitzen auf der Challenge Tour. Das macht alles in allem 79 PDC Turniere für 2016.
Im Darts1 Datencenter bieten wir eine Übersicht aller Turniersieger für dieses Jahr.
TV Turniere
Turnier | Sieger |
William Hill World Darts Championship | Gary Anderson |
Unibet Masters | Michael van Gerwen |
Coral UK Open | Michael van Gerwen |
Betway Premier League | Michael van Gerwen |
Betway World Cup of Darts | England (Taylor & Lewis) |
BetVictor World Matchplay | Michael van Gerwen |
Unibet Champions League of Darts | Phil Taylor |
Unibet World Grand Prix | Michael van Gerwen |
Unibet European Darts Championship | Michael van Gerwen |
Ladbrokes World Series Finals | Michael van Gerwen |
Singha Beer Grand Slam of Darts | Michael van Gerwen |
Cash Converters Players Championship | Michael van Gerwen |
European Tour
Turnier | Sieger |
Dutch Darts Masters | Michael van Gerwen |
German Darts Masters | Michael van Gerwen |
Gibraltar Darts Trophy | Michael van Gerwen |
HappyBet European Darts Matchplay | James Wade |
Austrian Darts Open | Phil Taylor |
HappyBet European Darts Open | Michael van Gerwen |
HappyBet International Darts Open | Mensur Suljovic |
HappyBet European Darts Trophy | Michael van Gerwen |
HappyBet European Darts Grand Prix | Michael van Gerwen |
HappyBet German Darts Championship | Alan Norris |
ProTour
Turnier | Sieger |
UK Open Qualifier 1 | Adrian Lewis |
UK Open Qualifier 2 | Michael van Gerwen |
UK Open Qualifier 3 | Phil Taylor |
UK Open Qualifier 4 | Gary Anderson |
UK Open Qualifier 5 | Michael van Gerwen |
UK Open Qualifier 6 | Michael van Gerwen |
Players Championship 1 | Peter Wright |
Players Championship 2 | Stephen Bunting |
Players Championship 3 | Michael van Gerwen |
Players Championship 4 | Benito van de Pas |
Players Championship 5 | Ian White |
Players Championship 6 | Josh Payne |
Players Championship 7 | Gerwyn Price |
Players Championship 8 | Gerwyn Price |
Players Championship 9 | Benito van de Pas |
Players Championship 10 | Dave Chisnall |
Players Championship 11 | Ian White |
Players Championship 12 | Gary Anderson |
Players Championship 13 | Ian White |
Players Championship 14 | Michael van Gerwen |
Players Championship 15 | Michael van Gerwen |
Players Championship 16 | Michael van Gerwen |
Players Championship 17 | Michael van Gerwen |
Players Championship 18 | Simon Whitlock |
Players Championship 19 | Simon Whitlock |
Players Championship 20 | Benito van de Pas |
World Series
Turnier | Sieger |
Dubai Duty Free Darts Masters | Gary Anderson |
Auckland Masters | Gary Anderson |
Shanghai Masters | Michael van Gerwen |
Zipang Casino Tokyo Darts Masters | Gary Anderson |
Ladbrokes Sydney Darts Masters | Phil Taylor |
TABtouch Perth Darts Masters | Michael van Gerwen |
PDC Unicorn Challenge Tour
Turnier | Sieger |
Challenge Tour 1 | Chris Quantock |
Challenge Tour 2 | Barry Lynn |
Challenge Tour 3 | Ritchie Edhouse |
Challenge Tour 4 | Bryan de Hoog |
Challenge Tour 5 | Nick Fullwell |
Challenge Tour 6 | Adam Hunt |
Challenge Tour 7 | Ryan Searle |
Challenge Tour 8 | Scott Taylor |
Challenge Tour 9 | Matt Padett |
Challenge Tour 10 | Rob Cross |
Challenge Tour 11 | Richie Burnett |
Challenge Tour 12 | Kelvin Hart |
Challenge Tour 13 | Rob Cross |
Challenge Tour 14 | Richie Burnett |
Challenge Tour 15 | Rob Cross |
Challenge Tour 16 | Ryan Searle |
PDC Unicorn Development Tour
Turnier | Sieger |
Development Tour 1 | Callum Loose |
Development Tour 2 | Steve Lennon |
Development Tour 3 | Josh Payne |
Development Tour 4 | Adam Hunt |
Development Tour 5 | Max Hopp |
Development Tour 6 | Ross Twell |
Development Tour 7 | Kenny Neyens |
Development Tour 8 | Dean Reynolds |
Development Tour 9 | Dean Reynolds |
Development Tour 10 | Ross Twell |
Development Tour 11 | Aden Kirk |
Development Tour 12 | Ross Twell |
Development Tour 13 | Dean Reynolds |
Development Tour 14 | Dimitri van den Bergh |
Development Tour 15 | Dean Reynolds |
Development Tour 16 | Dean Reynolds |
▶ PDC Turniersieger 2016 (PDF, 391 kB)
▶ PDC Turniersieger 2015 (PDF, 383 kB)
▶ PDC Turniersieger 2014 (PDF, 385 kB)
▶ PDC Turniersieger 2013 (PDF, 384 kB)
▶ PDC Turniersieger 2012 (PDF, 381 kB)