PDC Turniersieger 2018

Die Professional Darts Corporation richtete 2018 insgesamt 59 Turniere für die Profis aus. Zusätzlich gab es 21 Wettbewerbe für alle Dartspieler zwischen 16 und 21 Jahren auf der Development Tour und 20 weitere Turniere für die Mitglieder der Professional Dart Player Association (PDPA), die keine Tour Card besitzen auf der Challenge Tour. Das macht alles in allem 100 PDC Turniere für 2018.
Im Darts1 Datencenter bieten wir eine Übersicht aller Turniersieger für dieses Jahr.
TV Turniere
Turnier | Sieger |
World Championship | Rob Cross |
Masters | M. van Gerwen |
UK Open | Gary Anderson |
Premier League | M. van Gerwen |
World Cup | Niederlande |
World Matchplay | Gary Anderson |
Champions League | Gary Anderson |
World Grand Prix | M. van Gerwen |
European Championship | James Wade |
World Series Finals | James Wade |
Grand Slam | Gerwyn Price |
Players Championship | Daryl Gurney |
European Tour
Turnier | Sieger |
European Open | M. van Gerwen |
German Grand Prix | M. van Gerwen |
German Open | Max Hopp ![]() |
Austrian Open | Jonny Clayton |
European Grand Prix | M. van Gerwen |
Dutch Masters | M. van Gerwen |
Gibraltar Trophy | M. van Gerwen |
Danish Open | Mensur Suljovic ![]() |
European Matchplay | M. van Gerwen |
German Championship | M. van Gerwen |
Dutch Championship | Ian White |
International Open | Gerwyn Price |
European Trophy | M. van Gerwen |
ProTour
Turnier | Sieger |
UK Open Qualifier 1 | M. van Gerwen |
UK Open Qualifier 2 | M. van Gerwen |
UK Open Qualifier 3 | Michael Smith |
UK Open Qualifier 4 | Gary Anderson |
UK Open Qualifier 5 | Corey Cadby |
UK Open Qualifier 6 | Krzysztof Ratajski |
Players Championship 1 | M. van Gerwen |
Players Championship 2 | M. van Gerwen |
Players Championship 3 | Gary Anderson |
Players Championship 4 | Gary Anderson |
Players Championship 5 | M. van Gerwen |
Players Championship 6 | Ian White |
Players Championship 7 | Michael Smith |
Players Championship 8 | Michael Mansell |
Players Championship 9 | M. van Gerwen |
Players Championship 10 | Jeffrey de Zwaan |
Players Championship 11 | Gary Anderson |
Players Championship 12 | Josh Payne |
Players Championship 13 | Rob Cross |
Players Championship 14 | Peter Wright |
Players Championship 15 | Mervyn King |
Players Championship 16 | Ian White |
Players Championship 17 | Peter Wright |
Players Championship 18 | Nathan Aspinall |
Players Championship 19 | Max Hopp ![]() |
Players Championship 20 | Danny Noppert |
Players Championship 21 | Krzysztof Ratajski |
Players Championship 22 | Krzysztof Ratajski |
World Series
Turnier | Sieger |
German Masters | Mensur Suljovic ![]() |
US Masters | Gary Anderson |
Shanghai Masters | Michael Smith |
Auckland Masters | M. van Gerwen |
Melbourne Masters | Peter Wright |
Brisbane Masters | Rob Cross |
PDC Unicorn Challenge Tour
Turnier | Sieger |
Challenge Tour 1 | Simon Preston |
Challenge Tour 2 | Diogo Portela |
Challenge Tour 3 | Martin Atkins |
Challenge Tour 4 | Jason Cullen |
Challenge Tour 5 | John Davey |
Challenge Tour 6 | Michael Barnard |
Challenge Tour 7 | Dennis Nilsson |
Challenge Tour 8 | Ted Evetts |
Challenge Tour 9 | Cody Harris |
Challenge Tour 10 | Michael Barnard |
Challenge Tour 11 | Michael Barnard |
Challenge Tour 12 | Adam Huckvale |
Challenge Tour 13 | Jamie Hughes |
Challenge Tour 14 | Krzysztof Ratajski |
Challenge Tour 15 | Cameron Menzies |
Challenge Tour 16 | Lee Budgen |
Challenge Tour 17 | David Evans |
Challenge Tour 18 | Jonathan Worsley |
Challenge Tour 19 | Michael Rasztovits ![]() |
Challenge Tour 20 | Ted Evetts |
PDC Unicorn Development Tour
Turnier | Sieger |
Development Tour 1 | Nathan Rafferty |
Development Tour 2 | Wessel Nijam |
Development Tour 3 | Rob Hewson |
Development Tour 4 | Niels Zonneveld |
Development Tour 5 | Rowby-John Rodriguez ![]() |
Development Tour 6 | Kenny Neyens |
Development Tour 7 | Luke Humphries |
Development Tour 8 | Ted Evetts |
Development Tour 9 | Martin Schindler ![]() |
Development Tour 10 | Martin Schindler ![]() |
Development Tour 11 | Ryan Meikle |
Development Tour 12 | Ted Evetts |
Development Tour 13 | Luke Humphries |
Development Tour 14 | George Killington |
Development Tour 15 | Dimitri Van den Bergh |
Development Tour 16 | Jarred Cole |
Development Tour 17 | Luke Humphries |
Development Tour 18 | Berry van Peer |
Development Tour 19 | Dimitri Van den Bergh |
Development Tour 20 | Ted Evetts |
World Youth Championship | Dimitri Van den Bergh |
▶ PDC Turniersieger 2018 (PDF, 488 kB)
▶ PDC Turniersieger 2015 (PDF, 383 kB)
▶ PDC Turniersieger 2014 (PDF, 385 kB)
▶ PDC Turniersieger 2013 (PDF, 384 kB)
▶ PDC Turniersieger 2012 (PDF, 381 kB)