Players Championship
Order of Merit
Die Ergebnisse der Players Championship Turniere werden in einer eigenen Rangliste erfasst, der Players Championship Order of Merit. Die neue Serie begann am 9. Februar 2026.
Die 64 besten Spieler bestreiten im Anschluß an die 34 Turniere das große Finale in Minehead. Die Generalprobe für die Darts-WM 2027 wird vom 27. bis 29. November 2026 ausgetragen und findet zum 19. Mal statt.
Endstand 5. November 2026
| Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Wessel Nijman | £160.500 |
| 2 | Chris Dobey | £121.750 |
| 3 | Kevin Doets | £113.250 |
| 4 | Luke Woodhouse | £91.000 |
| 5 | Jermaine Wattimena | £84.500 |
| 6 | Andrew Gilding | £83.250 |
| 7 | Luke Humphries | £77.000 |
| 8 | Beau Greaves | £72.000 |
| 9 | Ross Smith | £68.500 |
| 10 | Danny Noppert | £66.500 |
| 11 | Karel Sedlacek | £66.500 |
| 12 | William O'Connor | £65.750 |
| 13 | Sebastian Bialecki | £65.250 |
| 14 | Dirk van Duijvenbode | £64.250 |
| 15 | Cristo Reyes | £62.750 |
| 16 | Charlie Manby | £60.000 |
| 17 | Cameron Menzies | £59.750 |
| 18 | Michael van Gerwen | £59.250 |
| 19 | Maik Kuivenhoven | £58.500 |
| 20 | Jeffrey De Graaf | £58.000 |
| 21 | Tommy Morris | £57.250 |
| 22 | Rob Cross | £56.750 |
| 23 | Jonny Clayton | £55.750 |
| 24 | Niels Zonneveld | £55.250 |
| 25 | Tom Bissell | £55.000 |
| 26 | Krzysztof Ratajski | £54.750 |
| 27 | Kim Huybrechts | £54.500 |
| 28 | Ryan Searle | £54.500 |
| 29 | Stephen Bunting | £54.250 |
| 30 | James Wade | £53.000 |
| 31 | Richard Veenstra | £51.750 |
| 32 | Gabriel Clemens | £51.750 |
| 33 | Dave Chisnall | £51.750 |
| 34 | Joe Cullen | £49.500 |
| 35 | Justin Hood | £48.750 |
| 36 | Max Hopp | £48.500 |
| 37 | Brendan Dolan | £48.250 |
| 38 | Joe Hunt | £48.000 |
| 39 | Damon Heta | £46.750 |
| 40 | Rob Owen | £46.250 |
| 41 | Niko Springer | £46.000 |
| 42 | Tom Sykes | £45.750 |
| 43 | Mickey Mansell | £45.000 |
| 44 | Callan Rydz | £42.500 |
| 45 | Gian van Veen | £42.250 |
| 46 | Daryl Gurney | £42.000 |
| 47 | Connor Scutt | £40.000 |
| 48 | Mensur Suljovic | £39.250 |
| 49 | Martin Schindler | £38.750 |
| 50 | Darius Labanauskas | £38.750 |
| 51 | Alan Soutar | £38.000 |
| 52 | Gerwyn Price | £38.000 |
| 53 | James Hurrell | £37.750 |
| 54 | Gary Anderson | £37.500 |
| 55 | Scott Williams | £37.000 |
| 56 | Michael Smith | £37.000 |
| 57 | Christian Kist | £37.000 |
| 58 | Darryl Pilgrim | £36.750 |
| 59 | Bradley Brooks | £35.750 |
| 60 | Keane Barry | £35.750 |
| 61 | Alexander Merkx | £35.000 |
| 62 | Ritchie Edhouse | £33.500 |
| 63 | Mike De Decker | £33.250 |
| 64 | Henry Coates | £33.250 |
| 65 | Wesley Plaisier | £33.000 |
| 66 | Ricardo Pietreczko | £32.500 |
| 67 | David Sharp | £32.500 |
| 68 | Jurjen van der Velde | £31.750 |
| 69 | Madars Razma | £31.500 |
| 70 | Mario Vandenbogaerde | £31.250 |
| 71 | Raymond van Barneveld | £31.000 |
| 72 | Shane McGuirk | £31.000 |
| 73 | Owen Bates | £30.500 |
| 74 | Cam Crabtree | £30.500 |
| 75 | Martijn Dragt | £29.500 |
| 76 | Jim Long | £29.250 |
| 77 | Jimmy van Schie | £28.500 |
| 78 | Andy Boulton | £28.250 |
| 79 | Adam Gawlas | £27.500 |
| 80 | Lukas Wenig | £27.500 |
| 81 | Josh Rock | £27.250 |
| 82 | Tommy Lishman | £27.000 |
| 83 | Ian White | £27.000 |
| 84 | Mervyn King | £27.000 |
| 85 | Nathan Aspinall | £26.500 |
| 86 | Nick Kenny | £25.750 |
| 87 | Jeffrey De Zwaan | £25.500 |
| 88 | Viktor Tingstrom | £25.000 |
| 89 | Ryan Joyce | £24.500 |
| 90 | Jeffrey Sparidaans | £24.250 |
| 91 | Derek Coulson | £24.000 |
| 92 | Peter Wright | £23.750 |
| 93 | Cor Dekker | £23.500 |
| 94 | Thibault Tricole | £23.000 |
| 95 | Benjamin Pratnemer | £22.500 |
| 96 | Steve Lennon | £22.000 |
| 97 | Chris Landman | £22.000 |
| 98 | Tyler Thorpe | £21.500 |
| 99 | Thomas Lovely | £21.000 |
| 100 | Niall Culleton | £21.000 |
| 101 | Stephen Burton | £20.750 |
| 102 | Marvin van Velzen | £20.500 |
| 103 | Arno Merk | £20.250 |
| 104 | Scott Waites | £20.000 |
| 105 | Adam Paxton | £19.750 |
| 106 | Adam Lipscombe | £19.500 |
| 107 | Adam Leek | £19.250 |
| 108 | Sietse Lap | £19.250 |
| 109 | Jack Tweddell | £19.250 |
| 110 | Leon Weber | £18.500 |
| 111 | Stefan Bellmont | £18.250 |
| 112 | Greg Ritchie | £18.250 |
| 113 | Ryan Meikle | £18.000 |
| 114 | Kai Gotthardt | £17.750 |
| 115 | Stephen Rosney | £17.500 |
| 116 | Nathan Potter | £17.000 |
| 117 | Harry Ward | £16.250 |
| 118 | Rhys Griffin | £15.000 |
| 119 | Carl Sneyd | £14.750 |
| 120 | Oskar Lukasiak | £14.250 |
| 121 | Dimitri Van den Bergh | £13.250 |
| 122 | Jack Aldridge | £13.000 |
| 123 | Ricky Evans | £13.000 |
| 124 | Daniel Ayres | £12.750 |
| 125 | Yorick Hofkens | £12.500 |
| 126 | Lewis Pride | £12.250 |
| 127 | Tavis Dudeney | £11.500 |
| 128 | Adam Warner | £11.250 |
| 129 | Dominik Gruellich | £10.750 |
| 130 | Luke Littler | £10.500 |
| 131 | Samuel Price | £10.000 |
| 132 | Pascal Rupprecht | £9.500 |
| 133 | Daniel Klose | £9.250 |
| 134 | Dennie Olde Kalter | £9.000 |
| 135 | Marvin Kraft | £8.250 |
| 136 | Stefaan Henderyck | £8.250 |
| 137 | Maximilian Czerwinski | £7.500 |
| 138 | Martin Lukeman | £7.000 |
| 139 | Archie Self | £6.250 |
| 140 | Christopher Wickenden | £6.250 |
| 141 | Tytus Kanik | £4.500 |
| 142 | Oliver Mitchell | £4.250 |
| 143 | Callum Goffin | £4.000 |
| 144 | Ted Evetts | £3.750 |
| 145 | Aden Kirk | £3.750 |
| 146 | Filip Bereza | £3.750 |
| 147 | Patrik Williams | £2.500 |
| 148 | Gilbert van der Meijden | £2.500 |
| 149 | Rusty-Jake Rodriguez | £2.500 |
| 150 | Levy Frauenfelder | £1.250 |
| 151 | Kevin Burness | £1.250 |
| 152 | Pero Ljubic | £1.250 |
| 153 | Danny Trueman | £1.250 |
| 154 | Matthias Ehlers | £1.250 |
PDC Players Championship Sieger 2026
| Turnier | Sieger |
| Players Championship 01 | James Wade |
| Players Championship 02 | Wessel Nijman |
| Players Championship 03 | Chris Dobey |
| Players Championship 04 | Luke Humphries |
| Players Championship 05 | Ross Smith |
| Players Championship 06 | Gerwyn Price |
| Players Championship 07 | Ryan Searle |
| Players Championship 08 | Wessel Nijman |
| Players Championship 09 | Chris Dobey |
| Players Championship 10 | Wessel Nijman |
| Players Championship 11 | Beau Greaves |
| Players Championship 12 | Wessel Nijman |
| Players Championship 13 | Kevin Doets |
| Players Championship 14 | Wessel Nijman |
| Players Championship 15 | Michael van Gerwen |
| Players Championship 16 | Andrew Gilding |
| Players Championship 17 | Luke Humphries |
| Players Championship 18 | Luke Woodhouse |
| Players Championship 19 | Jeffrey de Graaf |
| Players Championship 20 | Ross Smith |
| Players Championship 21 | Wessel Nijman |
| Players Championship 22 | Rob Cross |
| Players Championship 23 | Cameron Menzies |
| Players Championship 24 | Gabriel Clemens |
| Players Championship 25 | Henry Coates |
| Players Championship 26 | Sebastian Bialecki |
| Players Championship 27 | Jermaine Wattimena |
| Players Championship 28 | Luke Humphries |
| Players Championship 29 | Cameron Menzies |
| Players Championship 30 | Karel Sedlacek |
| Players Championship 31 | Charlie Manby |
| Players Championship 32 | Chris Dobey |
| Players Championship 33 | Luke Humphries |
| Players Championship 34 | Tommy Morris |
PDC Players Championship Preisgelder 2026
Die Preisgelder für die Players Championships wurden 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 £ auf nun 150.000 £ pro Turnier erhöht. Macht 5.100.000 £ für die 34 Players Championships insgesamt.
| Sieger | 15.000 £ |
| Finalist | 10.000 £ |
| Halbfinalisten | 6.500 £ |
| Viertelfinalisten | 4.000 £ |
| Achtelfinalisten | 3.000 £ |
| Letzte 32 | 2.000 £ |
| Letzte 64 | 1.250 £ |
| Gesamt | 150.000 £ |
▶ PC Order of Merit 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016

