
Spieler der
Premier League Darts
Wayne Mardle
Wayne Mardle kehrt nach einer einjährigen Abwesenheit zur Premier League Darts 2008 zurück.
Der bei den Zuschauern sehr beliebte Spieler aus Essex holte sich zwei PDC Titel im letzten Jahr, und schaffte den Einzug in das Halbfinale der Weltmeisterschaft, einschließlich seinem ersten Sieg gegen Phil Taylor bei einem Major Turnier.
Er stand außerdem im Finale der Las Vegas Desert Classic und des World Matchplay.
Steckbrief
Geboren: | 10. Mai 1973 |
Lebt in: | Romford |
Spitzname: | Hawaii 501 |
Darts: | 22g Harrows |
Qualifiziert durch: | Sky Sports Wildcard |
Aktueller Ranglistenplatz: | 9. des PDC Order of Merit am 31. Januar |
Erfolge
PDC Siege seit 2005: | JR & Vauxhall Holiday Park Norfolk Open Singles 2005, Peachtree Open Players Championship 2007, Germany Darts Trophy Players Championship 2007 |
Premier League Darts Resultate 2009
Week One | 1:8 | v | Mervyn King | 85.76 |
Week Two | 7:7 | v | Terry Jenkins | 88.62 |
Week Three | 8:6 | v | Jelle Klaasen | 88.29 |
Week Four | 1:8 | v | John Part | 88.68 |
Week Five | 7:7 | v | Raymond van Barneveld | 90.76 |
Week Six | 4:8 | v | Phil Taylor | 90.44 |
Week Seven | 3:8 | v | James Wade | 91.31 |
Week Eight | 2:8 | v | Mervyn King | 85.06 |
Week Nine | 2:8 | v | Terry Jenkins | 87.00 |
Wayne Mardle musste nach der neunten Woche krankheitsbedingt aus der Premier League ausscheiden.
Premier League Darts Resultate 2008
Week One | 4-8 | v | Raymond van Barneveld | 90.91 |
Week Two | 7-7 | v | Peter Manley | 96.12 |
Week Three | 6-8 | v | John Part | 91.35 |
Week Four | 6-8 | v | Adrian Lewis | 84.92 |
Week Five | 0-8 | v | Phil Taylor | 88.43 |
Week Six | 7-7 | v | James Wade | 91.92 |
Week Seven | 8-5 | v | Terry Jenkins | 88.68 |
Week Eight | 8-5 | v | Raymond van Barneveld | 94.88 |
Week Nine | 8-5 | v | Peter Manley | 89.30 |
Week Ten | 8-5 | v | John Part | 98.35 |
Week 11 | 5-8 | v | James Wade | 97.57 |
Week 12 | 7-7 | v | Terry Jenkins | 85.61 |
Week 13 | 1-8 | v | Phil Taylor | 85.54 |
Week 14 | 7-7 | v | Adrian Lewis | 87.75 |
Endergebnis: 5. Platz in der Tabelle
Premier League Darts Resultate 2006
Week One | 6-8 | v | Phil Taylor | |
Week Two | 4-8 | v | Raymond van Barneveld | |
Week Three | 5-8 | v | Peter Manley | |
Week Four | 2-8 | v | Phil Taylor | |
Week Four | 3-8 | v | Roland Scholten | |
Week Five | 7-7 | v | Colin Lloyd | |
Week Six | 7-7 | v | Roland Scholten | |
Week Seven | 7-7 | v | Ronnie Baxter | |
Week Eight | 3-8 | v | Peter Manley | |
Week Nine | 8-5 | v | Ronnie Baxter | |
Week Ten | 5-8 | v | Raymond van Barneveld | |
Week Ten | 4-8 | v | Colin Lloyd |
Endergebnis: 7. Platz in der Tabelle
Premier League Darts Resultate 2005
Week One | 5-7 | v | Phil Taylor | |
Week Two | 4-8 | v | Peter Manley | |
Week Three | 3-9 | v | John Part | |
Week Four | 1-11 | v | Phil Taylor | |
Week Four | 8-4 | v | Roland Scholten | |
Week Five | 6-6 | v | Colin Lloyd | |
Week Six | 6-6 | v | Roland Scholten | |
Week Seven | 4-8 | v | Mark Dudbridge | |
Week Eight | 8-4 | v | John Part | |
Week Nine | 7-5 | v | Mark Dudbridge | |
Week Ten | 5-7 | v | Peter Manley | |
Week Ten | 5-7 | v | Colin Lloyd |
Endergebnis: 7. Platz in der Tabelle
Premier League Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||||
2024 | L.Littler | 11:7 | L.Humphries | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||
2023 | M.v.Gerwen | 11:5 | G.Price | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 11:10 | J.Cullen | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
2021 | J.Clayton | 11:5 | J.d.Sousa | 855.000 | Unibet | ||||||||
2020 | G.Durrant | 11:8 | N.Aspinall | 825.000 | Unibet | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 11:5 | R.Cross | 825.000 | Unibet | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 11:4 | M.Smith | 825.000 | Unibet | ||||||||
2017 | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | 825.000 | Betway | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 11:3 | P.Taylor | 725.000 | Betway | ||||||||
2015 | G.Anderson | 11:7 | M.v.Gerwen | 700.000 | Betway | ||||||||
2014 | R.v.Barneveld | 10:6 | M.v.Gerwen | 550.000 | Betway | ||||||||
2013 | M.v.Gerwen | 10:8 | P.Taylor | 520.000 | McCoy's | ||||||||
2012 | P.Taylor | 10:7 | S.Whitlock | 450.000 | McCoy's | ||||||||
2011 | G.Anderson | 10:4 | A.Lewis | 410.000 | 888.com | ||||||||
2010 | P.Taylor | 10:8 | J.Wade | 410.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2009 | J.Wade | 13:8 | M.King | 405.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2008 | P.Taylor | 16:8 | J.Wade | 340.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
2007 | P.Taylor | 16:6 | T.Jenkins | 265.000 | Holsten | ||||||||
2006 | P.Taylor | 16:6 | R.Scholten | 167.500 | Holsten | ||||||||
2005 | P.Taylor | 16:4 | C.Lloyd | 151.000 | 888.com | ||||||||
E=Endstand |