Lakeside Dart WM 2019
Die Weltmeisterschaft der British Darts Organisation (BDO) und der World Darts Federation (WDF) fand vom 5. bis 13. Januar 2019 bereits zum 42. Mal statt. Der erste Dart Weltmeister war Leighton Rees aus Wales, der John Lowe mit 11 zu 7 Legs besiegen konnte und dafür eine Prämie von 3000 £ erhielt. Zu dieser Zeit gab es nur einen Verband, die BDO, die ihre Weltmeisterschaften bis 1985 im Jollees Club, Stoke-on Trent abhielt, ehe sie ins größere Lakeside, Frimley Green, umzog.
Während der Weltmeisterschaft wurden die Ergebnisse hier stets aktualisiert. Eine Übersicht in tabellarischer Form steht bei den Dart WM Ergebnissen zur Verfügung.
Die BDO Dart WM wurde im Lakeside Country Club, Frimley Green, Surrey ausgetragen. Der Country Club entstand 1972 und beherbergt die Weltmeisterschaft der British Darts Organisation seit 1986, sie fand somit zum 34. Mal dort statt. Der Lakeside Club war außerdem seit 2004 Hauptsponsor der BDO Darts WM.
2019 gingen Glen Durrant und Lisa Ashton als Titelverteidiger an den Start. Insgesamt 40 Herren und 16 Damen kämpften um den Titel des Darts-Weltmeisters 2019.
BDO Dart WM Startzeiten
3 x Vorrunde Herren, 3 x 1. Runde Herren, 2 x Achtelfinale Damen
14.00 Uhr | Mark McGeeney | 3:1 | Derk Telnekes |
15.15 Uhr | Jim Widmayer | 2:3 | Nigel Heydon |
15.45 Uhr | Lisa Ashton | 0:2 | Mikuru Suzuki |
17.00 Uhr | Martin Phillips | 2:3 | Conan Whitehead |
20.00 Uhr | Paul Hogan | 3:1 | Wesley Newton |
21.15 Uhr | Sharon Prins | 2:0 | Roz Bulmer |
22.30 Uhr | Mal Cuming | 0:3 | Justin Thompson |
23.00 Uhr | Wesley Harms | 3:2 | Tony O'Shea |
3 x Vorrunde Herren, 3 x 1. Runde Herren, 2 x Achtelfinale Damen
14.00 Uhr | Scott Waites | 3:1 | Jeffrey Van Egdom |
15.15 Uhr | Brian Lokken | 1:3 | Krzysztof Kciuk |
16.30 Uhr | Deta Hedman | 0:2 | Maria O'Brien |
17.00 Uhr | Richard Veenstra | 3:2 | Nigel Heydon |
20.00 Uhr | Roger Janssen | 3:0 | Wouter Vaes |
21.15 Uhr | Fallon Sherrock | 2:0 | Corrine Hammond |
21.45 Uhr | Mark McGrath | 3:0 | Adam Smith-Neale |
23.00 Uhr | Wayne Warren | 3:0 | Mark Layton |
2 x Vorrunde Herren, 4 x 1. Runde Herren, 1 x Achtelfinale Damen
14.00 Uhr | David Cameron | 3:0 | Andy Hamilton |
15.15 Uhr | Oliver Ferenc | 3:1 | Ryan Hogarth |
16.30 Uhr | Willem Mandigers | 3:0 | Paul Hogan |
20.00 Uhr | Michael Unterbuchner | 3:2 | Justin Thompson |
21.15 Uhr | A. Dobromyslova | 2:0 | Laura Turner |
21.45 Uhr | Jim Williams | 3:2 | Roger Janssen |
23.00 Uhr | Daniel Day | 1:3 | Dean Reynolds |
6 x 1. Runde Herren, 1 x Achtelfinale Damen
13.30 Uhr | Dave Parletti | 1:3 | Krzysztof Kciuk |
14.45 Uhr | Scott Mitchell | 3:0 | Oliver Ferenc |
16.00 Uhr | Aileen De Graaf | 2:0 | Paula Jacklin |
16.30 Uhr | Ross Montgomery | 0:3 | Scott Baker |
20.00 Uhr | Glen Durrant | 3:0 | Mark McGrath |
21.15 Uhr | Lorraine Winstanley | 2:1 | Casey Gallagher |
21.45 Uhr | Chris Landman | 2:3 | Kyle McKinstry |
23.00 Uhr | Gary Robson | 1:3 | David Cameron |
6 x 2.Runde Herren (Best of 7 Sätze), 1 x Achtelfinale Damen
14.00 Uhr | Wesley Harms | 2:4 | Willem Mandigers |
15.00 Uhr | Trina Gulliver | 2:1 | Karolina Podgorska |
16.00 Uhr | Michael Unterbuchner | 4:0 | Wayne Warren |
18.15 Uhr | Mark McGeeney | 0:4 | Conan Whitehead |
19.30 Uhr | Jim Williams | 4:0 | Dean Reynolds |
21.00 Uhr | Richard Veenstra | 1:4 | Scott Waites |
1 x Finale (Junioren), 4 x Viertelfinale (Damen), 3 x 2. Runde (Herren)
14.00 Uhr | Leighton Bennett | 3:0 | Nathan Girvan |
15.00 Uhr | Mikuru Suzuki | 2:0 | Sharon Prins |
16.00 Uhr | Maria O'Brien | 2:0 | Fallon Sherrock |
17.00 Uhr | Scott Mitchell | 4:0 | Krzysztof Kciuk |
18.15 Uhr | Lorraine Winstanley | 2:0 | Trina Gulliver |
19.30 Uhr | David Cameron | 3:4 | Kyle McKinstry |
21.00 Uhr | Anastasia Dobromyslova | 2:0 | Aileen de Graaf |
22.00 Uhr | Glen Durrant | 4:3 | Scott Baker |
4 x Viertelfinale Herren (Best of 9 Sätze)
2 x Halbfinale Damen
13.30 Uhr | Michael Unterbuchner | 5:4 | Willem Mandigers |
14.15 Uhr | Mikuru Suzuki | 2:0 | Maria O’Brien |
18.30 Uhr | Conan Whitehead | 3:5 | Scott Waites |
19.15 Uhr | Anastasia Dobromyslova | 1:2 | Lorraine Winstanley |
21.30 Uhr | Kyle McKinstry | 2:5 | Glen Durrant |
22.15 Uhr | Jim Williams | 5:3 | Scott Mitchell |
2 x Halbfinale Herren (Best of 11 Sätze)
Finale Damen (Best of 5 Sätze)
15.30 Uhr | Mikuru Suzuki | 3:0 | Lorraine Winstanley |
17.00 Uhr | Scott Waites | 6:1 | Michael Unterbuchner |
20.00 Uhr | Glen Durrant | 6:3 | Jim Williams |
Finale Herren (Best of 13 Sätze)
18.00 Uhr | Glen Durrant | 7:3 | Scott Waites |
Lakeside Dart WM 2019 Preisgeld:
Herren
Sieger | 100.000 £ |
Finalist | 35.000 £ |
Halbfinale | 15.000 £ |
Viertelfinale | 6.500 £ |
2. Runde | 4.500 £ |
1. Runde | 3.250 £ |
Vorrunde | 2.000 £ |
Gesamt | 300.000 £ |
Damen
Siegerin | 12.000 £ |
Finalistin | 5.000 £ |
Halbfinale | 2.000 £ |
Viertelfinale | 1.000 £ |
1. Runde | 500 £ |
Gesamt | 29.000 £ |
Bonus
Höchstes Finish | 5.000 £ |
WDF Dart WM 2024 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
WDF Dart WM 2023 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
WDF Dart WM 2022 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2020 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2019 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2018 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2017 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2016 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2015 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2014 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2013 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2012 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2011 Teilnehmer · Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 2010 Startzeiten · Ergebnisse
BDO Dart WM 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009