DDV Damen Rangliste 2013
Erstellt von Uwe Müller, Quelle: Deutscher Dart Verband
Stand: 17. November 2012
RL | VOR | NAME | ORT | LANDES | BE | BE | HH | HH | NU | NU | HB | RO | RO | MA | MA | GO | DO | GM | WDF | GES |
NR | HER | VERB. | GES | PTS | ||||||||||||||||
1 | (1) | Armstrong, Irina | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 100 | 0 | 0 | 120 | 240 | 360 | 856 | 2216 |
2 | (2) | Westermann, Marene | Klein-Reken | NWDV | 0 | 0 | 180 | 100 | 300 | 50 | 0 | 230 | 180 | 300 | 100 | 30 | 200 | 240 | 0 | 1910 |
3 | (4) | Jenkins, Heike | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 130 | 180 | 230 | 180 | 60 | 40 | 140 | 180 | 100 | 60 | 120 | 200 | 18 | 1638 |
4 | (3) | Willkomm, Anne | Berlin | DVBB | 300 | 180 | 130 | 140 | 30 | 100 | 18 | 90 | 30 | 60 | 180 | 18 | 120 | 200 | 0 | 1596 |
5 | (5) | Vonscheidt, Anja | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 300 | 70 | 180 | 30 | 60 | 40 | 100 | 180 | 30 | 18 | 120 | 18 | 0 | 1146 |
6 | (6) | Skaro, Ivana | Berlin | DVBB | 40 | 50 | 60 | 20 | 130 | 30 | 120 | 180 | 50 | 130 | 70 | 60 | 30 | 30 | 64 | 1064 |
7 | (8) | Wigmann, Ann-Kathrin | Witten | NWDV | 130 | 50 | 60 | 50 | 130 | 100 | 30 | 60 | 30 | 90 | 70 | 30 | 60 | 60 | 0 | 950 |
8 | (9) | Scherer, Anne-Marie | Wolfsölden | BWDV | 30 | 140 | 230 | 50 | 90 | 70 | 30 | 30 | 70 | 90 | 50 | 6 | 18 | 30 | 0 | 934 |
9 | (10) | Sossong, Michelle | Bochum | NWDV | 180 | 0 | 180 | 100 | 130 | 20 | 18 | 20 | 70 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 858 |
10 | (12) | Strauch, Bianka | Frankfurt | HDV | 0 | 0 | 20 | 30 | 90 | 30 | 60 | 130 | 50 | 230 | 30 | 12 | 120 | 18 | 12 | 832 |
11 | (7) | Wolf, Morena | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 50 | 90 | 0 | 30 | 60 | 120 | 0 | 780 |
12 | (13) | Goebel, Silke | Bochum | NWDV | 90 | 50 | 40 | 70 | 40 | 70 | 60 | 40 | 20 | 90 | 50 | 30 | 60 | 30 | 12 | 752 |
13 | (14) | Hartmann, Nicole | Hamburg | LDVH | 230 | 100 | 90 | 50 | 60 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
14 | (16) | Schulze, Anna Maria | Wedemark | NDV | 130 | 0 | 40 | 0 | 130 | 30 | 30 | 130 | 30 | 40 | 50 | 30 | 60 | 12 | 0 | 712 |
15 | (15) | Klingler, Silke | Wupperftal | NWDV | 90 | 30 | 60 | 30 | 90 | 30 | 18 | 130 | 0 | 60 | 50 | 18 | 60 | 12 | 0 | 678 |
16 | (11) | Reinecke, Daniela | Bochum | NWDV | 90 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 12 | 18 | 30 | 0 | 590 |
17 | (17) | Sprünker, Gela | Düsseldorf | NWDV | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 534 |
18 | (19) | Erkelenz, Kristina | Bremen | HBDV | 60 | 70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 60 | 30 | 90 | 50 | 0 | 18 | 12 | 0 | 468 |
19 | (36) | Beushausen, Andrea | Wolfenbüttel | NDV | 60 | 70 | 10 | 0 | 60 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 430 |
20 | (23) | Konsen, Melanie | Goch | NWDV | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 18 | 30 | 0 | 60 | 30 | 12 | 30 | 18 | 0 | 428 |
21 | (35) | Holst, Bärbel | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 30 | 50 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 390 |
22 | (20) | Fritz, Jenny | Karlsruhe | BWDV | 60 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 18 | 30 | 30 | 60 | 30 | 12 | 18 | 18 | 0 | 386 |
23 | (21) | May, Beatrice | Neumünster | SHDV | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0 | 18 | 20 | 30 | 60 | 30 | 6 | 18 | 18 | 0 | 360 |
24 | (18) | Spörle, Sabrina | Walldorf | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 348 |
25 | (25) | Plagmann, Marianne | Bremen | HBDV | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 0 | 330 |
26 | (26) | Melitz, Evelyn | Berlin | DVBB | 130 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 328 |
27 | (27) | Bober, Bianca | Bremen | HBDV | 40 | 50 | 90 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 12 | 0 | 324 |
28 | (22) | Stephinger, Anna | München | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 90 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 312 |
29 | (28) | Zwitkowitsch, Stefanie | Berlin | DVBB | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 310 |
30 | (59) | Wieczorek, Nadia | Hattingen | NWDV | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 20 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 294 |
31 | (38) | Raiber, Jessica | Bremen | HBDV | 90 | 0 | 60 | 0 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 288 |
32 | (31) | Derichs, Sabine | Flensburg | SHDV | 40 | 70 | 40 | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 274 |
33 | (32) | Lück, Stefanie | Rodgau | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
34 | (33) | Ries, Angela | Wangerland | HBDV | 90 | 20 | 90 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 266 |
35 | (29) | Symanzyk, Daniela | Hameln | NDV | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 250 |
36 | (24) | Gottwald, Manuela | Graben-Neudorf | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 40 | 50 | 18 | 0 | 12 | 0 | 230 |
37 | (39) | Zaidi, Jana | Flensburg | SHDV | 40 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 226 |
38 | (59) | Haller, Sonja | Straubing | BDV | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 12 | 222 |
38 | (40) | Kunze, Melanie | Adelebsen | NDV | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 18 | 0 | 222 |
40 | (41) | Finzelberg, Claudia | Braunschweig | NDV | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 12 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 220 |
41 | (30) | Kraft, Claudia | Walldorf | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 60 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 218 |
41 | (57) | Strauch, Jennifer | Frankfurt | HDV | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 218 |
43 | (34) | Nienaber, Wiebke | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 30 | 40 | 30 | 0 | 30 | 12 | 0 | 214 |
44 | (127) | Bachmann, Karin | Augsburg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 210 |
44 | (43) | Müller, Carola | Winsen/Luhe | LDVH | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
46 | (44) | Müller, Sonja | Kastellaun | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0 | 202 |
47 | (62) | Kassel, Gaby | ? | ? | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
48 | (71) | Söhngen, Laura | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 12 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
49 | (66) | Rochow, Andrea | Berlin | DVBB | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 178 |
50 | (47) | Göbel, Gabriele | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 172 |
51 | (49) | Chaverdes, Severine | Berlin | DVBB | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |
51 | (62) | Dummert, Doris | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
51 | (49) | Schäfer, Anja | Göppingen | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |
51 | (49) | Wahlers, Claudia | Braunschweig | NDV | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |
55 | (52) | Behrens, Gabi | Bremen | HBDV | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 164 |
56 | (53) | Geselle, Tanja | Eutin | SHDV | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 160 |
57 | (45) | Galinski, Alexandra | Fürth | BDV | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 158 |
58 | (54) | Rice, Petra | Mülheim | NWDV | 20 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
59 | (37) | Fegert, Simone | Saarbrücken | SADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 150 |
59 | (56) | Funk, Dörthe | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 150 |
61 | (42) | Becker, Daniela | Huttenheim | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | 144 |
61 | (58) | Sehnert, Corinna | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 144 |
63 | (59) | Brodowsky, Ina | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 12 | 0 | 132 |
64 | (62) | Rek, Bettina | ? | ? | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
65 | (54) | Dörflinger, Diana | Augsburg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122 |
66 | (127) | Kolaczek, Christine | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
66 | (68) | Zollikofer, Lisa | Bremen | HBDV | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
68 | (70) | Kloes, Sabine | Mülheim/R. | NWDV | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 0 | 118 |
69 | (87) | Edsen, Janine | Hamburg | LDVH | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 116 |
70 | (72) | Berger, Alexandra | Maintal | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 110 |
70 | (112) | Stadelmann, Tanja | Rüsselbach | BDV | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
70 | (62) | Zehetmaier, Carolin | München | BDV | 30 | 20 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
73 | (45) | Köhler, Sabine | Walldorf | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 108 |
73 | (73) | Mammen, Klaudia | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 108 |
75 | (47) | Kraft, Tanja | Bad Windsheim | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 |
75 | (74) | Langendorf, Bianca | Hameln | NDV | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 102 |
75 | (74) | Lester, Daniela | Rodgau | HDV | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 |
75 | (82) | Reupke, Katja | Braunschweig | NDV | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 |
79 | (77) | Schuhmacher, Yvonne | Berlin | DVBB | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 |
80 | (79) | Schubert, Susanne | Mülheim/R. | NWDV | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 18 | 0 | 92 |
81 | (83) | Schehrer, Vanessa | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
81 | (80) | Steinbrück, Tanja | ? | ? | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
81 | (84) | Stüttchen, Marion | Recklinghausen | NWDV | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 |
81 | (85) | Wichowski, Nadine | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
85 | (86) | Schehrer, Jessica | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88 |
86 | (88) | Haase, Iwonka | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 84 |
87 | (187) | Schüler-Warth, Tatjana | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 |
88 | (97) | Dannhauser, Susanne | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
88 | (80) | Reil, Frauke | Fürth | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |
90 | (89) | Janßen, Gabi | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
90 | (89) | Lehnert, Sarah | Essen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 12 | 0 | 72 |
90 | (89) | Rolinger, Desiree | Weitnau | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 |
90 | (108) | Tragelehn, Manuela | Möhrendorf | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 |
94 | (92) | Nadollek, Annemarie | ? | ? | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
95 | (94) | Männel, Nicole | Main-Kinzig | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
95 | (94) | Sell, Conny | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
97 | (*) | Dannhorn, Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
97 | (97) | Gutmann, Delia | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |
97 | (97) | Holländer, Sandra | ? | ? | 0 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
97 | (97) | Koch, Dominique | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
97 | (97) | Meister Grunewald, Conny | ? | ? | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
97 | (153) | Noack, Madlen | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
97 | (97) | Peuss, Marita | Ebstorf | NDV | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
97 | (97) | Ritze, Verena | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
97 | (119) | Sigl-Lehner, Michaela | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
97 | (68) | Waldenmayer, Uschi | Neu-Ulm | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
107 | (108) | Mensing, Dorothea | Wolfenbüttel | NDV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 |
107 | (108) | Van Arkel, Sabrina | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 |
109 | (127) | Ansel, Vanessa | ? | ? | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
109 | (*) | Gebhard, Tanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
109 | (112) | Lindenberg, Steffi | Braunschweig | NDV | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
109 | (153) | Pokojski, Jacqueline | ? | ? | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
109 | (*) | Schipp, Steffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
109 | (127) | von Beckrath, Sabrina | ? | ? | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
115 | (117) | Papendick, Claudia | Leverkusen | NWDV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 |
116 | (118) | Gratz, Carolin | Weidnau | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 |
116 | (79) | Röhling, Miriam | Oer-Erkenschwick | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 0 | 42 |
116 | (108) | Wüllner, Katrin | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 |
119 | (119) | Bargel, Tanja | Braunschweig | NDV | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
119 | (119) | Bernh.-Stremmel, Bärb. | ? | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
119 | (119) | Schulz, Gabriele | Neumünster | SHDV | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
122 | (124) | Blankenhorn, Claudia | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
123 | (67) | Wagner-Seifarth, Jutta | Marktoberdorf | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
124 | (96) | Dove, Jessica | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 |
124 | (126) | Elfert, Silke | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
126 | (127) | Gauer, Heike | ? | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
126 | (127) | Gutsche, Sonja | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Haberstroh, Rita | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |
126 | (127) | Jorgovski, Ute | ? | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Junker, Jessica | Lichenroth | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
126 | (127) | Kastel, Nina | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Kiegler, Jasmin | ? | ? | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (92) | Kirchermeier, Anke | München | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Klenke, Svenja | ? | ? | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Kühn, Martina | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Mensing, Tine | Wolfenbüttel | NDV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Nickel, Katja | Langelsheim | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |
126 | (97) | Papp, Marion | Viechtach | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Steiert, Jenny | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Steinborn, Kerstin | Köln | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Ussing, Jasmine | Berlin | DVBB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Wagener, Brigitte | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
126 | (127) | Weiher, Michaela | Erlangen | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
144 | (107) | Salmen, Stefanie | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
145 | (153) | Czech, Angelika | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
145 | (153) | Danne, Jannine | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
145 | (153) | Deckert, Claudia | ? | ? | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
145 | (153) | Exner, Sylvia | ? | ? | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
