
Spieler der
Premier League Darts
Adrian Lewis
Adrian Lewis hatte viel Spaß bei seinem letztjährigen Debut in der Premier League, zollte allerdings sechs Niederlagen in Folge Tribut und verpasste dadurch den Einzug in die play-offs.
Er ist einer der talentiertesten jungen Spieler im Dartsport, als 23jähriger begann er im Jahre 2005 die PDC Turnierserie und stürmte in die Top 10, nachdem er gleich drei Turniere gewinnen konnte.
Seitdem ist er als Top Spieler, auch und vor allem, auf großen Bühnen bekannt, erreichte das Finale der World Series of Darts for zwei Jahren und das Halbfinale des World Matchplay im letzten Jahr.
Steckbrief
Geboren: | 22. Januar 1985, Stoke |
Lebt in: | Stoke-on-Trent |
Spitzname: | Jackpot |
Darts: | 20g Unicorn Adrian Lewis |
Qualifiziert durch: | Nummer 6 des PDC Order of Merit am 15. Oktober 2007 |
Aktueller Ranglistenplatz: | 6. des PDC Order of Merit am 31. Januar |
Erfolge
PDC Siege seit 2005: | Players Championship (Scotland) 2005, 2006, UK Open Scottish Regional Final 2005 (schaffte das erste PDC Pro Tour "double" über ein Wochenende) |
Premier League Darts Resultate 2008
Week One | 8-5 | v | Terry Jenkins | 87.97 |
Week Two | 4-8 | v | Phil Taylor | 96.79 |
Week Three | 7-7 | v | James Wade | 93.81 |
Week Four | 8-6 | v | Wayne Mardle | 91.70 |
Week Five | 7-7 | v | Peter Manley | 84.17 |
Week Six | 6-8 | v | John Part | 85.58 |
Week Seven | 2-8 | v | Raymond van Barneveld | 87.64 |
Week Eight | 8-3 | v | Terry Jenkins | 101.81 |
Week Nine | 3-8 | v | Phil Taylor | 89.11 |
Week Ten | 1-8 | v | James Wade | 76.09 |
Week 11 | 8-2 | v | John Part | 98.96 |
Week 12 | 4-8 | v | Raymond van Barneveld | 96.25 |
Week 13 | 7-7 | v | Peter Manley | 91.04 |
Week 14 | 7-7 | v | Wayne Mardle | 92.23 |
Semi-Final | 1-11 | v | Phil Taylor | 97.33 |
Endergebnis: 4. Platz in der Tabelle, Verlierer des Halbfinales
Premier League Darts Resultate 2007
Week One | 5-8 | v | Raymond van Barneveld | 97.02 |
Week Two | 8-4 | v | Peter Manley | 88.36 |
Week Three | 8-5 | v | Colin Lloyd | 97.60 |
Week Four | 1-8 | v | Dennis Priestley | 82.22 |
Week Five | 6-8 | v | Roland Scholten | 94.19 |
Week Six | 2-8 | v | Phil Taylor | 94.72 |
Week Seven | 1-8 | v | Terry Jenkins | 87.76 |
Week Eight | 3-8 | v | Raymond van Barneveld | 89.24 |
Week Nine | 4-8 | v | Peter Manley | 82.46 |
Week Ten | 8-5 | v | Colin Lloyd | 100.08 |
Week 11 | 8-6 | v | Dennis Priestley | 101.67 |
Week 12 | 5-8 | v | Terry Jenkins | 92.21 |
Week 13 | 2-8 | v | Phil Taylor | 94.23 |
Week 14 | 8-4 | v | Roland Scholten | 102.67 |
Endergebnis: 8. Platz in der Tabelle