Peter Manley
Name: Peter ManleySpitzname: One Dart
Geboren: 07.03.1962
Wohnort: Carlisle
Land: England
Beruf: Professioneller Darts Spieler,
Verband: PDC
Homepage: www.petermanley.co.uk
Statistiken:
| Turnier | Platzierung | Average | 180er | Finish | 
| 2008 Ladbrokes PDC World Championships | 1/4 Finale | 30,09 | 14 | 156 | 
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final Ireland | Letzte 16 | |||
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final Wales | Letzte 16 | |||
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final Scotland | Letzte 16 | |||
| 2008 Whyte & Mackay Premier League Darts | 1. Runde | 30,90 | 0 | 74 | 
| 2007 Open Holland Masters | Sieger | |||
| 2007 Keukenconcurrent Masters of Darts | Runner Up | 31,97 | 25 | 152 | 
| 2007 Las Vegas Desert Classic | 1/2 Finale | 29,92 | 6 | 130 | 
| 2007 Bullit World Darts Trophy | 1/4 Finale | 30,32 | 11 | 117 | 
| 2007 Windy City Open | 1/4 Finale | |||
| 2007 Budweiser UK Open Regional Final Scotland | 1/4 Finale | |||
| 2007 Thialf Darts Trophy | Letzte 16 | |||
| 2007 Us Open | Letzte 16 | |||
| 2007 Antwerp Darts Trophy | Letzte 16 | |||
| 2007 Bobby Bourn Memorial Trophy | Letzte 16 | |||
| 2007 Blue Square UK Open Regional Final Midlands | Letzte 16 | |||
| 2007 Blue Square UK Open Regional Final North East | Letzte 16 | |||
| 2007 Grand Slam of Darts | 1. Runde | 30,65 | 2 | 76 | 
| 2007 Holsten Premier League Darts | 1. Runde | 29,56 | 17 | 138 | 
| 2007 Stan James World Matchplay | 1. Runde | 26,52 | 3 | 80 | 
| 2007 Topic International Darts League | 1. Runde | 28,17 | 4 | 105 | 
| 2006 Ladbrokes PDC World Championships | Runner Up | 29,96 | 19 | 160 | 
| 2006 Skybet World Grand Prix | 1/2 Finale | 27,81 | 2 | 130 | 
| 2006 Holsten Premier League Darts | 1. Runde | 29,15 | 13 | 160 | 
| 2006 Stan James World Matchplay | 1. Runde | 27,20 | 1 | 76 | 
| 2005 Stan James World Matchplay | 1/2 Finale | 29,66 | 15 | 124 | 
| 2005 Budweiser UK Open | 1/2 Finale | 28,34 | ||
| 2005 Skybet World Grand Prix | Letzte 16 | 26,99 | 3 | 118 | 
| 2005 Las Vegas Desert Classic | 1. Runde | 29,10 | 2 | 120 | 
| 2004 Stan James World Matchplay | 1/4 Finale | 28,77 | 6 | 136 | 
| 2004 Ladbrokes PDC World Championships | 1/4 Finale | 30,36 | 17 | 170 | 
| 2004 World Grand Prix | Letzte 16 | 28,69 | 3 | 127 | 
| 2003 Las Vegas Desert Classic | Sieger | 29,72 | 13 | 120 | 
| 2003 Stan James World Matchplay | 1/2 Finale | 28,70 | 8 | 147 | 
| 2003 World Grand Prix | 1/2 Finale | 25,22 | 8 | 120 | 
| 2002 SKOL PDC World Championships | Runner Up | 30,19 | 21 | 160 | 
| 2002 Las Vegas Desert Classic | Letzte 16 | 28,65 | 2 | 38 | 
| 2002 Stan James World Matchplay | 1. Runde | 28,58 | 3 | 120 | 
| 2002 World Grand Prix | 1. Runde | 26,56 | 1 | 40 | 
| 2001 World Matchplay | 1. Runde | 29,90 | 2 | 96 | 
| 2001 World Grand Prix | 1. Runde | 28,23 | 5 | 41 | 
| 2001 Doeland Grand Masters | 1. Runde | |||
| 2000 SKOL PDC World Championships | 1/2 Finale | 30,02 | 12 | 158 | 
| 2000 World Grand Prix | 1/2 Finale | 27,53 | 15 | 147 | 
| 2000 Doeland Grand Masters | 1/2 Finale | 30,58 | 10 | 134 | 
| 2000 World Matchplay | 1. Runde | 30,29 | 6 | 121 | 

